Copa Catalana 2004-05 Classificació per clubs Puntuen totes les curses 21
  Club Punts Mitjana sense relleus Perpi- nyà Rupit St An-dreu Torro- ella (1) Torro- ella (2) Brull Re- lleus Coll- serola Esplu-ga Rojals Llés  (1) Llés  (2) Torro-ella 05 Cerda- nya 1 Cerda- nya 2 St Feliu B. Artés Collsa- cabra Taga- ma- nent El Brull 05 Re- lleus 2005
1 COC 25.269,30 769,7 785,72 817,33 815,18 776,21 767,20 794,91 5470 784,75 778,51 736,83 761,32 780,58 722,72 737,95 767,22 802,44 782,98 716,02 747,54 748,90 5175
2 XINOXANO 23.372,25 715,6 702,44 726,67 792,88 628,20 662,55 664,80 4830 673,81 700,00 751,56 709,85 705,25 705,03 700,00 700,00 724,92 755,81 751,89 764,53 777,07 4945
3 BO 22.128,52 672,3 363,66 750,11 741,19 677,50 645,88 717,24 4295 749,64 727,98 683,32 731,74 775,18 715,15 602,35 428,45 752,35 616,00 710,01 733,71 652,07 5060
4 OROS 21.642,85 697,3 635,44 707,14 697,73 700,00 700,00 660,32 4370 732,25 707,83 692,58 670,11 742,36 729,67 662,90 648,42 705,52 713,66 715,73 710,66 715,53 4025
5 GRIONS 19.259,04 676,3 679,70 635,05 682,68 613,78 641,27 618,79 2845 680,66 725,42 723,10 704,74 682,89 612,69 667,55 685,85 700,00 693,87 719,28 711,41 670,33 3565
6 U.E.VIC 18.807,67 548,0 344,18 708,25 180,07 588,09 581,83 688,29 4140 519,67 295,64 602,62 620,65 459,11 469,73 488,62 555,48 667,67 711,25 700,00 494,49 737,04 4255
7 ALIGOTS 15.162,67 549,9 175,14 624,74 671,02 515,50 592,01 589,39 2415 495,31 479,61 614,98 568,36 646,53 627,70 656,87 593,47 533,88 511,42 637,06 454,88 459,82 2300
8 FARRA-O 14.647,39 361,7 278,78 416,68 700,00 573,74 607,67 490,04 2875 207,51 303,69 318,69 548,67 577,48 260,76 295,35 244,50 188,36   357,28 311,46 191,74 4900
9 NiE 9.539,45 393,1 283,81 605,27 612,39 371,86 490,35 700,00 1610 524,68 347,91 592,19 249,50 254,52 309,87 205,67 169,03 229,52 77,88 404,24 340,76 700,00 460
10 MONTSANT 6.193,39 289,7   202,34 153,61 541,10 469,65 318,20   250,24 286,31 673,20 307,38 267,92 225,00 103,02 110,00 302,16 385,14 284,44 449,97 173,72 690
11 UPC 5.887,92 303,8 66,01 177,89 287,58 362,55 514,03 392,91 115 155,02 362,70 465,79 138,12 91,49 249,48 328,51 363,81 417,34 318,63 286,26 308,04 486,77 0
12 OXIGEN 451,65 23,8     220,15                     117,46 114,04