IX DOS DIES DE LA CERDANYA

Final results after 3. stage
HE
H40
H35
H21A
H16
H14
H12
H21B
DE
D40
D35
D21A
D14
D21B
INI ADULTS
INI NENS

HE

1. Tölkkö Tommi BO 01:13:13 (1) 00:12:56 (1) 00:30:11 (1) 01:56:20
2. Ferrer Ferrer Lluís BO 01:18:10 (2) 00:16:59 (3) 00:38:59 (2) 02:14:08
3. Sales Rovira Jordi U.E.VIC 01:37:10 (6) 00:15:57 (2) 00:41:56 (3) 02:35:03
4. F. Valledor Annabel BO 01:36:38 (5) 00:23:37 (6) 00:45:21 (5) 02:45:36
5. Fornaguera Marin Joan GRIONS 01:37:17 (7) 00:18:46 (4) 00:55:39 (9) 02:51:42
6. Fernandez Balsells Joan FARRA-O 02:13:30 (13) 00:28:06 (7) 00:57:34 (11) 03:39:10
Gil i Brotons Esther COLIVENC 01:26:27 (3) No surt 00:42:51 (4) Desq.
Ràfols Biel COC 01:33:46 (4) No surt 00:45:39 (6) Desq.
Loro i Carceller Xus BO 01:49:36 (9) No surt 00:55:11 (8) Desq.
OLLORA HOYOS LLUÍS COC 01:56:28 (10) No surt 00:56:16 (10) Desq.
Haro Galán Xavier BO 01:49:14 (8) 00:21:00 (5) Incomplert Desq.
Trias i Bonet Jordi U.E.VIC 02:28:42 (15) No surt 01:03:35 (12) Desq.
Toll Clos David U.E.VIC 02:00:12 (11) No surt No surt Desq.
MASANA GIL JORDI COC 02:11:00 (12) No surt No surt Desq.
Daví Recasens Daniel OROS 02:21:32 (14) No surt No surt Desq.
Torras Pou Joan U.E.VIC 02:47:31 (16) No surt No surt Desq.
Ràfols Marc COC Desq. No surt 00:51:58 (7) Desq.
Diaz Rufian Oscar U.E.VIC Incomplert No surt No surt Desq.
Illa Tortós Xavier U.E.VIC Incomplert No surt No surt Desq.

H40

1. Sanchez de las Heras Joan ALIGOTS 01:11:15 (1) 00:00:01 (1) 00:55:50 (4) 02:07:06
2. Pauwels Philippe Trol-Bèlgica 01:20:56 (2) 00:00:01 (1) 00:54:54 (3) 02:15:51
3. TRIQUELL SALOMÉ ADRIÀ COC 01:22:36 (4) 00:00:01 (1) 00:53:37 (2) 02:16:14
4. Pi Boada Àngel GRIONS 01:21:58 (3) 00:00:01 (1) 01:07:39 (6) 02:29:38
5. SERRALLONGA GASCH LLUÍS COC 01:42:01 (8) 00:00:01 (1) 00:51:32 (1) 02:33:34
6. González Hueso Indalecio GRIONS 01:32:07 (7) 00:00:01 (1) 01:08:51 (7) 02:40:59
7. LLADÓ BADIA CARLES COC 01:30:57 (6) 00:00:01 (1) 01:14:45 (8) 02:45:43
8. Castel Mariano GRIONS 02:04:55 (9) 00:00:01 (1) 01:07:33 (5) 03:12:29
Belaskoain Garcia Ricard COC 01:24:10 (5) No surt No surt Desq.
Casado Carlos BO No surt No surt No surt Desq.

H35

1. Gomez Flores Jose OROS 01:12:15 (2) 00:23:03 (2) 00:45:18 (1) 02:20:36
2. Santoyo Medina Ferran FARRA-O 01:09:57 (1) 00:22:52 (1) 00:49:43 (2) 02:22:32
3. Izquierdo Jordi OROS 01:15:59 (3) 00:31:14 (4) 00:49:57 (3) 02:37:10
4. Vives Bages Roger ALIGOTS 01:17:44 (4) 00:27:35 (3) 00:57:07 (6) 02:42:26
5. Domenech Mestres Carles UPC 01:37:18 (5) 00:36:00 (9) 00:54:22 (5) 03:07:40
6. ESQUERRA LLUCIÀ IGNASI COC 01:37:38 (6) 00:36:19 (10) 01:07:21 (10) 03:21:18
7. Hedlund Ronny OK Södertörn 01:39:19 (8) 00:35:22 (8) 01:06:55 (9) 03:21:36
8. Marín Carles OROS 01:47:22 (10) 00:31:20 (5) 01:22:42 (17) 03:41:24
9. López Antonio OROS 01:58:45 (12) 00:34:51 (7) 01:12:28 (13) 03:46:04
10. SERRALLONGA GASCH XAVIER COC 02:25:17 (14) 00:31:57 (6) 02:29:00 (19) 05:26:14
Rodríguez Francisco OROS No surt 00:44:14 (12) 01:39:49 (18) Desq.
Serrallonga Gasch Toni COC 01:44:06 (9) 00:43:39 (11) Desq. Desq.
Guillen Santamaria Sergi GRIONS 01:39:15 (7) No surt 01:01:27 (8) Desq.
IMAZ LARREA IÑIGO COC 01:55:37 (11) No surt 01:07:51 (11) Desq.
Castellà Quevedo Eduard GRIONS 02:00:31 (13) No surt 01:15:45 (15) Desq.
Obach Lluís OROS 02:38:57 (15) No surt 01:08:37 (12) Desq.
Rovira Pèrez Bernat UPC 03:16:03 (16) No surt 00:53:11 (4) Desq.
Camacho Toni COC Incomplert No surt 01:01:10 (7) Desq.
Vidal Fontcuberta Josep COC Incomplert No surt 01:12:43 (14) Desq.
Palà Schonwalder Pere UPC No surt No surt 01:18:41 (16) Desq.
Corbalan Eduardo XINOXANO Incomplert No surt No surt Desq.
Virgili Arumi Jordi COC No surt No surt No surt Desq.

H21A

1. Vizcaya Eduard MONTSANT 01:32:57 (5) 00:23:59 (4) 00:33:42 (1) 02:30:38
2. Masoliver Frutos Eduard U.E.VIC 01:27:03 (1) 00:26:39 (6) 00:40:57 (3) 02:34:39
3. Rabionet Casadevall Miquel ALIGOTS 01:27:52 (2) 00:23:19 (3) 00:50:10 (7) 02:41:21
4. SERRALLONGA AMIGÓ MARÇAL COC 01:40:08 (6) 00:23:06 (2) 00:38:25 (2) 02:41:39
5. ESTEBAN QUERENCIA OSCAR FARRA-O 01:28:51 (3) 00:22:38 (1) 00:58:03 (11) 02:49:32
6. Pou Martí Narcís ALIGOTS 01:52:51 (7) 00:24:08 (5) 00:42:10 (4) 02:59:09
7. Clarena Vicenç OROS 01:53:16 (8) 00:27:36 (8) 00:56:10 (10) 03:17:02
8. Vila Casademont Marc ALIGOTS 02:04:53 (11) 00:36:22 (10) 01:16:11 (13) 03:57:26
9. Pérez David OROS 02:56:40 (14) 00:34:41 (9) 01:06:18 (12) 04:37:39
10. Moncusí Daniel OROS 03:00:54 (15) 00:49:29 (13) 01:26:06 (16) 05:16:29
Garzón Benjamin UPC No surt 00:37:00 (11) 01:17:50 (14) Desq.
Garzón Ruben UPC No surt 00:38:45 (12) 01:25:29 (15) Desq.
Gutierrez Martinez Santi NiE 01:30:37 (4) No surt 00:53:42 (8) Desq.
Garriga Rovira Marc LA GARRIGA 01:57:18 (9) No surt 00:47:54 (5) Desq.
Boldú Grau Carles OXIGEN 02:43:32 (13) No surt 00:53:46 (9) Desq.
Perez Medina Iñaki INDEPENDENT 02:24:12 (12) 00:27:14 (7) Incomplert Desq.
Comerma Eduard U.E.VIC No surt No surt 00:48:58 (6) Desq.
Artigas Ivan XINOXANO 02:00:57 (10) No surt No surt Desq.

H16

1. Serrallonga Arqués Marc COC 00:40:08 (1) 00:00:01 (1) 00:34:10 (2) 01:14:19
2. SERRALLONGA FUSTIER ALEIX COC 00:44:47 (2) 00:00:01 (1) 00:33:20 (1) 01:18:08
3. Ràfols Pol COC 00:50:57 (4) 00:00:01 (1) 00:38:56 (5) 01:29:54
4. SOLE LLOBET ROGER COC 00:53:45 (6) 00:00:01 (1) 00:37:48 (4) 01:31:34
5. Rigual Aparici Ferran GRIONS 01:03:26 (8) 00:00:01 (1) 00:34:14 (3) 01:37:41
6. SERRALLONGA AMIGÓ GERARD COC 00:57:25 (7) 00:00:01 (1) 00:58:21 (6) 01:55:47
Lluis Mons Marc OROS 00:52:59 (5) 00:00:01 (1) No surt Desq.
Pous Jordi INDEPENDENT 00:48:43 (3) 00:00:01 (1) Desq. Desq.

H14

1. Rodríguez Miquel OROS 00:39:50 (1) 00:00:01 (1) 00:24:34 (1) 01:04:25
2. Martínez Vila Pol GRIONS 01:28:26 (2) 00:00:01 (1) 00:48:34 (2) 02:17:01
Vidal Buxeda Lluis COC Incomplert 00:00:01 (1) Desq. Desq.

H12

1. Acedo Pau OROS 00:32:22 (1) 00:00:01 (1) 00:36:58 (2) 01:09:21
2. Dedeu Enric OROS 00:52:46 (3) 00:00:01 (1) 00:31:43 (1) 01:24:30
3. Serrallonga Martí COC 00:46:45 (2) 00:00:01 (1) 00:37:57 (3) 01:24:43
SERRALLONGA FUSTIER JOEL COC 01:07:06 (4) 00:00:01 (1) Incomplert Desq.

H21B

1. Castro Noms Ruben GRIONS 01:16:43 (2) 00:00:01 (1) 00:57:53 (2) 02:14:37
2. Minguez Concejo Xavi BERGUEDÀ 01:33:19 (3) 00:00:01 (1) 00:57:55 (3) 02:31:15
3. Requena Vittori Albert BERGUEDÀ 01:41:01 (5) 00:00:01 (1) 00:59:31 (4) 02:40:33
4. Martínez David GRIONS 01:37:56 (4) 00:00:01 (1) 01:40:04 (8) 03:18:01
5. Aliguer Piferrer Ignasi UPC 02:16:22 (8) 00:00:01 (1) 01:33:44 (7) 03:50:07
Dethloff Christian COC 01:51:44 (6) 00:00:01 (1) Incomplert Desq.
Breva Teixidor Amadeu ALIGOTS Incomplert 00:00:01 (1) 00:56:22 (1) Desq.
Cabedo David INDEPENDENT 02:22:45 (9) 00:00:01 (1) Desq. Desq.
Barrera Aranda Joan UPC No surt 00:00:01 (1) No surt Desq.
Forés Pere INDEPENDENT No surt No surt 01:07:44 (5) Desq.
Viles Lleí XINOXANO 01:11:47 (1) No surt No surt Desq.
Parra Juan INDEPENDENT No surt No surt 01:30:43 (6) Desq.
Alier Pous Francesc U.E. Prats 02:02:08 (7) No surt No surt Desq.
RACANO SILVENTE RAFAEL INDEPENDENT Incomplert 00:00:01 (1) Desq. Desq.
Bedós Tomàs INDEPENDENT No surt No surt Incomplert Desq.
Riera i Jordà Jordi BO No surt No surt Incomplert Desq.
Luceño Canudas Miquel BERGUEDÀ No surt No surt No surt Desq.
Alonso Hector OROS No surt No surt Incomplert Desq.
AVILA SOTO RIGOBERTO INDEPENDENT Desq. No surt No surt Desq.

DE

1. MIGUEL DÍAZ MERCÈ COC 01:52:06 (3) 00:33:15 (3) 01:06:21 (3) 03:31:42
2. Carretero Miguel Míriam UPC 01:49:20 (2) 00:38:22 (5) 01:04:30 (2) 03:32:12
3. Padrós Rombouts Ingrid U.E.VIC 01:53:19 (4) 00:32:52 (2) 01:13:46 (5) 03:39:57
4. Serrat Alba OROS 02:02:02 (5) 00:29:12 (1) 01:11:11 (4) 03:42:25
Parareda Carme COC No surt 00:55:56 (7) 00:56:30 (1) Desq.
Diaz Sanchis Mireia BO 02:26:10 (6) 00:39:06 (6) No surt Desq.
Agustina Melus Sylvia BO 01:34:41 (1) No surt 01:47:45 (7) Desq.
Turró Armengol Anna U.E.VIC Desq. 00:36:39 (4) 01:17:53 (6) Desq.

D40

1. CANAL PEY GENI COC 01:13:17 (1) 00:00:01 (1) 01:01:09 (3) 02:14:27
2. Perramon Neus COC 01:30:28 (5) 00:00:01 (1) 00:57:02 (1) 02:27:31
3. TRIQUELL SALOMÉ REIS COC 01:26:11 (2) 00:00:01 (1) 01:05:26 (4) 02:31:38
4. GRI ESPINAGOSA TERESA COC 01:27:13 (4) 00:00:01 (1) 01:17:45 (5) 02:44:59
5. Guerrero Paqui OROS 01:27:09 (3) 00:00:01 (1) 01:21:30 (7) 02:48:40
6. CRISTÒFOL NADAL CARME COC 01:48:40 (7) 00:00:01 (1) 01:00:23 (2) 02:49:04
7. Montfulleda Teresa OROS 01:33:16 (6) 00:00:01 (1) 01:17:54 (6) 02:51:11
Sansa I Morros Esther BO Incomplert 00:00:01 (1) 01:37:30 (8) Desq.
Buxeda Figuerola Silvia COC Incomplert 00:00:01 (1) No surt Desq.

D35

1. TÉRMENS PERARNAU Assumpció COC 01:30:46 (1) 00:42:44 (1) 01:00:47 (1) 03:14:17
Serrallonga Gasch Maida COC No surt No surt No surt Desq.

D21A

1. Serrallonga Arqués Anna COC 01:17:53 (1) 00:30:56 (2) 00:40:28 (1) 02:29:17
2. Guillen Escribà Carla GRIONS 01:23:07 (3) 00:29:25 (1) 00:41:36 (2) 02:34:08
Masó Font Anna ALIGOTS 02:18:23 (5) No surt 00:58:29 (3) Desq.
Angelats Quintana Meritxell ALIGOTS 02:24:44 (6) No surt 00:58:34 (4) Desq.
Val Rosa OROS 02:04:36 (4) No surt 01:48:58 (6) Desq.
Castillo Igea Núria OXIGEN 02:25:26 (7) No surt 01:38:43 (5) Desq.
Sanchez Bruns Marta ALIGOTS 01:22:48 (2) No surt No surt Desq.
PANEQUE PÉREZ ANGELS INDEPENDENT Incomplert No surt Incomplert Desq.

D14

1. González Mora Paula GRIONS 00:43:03 (1) 00:00:01 (1) 00:27:08 (1) 01:10:12
2. Castel Castilla Sara GRIONS 01:23:28 (2) 00:00:01 (1) 00:32:16 (2) 01:55:45

D21B

1. Romero Rabaza Dayse NiE 01:37:23 (1) 00:00:01 (1) 01:15:16 (1) 02:52:40
2. CODOSAL LIGOS RUT COC 01:41:50 (2) 00:00:01 (1) 01:23:42 (2) 03:05:33
Bedós Bonaterra Laia INDEPENDENT No surt No surt 01:52:30 (3) Desq.
Pou Martí Anna ALIGOTS 01:56:03 (3) No surt No surt Desq.
Costa Albert Sílvia UPC 02:07:36 (4) No surt No surt Desq.
Boix Jordina ALIGOTS No surt No surt Incomplert Desq.

INI ADULTS

1. Palau Sanmartí Josep PEDRAFORCA 00:53:22 (1) 00:00:01 (1) 00:27:31 (1) 01:20:54
2. Muntada Marina INDEPENDENT 01:02:53 (3) 00:00:01 (1) 00:31:17 (2) 01:34:11
2. Gimeno Guillem INDEPENDENT 01:02:53 (3) 00:00:01 (1) 00:31:17 (2) 01:34:11
4. Gonzàlez Lesmes David INDEPENDENT 01:01:15 (2) 00:00:01 (1) 01:02:08 (12) 02:03:24
5. De Mingo Lozano Ignasi GRIONS 01:10:26 (7) 00:00:01 (1) 00:56:51 (8) 02:07:18
6. Casellas Rosa OROS 01:27:51 (10) 00:00:01 (1) 00:42:13 (4) 02:10:05
7. Acedo Albert OROS 01:29:49 (11) 00:00:01 (1) 00:46:22 (5) 02:16:12
8. Civit Fernández Rosa OROS 01:07:45 (5) 00:00:01 (1) 01:23:07 (18) 02:30:53
9. Vila Samper Montse GRIONS 01:30:11 (12) 00:00:01 (1) 01:05:23 (14) 02:35:35
9. Vila Samper Olga GRIONS 01:30:11 (12) 00:00:01 (1) 01:05:23 (14) 02:35:35
11. Mora Rabalán Belén GRIONS 01:30:21 (14) 00:00:01 (1) 01:05:41 (16) 02:36:03
12. Amigó Blanca INDEPENDENT 01:42:24 (21) 00:00:01 (1) 00:57:15 (9) 02:39:40
12. Arqués Teixidor Assumpta COC 01:42:24 (21) 00:00:01 (1) 00:57:15 (9) 02:39:40
14. Ros Pagès Marta ALIGOTS 01:52:28 (24) 00:00:01 (1) 01:00:06 (11) 02:52:35
15. Moratin Joëlle UPC 02:19:44 (29) 00:00:01 (1) 00:51:57 (6) 03:11:42
16. Bruns Duarte Anna ALIGOTS 01:46:28 (23) 00:00:01 (1) 01:42:06 (22) 03:28:35
Quero Gutierrez Josep INDEPENDENT 01:30:30 (15) No surt 00:54:54 (7) Desq.
Gorro Felip Natàlia PEDRAFORCA No surt No surt 01:02:30 (13) Desq.
Borrell Jordi U.E.VIC No surt No surt 01:06:31 (17) Desq.
Azorin Jordi INDEPENDENT 01:07:52 (6) No surt No surt Desq.
Parra Juan INDEPENDENT 01:12:04 (8) No surt No surt Desq.
Riera i Jordà Jordi BO 01:16:44 (9) No surt No surt Desq.
Casals Rispau Mariona ALIGOTS No surt No surt 01:30:06 (19) Desq.
Boix Jordina ALIGOTS 01:34:44 (16) No surt No surt Desq.
Playan Enric INDEPENDENT 01:37:40 (17) No surt No surt Desq.
Carmona Miguel INDEPENDENT 01:37:40 (17) No surt No surt Desq.
Martínez Anna INDEPENDENT 01:37:53 (19) No surt No surt Desq.
Dolz Víctor INDEPENDENT 01:37:53 (19) No surt No surt Desq.
Sagrera Auñon Xavier ALIGOTS No surt No surt 01:40:06 (20) Desq.
Rodriguez Gloria INDEPENDENT No surt No surt 01:41:10 (21) Desq.
Freixa Cristina INDEPENDENT No surt No surt 01:43:10 (23) Desq.
Freixa Estel INDEPENDENT No surt No surt 01:45:10 (24) Desq.
CODINA ANDREA INDEPENDENT 01:53:33 (25) No surt No surt Desq.
Benavente Yolanda BO 02:08:30 (26) No surt No surt Desq.
GASTON CAMPOS MARTA INDEPENDENT 02:13:33 (27) No surt No surt Desq.
Querol Cristina INDEPENDENT 02:14:19 (28) No surt No surt Desq.
Cabedo Guevara Mateo INDEPENDENT 02:21:44 (30) No surt No surt Desq.
Molinero Clara OROS No surt No surt Incomplert Desq.
Frases Anna C.P. Andorrà No surt No surt No surt Desq.
Bonaterra Batlle Dolors XINOXANO Incomplert No surt No surt Desq.
Garet Lurdes C.P. Andorrà No surt No surt No surt Desq.
Paredes Miguel Juan INDEPENDENT No surt No surt Incomplert Desq.

INI NENS

Vidal Buxeda Cristina COC 00:53:25 (1) No surt 01:03:03 (3) Desq.
Guillen Escribà Andrea GRIONS 01:06:34 (3) No surt 00:58:14 (2) Desq.
Loro i Sansa Núria BO 00:58:09 (2) No surt 01:08:14 (4) Desq.
Vidal Buxeda Mireia COC 01:15:00 (4) No surt 00:55:25 (1) Desq.


Created with OEvent
06.07.2005 00:35:16