Pos orsal Nombre Club Tiempo
DAMES 12 (1)
1 400 Rigual Aparici, Lau GRIONS 20:10
DAMES 14 (2)
1 421 González Mora, Paul GRIONS 1:05:38
2 406 Castel Castilla, Sa GRIONS 1:36:14
DAMES 16 (1)
1 343 Gómez Picañol, Carl COC 1:37:22
DAMES 21 (14)
1 293 Cerîdwen, Amory BO 1:15:10
2 350 Serrallonga Arqués, COC 1:23:57
3 247 Sanchez i Bruns, Ma ALIGOTS 1:26:13
4 642 Polo Berdés, Betlem XINOXANO 1:30:24
5 422 Guillen Escribá, Ca GRIONS 1:38:56
6 773 Tort, Neus NO CLUB 1:40:37
7 643 Zapater Rodríguez, XINOXANO 1:45:28
8 391 García Fusté, Isabe FARRA O 1:50:44
9 634 Jorba Calsina, Mont XINOXANO 2:05:16
10 664 Vallés, Neus COC 2:14:29
11 450 Cerqueda Chilaud, N NO CLUB 2:19:55
12 448 Martinez, Isabelle NIE 2:23:10
202 Angelats i Quintana ALIGOTS Error en tarj.
244 Masó i Font, Anna ALIGOTS Error en tarj.
DAMES 21 B (4)
1 295 Rodés, Mariona BO 58:56
2 249 Pou i Martí, Anna ALIGOTS 1:27:42
3 446 Romero Rabaza, Days NIE 1:47:47
4 775 Ibañez Tudoras, Ann BO 1:59:47
DAMES 35 (5)
1 352 Amigó, Anna COC 1:21:49
2 355 Térmens Perarnau, A COC 1:26:08
3 354 Hillion, Véronique COC 1:26:09
4 353 Cervera Serrano, Mo COC 1:33:42
5 440 Solé Boronat, Gemma MONTSANT 2:08:23
DAMES 40 (4)
1 357 Triquell Salomé, Re COC 1:11:24
2 356 Canal Pey, Geni COC 1:16:24
3 562 Guerrero, Paqui OROS 1:16:32
4 662 Gri, Tere COC 1:37:55
DAMES ELIT (13)
1 390 Gil i Brotons, Esth COLIVENC 1:01:51
2 256 Bajtosova, Hanka ALIGOTS 1:08:18
3 298 Fernandez Valledor, BO 1:09:54
4 360 Rafols Perramon, On COC 1:28:09
5 359 Parareda Sala, Carm COC 1:41:50
6 563 Serrat, Alba OROS 1:42:53
7 590 Turró Armengol, Ann UE VIC 1:50:25
8 645 Buscart Piñot, Mont XINOXANO 1:52:42
9 646 Español Bada, Roser XINOXANO 1:55:28
10 358 Miguel, Mercè COC 2:01:40
11 589 Padrós Rombouts, Ín UE VIC 2:08:34
12 297 Diaz Sanchis, Mirei BO 2:09:53
13 587 Garet Bosch, Lurdes PIRINENC 2:22:05
HOMES 12 (3)
1 585 Dedéu Civit, Enric OROS 18:12
2 564 Acedo, Pau OROS 18:28
3 361 Serrallonga Fustier COC 23:15
HOMES 14 (1)
1 423 Martínez Vila, Pol GRIONS 3:09:55
HOMES 16 (8)
1 366 Serrallonga Arqués, COC 47:50
2 367 Serrallonga Fustier COC 47:59
3 364 Rafols Perramon, Po COC 49:57
4 368 Solé Llobet, Roger COC 51:37
5 363 Pous Miralles, Jord COC 53:23
6 424 Rigual Aparici, Fer GRIONS 58:41
7 365 Serrallonga Amigó, COC 59:48
441 Alustiza Masot, Xav MONTSANT Error en tarj.
HOMES 21 (22)
1 649 Agulló Musons, Aleu XINOXANO 1:17:21
2 370 Serrallonga Amigó, COC 1:17:51
3 442 Vizcaya Roldan, Edu MONTSANT 1:19:17
4 369 López Cervera, Jord COC 1:19:43
5 567 Clarena, Vicenç OROS 1:21:21
6 648 Aguilera Viladomiu, XINOXANO 1:29:38
7 261 Rabionet i Casadeva ALIGOTS 1:33:48
8 304 Pérez Medina, Iñaki BO 1:35:53
9 392 Esteban Querencia, FARRA O 1:36:22
10 447 Gutierrez Martinez, NIE 1:41:45
11 650 Tarrés Villegas, Da XINOXANO 1:45:30
12 262 Silva, Enric ALIGOTS 1:45:49
13 453 Ferrer Paterna, And NO CLUB 2:01:16
14 257 Pou i Martí, Narcís ALIGOTS 2:08:39
15 300 Pascual Rossell, Pe BO 2:16:30
16 502 Orriols Caba, Carle NO CLUB 3:05:04
263 Vila i Casademont, ALIGOTS Error en tarj.
299 Fernandez Ferrer, C BO Error en tarj.
454 Masana García, Robe NO CLUB Error en tarj.
455 Micas Garcia, Eduar NO CLUB Error en tarj.
503 Tolo Jove, Josep Ll NO CLUB Error en tarj.
591 Reixach Comas, Rica UE VIC Error en tarj.
HOMES 21 B (21)
1 570 Dañobeitia, Jesús OROS 52:52
2 652 Viles Bonet, Lleí XINOXANO 57:35
3 426 Castro Noms, Ruben GRIONS 1:02:33
4 289 Requena Vittori, Al BERGUEDA 1:07:10
5 271 Breva i Teixidó, Am ALIGOTS 1:11:12
6 571 Franquesa Perich, B OROS 1:12:08
7 288 Minguez Concejo, Xa BERGUEDA 1:12:59
8 273 Gomez Clapers, Joan ALIGOTS 1:16:36
9 425 Carol i Ventura, Jo GRIONS 1:26:34
10 506 Gonzàlez Lesmes, Da NO CLUB 1:29:46
11 272 Esparza i Pañella, ALIGOTS 1:35:28
12 427 Martínez, David GRIONS 1:37:04
13 507 Rodrigo Pascual, Os NO CLUB 1:39:04
14 443 Pasamontes Garcia, MONTSANT 1:44:03
15 287 Luceño Canudas, Miq BERGUEDA 1:49:07
16 444 Torne Fernandez, Jo MONTSANT 1:54:28
17 783 de Jesus, Carlos Al NO CLUB 2:01:46
18 504 Flaque Garcia, Igna NO CLUB 2:28:31
651 Sànchez, Carles XINOXANO Error en tarj.
685 Martin Busquets, Ma NO CLUB Error en tarj.
782 Cabedo, David NO CLUB Error en tarj.
HOMES 35 (27)
1 595 Soro Martí, Miquel UE VIC 1:17:02
2 308 Cumelles, Lluís BO 1:21:04
3 578 Trunas, Lluís OROS 1:24:18
4 393 Rescalvo Palomares, FARRA O 1:25:07
5 573 Gómez, José Luis OROS 1:26:04
6 394 Santoyo Medina, Fer FARRA O 1:26:29
7 375 Serrallonga Gasch, COC 1:26:30
8 445 Borràs Ripollès, Jo MONTSANT 1:30:37
9 622 Domènech Mestres, C UPC 1:32:37
10 572 Colas, Pep OROS 1:33:37
11 574 Izquierdo, Jordi OROS 1:35:14
12 623 Rovira Pérez, Berna UPC 1:37:31
13 10 Vives, Roger ALIGOTS 1:39:24
14 373 Imaz Larrea, Iñigo COC 1:39:30
15 429 Romo Ferrándiz, Jos GRIONS 1:40:35
16 774 Reixach, Ricard XINOXANO 1:47:16
17 577 Obach, Lluís OROS 1:48:03
18 428 Guillen Santamaria, GRIONS 1:50:35
19 372 Esquerra Llucià, Ig COC 1:52:20
20 576 Marín, Carles OROS 1:57:34
21 665 Selga, Josep UE VIC 1:57:51
22 377 Virgili Arumi, Jord COC 2:10:31
23 449 Arumí Casals, Josep NIE 2:24:56
371 Camacho Parreño, To COC Error en tarj.
374 Serrallonga Gasch, COC Error en tarj.
575 López, Antonio OROS Error en tarj.
653 Kirchner Granell, E XINOXANO Error en tarj.
HOMES 40 (5)
1 276 Sanchez de las Hera ALIGOTS 1:18:09
2 378 Serrallonga Gasch, COC 1:33:06
3 430 González Hueso, Ind GRIONS 1:34:55
4 431 Pi Boada, Àngel GRIONS 1:43:50
5 672 Cercos Montañes, Xa COC 2:14:31
HOMES 45 (3)
1 663 Lladó, Carles COC 1:35:57
2 433 Rigual Benedí, Toni GRIONS 1:43:41
3 432 Castel Esteban, Ma GRIONS 1:57:41
HOMES ELIT (20)
1 313 Haro Galan, Xavier BO 1:44:10
2 580 Sunyol, Jordi OROS 1:44:49
3 658 Ledesma Piedra, Abe XINOXANO 1:45:20
4 434 Fornaguera Marin, J GRIONS 1:47:43
5 381 Loré, Carles COC 1:48:00
6 383 Ollora, Lluís COC 1:49:39
7 600 Trias Bonet, Jordi UE VIC 1:50:35
8 586 Daví Recasens, Dani OROS 1:55:08
9 598 Masoliver Frutos, E UE VIC 1:56:25
10 397 Mayolas Casas, Jose FARRA O 1:58:44
11 384 Rafols Aparicio, Ma COC 1:58:50
12 656 Canals Borràs, Marc XINOXANO 2:00:07
13 380 Davin, Thierry COC 2:02:48
14 396 Fernandez Balsells, FARRA O 2:03:17
15 771 Bruneliere, Olivier NO CLUB 2:04:40
16 382 Masana Gil, Jordi COC 2:32:05
17 657 Gili Ribes, Felip XINOXANO 2:44:18
398 Muné Cobacho, Toni FARRA O Error en tarj.
579 García, Alberto OROS Error en tarj.
599 Ordeig, Jordi UE VIC Error en tarj.
INICIACIO ADULTS (37)
1 548 Lòpez Navas, Joan R NO CLUB 28:00
2 286 Casadevall i Angela ALIGOTS 30:53
3 550 Parellada Alfonso, NO CLUB 37:00
3 668 Rivas Agudo, Bea BO 37:00
5 545 Castells Carbonell, NO CLUB 39:31
6 602 Duran Morales, Yola UE VIC 44:00
7 558 Puig Rojas, Elisa NO CLUB 50:17
8 559 Vidal, Xavier NO CLUB 52:17
9 547 Glos, Martin NO CLUB 55:33
10 387 Dethloff, Christian COC 55:34
11 438 Vila Samper, Olga GRIONS 55:58
12 436 Mora Rabalán, Belén GRIONS 56:00
12 723 Jimenez, Lidia NO CLUB 56:00
14 772 Schrifer, Uli NO CLUB 57:00
15 435 De Mingo Lozano, Ig GRIONS 57:32
15 546 Fustier Garcia, Núr NO CLUB 57:32
17 292 Clemente Andreu, Si BERGUEDA 58:00
17 561 Canal, Concepció NO CLUB 58:00
17 700 Prat, Eva NO CLUB 58:00
20 290 Armengol Tubau, Cla BERGUEDA 1:00:00
21 684 Martin Peregrin, Ma NO CLUB 1:00:31
22 549 Olegario Surroca, À NO CLUB 1:01:46
23 776 Fargas, Berenguer GRIONS 1:02:03
24 291 Boixadera Male, Nat BERGUEDA 1:02:33
25 785 Ros, Marta ALIGOTS 1:04:00
26 560 Gaston, Cristian NO CLUB 1:04:31
27 784 Bruns, Anna ALIGOTS 1:06:00
28 744 Puigdomnech, Laura NO CLUB 1:07:56
29 552 Schumann, Susann NO CLUB 1:11:00
29 557 Gonzalez Fernandez, NO CLUB 1:11:00
31 388 Trigó, Oscar COC 1:15:22
32 780 Arqué, Assumpta NO CLUB 1:35:00
33 779 Amigo, Blanca NO CLUB 1:37:28
34 769 Domenech, Sira NO CLUB 1:48:18
35 765 Fonts, Elena NO CLUB 1:50:23
36 770 Peremiquel, Montse NO CLUB 1:58:54
37 551 Querol, Cristina NO CLUB 1:58:56
INICIACIO NENS (7)
1 582 Casellas, Rosa Mari OROS 21:29
2 671 Romo, Eva NO CLUB 24:08
3 581 Acedo, Albert OROS 25:15
4 389 Solé Llobet, Quim COC 36:58
5 439 Guillen Escribá, An GRIONS 43:50
6 554 Vedo Olegario, Andr NO CLUB 55:58
7 555 Vedo Olegario, Arna NO CLUB 1:24:07