I TROFEU EL MONTGRÍ D'ORIENTACIÓ mar 02/11/2004 10:29
Overall results created by MT2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl   Stno Name                    YB Club                           S1           S2         Total 



HOMBRES ÉLITE  (27)                        

    1      1 CASAL I FERNÀNDEZ, ROG  81 OR CATALUN BARCELONA      1:04:44    1   32:53    1  1:37:37 
    2    188 GOMEZ PRADA, JAVIER     76 IMPERDIBLE MADRID         1:05:37    2   33:19    2  1:38:56 
    3    405 ZINCA, IONUT            83 CO. ARABA VITORIA         1:05:49    3   33:30    3  1:39:19 
    4    358 JIMÉNEZ MOLINA, SANTIA  80 GOCAN ALCALA DE HENARES   1:09:53    5   34:42    4  1:44:35 
    5    252 FERRER FERRER, LLUIS    74 BADALONA BADALONA         1:09:37    4   37:02    7  1:46:39 
    6    336 PASCUAL ORKAJO, ROBERT  69 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:13:13    7   37:00    6  1:50:13 
    7    158 SELLES SEGUI, EMILI     79 UPVALENCIA VALENCIA       1:11:15    6   39:42   11  1:50:57 
    8    101 SAMPER SANZ, PABLO MAN  83 VILLENA-O VILLENA         1:16:44    8   36:03    5  1:52:47 
    9    121 NAVARRO GARCIA, JOSE F  81 TOTANTA TOTANA            1:18:00    9   37:53    8  1:55:53 
   10    205 SORIANO RUBIO, FERNAND  74 UNIV.HUELV HUELVA         1:21:50   11   38:11    9  2:00:01 
   11    330 GARCIA GONZALEZ, EDUAR  76 FARRA-O BARCELONA         1:19:23   10   40:39   12  2:00:02 
   12     54 MARTÍNEZ RUIZ, JOSE MA  70 ADOL MAIREN DEL ALJARAFE  1:22:20   13   39:41   10  2:02:01 
   13     73 ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR   84 COLIVENC ONIL             1:22:16   12   41:54   15  2:04:10 
   14    354 JESUS BERNAL GOMEZ      70 LOS ANGELE MADRID         1:25:23   14   41:00   13  2:06:23 
   15    187 JIMENEZ JIMENEZ, ISMAE  72 IMPERDIBLE MADRID         1:27:49   16   41:00   13  2:08:49 
   16    326 GARCÍA GORROTXATEGI, Z  75 COBI BILBAO               1:32:09   17   45:56   20  2:18:05 
   17    305 JULIÀ BONMATÍ, ARNAU    74 XINOXANO BARCELONA        1:27:29   15   51:59   23  2:19:28 
   18    253 LORO CARCELLER, XUS     63 BADALONA BADALONA         1:33:47   18   45:54   19  2:19:41 
   19    362 SALES ROVIRA, JORDI      0 U.EXC.VIC VIC             1:37:30   19   42:25   17  2:19:55 
   20    157 NEBOT MOLMENEU, HECTOR  80 UPVALENCIA VALENCIA       1:41:17   20   45:52   18  2:27:09 
   21    504 LLOPIS, PACO            14 UPVALENCIA VALENCIA       1:43:13   22   50:11   21  2:33:24 
   22     72 JUAN CASILLAS, JOS LUI  77 COLIVENC ONIL             1:42:22   21   52:49   24  2:35:11 
   23    473 GIGANTO,NICOLAS            RONDE CERE .              1:46:18   23   50:55   22  2:37:13 
   24    347 CORBÍ VICEDO, PABLO     74 ALCOI ALCOI               2:04:34   25   41:54   15  2:46:28 
   25    331 SANTOYO MEDINA, FERRAN  68 FARRA-O BARCELONA         1:54:32   24 1:10:17   25  3:04:49 

         132 RAFAEL ARRANZ MUÑOZ     67 RUMBO MADRID                  dns      1:23:42   26          
         186 MINGUEZ VIÑAMBRES, ALB  67 IMPERDIBLE MADRID             dns          dns               



HOMBRES 12  (13)                           

    1    460 LANGEARD, JULES            TOAC .                      42:33    3   28:55    1  1:11:28 
    2    458 CAPBERN,LOIC               TOAC .                      40:25    2   32:40    2  1:13:05 
    3    459 CAPBERN,MARC               TOAC .                      50:26    5   36:45    3  1:27:11 
    4      3 VIDAL BUXEDA, LLUIS     94 OR CATALUN BARCELONA        37:21    1   52:29    5  1:29:50 
    5    220 ACEDO CASELLAS, PAU     93 OROS MATARÓ                 49:45    4 1:04:00    7  1:53:45 
    6    174 RUIZ RETAMAL, VÍCTOR M  93 CIUDAD REA CIUDAD REAL    1:22:28    6   45:02    4  2:07:30 
    7      2 SERRALLONGA BOIXADER,   93 OR CATALUN BARCELONA      1:25:36    7   56:14    6  2:21:50 
    8    175 BENITEZ MACIAS, CARLOS  94 CIUDAD REA CIUDAD REAL    1:30:46    8 1:09:42    8  2:40:28 
    9    221 DEDEU CIVIT, ENRIC      93 OROS MATARÓ               1:51:51   12 1:13:19    9  3:05:10 
   10      4 SERRALLONGA FUSTIER, J  94 OR CATALUN BARCELONA      1:39:00    9 1:28:55   11  3:07:55 
   11    137 MAHOU MIGUEL, ALVARO    93 ADYRON MADRID             1:42:58   11 1:27:04   10  3:10:02 

         103 MARTINEZ TORRO, MELECI  93 VILLENA-O VILLENA         1:41:21   10     dns               
         102 SORIANO RAMAL, MANUEL   93 VILLENA-O VILLENA             dns          dns               



HOMBRES 14  (17)                           

    1      6 RÀFOLS PERRAMON, POL    91 OR CATALUN BARCELONA        49:28    2   33:34    1  1:23:02 
    2      5 SERRALLONGA ARQUES, MA  92 OR CATALUN BARCELONA        49:27    1   33:39    2  1:23:06 
    3      8 SERRALLONGA FUSTIER, A  99 OR CATALUN BARCELONA        57:36    5   34:18    3  1:31:54 
    4      7 SERRALLONGA AMIGÓ, GER  92 OR CATALUN BARCELONA        54:44    3   38:52    6  1:33:36 
    5    490 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA,  91 OROS MATARÓ               1:00:41    6   34:48    4  1:35:29 
    6     74 BLANES REIG, ANDREU     91 COLIVENC ONIL             1:07:42    7   42:41    8  1:50:23 
    7     77 VILA SEMPERE, OSCAR     92 COLIVENC ONIL             1:11:19    8   41:57    7  1:53:16 
    8     76 RAMAL BARE, IVAN        91 COLIVENC ONIL             1:31:00    9 1:05:34   12  2:36:34 
    9    122 GUERAO CARRIÓN, CARLOS  92 TOTANTA TOTANA            1:49:32   10 1:01:07   10  2:50:39 
   10    378 MARTÍNEZ VILA, POL      92 GRIONS SANT FELIU DE B    2:02:55   11 1:01:22   11  3:04:17 
   11    177 MARTIN RODRIGUEZ , ALB  91 CIUDAD REA CIUDAD REAL    2:24:35   13   50:17    9  3:14:52 
   12    418 ARUMÍ ROVIRA, MARÇAL    92 NATURA I E VIC            2:39:07   14 1:26:00   14  4:05:07 

         176 PARDO GARCIA, JESÚS AL  91 CIUDAD REA CIUDAD REAL         mp      3:12:19   15          
          55 GARCIA SAAVEDRA, PABLO  91 ADOL MAIREN DEL ALJARAFE      dns        37:39    5          
          75 MARÍNEZ PEREZ, ANTONIO  91 COLIVENC ONIL               56:34    4      mp               
         105 CATALAN GARCIA, SAMUEL  92 VILLENA-O VILLENA         2:16:18   12     dns               
         222 SANS GALLARDO, MARTÍ    92 OROS MATARÓ                    mp      1:07:14   13          



HOMBRES 16  (21)                           

    1     79 JUAN COLAS, JOSÉ        89 COLIVENC ONIL             1:22:18    2   38:23    1  2:00:41 
    2    223 LLUIS MONS, MARC        90 OROS MATARÓ               1:19:07    1   43:43    5  2:02:50 
    3    106 MARTINEZ UBEDA,JORGE    90 VILLENA-O VILLENA         1:23:20    4   42:33    2  2:05:53 
    4    337 ARMENDARIZ, UNAI        89 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:22:49    3   43:05    4  2:05:54 
    5    379 RIGUAL APARICI, FERRAN  89 GRIONS SANT FELIU DE B    1:27:15    6   42:57    3  2:10:12 
    6    195 GALVÁN ROMÁN, FRANCISC  90 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:25:58    5   45:40    7  2:11:38 
    7    138 MARTIN DE LOS RIOS, JA  91 ADYRON MADRID             1:29:42    7   46:39    9  2:16:21 
    8    348 ROMERA SANTILLANA, PAB  89 CARAVACA-O CARAVACA       1:38:45    8   50:06   10  2:28:51 
    9     10 SOLÉ LLOBET, ROGER      90 OR CATALUN BARCELONA      1:44:07    9   53:51   13  2:37:58 
   10    193 OLAIZOLA ARRANZ, JUÁN   90 C.O.VALLAD VALLADOLID     2:03:18   11   45:23    6  2:48:41 
   11    224 CABALLERO ORTEGA, HECT   4 OROS MATARÓ               1:58:21   10   54:55   14  2:53:16 
   12    301 GARCIA DE AGUEDA, ALFO  90 CORZO ARANDA DEL DUERO    2:06:00   12 1:06:13   15  3:12:13 
   13      9 OMEDES CASACUBERTA, PO  89 OR CATALUN BARCELONA      2:40:09   14 1:25:23   16  4:05:32 
   14     78 ESTEVE IBAÑEZ, TONO     89 COLIVENC ONIL             2:14:11   13 1:58:40   17  4:12:51 

          11 JORDI POUS MIRALLES     89 OR CATALUN BARCELONA           mp        46:29    8          
         194 RICO ALONSO, HÉCTOR     90 C.O.VALLAD VALLADOLID          mp      2:19:55   18          
         104 PAYA LOPEZ, EUGENIO     89 VILLENA-O VILLENA              mp        50:09   11          
         179 CORTAZAR GALLICHIO, HE  89 CIUDAD REA CIUDAD REAL         mp        52:04   12          
         123 GUERAO CARRIÓN,  PABLO  89 TOTANTA TOTANA                dns          dns               
         133 VICTOR GARCIA DE LAS H  90 RUMBO MADRID                  dns          dns               
         178 RAMIREZ GUTIERREZ,  JA  89 CIUDAD REA CIUDAD REAL        dns          dns               



HOMBRES 18  (10)                           

    1    108 MARTINEZ TORRO, JUAN P  90 VILLENA-O VILLENA         1:13:25    3   42:38    3  1:56:03 
    2     13 SERRALLONGA AMIGO, MAR  89 OR CATALUN BARCELONA      1:10:30    1   49:04    7  1:59:34 
    3    107 MERIDA SANCHIS, JUAN M  89 VILLENA-O VILLENA         1:12:32    2   48:04    5  2:00:36 
    4    139 MARTIN DE LOS RIOS, DA  89 ADYRON MADRID             1:22:23    5   40:02    1  2:02:25 
    5    124 NÚÑEZ BAÑOS, PASCUAL    88 TOTANTA TOTANA            1:22:46    6   41:06    2  2:03:52 
    6    109 ANDRÉS MARTINEZ, FCO.   90 VILLENA-O VILLENA         1:15:52    4 1:00:17   10  2:16:09 
    7    302 GARCIA DE AGUEDA, LUIS  88 CORZO ARANDA DEL DUERO    1:23:26    7   58:06    8  2:21:32 
    8    349 SÁEZ MARTÍNEZ, JAVIER   89 CARAVACA-O CARAVACA       1:51:00    9   43:47    4  2:34:47 
    9    110 SALINAS GARCIA, LUIS    88 VILLENA-O VILLENA         1:35:28    8 1:00:08    9  2:35:36 
   10    180 RUIZ RETAMAL, JUAN PED  88 CIUDAD REA CIUDAD REAL    1:58:50   10   48:31    6  2:47:21 



HOMBRES 20  (13)                           

    1     14 RÀFOLS PERRAMON, BIEL   87 OR CATALUN BARCELONA        56:42    1   30:52    1  1:27:34 
    2    111 NAVARRO CUTILLAS, FCO   88 VILLENA-O VILLENA         1:01:20    2   31:18    2  1:32:38 
    3     80 RICO MIRA, NESTOR       86 COLIVENC ONIL             1:04:22    3   33:30    3  1:37:52 
    4    112 LAGUNA ESTEBAN, JUAN A  89 VILLENA-O VILLENA         1:13:09    5   36:12    4  1:49:21 
    5    437 SANCOSMED VAZQUEZ JUAN  85 ARBATROS A CORUÑA         1:17:41    7   36:56    5  1:54:37 
    6     82 GUILL SANTIAGO, VICTOR  87 COLIVENC ONIL             1:16:55    6   37:44    6  1:54:39 
    7     56 GARCÍA SAAVEDRA, ALVAR  86 ADOL MAIREN DEL ALJARAFE  1:26:25    8   42:17    7  2:08:42 
    8    196 GALVÁN ROMÁN, JOSÉ MAR  85 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:43:39   10   51:30    9  2:35:09 
    9    338 IRAIZOZ TAPIA, ENEKO    85 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:51:42   11   47:42    8  2:39:24 

         515 FRANCISCO RICARDO LOPE  19 GODIH ALBACETE                 mp      1:20:01   10          
          81 RENZULLO MARFIL, ALFRE  87 COLIVENC ONIL             1:08:09    4     dns               
         148 DEL MORAL DELGADO, SAN  87 SANT JOAN SANT JOAN       1:29:09    9     dns               
         181 RODRIGUEZ SANTOS, DARI  86 CIUDAD REA CIUDAD REAL        dns          dns               



HOMBRES 21B  (17)                          

    1    307 AGUILERA VILADOMIU, ED  72 XINOXANO BARCELONA          50:15    1   31:17    2  1:21:32 
    2    150 GALLEGO AMORES, SANTIA  74 SANT JOAN SANT JOAN       1:01:24    3   31:06    1  1:32:30 
    3    125 ROMERA CÁNOVAS, ALFONS  72 TOTANTA TOTANA            1:00:52    2   44:50    7  1:45:42 
    4    410 ZARAGOZA CARRERES, ART  72 U.VALENCIA VALENCIA       1:08:43    5   43:44    6  1:52:27 
    5    160 FIDES GONZÁLEZ, CARLOS  81 UPVALENCIA VALENCIA       1:18:38    8   36:08    3  1:54:46 
    6    215 DOMÍNGUEZ VELILLA, JAV  71 IBON ZARAGOZA             1:20:35    9   36:10    4  1:56:45 
    7     66 MARTINEZ MOLINA, JOSE   77 LORCA-O LORCA             1:16:19    7   45:05    8  2:01:24 
    8    149 EASTM RODES, TOMAS      70 SANT JOAN SANT JOAN       1:05:46    4   55:52   12  2:01:38 
    9    296 ACERO PEREZ, JORGE      71 VALENCIA-O PATERNA        1:09:49    6 1:02:18   14  2:12:07 
   10    339 BEROIZ SORIA, OSCAR     76 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:25:35   11   48:09    9  2:13:44 
   11    197 HERNÁNDEZ PRIETO, JUÁN  64 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:25:31   10   48:17   10  2:13:48 
   12    198 BALLESTEROS TORRES, FR  75 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:53:33   12   50:58   11  2:44:31 
   13    182 BENITEZ BENITEZ, CARLO  64 CIUDAD REA CIUDAD REAL    1:53:56   13 1:00:56   13  2:54:52 

         159 SENABRE MIRA, VICENT    75 UPVALENCIA VALENCIA            mp        42:28    5          
         161 MIGUEL MACIAS ENGUIDAN  66 UPVALENCIA VALENCIA       2:36:27   14      mp               
         216 ELHOMBRE LOPEZ, ANGEL   72 IBON ZARAGOZA                 dns          dns               
         521 JUAN RAMON SALGADO ALV   7 CODAN MERIDA                  dns          dns               



HOMBRES 21A  (69)                          

    1    311 LEDESMA PIEDRA, ABEL       XINOXANO BARCELONA        1:08:00    1   35:05    2  1:43:05 
    2    206 MORA ALBARRACÍN, RAMÓN  73 UNIV.HUELV HUELVA         1:09:00    2   35:06    3  1:44:06 
    3    340 COLLON, ERIC            74 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:11:41    3   38:25    4  1:50:06 
    4    260 VIZCAYA ROLDÁN, EDUARD  81 BADALONA BADALONA         1:12:19    4   42:17   11  1:54:36 
    5    309 BEDÓS BONATERRA, LLUÍS  79 XINOXANO BARCELONA        1:23:40   18   34:41    1  1:58:21 
    6     16 OLLORA HOYOS, LLUIS     73 OR CATALUN BARCELONA      1:17:23    7   41:57    8  1:59:20 
    7    200 FRONTELA MUCIENTES, ÁN  75 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:14:05    5   47:30   23  2:01:35 
    8    201 SANJUÁN PRIETO, PEDRO   72 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:22:41   14   39:17    5  2:01:58 
    9    452 RIBOUR,GUILLAUME           3308 AQ .                 1:22:17   13   40:16    7  2:02:33 
   10    520 DAVID ARRESE REVUELTO    7 CODAN MERIDA              1:22:04   12   43:17   13  2:05:21 
   11    371 GARCÍA PAREDES, JOSE A  65 CRON LOGROÑO              1:20:05    9   45:30   17  2:05:35 
   12    333 RESCALVO PALOMARES, CA  70 FARRA-O BARCELONA         1:21:45   11   43:51   14  2:05:36 
   13    303 ARRANZ RODRIGUEZ, NICO  72 CORZO ARANDA DEL DUERO    1:22:47   16   44:36   15  2:07:23 
   14    308 AGULLÓ MUSONS, ALEU     76 XINOXANO BARCELONA        1:26:45   20   42:10   10  2:08:55 
   15    429 SUCARRATS LLOSES, JORD   0 UPC BARCELONA             1:22:43   15   48:33   24  2:11:16 
   16    310 CANALS BORRÀS, MARC     74 XINOXANO BARCELONA        1:22:50   17   48:42   26  2:11:32 
   17    162 FLÁNDEZ MONCHOLÍ, JAIM  81 UPVALENCIA VALENCIA       1:30:48   24   42:34   12  2:13:22 
   18    446 NARCÍS POU MARTÍ        79 ALIGOTS GIRONA            1:35:44   29   40:15    6  2:15:59 
   19    199 NIETO CALVO, JESÚS      73 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:31:15   25   45:01   16  2:16:16 
   20    163 ADSUAR MUT, DAVID       74 UPVALENCIA VALENCIA       1:30:27   22   49:12   27  2:19:39 
   21    254 HARO GALAN, XAVIER      74 BADALONA BADALONA         1:20:58   10 1:00:25   43  2:21:23 
   22    474 CARRION GUAYTA,JUAN AN  40 ADCON CASTELLON           1:24:35   19   58:29   40  2:23:04 
   23    332 FERNANDEZ BALSELLS, JO  78 FARRA-O BARCELONA         1:30:45   23   53:13   33  2:23:58 
   23    341 URQUIZU, JORGE          70 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:30:18   21   53:40   34  2:23:58 
   25    134 JAVIER LUZON LANGA      66 RUMBO MADRID              1:37:17   31   46:51   21  2:24:08 
   26     15 LÓPEZ CERVERA, JORDI    83 OR CATALUN BARCELONA      1:44:14   38   41:57    8  2:26:11 
   27    412 MONTES ROBLES, JUAN AN  81 U.VALENCIA VALENCIA       1:41:12   34   46:03   20  2:27:15 
   28    444 MIQUEL RABIONET CASADE  80 ALIGOTS GIRONA            1:32:14   27   58:22   39  2:30:36 
   29    313 TARRÉS VILLEGAS, DAVID  81 XINOXANO BARCELONA        1:42:43   36   48:35   25  2:31:18 
   30    164 TAMARIT SUAY, JOSE ANT  72 UPVALENCIA VALENCIA       1:46:08   39   45:44   19  2:31:52 
   31    359 ESTEBAN RODAS, ÁLVARO   79 GOCAN ALCALA DE HENARES   1:41:21   35   50:40   29  2:32:01 
   32    364 TRIAS BONET, JORDI       0 U.EXC.VIC VIC             1:18:15    8 1:13:52   53  2:32:07 
   33    360 RODRÍGUEZ OTERO, DAVID  80 GOCAN ALCALA DE HENARES   1:46:48   40   45:37   18  2:32:25 
   34    342 LOPEZ LETON, JAVIER     74 CD.NAVARRA PAMPLONA       1:43:54   37   52:10   31  2:36:04 
   35    406 CUMBA COLOMA, DANIEL    76 CO. ARABA VITORIA         1:36:55   30   59:19   41  2:36:14 
   36    416 GARCIA LOPEZ, CARLOS J  70 PEÑA GUARA HUESCA         1:37:58   33 1:03:35   48  2:41:33 
   37    259 PASCUAL ROSELL, XAVIER  75 BADALONA BADALONA         1:47:21   41   55:35   36  2:42:56 
   38    516 BLAS LOPEZ DESCALZO     19 GODIH ALBACETE            1:37:49   32 1:06:26   49  2:44:15 
   39    519 MANUEL ALACAZAR FERNAN   7 CODAN MERIDA              1:35:38   28 1:08:57   52  2:44:35 
   40    411 GIL NIEMINEN, NICLAS    73 U.VALENCIA VALENCIA       1:52:41   45   54:20   35  2:47:01 
   41    202 DELGADO ALFARO, FRANCI  73 C.O.VALLAD VALLADOLID     1:56:51   46   50:40   29  2:47:31 
   42    257 ALVAREZFERNANDEZ, RUBÉ  76 BADALONA BADALONA         1:51:03   43   56:44   37  2:47:47 
   43    419 CARRASCO CARO,CARLES    71 NATURA I E VIC            1:51:52   44   57:30   38  2:49:22 
   44    532 ESTEBAN QUERENCIA, OSC     FARRA-O BARCELONA         2:09:14   50   46:56   22  2:56:10 
   45    413 PALACIO GONZÁLEZ, ALEJ  74 U.VALENCIA VALENCIA       1:48:31   42 1:08:23   51  2:56:54 
   46    255 VICENTE CARDONA, ANTON  74 BADALONA BADALONA         2:02:29   47   59:20   42  3:01:49 
   47    230 VINYALS BELTRAN, DANI   73 OROS MATARÓ               2:06:01   49 1:07:15   50  3:13:16 
   48    261 FERNANDEZ FERRER, CLEM  72 BADALONA BADALONA         2:16:05   51 1:00:39   44  3:16:44 
   49    445 MARC VILA CASADEMONT    77 ALIGOTS GIRONA            2:16:29   52 1:03:26   47  3:19:55 
   50    297 TELLO LACAL, ALEX       79 VALENCIA-O PATERNA        2:03:29   48 1:19:54   55  3:23:23 
   51    314 VILA GARRIGA, XAVIER    76 XINOXANO BARCELONA        2:22:32   53 1:16:55   54  3:39:27 
   52    312 PÉREZ ESTARAN, JESÚS    67 XINOXANO BARCELONA        2:43:12   54 1:48:51   57  4:32:03 
   53    227 OLLER BONET, CARLES     76 OROS MATARÓ               3:43:26   56 1:22:57   56  5:06:23 
   54    228 MONCUSÍ, DANIEL         76 OROS MATARÓ               3:13:09   55 1:59:40   59  5:12:49 

         262 PLA TARGARONA, JORDI    73 BADALONA BADALONA              mp      1:55:53   58          
         365 MASOLIVER FRUTOS, EDUA   0 U.EXC.VIC VIC             1:31:42   26      mp               
         420 GUTIERREZ MARTINEZ, SA  76 NATURA I E VIC                 mp        52:52   32          
         541 VINACUA MARTÍN, JAVIER     IBON ZARAGOZA                  mp        49:50   28          
         512 PEREZ MEDINA,IÑAKI      22 BADALONA BADALONA              mp      1:03:18   46          
         207 RIVERO PÉREZ, MIGUEL A  79 UNIV.HUELV HUELVA         1:15:26    6      mp               
         229 MARC FLORIACH I BONAMU  74 OROS MATARÓ                   dns         disq               
         443 ENRIC SILVA             73 ALIGOTS GIRONA                dns      1:01:41   45          
          17 MASANA GIL, JORDI       74 OR CATALUN BARCELONA          dns          dns               
          18 TRIQUELL CRISTÒFOL, MA  74 OR CATALUN BARCELONA          dns          dns               
          57 EXPOSITO PELADO, AMADO  84 ADOL MAIREN DEL ALJARAFE      dns          dns               
         258 RIUS SERRA, DAVID       72 BADALONA BADALONA             dns          dns               
         304 BENITO ZAMORA, LUIS     70 CORZO ARANDA DEL DUERO        dns          dns               
         421 PONS SUÑÉ, JOAQUIM      82 NATURA I E VIC                dns          dns               
         511 RUIZ DE PEDRO,FERNANDO  22 BADALONA BADALONA             dns          dns               



HOMBRES 35  (52)                           

    1    211 MONTERO FERNÁNDEZ, FCO  63 GODIH ALBACETE            1:05:03    1   34:35    3  1:39:38 
    2     58 RODRIGUEZ  ENRIQUEZ, R  65 ADOL MAIREN DEL ALJARAFE  1:10:22    3   33:44    1  1:44:06 
    3    264 CASADO MARTINEZ, JOSE   69 BADALONA BADALONA         1:09:21    2   37:32    8  1:46:53 
    4    334 MAYOLAS CASAS, JOSEP    66 FARRA-O BARCELONA         1:12:02    4   35:57    5  1:47:59 
    5    383 FORNAGUERA MARIN, JOAN  68 GRIONS SANT FELIU DE B    1:12:09    5   36:49    6  1:48:58 
    6    113 SAMPER SANZ, JOSE       53 VILLENA-O VILLENA         1:16:10    8   39:32   11  1:55:42 
    7     67 VILLA MELGAREJO, MARIA  68 LORCA-O LORCA             1:14:48    7   40:57   14  1:55:45 
    8     23 LORÉ BARRAGUER, CARLES  61 OR CATALUN BARCELONA      1:14:44    6   41:12   16  1:55:56 
    9    126 GUERAO NAVARRO, FRANCI  64 TOTANTA TOTANA            1:21:11   11   38:11    9  1:59:22 
   10    498 SELGA SAN JOSÉ, JOSEP      U.EXC.VIC VIC             1:18:38   10   43:16   19  2:01:54 
   11     19 RÀFOLS APARICIO, MARC   59 OR CATALUN BARCELONA      1:22:30   12   39:57   12  2:02:27 
   12    265 VILLAR COLOMÉ, JORDI    69 BADALONA BADALONA         1:18:07    9   44:50   21  2:02:57 
   13    268 GIL ABADIA, XAVI        64 BADALONA BADALONA         1:24:48   14   38:50   10  2:03:38 
   14    407 CHECA BLAS , FERNANDO   64 CO. ARABA VITORIA         1:31:39   20   35:06    4  2:06:45 
   15    315 KIRCHNER GRANELL, EDUA  68 XINOXANO BARCELONA        1:26:50   15   42:55   17  2:09:45 
   16    363 REIXACH COMAS, RICARD    0 U.EXC.VIC VIC             1:24:20   13   45:58   24  2:10:18 
   17    208 AMEZAGA PÉREZ, ANDRÉS   68 UNIV.HUELV HUELVA         1:30:46   19   40:58   15  2:11:44 
   18    270 PIÉDROLA NADAL, FERNAN  62 BADALONA BADALONA         1:27:47   16   47:07   27  2:14:54 
   19     24 CAMACHO PAREÑO, TONI    63 OR CATALUN BARCELONA      1:29:45   18   45:25   23  2:15:10 
   20    372 FERNANDEZ LIRIA, PABLO  69 CRON LOGROÑO              1:34:40   22   46:06   25  2:20:46 
   21    209 CHACÓN CRESPILLO, JOSE  68 UNIV.HUELV HUELVA         1:29:21   17   51:34   32  2:20:55 
   22     25 DAVIN, THIERRY J. LUC   66 OR CATALUN BARCELONA      1:39:21   27   47:26   28  2:26:47 
   23    357 JUAN SOTO,JOSE MANUEL   68 BOM MADRID                1:38:22   25   48:45   29  2:27:07 
   24    271 HERNANDEZ BRULL, ALEJA  67 BADALONA BADALONA         1:35:47   23   52:30   34  2:28:17 
   25    462 LANGEARD,VINCENT           TOAC .                    1:36:50   24   52:44   35  2:29:34 
   26     20 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNAS  67 OR CATALUN BARCELONA      1:40:38   28   52:27   33  2:33:05 
   27    327 ULLIBARRI ZEANURI, JOS  68 COBI BILBAO               1:51:50   29   58:12   40  2:50:02 
   28    234 MASUET, JOAN            69 OROS MATARÓ               1:52:57   30 1:02:08   44  2:55:05 
   29    427 BORRÀS RIPOLLÈS, JOAN   69 MONTSANT TARRAGONA        1:59:28   31   56:38   38  2:56:06 
   30    385 ROMO FERRÁNDIZ, JOSE A  64 GRIONS SANT FELIU DE B    2:11:07   37   45:04   22  2:56:11 
   31    165 BARBERA VERDUGO, JOSE   68 UPVALENCIA VALENCIA       2:12:23   38   44:34   20  2:56:57 
   32    235 MARIN SALA, CARLES      70 OROS MATARÓ               2:02:08   32   55:16   36  2:57:24 
   33    461 ESCAUT,JEAN                TOAC .                    2:08:25   34   51:18   30  2:59:43 
   34    430 DOMENECH MESTRES, CARL  68 UPC BARCELONA             2:03:11   33   57:30   39  3:00:41 
   35    501 LOPEZ GARRO, ANTONIO    21 OROS MATARÓ               2:15:25   40   46:29   26  3:01:54 
   36    232 ESCUER GARCIA, PERE     66 OROS MATARÓ               2:10:12   35   55:46   37  3:05:58 
   37     26 IMAZ LARREA, IÑIGO      68 OR CATALUN BARCELONA      2:14:57   39   51:32   31  3:06:29 
   38    231 OBACH MARTÍNEZ, LLUÍS   64 OROS MATARÓ               2:19:29   41   58:24   41  3:17:53 
   39    384 MARTÍNEZ, DAVID         68 GRIONS SANT FELIU DE B    2:11:06   36 1:12:26   45  3:23:32 
   40    382 CASTELLÀ QUEVEDO, EDUA  69 GRIONS SANT FELIU DE B    2:29:49   44   59:39   43  3:29:28 
   41    233 MARTIN GARCIA, SALVADO  66 OROS MATARÓ               2:24:51   43 1:14:24   46  3:39:15 
   42    426 EXPÓSITO MIRÓ, CARMEL   67 MONTSANT TARRAGONA        2:19:32   42 1:32:32   47  3:52:04 

          21 MICÓ, PEP               61 OR CATALUN BARCELONA           mp        59:02   42          
         189 JIMENEZ ROMERO, JESUS   64 IMPERDIBLE MADRID              mp        40:39   13          
         263 BOHIGAS MARTORELL, NÉS  63 BADALONA BADALONA              mp        42:59   18          
         151 ROJAS, AVILES, ANGEL    62 SANT JOAN SANT JOAN            mp        34:28    2          
         266 CUMELLAS RUIZ, LLUÍS    67 BADALONA BADALONA             dns        37:11    7          
         269 VALLÈS CASANOVA, LLUÍS  67 BADALONA BADALONA         1:38:51   26      mp               
         366 SORO MARTÍ, MIQUEL       0 U.EXC.VIC VIC             1:31:47   21     dns               
          22 VIRGILI ARUMÍ, JORDI    66 OR CATALUN BARCELONA          dns          dns               
         190 RUBIO DOMINGO, ENRIQUE  69 IMPERDIBLE MADRID             dns          dns               
         267 CALVO BOATELLA, ANDREU  66 BADALONA BADALONA             dns          dns               



HOMBRES 40  (23)                           

    1    140 MARTIN DE LOS RIOS, LU  62 ADYRON MADRID             1:08:00    1   36:53    1  1:44:53 
