Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
DAMES (23) 2.2 km 30 m 10 C
1 2 ANNABEL FERNANDEZ VALLEDOR BO 14:22
2 4 ONA RAFOLS PERRAMON COC 15:38
3 6 ANNA SERRALLONGA ARQUES COC 17:53
4 14 BETLEM POLO BERDES XXO 19:31
5 18 PAULA GONZALEZ MORA GRIONS 20:34
6 10 ANNA TURRO ARMENGOL UE.VIC 20:58
7 20 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ XXO 21:10
8 40 LAIA CABROL PEREZ XXO 21:23
9 42 LORENA DOMINGUEZ PERIS XXO 22:18
10 12 LLUISA SILLA MARTINEZ XXO 22:36
11 26 INGRID PADROS ROMBOUTS UE.VIC 23:03
12 16 MERCE MIGUEL DIAZ COC 23:09
12 44 AMORY CERYDWEN BO 23:09
14 24 MARTA COMERMA GOMEZ OROS 23:14
15 30 BARBARA MARTINEZ ROA BO 24:23
16 36 GEMMA TEIXIDOR ALBA ALIGOTS 24:43
17 28 SUSANA SABATER DURAN BO 24:46
18 34 ROSA MARIA VAL GOMEZ OROS 25:13
19 46 OLGA ROIG HERRERA FARRA_O 25:15
20 22 ALBA SERRAT GRANE OROS 25:30
21 38 SILVIA NOVOA BARBOSA BO 25:45
32 TERESA SABATER DURAN BO No sale
8 CARLA GUILLEN ESCRIBA GRIONS No sale
HOMES (56) 2.6 km 30 m 11 C
1 3 LLUIS FERRER FERRER BO 14:53
2 1 JORDI SALES ROVIRA UE.VIC 15:11
3 5 BIEL RAFOLS PERRAMON COC 15:48
4 11 EDUARD GARCIA GONZALEZ FARRA_O 16:25
5 9 JOAN-RAMON FORNAGUERA MARI GRIONS 16:39
6 13 ALEU AGULLO MUSONS XXO 17:03
7 78 TOMMI TOLKKO BO 17:19
8 19 NARCIS POU MARTI ALIGOTS 17:53
9 47 MIQUEL RABIONET CASADEVALL ALIGOTS 17:59
10 64 PABLO CORBI VICEDO CE.ALCOI 18:11
11 21 ANTONIO LOPEZ GARRO OROS 19:04
12 41 MARCAL SERRALLONGA AMIGO COC 19:05
13 45 LLUIS OLLORA HOYOS COC 19:22
14 77 JUIPPI VAININEN KALEVAN RASTI 19:32
15 31 ABEL LEDESMA PIEDRA XXO 19:40
16 29 POL RAFOLS PERRAMON COC 19:53
17 27 MARC SERRALLONGA ARQUES COC 20:11
18 55 TONI CAMACHO PARRE¥O COC 20:12
19 39 NESTOR BOHIGAS MARTORELL BO 20:19
20 25 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER COC 20:25
21 17 JOSE LUIS GOMEZ FLORES OROS 20:28
22 37 EDUARD MASOLIVER FRUCTOS UE.VIC 21:25
23 56 TONI SERRALLONGA GASCH COC 21:38
24 53 BENET TOTUSAUS GARGALLO BO 21:39
25 49 VICENC CLARENA RIERA OROS 22:06
26 33 DANIEL DAVI RECASENS OROS 22:16
27 51 I¥IGO IMAZ LARREA COC 22:35
28 15 MARC CANALS BORRAS XXO 22:52
29 73 XAVIER RENART ZAMORA FARRA_O 23:13
30 253 PAU CURRIU GIMENEZ GRIONS 23:23
31 54 SANTI GUTIERREZ MARTINEZ NIE 23:25
32 72 JORDI VILA TORRAS FARRA_O 23:39
33 60 JORDI VILLAR COLOME BO 25:03
34 57 JOSE ANTONIO ROMO FERRANDI GRIONS 25:06
35 75 DAVID VELEDA DIAZ COC 25:29
35 74 ALBERT DACHS GRAU COC 25:29
37 48 PEP COLAS SALVADOR OROS 25:34
38 35 JORDI LOPEZ CERVERA COC 25:59
39 61 XAVIER PASCUAL ROSSELL BO 26:40
40 43 JORDI TRIAS BONET UE.VIC 26:46
41 66 BERENGUER FARGAS TORRA GRIONS 26:58
42 62 JOAN BOHIGAS CAYUELA 27:06
43 63 XAVIER SERRALLONGA GASCH COC 28:11
44 59 FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO OROS 29:22
45 50 CARLES MARIN SALA OROS 31:11
46 69 JOAQUIM MASEGUR ROMERO UE.VIC 32:48
47 68 MIQUEL RODRIGUEZ MONTFULLE OROS 33:14
48 70 ALEJANDRO AMOROS JUAN XXO 35:53
52 JOSE-LUIS CASADO MARTINEZ BO n tarj.
7 LLUIS BEDOS BONATERRA XXO No sale
76 ROSSEND BRUCH MASERAS UE.VIC No sale
67 DAVID PEREZ PEREZ OROS No sale
65 CLEMENTE FERNANDEZ FERRER UES No sale
71 DAVID PARES MORENO UES No sale
58 I¥AKI PEREZ MEDINA UES No sale
23 DAVID TARRES VILLEGAS XXO No sale