Copa Catalana 2006 Classificació per clubs Puntuen totes les curses 15
  Club Punts Mitjana sense relleus Esplu- ga Tous Turó Oriols Bon Repós Torro- ella mitja Torro- ella llarga La Seu mitja La Seu llarga Pals mitja Pals llarga Taver- tet Tarra- gona Rasos Barce lona Relleus
1 COC 13.221,27 791,3 799,45 789,47 797,47 799,64 867,25 807,45 675,15 763,56 773,69 765,91 754,69 837,07 858,80 789,17 2142,50
2 BO 12.898,45 748,5 746,80 690,76 657,44 704,76 824,25 727,11 824,09 796,62 780,27 802,96 746,87 664,19 717,93 794,41 2420,00
3 XINOXANO 12.082,69 729,1 740,74 712,74 763,10 761,78 789,43 619,52 700,00 700,00 722,32 748,73 762,31 771,87 789,69 625,46 1875,00
4 OROS 11.912,28 711,6 707,80 712,39 710,00 708,82 745,44 731,90 717,24 716,26 678,28 668,35 704,88 729,94 735,45 695,53 1950,00
5 GRIONS 11.740,52 719,0 768,49 720,74 729,44 698,92 771,88 771,77 691,13 647,06 700,00 700,00 717,74 710,97 732,06 705,33 1675,00
6 U.E.VIC 8.796,77 508,2 528,78 587,23 689,86 613,24 686,25 320,29 285,80 304,84 366,08 552,16 700,00 381,64 636,81 461,30 1682,50
7 FARRA-O 7.881,30 473,7 318,41 372,65 555,25 273,76 725,88 607,64 122,49 302,08 700,00 700,00 604,34 418,26 571,75 358,80 1250,00
8 NiE 7.688,12 399,2 415,76 596,08 528,60 469,77 426,59 292,82 277,60 379,89 296,89 424,31 465,51 414,48 345,07 254,74 2100,00
9 ALIGOTS 7.276,72 478,3 603,27 624,63 538,77 586,35 674,74 331,74 270,57 271,30 571,93 594,59 559,09 248,90 480,65 340,18 580,00
10 UESABADELL 5.449,49 332,8 543,86 499,80 456,50 268,87 499,70 238,52 143,46 164,43 500,51 501,91 249,10 317,98 219,06 55,79 790,00
11 UPC 4.475,12 319,7 323,58 485,68 553,35 231,56 341,24 241,34 249,17 159,61 374,61 318,59 255,31 287,90 298,41 354,78  
12 MONTSANT 3.954,42 282,5 248,36 432,35 418,72 217,26 136,24 158,25 229,43 208,58 367,67 350,98 178,88 603,87 146,96 256,86  
13 A.E.PEDRAFORCA 253,40 18,1                 63,01   58,33 58,62 73,43    
14 BERGUEDA 126,35 9,0       126,35