La Seu d'Urgell dl. 03/07/2006 17:00
Overall results created by MT2003 © Stephan Krämer 2005

    Pl     Name                                   Club                             S1            S2             Time 



D(18/20/21)B  (18)                         

     1     MAÑERU ZUNZARREN, VIRGINIA             CD NAVARRA                  1:30:47  1      48:09  2       2:18:56 
     2     Illamola Colomer, Adela                GRIONS C                    1:41:02  3      45:01  1       2:26:03 
     3     Cuellar Álvarez, Mª Henar              CODAN EXTREMADURA           1:40:39  2      56:55  4       2:37:34 
     4     Parellada Alfonso, Mireia              UES Sabadell Orientació     1:55:22  6    1:03:53  5       2:59:15 
     5     Güell Rovira, Virgínia                 GRIONS C                    1:54:23  5    1:06:14  7       3:00:37 
     6     Martínez Clemente, Veronica            GRIONS C                    1:51:30  4    1:13:35  9       3:05:05 
     7     García Almela, Mª Carmen               UPV                         2:05:51  8    1:16:01  10      3:21:52 
     8     Gascón Valera, María José              CODAN EXTREMADURA           2:08:49  9    1:23:34  12      3:32:23 
     9     Pérez Muñoz, Mònica                    COC CATALUNYA               2:30:41  13   1:17:06  11      3:47:47 
    10     Sansa, Esther                          BADALONA-O C                2:47:54  14   1:12:21  8       4:00:15 
    11     De la Fuente Casado, Beatriz           COV                         2:22:17  11   1:38:38  13      4:00:55 
    12     Querol, Nuria                          BADALONA-O C                3:08:40  15   1:05:50  6       4:14:30 

           López Martínez, Jacoba                 TOTANA-O                         mp            mp                  
           Castaldi, Elena                        Valencia-O                  2:01:56  7         mp                  
           Garcia Monreal, Eva                    Valencia-O                  2:10:24  10       dnf                  
           Roig Herrera, Olga                     FARRA-O C                       dns         48:36  3               
           Paya Rincon, Eva                       GRIONS C                    2:27:10  12                            
           Costa, Silvia                          UPC C                            mp                                



D12  (4)                                   

     1     HERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA          ASON SANTOMERA                42:41  1      35:31  1       1:18:12 
     2     Martín de los Ríos, Silvia             ADYRON                        50:13  2      48:06  2       1:38:19 
     3     Loro, Nuria                            BADALONA-O                  1:07:35  3    1:11:16  3       2:18:51 

           Illa Camps, Maria                      COC CATALUNYA C                           1:36:49  4               



D14  (5)                                   

     1     Rigual Aparici, Laura                  GRIONS                      1:00:00  1      47:59  2       1:47:59 
     2     Castel Castilla, Sara                  GRIONS                      1:07:37  2    1:08:24  5       2:16:01 
     3     GOMEZ ROMEA, MARINA                    OROS                        1:24:05  3    1:00:32  4       2:24:37 

           Segura López, Carolina                 TOTANA-O                         mp         55:46  3               
           Dahlberg, Malin                        Falköpings AIK                              45:54  1               



D16  (4)                                   

     1     HURTADO FERNANDEZ, SONIA               CE Colivenc                 1:36:13  1    1:04:54  2       2:41:07 
     2     Ballano Arranz, Miriam                 CORZO                       1:54:09  2    1:08:08  4       3:02:17 

           Dahlberg, Lina                         Falköpings AIK                              50:57  1               
           González Mora, Paula                   GRIONS                                    1:05:40  3               



D21A  (23)                                 

     1     Petraman, Estelle                      LA BRÚJULA                  1:38:16  1      48:17  1       2:26:33 
     2     Garcia Pastor, Victoria                ClubO Sant Joan             1:50:59  4      58:21  3       2:49:20 
     3     SERRAT GRANE, ALBA                     OROS                        1:51:04  5      59:52  5       2:50:56 
     4     Linna, Paivi                           COC CATALUNYA               1:45:56  2    1:29:42  14      3:15:38 
     5     Novoa, Silvia                          BADALONA-O C                2:22:16  8    1:07:56  10      3:30:12 
     6     Viñals Baulenas, Nuria                 BADALONA-O                  2:30:59  10     59:25  4       3:30:24 
     7     Garrrido González, Rosana              CODAN EXTREMADURA           2:25:26  9    1:07:47  9       3:33:13 
     8     Schulze, Evelyn                        COBI                        3:04:17  18     57:54  2       4:02:11 
     9     Martinez Darnis, Isabelle              NIE C                       2:58:43  16   1:05:26  7       4:04:09 
    10     Milla Capellino, Natalia               UPV                         2:44:17  14   1:21:29  13      4:05:46 
    11     García Campo, Mª Jesús                 UPV                         2:58:52  17   1:44:44  15      4:43:36 

           Ceridwen, Amory                        BADALONA-O                       mp       1:07:06  8               
           VIEL, ANITA                            CRON                             mp       1:02:10  6               
           Romero Rabaza, Dayse                   NIE C                            mp       2:31:21  16              
           Barceló Otalora, Maria Teresa          TOTANA-O                         mp       1:18:11  12              
           Turró Armengol, Anna                   U.E.VIC FREDVIC             1:53:50  6         mp                  
           Carretero Miguel, Míriam               UPC C                       2:47:34  15        mp                  
           Pablos Monzó, Ana                      UPV                         2:20:12  7         mp                  
           GOMEZ MARTINEZ, SUSANA                 RUMBOMADRID                               1:16:02  11              
           Padrós Rombouts, Ingrid                U.E.VIC FREDVIC             1:50:00  3                             
           Sabater Duran, Sussana                 BADALONA-O                  2:39:39  12                            
           Panosa Borràs, Anais                   INDEPENDENT                 2:39:42  13                            
           Ortiz Farreras, Núria                  INDEPENDENT                 2:38:33  11                            



D35  (14)                                  

     1     BLANCO CANTERO, MALEN                  ATL ZAMORA                  1:34:57  2      47:12  2       2:22:09 
     2     Romero Martínez, María                 TOTANA-O                    1:51:42  5      45:22  1       2:37:04 
     3     JIMENEZ BAENA, MERCEDES                ÑULTRAFONDO                 1:52:13  6    1:01:00  5       2:53:13 
     4     CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL           OROS                        1:47:47  4    1:09:25  7       2:57:12 
     5     Ferrer Rodrigo, Amparo                 S.D.CORRECAMINOS            2:04:22  8      53:17  3       2:57:39 
     6     Térmens Perarnau, Assumpció            COC CATALUNYA               2:01:57  7    1:00:58  4       3:02:55 
     7     Solé Boronat, Gemma                    XINOXANO                    1:46:09  3    1:19:38  10      3:05:47 
     8     SANCHEZ COSTA, PAQUITA                 ALHAMA-O                    2:08:11  9    1:10:40  8       3:18:51 
     9     VAL GOMEZ, ROSA MARIA                  OROS                        2:34:25  10   1:16:06  9       3:50:31 

           Sabater Duran, Teresa                  BADALONA-O                       mp       1:04:57  6               
           Hillion, Véronique                     COC CATALUNYA                    mp       1:29:00  11              
           Serrallonga Gasch, Maida               COC CATALUNYA                    mp       2:56:13  12              
           Cuesta, Marga                          BADALONA-O C                     mp           dns                  
           Amigó Bertran, Anna                    COC CATALUNYA               1:23:01  1                             



D40  (9)                                   

     1     SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA              CE Colivenc                 1:18:52  1      38:46  2       1:57:38 
     2     DELGADO CECILIA, BEATRIZ               UNIVERSIDAD DE ALICANTE     1:20:11  2      50:56  3       2:11:07 
     3     VIUDEZ DE HARO, CATI                   MURCIA-O                    1:38:16  3      37:19  1       2:15:35 
     4     CASCANTE LECUONA, CONCEPCION           RUMBOMADRID                 2:17:14  4    1:16:34  6       3:33:48 
     5     Miguel Pagazaurtundúa, M Pilar         ADYRON                      2:37:50  6    1:14:34  5       3:52:24 

           Buxeda Figuerola, Sílvia               COC CATALUNYA                    mp       2:13:34  7               
           De la Rubia Ruano, Begoña              ADYRON                      3:26:34  7        dns                  
           Dahlberg, RosMarie                     Falköpings AIK                            1:10:14  4               
           Escribà Moix, Montse                   GRIONS                      2:19:21  5        dns                  



D45  (5)                                   

     1     SAAVEDRA MARTINEZ, Mª ELENA            ADOL                        1:36:17  1      49:20  2       2:25:37 
     2     GUERRERO RODRIGUEZ, PAQUI              OROS                        1:45:36  3      45:15  1       2:30:51 
     3     BROTONS SANCHÍS, AMPARO                CE Colivenc                 1:45:07  2    1:08:54  4       2:54:01 
     4     Triquell Salomé, Reis                  COC CATALUNYA               1:47:11  4    1:16:50  5       3:04:01 
     5     Canal Pei, Geni                        COC CATALUNYA               2:15:56  5    1:06:53  3       3:22:49 



D50  (6)                                   

     1     Gri Espinagosa, Teresa                 COC CATALUNYA               1:13:29  1    1:05:31  2       2:19:00 
     2     Cristòfol Nadal, Carme                 COC CATALUNYA               1:21:21  2    1:01:31  1       2:22:52 
     3     Perona Morales, Carmen                 Valencia-O                  1:45:03  4    1:10:08  3       2:55:11 
     4     GIL POVEDA, ADA                        CE Colivenc                 2:06:06  5    2:26:52  5       4:32:58 
     5     Íñiguez De la Torre Bayo, Pilar        COV                         3:46:48  6    2:10:04  4       5:56:52 

           Fernández Fernández, Eulalia           CODAN EXTREMADURA           1:32:44  3         mp                  



DE  (11)                                   

     1     GIL BROTONS, AMPARO                    CE Colivenc                 1:34:36  1      34:58  1       2:09:34 
     2     Espeso Gayte, Elena                    IMPERDIBLE BUFF             1:57:15  2      36:01  2       2:33:16 
     3     GIL I SANCHEZ, EVA                     CE Colivenc                 2:50:01  4    1:03:58  6       3:53:59 
     4     Parareda i Sala, Carme                 COC CATALUNYA               3:24:21  5      49:31  3       4:13:52 

           Fernandez Valledor, Annabel            BADALONA-O                  2:01:22  3         mp                  
           Menchon Mateo, Maria Jesus             LOS ANGELES ORIENTACION M        mp         51:05  4               
           Sabater Duran, Susanna                 BADALONA-O C                              1:37:27  8               
           COMERMA GOMEZ, MARTA                   OROS C                           mp           dns                  
           Garet Bosch, Lurdes                    CLUB PIRINENC D'ANDORRA          mp                                
           Turró Armengol, Anna                   U.E.VIC FREDVIC C                           59:54  5               
           Padrós Rombouts, Ingrid                U.E.VIC FREDVIC C                         1:20:41  7               



DOPEN  (10)                                

     1     Pujol Foyo, Núria                      FEDO                        1:19:19  1    1:02:00  1       2:21:19 
     2     Ravetllat, Montse                      XINOXANO C                  2:29:44  3    1:28:49  3       3:58:33 
     3     Arranz Casado, Blanca                  CORZO                       2:54:46  6    1:36:25  4       4:31:11 
     4     Vila Samper, Olga                      GRIONS C                    2:52:50  5    1:39:00  5       4:31:50 

           Vila Samper, Montse                    GRIONS C                    2:46:50  4       disq                  
           Franquesa Roca, Imma                   U.E.VIC FREDVIC C                         2:06:22  6               
           Sangals Baulenas, Ester                U.E.VIC FREDVIC C                             dnf                  
           Moratin, Jöelle                        UPC C                           dns            mp                  
           Masats, Marta                          XINOXANO                        dns       1:04:49  2               
           Vilanova Bosch, Agnès                  INDEPENDENT                 2:08:15  2                             



Encintado  (5)                             

     1     Virgili Serrallonga, Roger             COC CATALUNYA                 50:00  2    1:13:00  3       2:03:00 
     2     Camacho Puigmarti, Toni                COC CATALUNYA               1:12:40  3    1:22:10  4       2:34:50 

           DIAZ PAREJA, PABLO                     OROS                            dns         50:10  1               
           Illa Camps, Marti                      COC CATALUNYA                               53:40  2               
           Pujol Burgada, Elena                   INDEPENDENT                   40:06  1                             



H(18/20/21)B  (48)                         

     1     SALINAS MARTINEZ, GABRIEL              UNIVERSIDAD DE ALICANTE       59:40  1      28:32  1       1:28:12 
     2     Angulo de Pablo, Eduardo               CORZO                       1:03:37  2      35:30  2       1:39:07 
     3     Curriu Gimenez, Pau                    GRIONS                      1:07:45  5      41:45  7       1:49:30 
     4     GONZÁLEZ CASERO, IGNACIO               CLUB ORIENTACIÓN ARABA      1:06:49  4      43:15  11      1:50:04 
     5     BOTO OTERO, MIGUEL ANGEL               RUMBOMADRID                 1:11:00  6      43:38  14      1:54:38 
     6     Arumí Casadevall, Jordi                GRIONS C                    1:12:58  7      42:09  8       1:55:07 
     7     Serrat Grané, Juli                     GRIONS C                    1:14:14  9      42:15  9       1:56:29 
     8     Sánchez García, Raimundo               COV                         1:20:42  11     36:52  3       1:57:34 
     9     Castro Noms, Ruben                     GRIONS                      1:14:48  10     45:51  17      2:00:39 
    10     COMERMA GOMEZ, DANIEL                  OROS                        1:24:59  14     41:06  5       2:06:05 
    11     VIGIL PEREZ, IVAN                      PEÑA GUARA                  1:23:19  13     43:32  13      2:06:51 
    12     Aguilar Soriano, Ernest                GRIONS C                    1:13:34  8    1:01:40  30      2:15:14 
    13     Mata, Arnau                            UPC C                       1:35:08  18     43:25  12      2:18:33 
    14     Requena Vittori, Albert                C.E.Bergueda                1:31:57  16     47:34  20      2:19:31 
    15     Mendoza Bravo, Juan Manuel             GRIONS C                    1:33:33  17     46:21  18      2:19:54 
    16     FONTELA MURIAS, MIGUEL ANGEL           FEDO                        1:25:42  15     54:50  24      2:20:32 
    17     Fargas Torra, Berenguer                GRIONS                      1:21:38  12   1:00:54  29      2:22:32 
    18     Martín Caro, Carlos                    LOS ANGELES ORIENTACION M   1:42:11  22     41:26  6       2:23:37 
    19     Amigo Culebras, Luis Manuel            CODAN EXTREMADURA           1:37:51  19     54:51  25      2:32:42 
    20     Forès i Malleu, Pere                   COC CATALUNYA C             1:41:33  21     53:55  22      2:35:28 
    21     Martínez González, David               GRIONS C                    1:50:12  25     46:27  19      2:36:39 
    22     Minguez Concejo, Xavi                  C.E.Bergueda                1:48:15  24     57:28  27      2:45:43 
    23     DIAZ GARCIA, JUAN CARLOS               OROS                        1:41:17  20   1:04:43  31      2:46:00 
    24     GENIS BLANCH, JOSE MARIA               PEÑA GUARA                  2:06:02  31     44:01  15      2:50:03 
    25     BURGOS FERNANDEZ, NACHO                CRON                        1:53:38  27     56:27  26      2:50:05 
    26     Carles Roqué, Joan                     FEDO                        1:59:52  30     53:35  21      2:53:27 
    27     RODRIGUEZ TRIGUEROS, SANTIAGO          ADCON                       1:53:47  28   1:07:07  33      3:00:54 
    28     Mendoza Bravo, Alejandro               GRIONS C                    1:44:55  23   1:28:52  36      3:13:47 
    29     Corado, Sergi                          BADALONA-O C                2:44:22  33   1:06:24  32      3:50:46 
    30     Vizcaino Vallbona, Carles              FEDO                        3:15:53  35     44:11  16      4:00:04 
    31     Alonso Sanz, José Luis                 COV                         3:14:40  34   1:47:43  38      5:02:23 

           PARDO FERNANDEZ, JOSE                  ALHAMA-O                         mp           dnf                  
           Farto Álvarez, José Miguel             COV                              mp         42:49  10              
           PEREZ ALMUNIA, RAUL                    PEÑA GUARA                  1:53:24  26        mp                  
           Masiá Vañó, Jaime                      UPV                         2:17:03  32        mp                  
           Pujol Hernàndez, Francesc              ALIGOTS                                        mp                  
           TERMA GRASSA, CARLES                   CE OLOT                          mp                                
           Delgado Alfaro, Francisco              COV                             dns         59:57  28              
           Dachs Grau, Albert                     COC CATALUNYA C                           1:18:09  35              
           Veleda Diaz, David                     COC CATALUNYA C                             38:21  4               
           VILAS MARTINEZ, JORDI                  UES Sabadell Orientació     1:59:01  29                            
           De mingo Lozano, Ignasi                GRIONS C                         mp           dns                  
           Sitjà Gubert, Xavier                   GRIONS C                         mp                                
           Carol i Ventura, Joan                  GRIONS C                        dns         54:46  23              
           Ordóñez Ibáñez, Sebastián              MONTSANT                                  1:31:19  37              
           Cortacans Pujol, Xavier                U.E.VIC FREDVIC C                         1:16:19  34              
           MASEGUR ROMERO, JOAQUIM                U.E.VIC FREDVIC             1:06:31  3                             
           Pares Moreno, David                    UES Sabadell Orientació         dns       2:16:39  39              



H12  (5)                                   

     1     SIMÓN MENDIBIL, UNAI                   CLUB ORIENTACIÓN ARABA      1:04:12  2      54:13  1       1:58:25 
     2     Méndez Forniés, Rubèn                  COC CATALUNYA                 39:36  1    1:24:11  5       2:03:47 
     3     Cullell Ibañez, Joan Carles            COC CATALUNYA C             1:22:33  3    1:08:04  3       2:30:37 
     4     Serrallonga Fustier, Joel              COC CATALUNYA               1:34:36  4    1:01:35  2       2:36:11 

           ROMERO SANCHEZ, JAVIER                 ALHAMA-O                        dnf       1:10:06  4               



H14  (7)                                   

     1     Serrallonga Amigó, Gerard              COC CATALUNYA                 50:45  1      40:11  2       1:30:56 
     2     ACEDO CASELLAS, PAU                    OROS                          59:07  2      37:18  1       1:36:25 
     3     Martínez Vila, Pol                     GRIONS                      1:29:38  4      50:06  3       2:19:44 
     4     TRUNAS VILLALOBOS, DAVID               OROS                        1:30:29  5      55:14  4       2:25:43 
     5     DEDÉU I CIVIT, ENRIC                   OROS                        1:24:40  3    1:01:57  5       2:26:37 
     6     Mahou Miguel, Álvaro                   ADYRON                      1:34:23  6    1:05:33  6       2:39:56 
     7     Arumí Rovira, Marçal                   NIE C                       2:24:31  7    1:19:25  7       3:43:56 



H16  (4)                                   

     1     Garcia de Agueda, Alfonso              CORZO                       1:18:41  1      37:33  1       1:56:14 
     2     Serrallonga Arqués, Marc               COC CATALUNYA               1:27:34  2      42:21  2       2:09:55 
     3     RAMAL BAREA, IVAN                      CE Colivenc                 1:37:51  3      46:11  3       2:24:02 

           GARCIA LUQUE, FCO JOSE                 ADOL                        2:45:42  4         mp                  



H18  (5)                                   

     1     Garcia de Agueda, Luis M iguel         CORZO                       1:29:22  1      42:39  2       2:12:01 
     2     Ràfols Perramon, Pol                   COC CATALUNYA               1:34:08  2      39:44  1       2:13:52 
     3     Rigual Aparici, Ferran                 GRIONS                      1:49:39  3      51:46  3       2:41:25 
     4     Solé Llobet, Roger                     COC CATALUNYA               1:59:02  5      53:43  4       2:52:45 
     5     GARCÍA PARDOS, JORGE                   PEÑA GUARA                  1:57:55  4    1:19:23  5       3:17:18 



H20E  (2)                                  

           GUILL SANTIAGO, VICTOR                 CE Colivenc                      mp       1:48:11  2               
           RODRIGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL          OROS                                      1:45:22  1               



H21A  (36)                                 

     1     Fernández Balsells, Joan               FARRA-O                     1:41:47  7      32:30  1       2:14:17 
     2     Masana Gil, Jordi                      COC CATALUNYA               1:36:54  1      39:26  10      2:16:20 
     3     Haro Galan, Xavi                       BADALONA-O C                1:38:48  2      37:51  7       2:16:39 
     4     Trigales Delgado, Iván                 LOS ANGELES ORIENTACION M   1:44:49  8      33:32  3       2:18:21 
     5     TRIAS BONET, JORDI                     U.E.VIC FREDVIC             1:41:01  6      41:30  14      2:22:31 
     6     Iglesias Mota, Urtzi                   COBI                        1:46:16  9      36:53  6       2:23:09 
     7     Totusaus Gargallo, Benet               BADALONA-O C                1:51:08  13     36:08  5       2:27:16 
     8     CLARENA RIERA, VICENC                  OROS                        1:38:49  3      49:53  20      2:28:42 
     9     GARCIA PAREDES, JOSÉ ANTONIO           CRON                        1:40:58  5      49:16  19      2:30:14 
    10     URQUIZU BARASOAIN, JORGE               CD NAVARRA                  1:55:01  16     35:36  4       2:30:37 
    11     Ormaza Atxa, Sabin                     COBI                        1:52:57  15     38:07  8       2:31:04 
    12     Tello Lacal, Alex                      Valencia-O                  1:51:16  14     39:50  11      2:31:06 
    13     Pou Martí, Narcís                      ALIGOTS                     1:49:54  11     48:14  17      2:38:08 
    14     Masoliver Frutos, Eduard               U.E.VIC FREDVIC             2:00:01  17     39:11  9       2:39:12 
    15     Adsuar Mut, David                      UPV                         1:51:05  12     48:16  18      2:39:21 
    16     Gutierrez Martinez, Santi              NIE C                       2:01:01  18     40:17  12      2:41:18 
    17     Pavel, Claudiu                         IMPERDIBLE BUFF             2:04:20  19     41:10  13      2:45:30 
    18     Garcia Guerrero, Alberto               GRIONS                      1:40:43  4    1:08:37  31      2:49:20 
    19     Nieto Calvo, Jesús                     COV                         1:48:00  10   1:01:33  27      2:49:33 
    20     Regidor Perona, Enric                  Valencia-O                  2:10:23  20     48:09  16      2:58:32 
    21     Alvarez Fernàndez, Ruben               BADALONA-O                  2:17:48  22     46:34  15      3:04:22 
    22     Pascual Rossell, Xavier                BADALONA-O                  2:13:04  21   1:02:22  28      3:15:26 
    23     LOPEZ LETON, JAVIER                    CD NAVARRA                  2:36:35  25     55:13  22      3:31:48 
    24     Fernandez Ferrer, Clemente             BADALONA-O                  2:29:02  23   1:07:27  29      3:36:29 
    25     Breva Teixidó, Amadeu                  ALIGOTS                     2:31:41  24   1:08:18  30      3:39:59 
    26     Martí Lecue, Jorge                     Valencia-O                  3:00:39  26     58:02  25      3:58:41 
    27     Etxebarria Cubillo, Iker               COBI                        3:17:20  27     55:38  23      4:12:58 

           SUNYOL LISON, JORDI                    OROS                             mp         33:30  2               
           Moncusí Gallego, Daniel                OROS C                           mp       1:40:51  33              
           Perez Medina, Iñaki                    UES Sabadell Orientació          mp       1:00:19  26              
           Regidor Perona, Julio Carlos           Valencia-O                       mp         56:08  24              
           Garriga Rovira, Marc                   CE GARRIGUENC                    mp                                
           Redorta Rovira, Pep                    CE GARRIGUENC                    mp                                
           Illa Gay, Ramon                        COC CATALUNYA C                           1:38:25  32              
           COMERMA TORRAS, EDUARD                 U.E.VIC FREDVIC C                           53:24  21              
           Sucarrats, Jordi                       UPC C                            mp                                



H35  (36)                                  

     1     ROJAS AVILES, ANGEL                    ÑULTRAFONDO                 1:24:16  1    1:00:30  1       2:24:46 
     2     Cabeza, Miguel                         IMPERDIBLE BUFF             1:43:16  3    1:08:46  2       2:52:02 
     3     ARRANZ MUÑOZ, RAFAEL                   RUMBOMADRID                 1:34:47  2    1:24:25  10      2:59:12 
     4     Barceló Otalora, Fermín                TOTANA-O                    1:54:09  5    1:11:13  3       3:05:22 
     5     Bohigas Martorell, Nestor              BADALONA-O                  1:57:00  6    1:26:53  12      3:23:53 
     6     ALVAREZ BERRUEZO, MIGUEL A.            RUMBOMADRID                 2:07:31  9    1:17:22  5       3:24:53 
     7     GOMEZ FLORES, JOSE LUIS                OROS                        2:12:56  11   1:14:26  4       3:27:22 
     8     Borras, Joan                           XINOXANO                    1:58:42  7    1:39:24  18      3:38:06 
     9     Martínez Cánovas, Salvador             TOTANA-O                    2:07:52  10   1:31:21  16      3:39:13 
    10     LOPEZ GARRO, ANTONIO                   OROS                        2:24:46  15   1:18:14  7       3:43:00 
    11     Fernández Liria, Pablo                 LA BRÚJULA                  2:14:28  13   1:28:40  13      3:43:08 
    12     IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI              OROS                        2:02:06  8    1:50:58  25      3:53:04 
    13     Davin, Thierry                         COC CATALUNYA               2:28:10  16   1:26:24  11      3:54:34 
    14     TRUNAS PEREZ, LLUIS                    OROS                        2:29:35  17   1:41:25  20      4:11:00 
    15     Imaz Larrea, Iñigo                     COC CATALUNYA               2:52:35  21   1:22:51  9       4:15:26 
    16     Casado Martinez, Jose Luis             BADALONA-O                  2:13:50  12   2:03:28  30      4:17:18 
    17     DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESUS             OROS                        3:01:39  24   1:17:59  6       4:19:38 
    18     Jiménez Romero, Jesus                  IMPERDIBLE BUFF             2:53:08  22   1:30:58  14      4:24:06 
    19     Domènech Mestres, Carles               UPC C                       2:32:25  18   1:54:52  28      4:27:17 
    20     Daví Recasens, Albert                  COC CATALUNYA C             2:38:37  19   1:52:07  26      4:30:44 
    21     Esquerra Llucià, Ignasi                COC CATALUNYA               2:54:53  23   1:40:24  19      4:35:17 
    22     MARIN SALA, CARLES                     OROS                        3:12:04  27   1:33:49  17      4:45:53 
    23     Ullibarri Zeanuri, Josu                COBI                        3:05:35  25   1:47:22  23      4:52:57 

           ROMERO CLARES, FRANCISCO               ALHAMA-O                         mp       1:44:26  22              
           Calvo Boatella, Andreu                 BADALONA-O C                     mp       1:53:37  27              
           Massagué Mir, Sebastià                 BADALONA-O C                     mp       1:31:06  15              
           COLAS SALVADOR, PEP                    OROS C                           mp       1:47:36  24              
           COMERMA GOMEZ, PAU                     OROS C                      2:47:54  20        mp                  
           Camacho Parreño, Toni                  COC CATALUNYA C                  mp       1:41:59  21              
           Mayolas Casas, Pep                     FARRA-O                          mp       1:21:37  8               
           MICOL GALLEGO, ALFREDO                 MURCIA-O                    1:52:26  4         mp                  
           HERVAS  LUCAS, JESUS                   RUMBOMADRID                 3:10:16  26        mp                  
           Rovira, Bernat                         UPC C                       2:15:45  14        mp                  
           Bellver Navarro, Jorge                 Valencia-O                       mp            mp                  
           RODRIGUEZ MORENO, FRANCISCO            OROS                                      2:01:56  29              
           Cabedo Solans, David                   FEDO                        3:51:30  28       dns                  



H40  (19)                                  

     1     SIMÓN SANTAMARÍA, DANIEL               CLUB ORIENTACIÓN ARABA      1:45:07  2      32:47  1       2:17:54 
     2     Martín de los Ríos, Luis               ADYRON                      1:43:52  1      38:30  2       2:22:22 
     3     HIDALGO VEGA, JOSE LUIS                CRON                        2:00:06  4      44:07  4       2:44:13 
     4     Pi Boada, Àngel                        GRIONS C                    3:28:05  10     44:00  3       4:12:05 
     5     Sànchez de las Heras, Joan             ALIGOTS                     3:17:31  8      58:56  8       4:16:27 
     6     TOSTON COMAS, MANEL                    OROS                        3:24:17  9      54:24  6       4:18:41 
     7     Serrallonga Gasch, Lluís               COC CATALUNYA C             3:32:54  11   1:01:55  10      4:34:49 
     8     Arumí Casals, Jose                     NIE                         4:01:51  13     57:22  7       4:59:13 
     9     Serrallonga Gasch, Xavier              COC CATALUNYA               3:50:10  12   1:11:29  12      5:01:39 

           Mahou García, Luis                     ADYRON                      2:19:48  5         mp                  
           GIL POVEDA, JESUS                      CE Colivenc                 3:06:18  7         mp                  
           BOVEDA OTEGI, ALBERTO                  COBI                             mp       1:00:03  9               
           Serrallonga Gasch, Toni                COC CATALUNYA               2:42:19  6         mp                  
           Vidal Fontcuberta, Josep               COC CATALUNYA                    mp            mp                  
           Virgili Arumí, Jordi                   COC CATALUNYA                    mp       1:10:27  11              
           Romo Ferrándiz, Jose Antonio           GRIONS                           mp         50:55  5               
           Segura Ruíz, Ramón                     TOTANA-O                         mp       1:21:17  13              
           Loré Barraguer, Carles                 COC CATALUNYA               1:45:24  3                             
           González Hueso, Indalecio              GRIONS C                                  1:51:05  14              



H45  (12)                                  

     1     Guillen Santamaria, Santi              GRIONS                      1:25:53  1      49:11  2       2:15:04 
     2     GARCÍA GRINDA, MIGUEL ANGEL            ADOL                        1:29:58  2      48:08  1       2:18:06 
     3     VILLAMARIN BARREDO, GONZALO            RUMBOMADRID                 1:43:12  3    1:06:49  5       2:50:01 
     4     MAYOL CLEMENTE, PEDRO                  MURCIA-O                    1:58:00  4      52:02  4       2:50:02 
     5     Guillen Santamaria, Sergi              GRIONS                      2:06:37  6      51:50  3       2:58:27 
     6     PERIS GINER, ANTONIO                   CE Colivenc                 2:39:03  8    1:10:56  6       3:49:59 
     7     DEDÉU I ROSELL, Josep Maria            OROS                        2:29:30  7    1:27:40  8       3:57:10 
     8     Castel  Esteban, Mariano               GRIONS                      2:41:11  9    1:49:02  10      4:30:13 
     9     FABO INDURAIN, JOSE A.                 CD NAVARRA                  2:55:02  10   1:43:54  9       4:38:56 

           COBAS LOPEZ, JOSE LUIS                 RUMBOMADRID                 2:05:56  5         mp                  
           Dahlberg, Anders                       Falköpings AIK                            1:15:24  7               
           Roca Vallribera, Carles                UES Sabadell Orientació                        mp                  



H50  (8)                                   

     1     DEL MORAL DURÁ, SANTIAGO               UNIVERSIDAD DE ALICANTE     1:18:33  1      44:41  2       2:03:14 
     2     Costa Cánovas, Pablo José              TOTANA-O                    1:26:05  2      37:40  1       2:03:45 
     3     Font Garcia, Jose                      Valencia-O                  1:27:52  3      50:19  4       2:18:11 
     4     Dieguez Margallo, Luis                 CODAN EXTREMADURA           1:44:34  4      44:55  3       2:29:29 
     5     Minguet de Torres, Evaristo            COMA                        1:46:18  5      55:42  5       2:42:00 

           SCHUIT, WALTER                         GOCAN                       2:41:56  7         mp                  
           Rigual Benedí, Toni                    GRIONS                           mp       1:15:49  6               
           Lopez Lara, Antonio                    LOS ANGELES ORIENTACION M   1:48:30  6        dns                  



H55  (5)                                   

     1     Molino Cánovas, Bartolo                TOTANA-O                    1:30:09  1      39:06  1       2:09:15 
     2     Pauwels, Philippe                      GRIONS                      1:55:47  3      44:06  2       2:39:53 
     3     Sánchez Mínguez, Fernando              COV                         1:40:02  2    1:07:53  5       2:47:55 

           Lladó Badia, Carles                    COC CATALUNYA                    mp       1:07:15  4               
           Triquell Salomé, Adrià                 COC CATALUNYA                    mp         44:24  3               



HE  (21)                                   

     1     Tolko, Tommi J.                        BADALONA-O                  1:33:55  2    1:01:09  1       2:35:04 
     2     PASCUAL ORKAJO, ROBERTO                CD NAVARRA                  1:32:25  1    1:04:08  2       2:36:33 
     3     Ferrer Ferrer, Lluís                   BADALONA-O                  1:45:20  7    1:06:52  4       2:52:12 
