COLL DE COMIOLS . Pallars 2006dc. 10/05/2006 00:12
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos  Num1 Dorsal Nombre                       AN Club                    Tiempo 



HOMES ÈLIT  (15)          8.7 km  380 m   24 C    

    1   422   1762 Bedós Bonaterra Llu¡s        00 XINOXANO               1:17:34 
    2   128   1629 Ràfols Perramon Biel         00 COC                    1:24:09 
    3   286   1691 Fornaguera Marin Joan R.     68 GRIONS                 1:29:51 
    4    64   1663 Garcia Gonzalez Eduard       00 FARRA-O                1:30:43 
    5   100   1764 Canals Borràs Marc           00 XINOXANO               1:36:52 
    6   293   1754 Sales Jordi                  00 UE-VIC                 1:39:54 
    7 64268   1785 Corbi Vicedo Pablo           74 OTRO Altres            1:42:38 
    8   311   1757 Ledesma Piedra Abel          00 XINOXANO               1:44:25 
    9   411   1709 Daví Recasens Daniel         00 OROS                   1:45:22 
   10    11   1613 Loro Xus                     63 BO                     1:48:23 
   11   149   1664 Fernandez Balsells Joan      00 FARRA-O                1:53:57 
   12   478   1643 Masana Gil Jordi             74 COC                    2:12:54 
   13   407   1750 Masoliver Frutos Eduard      73 UE-VIC                 2:46:45 

        498   1788 Agulló Musons Aleu           00 XINOXANO           or en tarj. 
        444   1661 Serrallonga Marçal           00 COC                or en tarj. 



DONES ÈLIT  (11)          6.6 km  310 m   22 C    

    1   185   1630 Ràfols Perramon Ona          88 COC                    1:28:07 
    2   442   1658 Serrallonga Anna             89 COC                    1:29:05 
    3     4   1636 Amigó Anna                   66 COC                    1:31:15 
    4   362   1755 Turró Anna                   00 UE-VIC                 1:35:03 
    5   196   1761 Silla Martinez Lluisa        00 XINOXANO               1:37:20 
    6    62   1610 Viñals Baulenas Nuria        00 BO                     1:48:20 
    7   468   1719 Serrat Grane Alba            00 OROS                   1:53:09 
    8   310   1758 Buscart Piñot Montse         00 XINOXANO               2:00:06 
    9   256   1720 Comerma Gomez Marta          00 OROS                   2:00:16 
   10   136   1611 Sabater Susanna              71 BO                     2:21:57 
   11   398   1751 Padros Rombouts Ingrid       75 UE-VIC                 2:40:39 



HOMES 21A  (24)           6.8 km  315 m   22 C    

    1   517   1602 Pou Marti Narcis             00 ALIGOTS                1:19:46 
    2   456   1721 Clarena Riera Vicenc         00 OROS                   1:22:30 
    3     0   1618 Totusaus Benet               77 BO                     1:29:42 
    4    85   1620 Pascual Xavier               75 BO                     1:31:56 
    5   518   1603 Rabionet Casadevall Miquel   00 ALIGOTS                1:35:48 
    6   257   1673 Garcia Guerrero Alberto      00 GRIONS                 1:36:54 
    7   642   1637 Mach Beneyto Joan            87 COC                    1:38:38 
    8   454   1724 Vinyals Beltran Dani         00 OROS                   1:39:49 
    9         1766 Carbonell Joan                  XINOXANO               1:42:50 
   10   591   1704 Gutierrez Martinez Santi     00 NIE                    1:46:27 
   11   385   1723 Comerma Gomez Daniel         00 OROS                   1:53:54 
   12   597   1677 Castro Noms Rubén            00 GRIONS                 1:55:06 
   13   541   1742 Franquesa Perich Bernat      72 UESABADELL             1:56:13 
   14   540   1605 Breva Teixidó Amadeu         00 ALIGOTS                2:03:51 
   15   680   1689 Curriu Gimenez Pau           85 GRIONS                 2:05:53 
   16          313 Gonzalez Marc                   FARRA-O                2:12:30 
   17   701   1608 Requena Vittori Albert       00 BERGUEDA Berga         2:16:01 
   18   702   1609 Minguez Concejo Xavi         00 BERGUEDA Berga         2:21:53 
   19   400   1740 Fernandez Ferrer Clemente    72 UESABADELL             2:26:42 
   20   469   1722 Moncusi Gallego Daniel       00 OROS                   2:51:15 
   21         1777 Codina Reixach Jordi         74 INDEPEND               3:27:38 

        596   1678 Fargas Torra Berenguer       00 GRIONS             or en tarj. 
        270   1701 Hurtado Blasco Carles        00 NIE                    No sale 
        559   1741 Perez Medina Iñaki           71 UESABADELL             No sale 



DONES 21A  (10)           5.2 km  225 m   17 C    

    1   554   1759 Zapater Rodriguez Nuria      00 XINOXANO               1:31:43 
    2     0   1619 Ceridwen Amory               00 BO                     1:35:48 
    3   746   1601 Teixidor Alba Gemma          77 ALIGOTS                1:49:32 
    4   432   1708 Mart¡nez Darnis Isabelle     00 NIE                    1:52:03 
    5   694   1702 Abad Padilla ·gata           00 NIE                    1:52:57 
    6   592   1703 Romero Rabaza Dayse          00 NIE                    2:05:39 
    7   552   1765 Cabrol Pérez Laia            00 XINOXANO               2:07:14 
    8     0   1617 Novoa Silvia                 77 BO                     2:14:17 
    9   516   1607 Masó Font Anna               00 ALIGOTS                2:21:51 
   10   555   1763 Jorba Calsina Montse         00 XINOXANO               2:32:40 



HOMES 35  (23)            6.6 km  310 m   22 C    

    1    86   1623 Bohigas Nèstor               63 BO                     1:15:50 
    2   386   1727 Gomez Flores Jose Luis       00 OROS                   1:22:50 
    3     0   1612 Massagué Sebastià            65 BO                     1:25:44 
    4   504   1731 Colas Salvador Pep           00 OROS                   1:27:46 
    5    13   1616 Casado José Luis             69 BO                     1:30:29 
    6    83   1732 Dañobeitia Bustillo Jesus    00 OROS                   1:34:09 
    7   489   1795 Domènech Carles                 UPC                    1:37:24 
    8   142   1728 Trunas Perez Lluis           00 OROS                   1:37:25 
    9   526   1726 Lopez Garro Antonio          00 OROS                   1:40:16 
   10   110   1644 Camacho Toni                 00 COC                    1:45:42 
   11   143   1641 Esquerra Llucià Ignasi       00 COC                    1:46:48 
   12   352   1693 Guillen Santamaria Santi     56 GRIONS                 1:48:00 
   13   533   1696 Borràs Ripollés Joan         69 MONTSANT               1:48:46 
   14          201 Imaz Iñigo                      COC                    1:50:15 
   15   318   1694 Guillen Santamaria Sergi     56 GRIONS                 1:53:19 
   16   417   1695 Romo Ferr ndiz Jose Antoni   64 GRIONS                 1:53:58 
   17   260   1681 Torrents Saenz De Pablo Ll   00 GRIONS                 2:02:31 
   18   645   1654 Daví Recasens Albert         67 COC                    2:05:06 
   19   426   1730 Rodriguez Moreno Francisco   00 OROS                   2:22:19 

        522   1729 Comerma Gomez Pau            00 OROS               or en tarj. 
        388   1738 Pèrez Pèrez David            00 OROS               or en tarj. 
        658   1794 Rovira Bernat                   UPC                or en tarj. 
        527   1733 Marin Sala Carles            00 OROS                   No sale 



DONES 35  (6)             5.2 km  225 m   17 C    

    1    31   1635 Miguel Mercè                 00 COC                    1:28:28 
    2   288   1717 Castro Montserrat Meritxel   00 OROS                   1:54:44 
    3   389   1739 Val Gomez Rosa Maria         00 OROS                   1:59:11 
    4   126   1640 Termens Perarnau Assumpció   00 COC                    1:59:20 
    5           28 Comulada Núria               69 INDEPEND               2:16:18 

         87   1622 Sabater Teresa               66 BO                 or en tarj. 



HOMES 21B  (28)           4.5 km  175 m   16 C    

    1   711   1672 Arum¡ Casadevall Jordi       00 GRIONS                 1:10:48 
    2           29 Morlans PereJoan Antoni         MONTSANT               1:12:03 
    3   705   1752 Bruch Maseras Rossend        75 UE-VIC                 1:18:05 
    4   632   1725 Diaz Garcia Juan Carlos      00 OROS                   1:20:44 
    5          322 Blanchart Andreu                FARRA-O                1:27:06 
    6   754    107 Azorín Jordi                    UPC                    1:27:21 
    7          156 Castells i Santamaria Edua      INDEPEND               1:27:29 
    8   572   1669 Mart¡nez Gonz lez David      00 GRIONS                 1:28:06 
    9   704   1753 Masegur Romero Joaquim       76 UE-VIC                 1:29:37 
   10         1779 Terme Grassa Carles             INDEPEND               1:33:51 
   11   610   1656 Dachs Grau Albert            78 COC                    1:34:33 
   12   724   1679 Serrat Grané Juli            00 GRIONS                 1:38:54 
   13   731   1675 Sitjà Gubert Xavier          00 GRIONS                 1:39:33 
   14         1697 Ordóñez Ibañez Sebastian     00 MONTSANT               1:41:44 
   15   734   1746 Vilas Martinez Jordi         63 UESABADELL             1:41:52 
   16   710   1684 Aguilar Soriano Ernest       00 GRIONS                 1:43:21 
   17         1710 Rodr¡guez Arias Miguel Ang   69 OROS                   1:46:38 
   18   719   1676 Mendoza Bravo Juan Manuel    00 GRIONS                 1:47:06 
   19     0   1698 Folch López Jaume            65 MONTSANT               1:49:31 
   20   669   1699 Pasamontes  Garcia Sergio       MONTSANT               1:50:49 
   21   755   1798 Mata Arnau                      UPC                    2:04:18 
   22     0   1770 Ruiz Gorrindo Felix          66 INDEPEND               2:20:32 
   23           30 Fosaas Octavi                   INDEPEND               2:25:57 

        622   1655 Veleda D¡az David            78 COC                or en tarj. 
        737   1748 Pares Moreno David           71 UESABADELL         or en tarj. 
        714   1674 De Mingo Lozano Ignasi       00 GRIONS                Abandona 
        666   1756 Lloret Jordi                 84 UPC                    No sale 
        730   1700 Moscoso Gonzalez Juan Fran      MONTSANT               No sale 



DONES 21B  (12)           4.0 km  105 m   16 C    

    1   716   1680 Illamola Colomer Adela       00 GRIONS                 1:06:57 
    2   715   1671 Güell Rovira Virg¡nia        00 GRIONS                 1:21:04 
    3   570   1690 Escribà Moix Montse          59 GRIONS                 1:29:28 
    4   537   1604 Pou Martí Anna               00 ALIGOTS                1:36:09 
    5   678   1621 Roldan Veronica              73 BO                     1:39:14 
    6   723   1668 Paya Rincon Eva              00 GRIONS                 1:44:25 
    7   681   1744 Parellada Alfonso Mireia     76 UESABADELL             1:44:31 
    8     0   1624 Querol Núria                 00 BO                     1:58:41 
    9     0   1642 Perez Muñoz Monica           75 COC                    2:03:27 

        753   1800 Casas Anna                      UPC                or en tarj. 
        548   1666 Roig Herrera Olga               FARRA-O            or en tarj. 
        682   1743 Castells Carbonell Anna      72 UESABADELL             No sale 



HOMES 20  (4)             6.8 km  315 m   22 C    

    1   430   1638 Serrallonga Fustier Aleix    91 COC                    1:26:51 
    2   443   1659 Serrallonga Marc             92 COC                    1:38:34 
    3   208   1631 Ràfols Perramon Pol          91 COC                    1:40:27 
    4   416   1716 Rodriguez Montfulleda Miqu   00 OROS                   2:34:02 



HOMES 40  (13)            5.2 km  225 m   17 C    

    1   114   1760 Gili Ribes Felip             00 XINOXANO               1:10:36 
    2   608   1682 Pi Boada Àngel               00 GRIONS                 1:16:59 
    3          205 Selga Josep                     UE-VIC                 1:19:48 
    4     0   1769 Grohnert Andreas             64 INDEPEND               1:21:01 
    5   345   1734 Toston Comas Manel           00 OROS                   1:26:22 
    6   520   1606 Sanchez De Las Heras Joan    00 ALIGOTS                1:27:06 
    7    67   1706 Arum¡ Casals Josep           00 NIE                    1:29:22 
    8   483   1657 Belascoain Garcia Ricard     57 COC                    1:37:27 
    9   758   1736 Dedéu Rosell Josep Maria     58 OROS                   1:49:39 
   10   584   1662 Serrallonga Gasch Lluís         COC                    1:53:50 

          1   1633 Llado Carles                 31 COC                   Abandona 
        109   1645 Vidal Fontcuberta Josep      62 COC                    No sale 
        332   1707 Alsina Barfull Pere          00 NIE                    No sale 



DONES 40  (5)             4.5 km  175 m   16 C    

    1   186   1632 Perramon Lladó Neus          00 COC                    1:32:57 
    2     2   1634 Gri Teresa                   35 COC                    1:50:27 
    3   285   1718 Guerrero Rodriguez Paqui     00 OROS                   1:51:14 

        577   1646 Buxeda Figuerola Silvia      64 COC                   Abandona 
               312 Canal Geni                      COC                   Abandona 



HOMES 45  (2)             4.5 km  175 m   16 C    

    1   568   1686 Castel  Esteban Mariano      59 GRIONS                 1:49:11 
    2           23 Garcia Xavier                60 INDEPEND               2:33:12 



HOMES 18  (3)             4.5 km  175 m   16 C    

    1     0   1778 Rodr¡guez Mayor Romen        89 INDEPEND               2:06:42 

              1780 Solé Vilella Raül            89 INDEPEND           or en tarj. 
        445   1660 Serrallonga Gerard           00 COC                   Abandona 



HOMES 14  (5)             4.0 km  105 m   15 C    

    1   316   1647 Vidal Buxeda Lluis           94 COC                      53:14 
    2   595   1715 Acedo Casellas Pau           00 OROS                     57:24 
    3   615   1735 Dedéu Civit Enric            93 OROS                   1:41:07 
    4   217   1705 Arum¡ Rovira Marçal          92 NIE                    1:49:20 
    5   440   1667 Mart¡nez Vila Pol            00 GRIONS                 2:23:02 



DONES 14  (2)             2.5 km  100 m   10 C    

    1   437   1687 Castel Castilla Sara         92 GRIONS                   48:57 
    2   433   1714 Gomez Romea Marina           00 OROS                     52:43 



HOMES 12  (1)             2.5 km  100 m   10 C    

    1   431   1639 Serrallonga Fustier Joel     94 COC                    1:04:55 



DONES 12  (2)             2.5 km  100 m   10 C    

    1   296   1614 Loro Núria                   96 BO                       43:24 
    2   395   1648 Vidal Buxeda Cristina        95 COC                      44:15 



INICIACIÓ ADULTS  (31)                            

    1          120 Ontiveros Torres Joan           INDEPEND                 47:30 
    2          401 Duch Núria                      INDEPEND               1:01:48 
    2          402 Miralbes Gabino                 INDEPEND               1:01:48 
    4         1774 Ollé Setó Toni               76 INDEPEND               1:03:37 
    4         1775 Codina Gir¢ Miquel           74 INDEPEND               1:03:37 
    4         1776 Codina Gir¢ Silvia           76 INDEPEND               1:03:37 
    7          403 Lastra Samuel                   INDEPEND               1:06:08 
    7          404 López Susana                    INDEPEND               1:06:08 
    9     0   1768 Pujol Foyo Núria             75 INDEPEND               1:06:18 
   10     0   1767 Gargallo Renom Jordi         68 INDEPEND               1:08:58 
   11         1781 Solé Vilella Eduard             INDEPEND               1:10:54 
   12     0   1665 Prat Fernandez Sara          78 FARRA-O                1:12:10 
   13   760   1713 Bajo Arambarri Ester         00 OROS                   1:20:40 
   14   735   1747 Franquesa Cabana Montserra   64 UESABADELL             1:21:58 
   14   739   1749 Vilas Franquesa Arnau        92 UESABADELL             1:21:58 
   16         1783 Vilella Morató Anna             INDEPEND               1:29:10 
   17   576   1670 Vila Samper Olga             00 GRIONS                 1:29:52 
   17   575   1683 Vila Samper Montse           00 GRIONS                 1:29:52 
   19         1782 Solé Vilella Pau                INDEPEND               1:31:10 
   20          146 Sales Sisco                     INDEPEND               1:31:58 
   21          405 Arjona Sara                     INDEPEND               1:35:23 
   22     0   1786 Gonzalez Monr¢s Cristina     78 OTRO Altres            1:37:10 
   23     0   1773 Ros-Zanet Castell Alma       58 INDEPEND               1:45:00 
   24     0   1771 Sanchez Bernaldez Joan Ant   67 INDEPEND               1:45:33 
   25          149 Martínez Higueras Eva           XINOXANO               1:46:11 
   26          147 Martínez Higueras Raquel        XINOXANO               1:48:11 
   27     0   1784 Comaposada Buqueras Montse   58 OTRO Altres            1:53:58 
   28     0   1653 Castell Escuer Joan Carles   57 COC                    1:57:00 
   29   759   1737 Civit Hernandez Rosa Maria   64 OROS                   2:35:20 

               308 Gras Cristina                   INDEPEND              Abandona 
        650   1745 Rivas Agudo Beatriz          76 UESABADELL             No sale 



INICIACIÓ NENS  (9)                               

    1   697   1628 Illa Camps Maria             96 COC                      18:07 
    2   775   1650 Castell Ros-Zanet Joan Gui   92 COC                      20:14 
    3   776   1651 Castell Ros-Zanet Carles G   93 COC                      23:15 
    4   563   1692 Guillen Escrib  Andrea       96 GRIONS                   25:08 
    5   712   1688 Castel Castilla Alba         97 GRIONS                   30:57 
    6   762   1711 Colas Bajo Marta             00 OROS                     34:21 
    6     0   1625 Massaguer Mireia             00 BO                       34:21 
    8     0   1685 Martinez Vila Anna           00 GRIONS                   39:08 
    9   685   1615 Loro Arnau                   99 BO                       39:25 



ENCINTAT  (8)                                     

    1     0   1626 Illa Camps Marti             98 COC                       0:10 
    1     0   1627 Illa Camps Anna              00 COC                       0:10 
    1     0   1772 Sanchez Martinez Maria       95 INDEPEND                  0:10 
    1   695   1649 Vidal Buxeda Mireia          98 COC                       0:10 
    1     0   1652 Castell Ros-Zanet Pia Aurè   95 COC                       0:10 
    1   761   1712 Colas Bajo Xavier            00 OROS                      0:10 
    1          122 Ontiveros Morros Maria       99 INDEPEND                  0:10 
    1          406 Aguilar Paya Arnau              INDEPEND                  0:10