Pos Nē Federa orsal Nombre Club Tiempo
DAMAS 14 (2) 2.8 km 90 m 10 C
1 437 250 SARA CASTEL CASTILLA GRIONS 54:25
433 297 MARINA GOMEZ ROMEA OROS Abandona
DAMAS 21 (14) 6.0 km 175 m 16 C
1 435 257 PAULA GONZALEZ MORA GRIONS 1:53:06
2 556 222 ISABEL GARCIA FUSTE FARRA_O 1:53:31
3 746 120 GEMMA TEIXIDOR ALBA ALIGOTS 1:57:13
4 552 365 LAIA CABROL PEREZ XXO 1:58:02
5 432 274 ISABELLE MARTINEZ DARNIS NIE 1:58:16
6 555 358 MONTSERRAT JORBA CALSINA XXO 2:10:18
7 554 352 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ XXO 2:36:42
8 592 273 DAYSE ROMERO RABAZA NIE 3:00:33
605 132 AMORY CERIDWEN BO Error en tarj.
743 134 SILVIA NOVOA BARBOSA BO Error en tarj.
601 135 MARIONA RODES CERVETO BO Error en tarj.
694 272 AGATA ABAD PADILLA NIE Error en tarj.
390 LORENA DOMINGUEZ PERIS XXO Error en tarj.
399 133 BARBARA MARTINEZ ROA BO No sale
DAMAS 2B (10) 3.5 km 125 m 13 C
1 716 235 ADELA ILLAMOLA COLOMER GRIONS 56:54
2 548 226 OLGA ROIG HERRERA FARRA_O 1:07:18
3 753 345 ANNA CASAS CASADEMUNT UPC 1:10:24
4 715 233 VIRGINIA GUELL ROVIRA GRIONS 1:17:38
5 681 331 MIREIA PARELLADA ALFONSO UES 1:24:57
6 537 122 ANNA POU MARTI ALIGOTS 1:26:04
7 394 VERONICA ROLDAN CLARA BO 1:31:35
8 718 261 VERONICA MARTINEZ CLEMENTE GRIONS 1:39:30
112 MARIONA MORENO AGUDO AE PALAFRUGELL No sale
726 224 MARINA DEL BAS RAMIREZ FARRA_O No sale
DAMAS 35 (6) 6.0 km 175 m 16 C
1 88 161 MONTSE CERVERA SERRANO COC 1:52:42
2 288 283 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT OROS 1:56:44
3 87 137 TERESA SABATER DURAN BO 1:58:53
4 126 159 ASSUMPCIO TERMENS PERARNAU COC 2:04:04
5 532 270 GEMMA SOLE BORONAT MONTSANT 2:08:01
31 160 MERCE MIGUEL DIAZ COC Error en tarj.
DAMAS 40 (10) 5.7 km 170 m 16 C
1 392 163 GENI CANAL PEY COC 1:42:45
2 394 164 REIS TRIQUELL SALOME COC 1:50:43
3 299 202 LAURA PERRAMON LLADO COC 2:06:22
4 449 284 TERESA MONTFULLEDA ALSINA OROS 2:17:52
5 186 189 NEUS PERRAMON LLADO COC 2:19:59
6 2 165 TERESA GRI ESPINAGOSA COC 2:34:37
7 226 162 MĒ CARME CRISTOFOL NADAL COC 2:59:00
8 230 CHRISTINE POCIELLO FFCO 3:17:12
9 248 201 PILAR LLADO BADIA COC 3:38:29
396 HILLARY PEARSON FFCO Error en tarj.
DAMAS EL (15) 7.9 km 260 m 22 C
1 247 138 ANNABEL FERNANDEZ VALLEDOR BO 1:21:27
2 185 192 ONA RAFOLS PERRAMON COC 1:52:55
3 4 213 ANNA AMIGO BERTRAN COC 2:06:48
4 196 360 LLUISA SILLA MARTINEZ XXO 2:31:54
5 256 306 MARTA COMERMA GOMEZ OROS 2:42:58
6 362 338 ANNA TURRO ARMENGOL UE.VIC 2:45:35
7 62 140 NURIA VIŅALS BAULENAS BO 2:51:10
8 398 336 INGRID PADROS ROMBOUTS UE.VIC 2:59:17
136 139 SUSANA SABATER DURAN BO Error en tarj.
442 166 ANNA SERRALLONGA ARQUES COC Error en tarj.
41 206 CARME PARAREDA SALA COC Error en tarj.
468 281 ALBA SERRAT GRANE OROS Error en tarj.
310 353 MONTSE BUSCART PIŅOT XXO Error en tarj.
427 BETLEM POLO XXO Error en tarj.
351 268 CARLA GUILLEN ESCRIBA GRIONS Abandona
HOMES 12 (2) 1.6 km 60 m 8 C
1 168 RUBEN MENDEZ COC 50:55
2 431 167 JOEL SERRALLONGA FUSTIER COC 57:06
HOMES 14 (6) 2.8 km 90 m 10 C
1 413 266 MARTI SANS GALLARDO GRIONS 41:38
2 595 287 PAU ACEDO CASELLAS OROS 44:27
3 316 209 LLUIS VIDAL BUXEDA COC 48:55
4 579 169 MARTI SERRALLONGA BOIXADER COC 57:59
5 440 239 POL MARTINEZ VILA GRIONS 1:00:32
6 615 316 ENRIC DEDEU CIVIT OROS 1:01:27
HOMES 18 (1) 5.7 km 170 m 16 C
1 445 196 GERARD SERRALLONGA AMIGO COC 2:09:32
HOMES 20 (6) 7.7 km 210 m 22 C
1 208 193 POL RAFOLS PERRAMON COC 1:38:23
2 430 170 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER COC 1:38:39
3 463 267 FERRAN RIGUAL APARICIO GRIONS 1:47:24
4 443 171 MARC SERRALLONGA ARQUES COC 1:50:12
5 425 172 ROGER SOLE LLOBET COC 1:59:26
416 285 MIQUEL RODRIGUEZ MONTFULLEDA OROS Error en tarj.
HOMES 21 (22) 7.7 km 210 m 22 C
1 642 194 JOAN MACH BENEYTO COC 1:56:44
2 673 355 LLEI VILES BONET XXO 2:02:33
3 225 198 JORDI LOPEZ CERVERA COC 2:07:24
4 517 119 NARCIS POU MARTI ALIGOTS 2:07:33
5 454 279 DANI VINYALS BELTRAN OROS 2:13:41
6 85 142 XAVIER PASCUAL ROSSELL BO 2:16:42
7 591 276 SANTI GUTIERREZ MARTINEZ NIE 2:22:03
8 680 253 PAU CURRIU GIMENEZ GRIONS 2:27:00
9 400 329 CLEMENTE FERNANDEZ FERRER UES 2:43:23
10 385 305 DANIEL COMERMA GOMEZ OROS 2:43:45
11 455 313 ALFONSO AGUILAR GUINDULAN OROS 3:03:38
114 SALVADOR AIXARCH GIRONELLA AE PALAFRUGELL Error en tarj.
540 123 AMADEU BREVA TEIXIDO ALIGOTS Error en tarj.
742 143 BENET TOTUSAUS GARGALLO BO Error en tarj.
597 248 RUBEN CASTRO NOMS GRIONS Error en tarj.
469 288 DANIEL MONCUSI GALLEGO OROS Error en tarj.
491 367 DAVID TARRES VILLEGAS XXO Error en tarj.
405 BERENGUER FARGAS TORRA GRIONS Error en tarj.
541 322 BERNAT FRANQUESA PERICH UES Abandona
559 333 IŅAKI PEREZ MEDINA UES Abandona
412 JOAN REYES INDEPENDENT Abandona
745 141 SERGI CORADO QUIROS BO No sale
HOMES 2B (31) 4.4 km 160 m 14 C
1 779 229 JORDI VILA TORRAS FARRA_O 46:23
2 705 343 JOAQUIM MASEGUR ROMERO UE.VIC 1:00:53
3 711 232 JORDI ARUMI CASADEVALL GRIONS 1:05:39
4 755 347 ARNAU MATA LLENAS UPC 1:06:54
5 754 346 JORDI AZORIN SUBIRA UPC 1:06:59
6 724 236 JULI SERRAT GRANE GRIONS 1:10:51
7 632 368 JUAN CARLOS DIAZ OROS 1:15:52
8 572 240 DAVID MARTINEZ GONZALEZ GRIONS 1:17:43
9 706 334 ROSSEND BRUCH MASERAS UE.VIC 1:17:55
10 740 321 FRANCESC CLARENA RIERA UES 1:24:41
11 414 ALBERT LOPEZ ANTON BO 1:24:54
12 691 121 CARLES FERRER JUANOLA ALIGOTS 1:25:58
13 207 PERE FORES MALLEU COC 1:29:17
14 547 225 XAVIER RENART ZAMORA FARRA_O 1:30:10
15 332 MANEL MORENO JAIMEZ UES 1:30:26
16 767 271 SEBASTIAN ORDOŅEZ IBAŅEZ MONTSANT 1:38:38
17 104 ABEL BLANQUE PARCERISA INDEPENDENT 1:40:47
18 714 243 IGNASI DE MINGO LOZANO GRIONS 1:41:27
19 720 262 ALEJANDRO MENDOZA BRAVO GRIONS 1:44:25
20 734 323 JORDI VILAS MARTINEZ UES 1:45:55
21 731 244 XAVIER SITJA GUBERT GRIONS 1:46:53
457 312 QUIM QUADRADA JANE OROS Error en tarj.
737 330 DAVID PARES MORENO UES Error en tarj.
366 ALEJANDRO AMOROS JUAN XXO Error en tarj.
719 242 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO GRIONS Abandona
314 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ARIAS OROS Abandona
495 344 XAVIER QUINTAS GARCIA UE.VIC Abandona
604 348 HUASCAR PAZ BERNALES UPC Abandona
101 XAVIER PARDO RAMIREZ INDEPENDENT No sale
622 199 DAVID VELEDA DIAZ COC No sale
710 241 ERNEST AGUILAR SORIANO GRIONS No sale
HOMES 35 (27) 7.9 km 260 m 22 C
1 113 223 JOSEP MAYOLAS CASAS FARRA_O 1:35:13
2 86 144 NESTOR BOHIGAS MARTORELL BO 1:38:16
3 425 JESUS DAŅOBEITIA BUSTILLO OROS 1:43:10
4 241 361 EDUARD KIRCHNER GRANELL XXO 1:44:14
5 127 190 MARC RAFOLS APARICIO COC 1:58:53
6 110 176 TONI CAMACHO PARREŅO COC 1:59:51
7 411 175 IŅIGO IMAZ LARREA COC 2:11:17
8 260 246 LLUIS TORRENTS SAENZ DE PABLO GRIONS 2:22:39
9 417 265 JOSE ANTONIO ROMO FERRANDIZ GRIONS 2:33:29
10 426 286 FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO OROS 2:34:07
11 143 174 IGNASI ESQUERRA LLUCIA COC 2:56:42
12 8 177 TONI SERRALLONGA GASCH COC 2:57:53
13 146 JOSE-LUIS CASADO MARTINEZ BO Error en tarj.
151 147 SEBASTIA MASSAGUE MIR BO Error en tarj.
352 259 SANTI GUILLEN SANTAMARIA GRIONS Error en tarj.
504 290 PEP COLAS SALVADOR OROS Error en tarj.
522 307 PAU COMERMA GOMEZ OROS Error en tarj.
527 310 CARLES MARIN SALA OROS Error en tarj.
526 315 ANTONIO LOPEZ GARRO OROS Error en tarj.
489 349 CARLES DOMENECH MESTRES UPC Error en tarj.
421 JORDI SERRA MARTIN INDEPENDENT Abandona
422 JOSEP SANZ CALVO INDEPENDENT Abandona
423 JOSE MANUEL MARTIN PARDO INDEPENDENT Abandona
485 145 ANDREU CALVO BOATELLA BO No sale
14 148 JORDI VILLAR COLOME BO No sale
5 212 CARLES LORE BARRAGUER COC No sale
290 308 JORDI IZQUIERDO FIGAROLA OROS No sale
HOMES 40 (18) 6.0 km 175 m 16 C
1 608 234 ANGEL PI BOADA GRIONS 1:24:09
2 426 PERE ESCUER GARCIA FARRA_O 1:26:55
3 114 350 FELIP GILI RIBES XXO 1:29:12
4 67 275 JOSEP ARUMI CASALS NIE 1:31:22
5 318 260 SERGI GUILLEN SANTAMARIA GRIONS 1:36:35
6 345 304 MANEL TOSTON COMAS OROS 1:39:09
7 520 125 JOAN SANCHEZ DE LAS HERAS ALIGOTS 1:51:38
8 109 211 JOSEP VIDAL FONTCOBERTA COC 1:51:43
9 9 179 XAVIER SERRALLONGA GASCH COC 1:56:25
10 461 256 INDALECIO GONZALEZ HUESO GRIONS 2:00:38
11 584 197 LLUIS SERRALLONGA GASCH COC 2:16:57
116 178 ADRIAN TRIQUELL SALOME COC Error en tarj.
1 180 CARLES LLADO BADIA COC Error en tarj.
412 278 LLUIS OBACH MARTINEZ OROS Error en tarj.
470 298 JOSEP RODON BORRAS OROS Error en tarj.
377 CLAUDE DUFFAUD FFCO Error en tarj.
37 149 CARLOS CASADO MARTINEZ BO No sale
204 TONI PERRAMON LLADO COC No sale
HOMES 45 (5) 5.7 km 170 m 16 C
1 568 249 MARIANO CASTEL ESTEBAN GRIONS 2:03:29
2 140 181 XAVIER CERCOS MONTAŅES COC 3:01:35
722 264 PHILIPPE PAUWELS GRIONS Error en tarj.
758 317 JOSEP MĒ DEDEU ROSELL OROS Error en tarj.
429 JOHN PEARSON FFCO Error en tarj.
HOMES EL (20) 10.8 km 450 m 28 C
1 128 191 BIEL RAFOLS PERRAMON COC 1:57:12
2 498 364 ALEU AGULLO MUSONS XXO 1:59:23
3 293 339 JORDI SALES ROVIRA UE.VIC 2:09:33
4 444 195 MARCAL SERRALLONGA AMIGO COC 2:16:15
5 382 337 JORDI TRIAS BONET UE.VIC 2:36:36
6 157 PABLO CORBI VICEDO CE.ALCOI 3:24:06
38 150 LLUIS FERRER FERRER BO Error en tarj.
501 151 TOMMI TOLKKO BO Error en tarj.
312 182 LLUIS OLLORA HOYOS COC Error en tarj.
64 220 EDUARD GARCIA GONZALEZ FARRA_O Error en tarj.
149 221 JOAN FERNANDEZ BALSELLS FARRA_O Error en tarj.
231 CHRISTIAN POCIELLO FFCO Error en tarj.
286 255 JOAN-RAMON FORNAGUERA MARIN GRIONS Error en tarj.
269 JUIPPI VAININEN KALEVAN RASTI Error en tarj.
407 335 EDUARD MASOLIVER FRUCTOS UE.VIC Error en tarj.
214 342 JAN ESQUERRA LLUCIA UE.VIC Error en tarj.
311 354 ABEL LEDESMA PIEDRA XXO Error en tarj.
100 357 MARC CANALS BORRAS XXO Error en tarj.
422 359 LLUIS BEDOS BONATERRA XXO Error en tarj.
628 251 JOAN CARLES CASTELLA MARCHAN GRIONS Abandona
PARELLA NI (1) 2.8 km 90 m 10 C
208 BLANCA/ASSUMPTA AMIGO/ARQUES COC Desc.