Pos Dorsal Nombre Club Tiempo
DAMASENIOR (28) 2.6 km 100 m 15 C
1 145 ANNABEL FERNÁNDEZ VALLEDOR BO 17:58
2 244 ONA RAFOLS PERRAMON COC 20:30
3 355 CARLA GUILLEN Grions 21:22
4 242 ANNA AMIGO COC 23:27
5 118 PAULA GONZÀLEZ MORA Grions 24:49
6 124 BETLEM POLO BARDÉS Xinoxano 25:34
7 146 LAIA SANTAMARIA ORTEGA BO 25:48
8 95 INGRID PADRÓS ROMBOUTS U.E.Vic 27:13
9 129 MONTSERRAT BUSCART PIÑOT Xinoxano 29:35
10 126 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ Xinoxano 29:39
11 295 ADELA ILLAMOLA COLOMER Grions 29:47
12 6 ALBA SERRAT GRANÉ U.E.Vic 29:48
13 147 SUSANNA SABATER DURAN BO 30:35
14 11 SILVIA NOVOA BARBOSA BO 31:20
15 122 LAIA CABROL PÉREZ Xinoxano 32:02
16 39 ALBA LLOBET TORRES Oros 32:31
17 84 MARTA SÁNCHEZ BRUNS ALIGOTS 33:50
18 29 ANNA MARBÀ TALLADA BO 34:58
19 34 HELENA GARCÍA BLANCH ALIGOTS 36:19
20 70 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA Grions 36:43
21 47 AGNÈS VILANOVA BOSCH U.E.Vic 39:42
409 MARIA MARTINEZ CASADO FCOC n tarj.
25 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL UPC No sale
108 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS Grions No sale
nc 144 AMORY CERÎDWEN 0 BO 34:08
nc 197 ESTHER GIL BROTONS COLIVENC n tarj.
nc 406 MARINA ESPINET BLASCO FCOC n tarj.
nc 407 LAIA ESPUNY PLANELLES FCOC n tarj.
HOMESENIOR (77) 2.9 km 110 m 19 C
1 264 ROGER CASAL COC 16:16
2 97 JORDI SALES ROVIRA U.E.Vic 18:17
3 142 LLUÍS FERRER FERRER BO 19:13
4 107 MARC SERRALLONGA ARQUÉS Grions 19:29
5 121 ALEU AGULLÓ MUSONS Xinoxano 19:38
5 127 LLUÍS BEDÓS BONATERRA Xinoxano 19:38
7 78 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER Grions 20:55
8 249 POL RÀFOLS COC 21:32
9 262 MARÇAL SERRALLONGA COC 21:53
10 87 NARCÍS POU MARTÍ ALIGOTS 22:20
11 90 XAVIER HARO GALAN BO 22:30
12 7 PAU CURRIU GIMENEZ COB 22:39
13 81 ROGER SOLÉ LLOBET COC 23:32
14 149 NÉSTOR BOHIGAS MARTORELL BO 23:39
15 28 DANIEL DAVI RECASENS Oros 23:42
16 109 TONI SERRALLONGA GASCH Grions 23:50
17 319 FERRAN RIGUAL APARICI Grions 24:25
18 61 MIQUEL RODRÍGUEZ MONTFULLEDA Oros 25:09
19 36 VICENÇ CLARENA RIERA Oros 25:18
20 133 MARC CANALS BORRÀS Xinoxano 26:00
21 43 JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES Oros 26:21
22 69 JORDI ARUMÍ CASADEVALL Grions 26:32
23 14 EDUARD MASOLIVER FRUTOS U.E.Vic 26:34
24 65 ARNAU MATA LLENAS UPC 26:36
25 62 JOAN MACH BENEYTO UPC 26:38
25 353 FERNANDO PIEDROLA NADAL FCOC 26:38
27 251 IÑIGO IMAZ COC 26:40
28 263 RAMON CASAL COC 26:58
29 33 ALBERT JUNCÀ PUJOL BO 27:33
30 10 BENET TOTUSAUS GARGALLO BO 27:37
31 187 ALBERT VINYALS BAULENES BO 27:38
32 342 ÀNGEL PI BOADA Grions 27:41
33 343 FERRAN SANTOYO MEDINA Farra-O 28:45
34 23 JORDI LLORET BADIA UPC 28:47
35 40 FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS Oros 28:49
36 114 MARC MARTIN BUSQUETS COB 30:11
37 296 JULI SERRAT GRANÉ Grions 30:15
38 21 MIQUEL AYATS FERRER Grions 30:52
39 137 XAVIER COLL BASTÚS UPC 31:19
40 131 DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ Xinoxano 31:20
41 37 XAVIER DEVEGA SOLER ALIGOTS 31:32
42 274 FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO Oros 31:37
43 297 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO Grions 31:39
44 58 ORIOL ANDREU SOLÀ UPC 31:50
45 46 FRANCESC VILA BLANC U.E.Vic 33:14
46 139 XAVIER PASCUAL ROSSELL BO 33:40
47 15 AMADEU BREVA TEIXIDÓ ALIGOTS 33:59
48 329 FERRAN ILLAS MEDALLA FCOC 34:05
49 128 FELIP GILI RIBES Xinoxano 35:05
50 298 ALEJANDRO MENDOZA BRAVO Grions 35:18
51 73 MARTI SERRALLONGA BOIXADER Grions 36:12
52 79 XAVIER SERRALLONGA GASCH Grions 37:41
53 57 DAVID VELEDA DÍAZ COC 38:04
54 153 CHEMA MENDEZ SEGUÍ BO 38:14
55 141 SEBASTIÀ MASSAGUÉ MIR BO 41:14
56 209 POL MARTINEZ VILA Grions 45:31
57 76 JOEL SERRALLONGA FUSTIER Grions 47:12
9 PEP COLAS SALVADOR Farra-O n tarj.
26 ENRIC COLLADO GILI ALIGOTS n tarj.
31 IGNASI ALIGUIER PIFERRER UPC n tarj.
98 JORDI TRIAS BONET U.E.Vic n tarj.
208 JOAQUIN MASEGUR ROMERO U.E.Vic n tarj.
247 GERAD SERRALLONGA COC n tarj.
261 BIEL RAFOLS PERRAMON COC n tarj.
1 ANTONIO LÓPEZ GARRO Oros No sale
2 OSCAR CASAS ROCA U.E.Vic No sale
3 MARTÍ SANS GALLARDO Grions No sale
16 FRANCESC MARTÍNEZ ANDREU Montsant No sale
49 ENRIC DEDEU CIVIT Oros No sale
52 DAVID PÉREZ PÉREZ Oros No sale
12 CARLES FERRER JUANOLA ALIGOTS No sale
130 FRANCESC TRILLO ANGUERA Xinoxano No sale
152 JOSÉ LUIS CASADO MARTÍNEZ BO No sale
161 DAVID REAL GARCÍA Montsant No sale
253 THIERRY DAVIN COC No sale
nc 325 LAURENT AUDOUIN FCOC No sale
nc 143 TOMMI JUHANI TÖLKKÖ BO 17:13