Collformic 07dg. 25/03/2007 21:06
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal  Num1 Nombre                       AN Club                    Tiempo 



D12  (4)                  2.1 km   10 C           

    1     48   697 Maria Illa Camps             96 COC                      31:31 
    2     71   395 CRISTINA VIDAL               95 COC                      45:59 
    3    420       Blanca Piedro                   Montsant               1:00:15 

         167   296 NÚRIA LORO                   96 BO                     No sale 



D14  (2)                  3.3 km   12 C           

    1    419       Beatriz Piedro                  Montsant               1:05:11 

         203   778 MARIA MARTÍNEZ               94 Grions             or en tarj. 



D18  (2)                  4.0 km   12 C           

    1    220   437 SARA CASTEL                  92 Grions                 1:05:29 
    2     29   433 MARINA GÓMEZ                 92 Oros                   1:09:05 



D21A  (16)                5.0 km   14 C           

    1    286   515 MARTA SÁNCHEZ                78 ALIGOTS                1:30:19 
    2    186   554 NURIA ZAPATER                73 Xinoxano               1:35:41 
    3    160   743 SILVIA NOVOA                 77 BO                     1:35:48 
    4    214   716 ADELA ILLAMOLA               76 Grions                 1:42:13 
    5    207   715 VIRGÍNIA GÜELL               77 Grions                 1:52:34 
    6    282   856 HELENA GARCÍA                78 ALIGOTS                2:08:53 
    7     33   530 MARIA DEL MAR REYES          79 Oros                   2:12:49 
    8    255  1647 ÀGATA ABAD                      NiE                    2:13:39 
    9    185   552 LAIA CABROL                  76 Xinoxano               2:20:45 
   10    175       Mónica Samaranch Gallart     67 BO                     2:36:36 
   11    395       Montse Jorba                    Xinoxano               2:44:38 

         223   435 PAULA GONZÀLEZ               92 Grions             or en tarj. 
          81  1639 JOANA MOURAO                    COC                   Abandona 
         158   399 BARBARA MARTÍNEZ             74 BO                     No sale 
         284   516 ANNA MASÓ                    81 ALIGOTS                No sale 
         257   592 DAYSE ROMERO                 76 NiE                    No sale 



D21B  (23)                4.0 km   12 C           

    1    357       Elisenda Genis                  U.E.Vic                  50:28 
    2    263   796 SARA PRAT                    78 Farra-O                  56:41 
    3    242   846 AGNÈS VILANOVA               82 U.E.Vic                  57:59 
    4     68   790 MONICA PÉREZ                 75 COC                    1:00:05 
    5    268   801 ROSER MOMMANY                79 Farra-O                1:01:46 
    6    335   862 NEUS GIMENEZ                 75 C E Azimut             1:07:05 
    7    329  1597 CLARA ARMENGOL                  COB                    1:10:34 
    8    171  1637 ANNA MARBÀ                      BO                     1:13:09 
    9    317  1594 SUSANA GUERRERO                 COB                    1:13:20 
   10     62   850 NÚRIA PUJOL                     COC                    1:14:11 
   11    336   895 NÚRIA BATALLA                65 C E Azimut             1:14:30 
   12    251   879 LOURDES CORTINAS                U.E.Vic                1:23:05 
   13    320   870 LÍDIA JIMÉNEZ                81 COB                    1:24:45 
   14    330  1598 SILVIA CLEMENTE                 COB                    1:26:24 
   15    321   831 NOHEMÍ ALONSO                83 COB                    1:32:47 
   16     30   877 ALBA LLOBET                  75 Oros                   1:35:37 
   17    358       Esperança Macia                 Sense club             1:52:35 
   18     72   577 SILVIA BUXEDA                64 COC                    2:05:28 

         260   844 ANNA VALDERRAMA              75 Farra-O                No sale 
         301  1589 MONICA DE MIER                  UPC                    No sale 
         222   573 BELÉN MORA                   67 Grions                 No sale 
         291   650 BEATRIZ RIVAS                76 UESabadell             No sale 
         181   601 MARIONA RODES                   BO                     No sale 



D35  (7)                  5.4 km   15 C           

    1    188   310 MONTSERRAT BUSCART           71 Xinoxano               1:16:15 
    2    179    87 TERESA SABATER                  BO                     1:19:35 
    3      4   532 GEMMA SOLÉ                   67 Montsant               1:23:55 
    4    359   256 Marta Comerma                   Oros                   1:27:45 
    5    299   126 ASSUMPCIÓ TÉRMENS            64 UPC                    1:42:55 
    6     16   389 ROSA MARIA VAL               70 Oros                   1:46:36 

         163   787 NURIA QUEROL                 68 BO                 or en tarj. 



D40  (6)                  3.9 km   11 C           

    1     52   392 GENI CANAL                   52 COC                    1:12:21 
    2     53   394 REIS TRIQUELL                54 COC                    1:30:06 
    3     78     2 TERESA GRI                   35 COC                    1:34:08 
    4     22   285 FRANCISCA GUERRERO           59 Oros                   1:38:54 
    5     64   834 ANNA VILELLA                 59 COC                    1:48:39 
    6     36   449 TERESA MONTFULLEDA           62 Oros                   1:53:43 



DE  (12)                  7.8 km   21 C           

    1    237   351 Carla Guillen Escribà           Grions                 1:42:28 
    2     75     4 ANNA AMIGÓ                   66 COC                    1:50:13 
    3    165    39 LAIA SANTAMARIA              74 BO                     1:51:09 
    4    187   633 BETLEM POLO                  80 Xinoxano               1:56:31 
    5    248   468 ALBA SERRAT                  78 U.E.Vic                1:57:38 
    6    250   362 ANNA TURRÓ                   76 U.E.Vic                2:10:08 
    7    195   102 CRISTINA ROTXES              71 Xinoxano               2:13:35 
    8    295   300 MÍRIAM CARRETERO             83 UPC                    2:17:04 
    9    245   398 INGRID PADRÓS                75 U.E.Vic                2:43:16 

         190   196 LLUÏSA SILLA                 74 Xinoxano           or en tarj. 
         416   136 Susana Sabater                  BO                 or en tarj. 
         169   605 AMORY CERÎDWEN               76 BO                    Abandona 



H12  (4)                  2.1 km   10 C           

    1    212   841 MIQUEL SERRALLONGA           98 Grions                   37:03 
    2     44   688 Jose Luis Gomez                 Oros                     42:10 
    3    211   606 PAU SERRALLONGA              95 Grions                 2:21:27 

          24   652 VÍCTOR TRUNAS                95 Oros                   No sale 



H14  (4)                  3.3 km   12 C           

    1     57   791 RUBÈN MENDEZ                 94 COC                      32:25 
    2    210   579 MARTI SERRALLONGA            93 Grions                   45:24 
    3    209   431 JOEL SERRALLONGA             94 Grions                   48:04 
    4    199   764 JOAN CARLES CULLELL          94 Grions                   53:09 



H16  (5)                  4.0 km   12 C           

    1     70   316 LLUÍS VIDAL                  94 COC                      52:08 
    2     14   595 PAU ACEDO                    93 Oros                   1:00:18 
    3     12   615 ENRIC DEDEU                  93 Oros                   1:09:22 
    4     60  1578 OLEGUER CASTILLO                COC                    1:31:12 

          27   317 DAVID TRUNAS                 93 Oros                   No sale 



H18  (2)                  5.0 km   14 C           

         201   413 MARTÍ SANS                   92 Grions             or en tarj. 
         230   440 POL MARTÍNEZ                 92 Grions                 No sale 



H21A  (49)                7.8 km   18 C           

    1    372   639 Xavi Guiu                       Grions                 1:14:52 
    2    322   680 PAU CURRIU                   85 COB                    1:15:06 
    3     79   225 JORDI LÓPEZ                  83 COC                    1:16:18 
    4    256   591 SANTI GUTIÉRREZ              76 NiE                    1:21:07 
    5    227   257 ALBERTO GARCÍA               84 Grions                 1:25:45 
    6    206   711 JORDI ARUMÍ                  73 Grions                 1:29:30 
    7    219   597 RUB?N CASTRO                 74 Grions                 1:30:35 
    8     51   425 ROGER SOLÉ                   90 COC                    1:31:26 
    9    270   779 Jordi Vilà Torras               Farra-O                1:31:59 
   10    215   724 JULI SERRAT                  73 Grions                 1:32:17 
   11    112  1595 MARC GARRIGA                    Sense club             1:33:10 
   12    374   816 Aleix Gelabert                  CEMalgrat              1:33:31 
   13    208   815 Xavier Julia                    CEMalgrat              1:33:44 
   14     67   472 JORDI MASANA                 74 COC                    1:33:55 
   15    326   832 ALBERT ICART                 80 COB                    1:33:57 
   16    302   642 JOAN MACH                    87 UPC                    1:34:38 
   17    332   863 XAVIER PERELLO               72 C E Azimut             1:35:23 
   18    323   702 XAVI MINGUEZ                 74 COB                    1:35:27 
   19     17   385 DANIEL COMERMA               74 Oros                   1:35:29 
   20    271   518 MIQUEL RABIONET              80 ALIGOTS                1:36:34 
   21     55   445 GERARD SERRALLONGA           92 COC                    1:37:38 
   22    217   683 Carles Montejo València         Grions                 1:37:47 
   23    277   540 AMADEU BREVA                 81 ALIGOTS                1:38:29 
   24     35   416 MIQUEL RODRÍGUEZ             91 Oros                   1:38:53 
   25    290   559 IÑAKI PÉREZ                  71 UESabadell             1:39:17 
   26    229   596 BERENGUER FARGAS             73 Grions                 1:40:35 
   27     74   622 DAVID VELEDA                 78 COC                    1:42:13 
   28    414       Carles Vizcaino                 Sense club             1:45:06 
   29     42       PEP SANZ                        Oros                   1:47:52 
   30    339   885 ANDREU FERRER                71 C E Azimut             1:48:31 
   31    246   361 ALBERT CASTELLS              74 U.E.Vic                1:49:04 
   32    289   400 CLEMENTE FERNÁNDEZ           72 UESabadell             1:49:19 
   33    266   547 XAVIER RENART                75 Farra-O                1:49:38 
   34    162   500 RUBÉN ALVAREZ                76 BO                     1:52:09 
   35    148       VICTOR IRUELA                   Sense club             1:52:23 
   36    161   221 JORDI PLA                    73 BO                     2:00:56 
   37    333   884 ROBERT MASANA                81 C E Azimut             2:03:00 
   38     39   455 ALFONSO AGUILAR              76 Oros                   2:06:46 
   39     38  1596 JORDI SERRA                     Oros                   2:07:18 
   40    375   571 Bernat Franquesa                UESabadell             2:10:03 
   41    373       Pedro Soria Carmona          74 Sense club             2:24:21 

         239   706 ROSSEND BRUCH                75 U.E.Vic            or en tarj. 
         274   519 MARC VILA                    77 ALIGOTS            or en tarj. 
         297   663 IGNASI ALIGUIER              84 UPC                or en tarj. 
         254   454 DANI VINYALS                 73 NiE                or en tarj. 
          26   456 VICENÇ CLARENA               76 Oros               or en tarj. 
         324   701 ALBERT REQUENA               76 COB                or en tarj. 
         331   792 TONI MORERA                  74 C E Azimut         or en tarj. 
         170  1636 ALBERT JUNCÀ                    BO                 or en tarj. 



H21B  (43)                5.5 km   18 C           

    1      3   669 SERGIO PASAMONTES            77 Montsant                 56:34 
    2     31   878 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79 Oros                     57:20 
    3    241   845 FRANCESC VILA                77 U.E.Vic                1:01:34 
    4    294   666 JORDI LLORET                 84 UPC                    1:04:34 
    5    198   731 XAVIER SITJÀ                 81 Grions                 1:05:22 
    6     65   837 RAUL SOLÉ                    89 COC                    1:06:27 
    7    281   853 DIDAC BOSCH                  82 ALIGOTS                1:07:12 
    8      6  1581 David Real                      Montsant               1:07:28 
    9    276   691 CARLES FERRER                67 ALIGOTS                1:07:30 
   10    287   789 MANEL MORENO                 72 UESabadell             1:08:34 
   11    193   809 JOAN CARLES                  75 Xinoxano               1:09:33 
   12    280   858 TONI ROCA                    97 ALIGOTS                1:16:13 
   13      9       FRANCESC RAVELL                 Montsant               1:17:11 
   14     88  1574 Eduard Castells                 Sense club             1:20:04 
   15    410       Jose Alonso                     Sense club             1:20:54 
   16    197   847 FRANCESC TRILLO              82 Xinoxano               1:20:59 
   16    377       Andrew Pendered                 Sense club             1:20:59 
   18    316  1593 MIQUEL LUCEÑO                   COB                    1:21:28 
   19    106       Sergi Fernández i Baldello   66 Sense club             1:21:30 
   20     84   610 ALBERT DACHS                 78 COC                    1:21:41 
   21    306  1625 ORIOL NOMEN                     UPC                    1:30:21 
   22    379   664 Cristian De Santos              UPC                    1:32:01 
   23    313  1640 Arcadi Ginesta                  AEPedraforca           1:35:57 
   24      7  1590 JAUME FOLCH                     Montsant               1:36:53 
   25    275   857 PITU ROCA                    71 ALIGOTS                1:40:38 
   26    376       Jordi Serra Grabulosa           Sense club             1:43:41 
   27    338   883 ISRAEL PRIETO                74 C E Azimut             1:46:01 
   28    278   855 ENRIC COLLADO                72 ALIGOTS                1:46:48 
   29    205   720 ALEJANDRO MENDOZA            77 Grions                 1:47:29 
   30    272   623 OSCAR LLUÍS RAMIRO           73 ALIGOTS                1:48:50 
   31    279   859 XAVIER DEVEGA                72 ALIGOTS                2:11:33 
   32     45   840 JOAN ANTONI SÁNCHEZ          67 COC                    2:19:48 
   33    111       ANDREU CARRASCAL SIMON       63 Sense club             2:23:48 

          61   849 JORDI GARGALLO                  COC                or en tarj. 
         327   667 MARC MARTIN                  81 COB                or en tarj. 
         147       JOAQUIM CORBERA HOSTA           Sense club         or en tarj. 
         378       Marc Puigdomenech               Sense club         or en tarj. 
          86  1571 CARLES DOMINGO                  Sense club             No sale 
          87  1572 JOAQUIM ROCA                    Sense club             No sale 
         328   875 MIQUEL MALDONADO             81 COB                    No sale 
         166   294 CHEMA MENDEZ                 72 BO                     No sale 
         132  1638 MARC AMAT                       Sense club             No sale 
         293  1641 david pares                     UESabadell             No sale 



H35  (32)                 7.6 km   19 C           

    1     32    83 JESÚS DAÑOBEITIA             69 Oros                   1:19:37 
    2     28   386 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64 Oros                   1:20:44 
    3    172   280 Martí Montserrat Quadrada       BO                     1:21:36 
    4    262    12 FERRAN SANTOYO               68 Farra-O                1:21:47 
    5     82     5 Carles Loré                     COC                    1:25:50 
    6    382   628 Joan Carles Castellà            Grions                 1:27:33 
    7    238   352 Santi Guillen Santamaria        Grions                 1:28:03 
    8    180   246 Lluís CUMELLES                  BO                     1:29:12 
    9    194   241 EDUARD KIRCHNER              68 Xinoxano               1:30:22 
   10     10   526 ANTONIO LÓPEZ                70 Oros                   1:32:06 
   11    178    86 NÉSTOR BOHIGAS                  BO                     1:32:27 
   12     23   142 LLUÍS TRUNAS                 58 Oros                   1:34:44 
   13    300   658 BERNAT ROVIRA                70 UPC                    1:36:49 
   14    417    77 Fernando Piedro                 Montsant               1:37:05 
   15     85   110 TONI CAMACHO                 63 COC                    1:37:21 
   16    298   489 CARLES DOMÈNECH              68 UPC                    1:39:46 
   16     20   345 MANEL TOSTÓN                 66 Oros                   1:39:46 
   18    381   441 Iñigo Imaz                      COC                    1:40:11 
   19    192   114 FELIP GILI                   60 Xinoxano               1:43:24 
   20     21   522 PAU COMERMA                  68 Oros                   1:52:37 
   21    216   260 LLUÍS TORRENTS               66 Grions                 1:53:25 
   22     19   527 CARLES MARÍN                 70 Oros                   1:54:27 
   23     54   645 ALBERT DAVI                  67 COC                    1:59:57 
   24    269   504 PEP COLAS                    63 Farra-O                2:05:38 
   25    173   485 Andreu Calvó Boatella           BO                     2:06:24 
   26    226   719 JUAN MANUEL MENDOZA          71 Grions                 2:08:26 
   27      2   768 MARTÍ RAMÍREZ                68 Montsant               2:23:05 
   28    296   143 IGNASI ESQUERRA              67 UPC                    2:24:08 
   29     15   388 DAVID PÉREZ                  70 Oros                   3:14:08 

         318   827 Toni Pons Galiana               COB                or en tarj. 
           1   533 JOAN BORRÀS                  69 Montsant               No sale 
           8       SERGI FEIJOO                    Montsant               No sale 



H40  (17)                 5.4 km   15 C           

    1    253   479 JOSEP SELGA                     U.E.Vic                  57:36 
    2    258   332 PERE ALSINA                  63 NiE                    1:01:52 
    3    183   800 PERE BOSSA                   65 Xinoxano               1:03:37 
    4    273   520 JOAN SÁNCHEZ                 55 ALIGOTS                1:05:26 
    5    213   608 ÀNGEL PI                     65 Grions                 1:07:49 
    6    312   797 JOSEP MARIA PALAU            64 AEPedraforca           1:08:42 
    7     66   644 JOSEP CASAS                  65 COC                    1:22:30 
    8     69   109 JOSEP VIDAL                  62 COC                    1:24:03 
    9     41   412 LLUÍS OBACH                  64 Oros                   1:24:39 
   10    288   734 JORDI VILAS                  63 UESabadell             1:25:43 
   11     56   483 RICARD BELASKOAIN            57 COC                    1:32:18 
   12     34   426 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59 Oros                   1:35:01 
   13    221   461 INDALECIO GONZÀLEZ           64 Grions                 1:50:02 
   14    204   777 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ     66 Grions                 2:14:04 
   15    138       Enrique García Vicente de    63 Sense club             3:24:50 

          99  1570 LLUIS ALSIUS DALMAU          64 Sense club         or en tarj. 
         337   865 JAUME SOLER                  67 C E Azimut             No sale 



H45  (8)                  5.0 km   14 C           

    1     77     1 CARLES LLADÓ                 31 COC                    1:45:24 
    2    202   568 MARIANO CASTEL               59 Grions                 2:14:29 
    3    388       Chris Virgo                     Devon Orienteering     2:22:32 
    4     11   758 JOSEP MARIA DEDEU            58 Oros                   2:27:52 
    5    292   773 CARLES ROCA                  58 UESabadell             2:33:56 

          63   116 ADRIÀ TRIQUELL               47 COC                    No sale 
          76   140 XAVIER CERCÓS                49 COC                    No sale 
         139       Oscar García García          96 Sense club             No sale 



HE  (25)                  9.7 km   23 C           

    1    184   498 ALEU AGULLÓ                  76 Xinoxano               1:24:45 
    2     49   444 MARÇAL SERRALLONGA           89 COC                    1:25:39 
    3    191   422 LLUÍS BEDÓS                  79 Xinoxano               1:25:59 
    4    164   151 SEBASTIÀ MASSAGUÉ            65 BO                     1:28:07 
    5    267    64 EDUARD GARCIA                76 Farra-O                1:31:16 
    6    247   293 JORDI SALES                  66 U.E.Vic                1:33:32 
    7     40   411 DANIEL DAVI                  71 Oros                   1:33:37 
    8    259   312 LLUÍS OLLORA                 73 Farra-O                1:36:33 
    9    252   382 JORDI TRIAS                  75 U.E.Vic                1:37:46 
   10    325   673 LLEI VILES                   80 COB                    1:38:48 
   11    235   286 Joan Ramon FORNAGUERA           Grions                 1:40:30 
   12     43   344 JORDI SUNYOL                 74 Oros                   1:42:32 
   13    285   517 NARCÍS POU                   79 ALIGOTS                1:44:01 
   14    159   742 BENET TOTUSAUS               77 BO                     1:48:50 
   15    240   507 OSCAR CASAS                  77 U.E.Vic                1:49:38 
   16    196   100 MARC CANALS                  74 Xinoxano               1:51:29 
   17    243   282 JORDI ORDEIG                 75 U.E.Vic                1:52:39 
   18    319   491 DAVID TARRÉS                 81 COB                    1:55:29 
   19    415       Albert Vinyals                  BO                     1:56:11 
   20    244   407 EDUARD MASOLIVER             73 U.E.Vic                2:17:37 
   21    264   149 JOAN FERNÁNDEZ               78 Farra-O                2:17:45 
   22    334   421 IVAN ARTIGAS                 75 C E Azimut             2:39:14 

         189   311 ABEL LEDESMA                 71 Xinoxano           or en tarj. 
         261   113 JOSEP MAYOLAS                66 Farra-O                No sale 
           5   458 EDUARD VIZCAYA               81 Montsant               No sale 



No iniciat nens  (36)     2.1 km   10 C           

    1    283   852 Aleix Ferrer                    ALIGOTS                  32:14 
    2    236   563 Andrea Guillen Escribà          Grions                   32:21 
    3     50   618 QUIM SOLÉ                    97 COC                      33:40 
    4    401       Mar Serrallonga                 Sense club               33:58 
    5     37   687 MARIA RODRÍGUEZ              99 Oros                     37:11 
    6    421       Marti Molera                    Sense club               37:36 
    7    114  1603 JUDIT ALOS                      Sense club               48:15 
    8    315  1601 Bernat Gallego                  AEPedraforca             52:19 
    9     58  1576 MARTI ILLA                      COC                      53:20 
   10    113  1602 PAU ALOS                        Sense club               57:16 
   11    100       Marc Arderiu Romero             Sense club             1:00:22 
   11    101       Andreu Arderiu Romero           Sense club             1:00:22 
   13    109       Guillem Guigo Corominas         Sense club             1:00:35 
   14    423       Jordi Molera                    Sense club             1:01:49 
   15    142       Irene Espinilla Sansó           Sense club             1:02:02 
   16    200   765 MARINA CULLELL               96 Grions                 1:08:54 
   16   1413       Nel Belloch                     Sense club             1:08:54 
   18     46  1567 MARIA SANCHEZ                   COC                    1:11:30 
   19    418       Pablo Martinez                  Sense club             1:15:50 
   20   1414       Pol Ramiro                      Sense club             1:16:47 
   20   1415       Joel Ramiro                     Sense club             1:16:47 
   20   1416       Carla Ramiro                    Sense club             1:16:47 
   23    174       Clàudia Baus Samaranch          BO                     1:17:19 
   24    425       Eulalia Carrascal               Sense club             1:36:52 
   25    424       Laia Pinyol Albareda            Sense club             1:37:10 
   26     93  1583 Pau Vives                       Sense club             1:37:16 

         176   799 Mireia Massagué Querol          BO                 or en tarj. 
         422       Alba Molera                     Sense club         or en tarj. 
         154       Nina Pfleifle Figueiras      04 Sense club            Abandona 
         265       Núria Florensa Carrera          Farra-O                No sale 
          25   653 LAURA TRUNAS                 98 Oros                   No sale 
         105       Dani Bravo González             Sense club             No sale 
         224  1604 NATALIA GONZALEZ                Grions                 No sale 
         225  1605 IRENE GONZALEZ                  Grions                 No sale 
         168   685 ARNAU LORO                   99 BO                     No sale 
         155       Theo Pfleifle Figueiras      06 Sense club             No sale 



No iniciat adults  (81)   3.5 km   10 C           

    1     92  1582 Daniel Vives                    Sense club               41:50 
    2    104  1585 Maria Illa                   71 Sense club               48:26 
    3    407       Marti Genis                     Sense club               48:50 
    4    347       Jesús Herrero                   Sense club               49:30 
    5    342       Àlvar Rius Orpinell             Azu Raid Team            50:30 
    5    343       Francesc Figueras Miret         Azu Raid Team            50:30 
    5    344       Marta Cirach Pradas             Azu Raid Team            50:30 
    5    345       Gemma Casellas Garcia           Azu Raid Team            50:30 
    9     95  1586 JORDI CUENCA                    Sense club               51:00 
   10    408       Andres Alvarruiz                Sense club               51:20 
   11     89  1575 JOSEPMARIA MAS                  Sense club               59:50 
   12    102       Maria Luz Romero Suarez         Sense club             1:00:00 
   12    103       Jaume Arderiu Salvador          Sense club             1:00:00 
   14    117  1609 MARCOS Garcia                   Sense club             1:00:30 
   15     91  1580 LAURA SOTO                      Sense club             1:00:40 
   16    314   833 NATALIA GORRO                   AEPedraforca           1:00:50 
   17    411       Olga Cano                       Sense club             1:02:21 
   18    412       Carles Roses                    Sense club             1:03:21 
   19    304  1617 Alberto Liaño                   UPC                    1:03:50 
   19    305  1618 Xavier Tejero                   UPC                    1:03:50 
   21    130  1634 JOSEP CANO                      Sense club             1:06:50 
   22    156       Marta Mach Beneito           83 Sense club             1:09:30 
   23    303  1616 Verónica Rodríguez              UPC                    1:09:50 
   24    427       Montse Font                     ALIGOTS                1:11:06 
   25    307  1626 DAVID MARTINEZ                  UPC                    1:12:26 
   26    346       Oscar Montero Toll              Grions                 1:13:50 
   27    145       LLUÍS BATLLE BASTARDAS          Sense club             1:14:19 
   27    146       GINA BATLLE OLIVA               Sense club             1:14:19 
   29    129  1633 JORDI SABEÑA                    Sense club             1:15:50 
   30     90  1579 ROGER ANGLADA                   Sense club             1:17:57 
   31    234  1624 JUANMA RODRÍGUEZ                Grions                 1:20:00 
   32    340  1619 RAQUEL MIRABENT                 C E Azimut             1:20:16 
   33    308  1642 ÓSCAR CARRETERO                 UPC                    1:22:00 
   34    151       Jofra Marés Maese               Sense club             1:24:15 
   34    348       Martí Rerra                     Sense club             1:24:15 
   36    341  1620 LAIA MARTÍ                      C E Azimut             1:25:00 
   37    141       Estel Carrillo Badosa           Sense club             1:25:07 
   38    249  1588 LIDIA BARRI                     U.E.Vic                1:25:36 
   39    140       Inés Carrillo Badosa         75 Sense club             1:26:00 
   40    228   823 LAURA SILVA                  84 Grions                 1:29:00 
   41    231  1621 HECTOR TÀPIA                    Grions                 1:30:35 
   42    110       Eugeni León Pina                Sense club             1:37:00 
   43    349       Sergi Cumellas Humet            Sense club             1:38:40 
   43    350       Mireia Rofin                    Sense club             1:38:40 
   45    309  1643 RUBÉN LIAÑO                     UPC                    1:41:50 
   46     96  1591 Carles Pàramo                   Sense club             1:42:06 
   46     97  1592 Laura Martinez                  Sense club             1:42:06 
   48    149       Remei BATALLA                   Sense club             1:45:30 
   48    150       Adrià FECED                     Sense club             1:45:30 
   50    232  1622 JORDI PIQUERO                   Grions                 1:48:35 
   51    135       Guilem Romance Hernández     84 Sense club             1:51:30 
   51    136       Fernando Sánchez Costa       84 Sense club             1:51:30 
   51    137       Juan Pablo Torrents Faura    80 Sense club             1:51:30 
   54    311  1600 Sergi Font                      AEPedraforca           1:58:25 
   55    403       Laura Cesari                    Sense club             2:11:30 
   55    405       Anna Colom                      Sense club             2:11:30 
   55    404       Carma Sellabona                 Sense club             2:11:30 
   55    406       Xavi Solé                       Sense club             2:11:30 
   59    400       Coralí Planellas i Llongar      Sense club             2:13:30 
   60    118  1610 DANIEL MULET                    Sense club             2:19:19 
   60    122  1614 ISABEL PEREZ                    Sense club             2:19:19 
   62    426       David Tormos                    Sense club             2:20:30 
   63    409       Eduard Ballesa                  Sense club             2:21:02 
   64   1420       Marta Roig                      Sense club             2:24:00 
   65    233  1623 ROSA IGLESIAS                   Grions                 2:28:00 
   66    121  1613 MIREIA PEREZ                    Sense club             2:35:00 
   67    157       Manolo Ginart                   Sense club             3:00:19 
   68    123  1627 Josep Samso                     Sense club             3:02:07 
   68    124  1628 Nuria Samso                     Sense club             3:02:07 
   68    125  1629 Alba Cañas                      Sense club             3:02:07 
   68    131  1635 Arnau Cañas                     Sense club             3:02:07 
   72    115  1607 MARIO ROSA                      Sense club             3:07:59 
   72    116  1608 GISSELL PEÑA                    Sense club             3:07:59 

         152       Julian Pfeifle               71 Sense club         or en tarj. 
         153       Lourdes Figueiras Ocaña      71 Sense club         or en tarj. 
          13   759 ROSA MARIA CIVIT             64 Oros                   No sale 
          98  1569 MAR SERRA AMAT               74 Sense club             No sale 
         119  1611 GISELA CABROL                   Sense club             No sale 
         120  1612 LAURA AGUILAR                   Sense club             No sale 
         133       SERGIO ALEJO GÓMEZ              Sense club             No sale 
         134       MARC CAPELLA                    Sense club             No sale 



Encintat  (17)            1.6 km   7 C            

    1    402       Guillem Serrallonga             Sense club               28:01 
    2   1417       Elena Buil                      Sense club               29:50 
    2   1418       Gabriela Buil                   Sense club               29:50 
    4    127  1631 Marta Samso                     Sense club               37:30 
    5    107       Quim Rabella i Fernández     00 Sense club               37:36 
    5    128  1632 Xavier Samso                    Sense club               37:36 
    7    126  1630 Alba Martinez                   Sense club               38:16 
    8    108       Maurici Rabella i Fernánde   03 Sense club               42:30 
    9     47  1568 PABLO SANCHEZ                   COC                      47:00 
   10   1419       Poter Buil                      Sense club               56:20 
   11     80  1644 TONI CAMACHO                    COC                      59:15 
   12    310  1599 Pol Font                        AEPedraforca           1:07:00 
   13     94  1584 Andreu Vives                    Sense club             1:37:16 
   14    144       VINYET PALAU                    AEPedraforca           2:04:30 
   15     83   698 ROGER VIRGILI                   COC                    2:30:30 

          59  1577 ANNA ILLA                       COC                    No sale 
          73   695 MIREIA VIDAL                 98 COC                    No sale