Espluga Calba 2007 dl. 05/02/2007 12:40
Resultats Creat per OE2003 © Stephan Krämer 2006

  Pos Dorsal   Nom                           Club                           Temps 



HE  (23)                  10.7 km  435 m   27 C   

    1    833 FERRER, LLUÍS                   BO                            1:32:09 
    2    890 RÀFOLS, BIEL                    COC                           1:37:33 
    3    835 JUHANI, TOMMI                   BO                            1:39:23 
    4    912 MUNÉ, TONI                      Farra-O                       1:43:24 
    5   1038 SALES, JORDI                    U.E.Vic                       1:43:43 
    6    907 GARCIA, EDUARD                  Farra-O                       1:45:03 
    7    986 Vizcaya, Eduard                 Montsant                      1:47:58 
    8    896 SERRALLONGA, MARÇAL             COC                           1:49:51 
    9    848 TOTUSAUS, BENET                 BO                            1:53:03 
   10    834 HARO GALAN, XAVI                BO                            1:57:20 
   11    838 LORO, XUS                       BO                            2:00:06 
   12    910 MAYOLAS, JOSEP                  Farra-O                       2:01:21 
   13   1001 DAVI, DANIEL                    Oros                          2:02:23 
   14    867 TARRÉS, DAVID                   COB                           2:04:29 
   15    818 POU, NARCÍS                     ALIGOTS                       2:07:31 
   16    850 ARTIGAS, IVAN                   C E Azimut                    2:09:48 
   16   1040 TRIAS, JORDI                    U.E.Vic                       2:09:48 
   18    906 FERNÁNDEZ, JOAN                 Farra-O                       2:11:15 
   19    913 OLLORA, LLUÍS                   Farra-O                       2:11:37 
   20   1030 CASAS, OSCAR                    U.E.Vic                       2:15:01 
   21   1035 MASOLIVER, EDUARD               U.E.Vic                       2:29:37 
   22    868 VILES, LLEí                     COB                           2:30:34 

        1064 RUBIES, RICARD                  Xinoxano                      n tarj. 



DE  (11)                  7.8 km  265 m   18 C    

    1    832 FERNÁNDEZ, ANNABEL              BO                            1:23:44 
    2    939 GUILLEN, CARLA                  Grions                        1:29:36 
    3    869 AMIGÓ, ANNA                     COC                           1:30:52 
    4    967 SERRALLONGA, ANNA               Grions                        1:33:29 
    5   1041 TURRÓ, ANNA                     U.E.Vic                       1:50:13 
    6    847 SANTAMARIA, LAIA                BO                            1:51:32 
    7   1039 SERRAT, ALBA                    U.E.Vic                       1:59:07 
    8   1050 CARRETERO, MÍRIAM               UPC                           2:06:35 
    9   1036 PADRÓS, INGRID                  U.E.Vic                       2:09:59 
   10    849 VIÑALS, NÚRIA                   BO                            2:14:26 

         831 CERÎDWEN, AMORY                 BO                            n tarj. 



H21A  (47)                7.4 km  260 m   18 C    

    1    968 SERRALLONGA, MARC               Grions                        1:14:45 
    2    942 GUIU CASOL, XAVI                Grions                        1:15:15 
    3   1056 MACH, JOAN                      UPC                           1:18:05 
    4    860 CURRIU, PAU                     COB                           1:19:26 
    5    902 SOLÉ, ROGER                     COC                           1:25:36 
    6    990 GUTIÉRREZ, SANTI                NiE                           1:26:13 
    7    921 ARUMÍ, JORDI                    Grions                        1:30:10 
    8    965 SERRALLONGA, ALEIX              Grions                        1:31:24 
    9    820 RABIONET, MIQUEL                ALIGOTS                       1:32:31 
   10    997 CLARENA, VICENÇ                 Oros                          1:32:36 
   11    916 GELABERT, ALEIX                 GEMalgrat.                    1:35:12 
   12    865 MINGUEZ, XAVI                   COB                           1:35:58 
   13    922 JULIÀ, XAVIER                   GEMalgrat.                    1:37:59 
   14    993 VINYALS, DANI                   NiE                           1:38:31 
   15    969 SERRAT, JULI                    Grions                        1:39:07 
   16    998 COMERMA, DANIEL                 Oros                          1:45:49 
   17    932 FARGAS, BERENGUER               Grions                        1:46:01 
   18    898 SERRALLONGA, GERARD             COC                           1:46:18 
   19    809 BREVA, AMADEU                   ALIGOTS                       1:50:32 
   20    881 Llorens, Jordi                  COB                           1:54:00 
   21   1014 QUADRADA, QUIM                  Oros                          1:56:09 
   22   1081 Garriga, Marc                   Sense club                    1:58:16 
   23    804 ÁLVAREZ, RUBÉN                  BO                            1:58:47 
   24   1048 PÉREZ, IÑAKI                    UESabadell                    1:59:52 
   25    853 PERELLO, XAVIER                 C E Azimut                    2:04:14 
   26   1022 SILVA, Francesc                 Oros                          2:05:03 
   27    844 PLA, JORDI                      BO                            2:09:39 
   28    928 CASTRO, RUBÈN                   Grions                        2:12:19 
   29    899 VELEDA, DAVID                   COC                           2:12:43 
   30   1076 Fabregat, Jordi                 Sense club                    2:13:03 
   31    866 REQUENA, ALBERT                 COB                           2:16:04 
   32   1031 CASTELLS, ALBERT                U.E.Vic                       2:16:13 
   33   1067 VILA, XAVI                      Xinoxano                      2:35:22 
   34    851 BERTRAN, JOSEP                  C E Azimut                    2:37:51 
   35   1116 SANS MÓNICO, VÍCTOR             Sense club                    2:38:13 
   36    995 CAPELL SAMPIETRO, JORDI         Xinoxano                      2:43:08 
   37   1107 PUJALTE, SERGI                  Sense club                    2:53:48 

         827 VILA, MARC                      ALIGOTS                       n tarj. 
        1017 RODRÍGUEZ, MIQUEL               Oros                          n tarj. 
        1142 SANTACREU, JORDI                Sense club                    n tarj. 
        1087 IRUELA PLANAS, VICTOR           Sense club                    control 
         883 MASANA, JORDI                   COC                           No sale 
         892 RÀFOLS, POL                     COC                           No sale 
         934 GARCÍA, ALBERTO                 Grions                        No sale 
         958 RIGUAL, FERRAN                  Grions                        No sale 
        1029 BRUCH, ROSSEND                  U.E.Vic                       No sale 
        1045 FRANQUESA, BERNAT               UESabadell                    No sale 



D21A  (22)                4.7 km  150 m   14 C    

    1    945 ILLAMOLA, ADELA                 Grions                        1:09:34 
    2    826 TEIXIDOR, GEMMA                 ALIGOTS                       1:10:34 
    3    991 MARTÍNEZ, ISABELLE              NiE                           1:12:44 
    4    936 GONZÀLEZ, PAULA                 Grions                        1:14:17 
    5   1143 LINNA, PAIVI                    Sense club                    1:22:33 
    6    908 GARCÍA, ISABEL                  Farra-O                       1:27:34 
    7    937 GÜELL, VIRGÍNIA                 Grions                        1:29:00 
    8    843 NOVOA, SILVIA                   BO                            1:30:11 
    9   1068 ZAPATER, NURIA                  Xinoxano                      1:30:50 
   10    839 MARTÍNEZ, BARBARA               BO                            1:34:18 
   11   1065 TOMÉ, M JOSE                    Xinoxano                      1:35:26 
   12    992 ROMERO, DAYSE                   NiE                           1:42:11 
   13    817 MASÓ, ANNA                      ALIGOTS                       1:42:47 
   14   1015 REYES, MARIA DEL MAR            Oros                          1:44:20 
   15    920 IZQUIERDO, LAURA                GEMalgrat.                    1:48:04 
   16    924 BADIA, MERITXELL                Grions                        1:52:08 
   17    823 SÁNCHEZ, MARTA                  ALIGOTS                       1:53:04 
   18    987 ABAD, ÀGATA                     NiE                           2:01:40 
   19    814 GARCÍA, HELENA                  ALIGOTS                       2:04:18 
   20    807 BONMATÍ, ESTER                  ALIGOTS                       2:07:35 

        1151 CABANAS, GEMMA                  U.E.Vic                       n tarj. 
        1044 CASTELLS, ANNA                  UESabadell                    No sale 



H35  (39)                 8.6 km  265 m   18 C    

    1   1000 DAÑOBEITIA, JESÚS               Oros                          1:14:25 
    2    889 RÀFOLS, MARC                    COC                           1:16:16 
    3    829 BOHIGAS, NÉSTOR                 BO                            1:17:16 
    4    975 BORRÀS, JOAN                    Montsant                      1:20:22 
    5    983 PIÉDROLA, FERNANDO              Montsant                      1:21:36 
    6   1059 ROVIRA, BERNAT                  UPC                           1:24:09 
    7   1003 GÓMEZ, JOSÉ LUIS                Oros                          1:24:46 
    8   1007 LÓPEZ, ANTONIO                  Oros                          1:24:55 
    9   1053 DOMÈNECH, CARLES                UPC                           1:26:51 
   10    971 TORRENTS, LLUÍS                 Grions                        1:27:08 
   11    882 LORÉ, CARLES                    COC                           1:27:27 
   12   1006 IZQUIERDO, JORDI                Oros                          1:28:25 
   13   1023 TOSTÓN, MANEL                   Oros                          1:35:21 
   14   1024 TRUNAS, LLUÍS                   Oros                          1:36:15 
   15    879 IMAZ, IÑIGO                     COC                           1:38:25 
   16   1037 PARCERISA, LLUÍS                U.E.Vic                       1:41:04 
   17    952 MENDOZA, JUAN MANUEL            Grions                        1:44:45 
   18   1008 MARÍN, CARLES                   Oros                          1:48:48 
   19    876 ILLA, RAMON                     COC                           1:54:17 
   20   1054 ESQUERRA, IGNASI                UPC                           1:57:58 
   21    999 COMERMA, PAU                    Oros                          2:03:21 
   22   1012 PÉREZ, DAVID                    Oros                          2:11:52 
   23    976 EXPÓSITO, CARMEL                Montsant                      2:16:56 
   24   1021 SERRA MARTIN, JORDI             Oros                          2:18:50 
   25   1063 OLIVAR, AURELIO ANTONIO         Xinoxano                      2:32:05 
   26   1141 AMILL, JOSEP                    Sense club                    2:50:10 
   27   1140 FONTANALS, JOAN                 Sense club                    2:52:10 
   28    927 CASTELLÀ, EDUARD                Grions                        2:52:20 
   29   2000 TATAY, RAFAEL                   Sense club                    2:54:14 
   30    964 SERRALLONGA, XAVIER             Grions                        2:58:49 

         905 COLAS, PEP                      Farra-O                       n tarj. 
         940 GUILLEN, SANTI                  Grions                        n tarj. 
         963 SERRALLONGA, TONI               Grions                        n tarj. 
        1117 Santabarbara, Alberto           Sense club                    n tarj. 
        1139 ALUJA POBLET, ARSENI            Sense club                    n tarj. 
        1147 MARTIN PARDO, CHEMA             Sense club                    control 
         816 MARTÍ, ALBERT                   ALIGOTS                       No sale 
         830 CASADO, JOSÉ LUIS               BO                            No sale 
        1020 RODRÍGUEZ, MIGUEL ANGEL         Oros                          No sale 



D35  (7)                  5.3 km  205 m   15 C    

    1   1060 TÉRMENS, ASSUMPCIÓ              UPC                           1:35:38 
    2   1153 SOLE, GEMMA                     Montsant                      1:46:22 
    3    886 MIGUEL, MERCÈ                   COC                           1:46:57 
    4    996 CASTRO, MERITXELL               Oros                          1:55:34 
    5   1028 VAL, ROSA MARIA                 Oros                          1:59:22 
    6    846 SABATER, TERESA                 BO                            2:13:35 
    7    845 QUEROL, NURIA                   BO                            3:15:53 



H21B  (57)                4.6 km  120 m   15 C    

    1   1144 BUYO, DANI                      Montsant                        45:35 
    2   1057 MATA, ARNAU                     UPC                             47:27 
    3   1158 VIZCAINO, CARLES                Sense club                      51:25 
    4    980 ORDOÑEZ, SEBASTIÁN              Montsant                        52:10 
    5    984 Real, David                     Montsant                        53:02 
    6    981 PASAMONTES, SERGIO              Montsant                        54:09 
    7    977 FEIJOO, SERGI                   Montsant                        55:10 
    8    864 martin, marc                    COB                             55:58 
    9   1051 CASAFONT, MIQUEL                UPC                             56:20 
   10   1002 DÍAZ, JUAN CARLOS               Oros                            59:01 
   11    812 FERRER, CARLES                  ALIGOTS                       1:00:02 
   12    970 SITJÀ, XAVIER                   Grions                        1:01:21 
   13   1055 LLORET, JORDI                   UPC                           1:02:24 
   14    982 PASAMONTES, CARLOS              Montsant                      1:04:05 
   15   1052 DE SANTOS, CRISTIAN             UPC                           1:06:13 
   16    874 DACHS, ALBERT                   COC                           1:06:51 
   17   1042 VILA, FRANCESC                  U.E.Vic                       1:06:57 
   18    815 JULIÀ, JORDI                    ALIGOTS                       1:10:31 
   19   1046 MORENO, MANEL                   UESabadell                    1:11:34 
   20    842 MENDEZ, CHEMA                   BO                            1:15:07 
   21    904 SOLÉ, RAUL                      COC                           1:18:30 
   22   1047 Pares, David                    UESabadell                    1:18:38 
   23   1096 Marí, Francesc                  Sense club                    1:19:26 
   24   1095 Manzano, FranciscoJavier        Sense club                    1:23:41 
   25    978 folch, jaume                    Montsant                      1:24:01 
   26    923 Ayats, Miquel                   Grions                        1:26:48 
   27    948 MARTÍNEZ, DAVID                 Grions                        1:28:04 
   28   1009 MONCUSÍ, DANIEL                 Oros                          1:34:27 
   29    810 COLLADO, ENRIC                  ALIGOTS                       1:37:18 
   30    918 Illas, Ferran                   GEMalgrat.                    1:38:19 
   31    805 Ginesta, Arcadi                 AEPedrafor                    1:41:00 
   32   1084 Gaya, Jordi                     Sense club                    1:44:31 
   33    854 Prieto, Israel                  C E Azimut                    1:51:23 
   34    811 DEVEGA, XAVIER                  ALIGOTS                       1:52:02 
   35    822 ROCA, TONI                      ALIGOTS                       1:56:59 
   36   1073 CASAS, JAUME                    Sense club                    2:00:17 
   37    979 GUASCH, JORDI                   Montsant                      2:07:24 
   38   1062 garcia, david                   Xinoxano                      2:13:11 
   39    808 BOSCH, DIDAC                    ALIGOTS                       2:24:33 
   40    856 BESA, IVAN                      COB                           2:25:27 
   41   1100 Palau, Dani                     Sense club                    2:41:13 
   42   1080 Galindo, Marcos                 Sense club                    2:42:50 
   43   1093 Lombardo, Dani                  Sense club                    2:52:50 

         821 ROCA, PITU                      ALIGOTS                       n tarj. 
         857 BESA, JORDI                     COB                           n tarj. 
         863 Maldonado, Mikel                COB                           n tarj. 
         953 MENDOZA, ALEJANDRO              Grions                        n tarj. 
        1066 TRILLO, FRANCESC                Xinoxano                      n tarj. 
        1069 Andres, Joan                    Sense club                    n tarj. 
        1079 Farrés, Xavi                    Sense club                    n tarj. 
        1106 PONS, JAUME                     Sense club                    n tarj. 
        1120 TISCAR, DAVID                   Sense club                    n tarj. 
        1154 RAVELL, FRANCESC                Montsant                      n tarj. 
        1122 Torres, Alberto                 Sense club                    n tarj. 
         862 Luceño, Miquel                  COB                           No sale 
        1119 SENSERRICH, RAMON               Sense club                    No sale 
        1125 Ravell, Francesc                Montsant                      No sale 



D21B  (21)                3.9 km  110 m   13 C    

    1    911 MOMMANY, ROSER                  Farra-O                       1:03:41 
    2    855 armengol, clara                 COB                           1:04:48 
    3   1146 HERNANDEZ, YOLANDA              Montsant                      1:04:58 
    4    852 GIMENEZ, NEUS                   C E Azimut                    1:11:18 
    5    819 POU, ANNA                       ALIGOTS                       1:12:54 
    6    960 Romera, Gal.la                  Grions                        1:17:28 
    7   1043 VILANOVA, AGNÈS                 U.E.Vic                       1:18:11 
    8    909 GUARCH, ESTHER                  Farra-O                       1:28:55 
    9    914 PRAT, SARA                      Farra-O                       1:35:23 
   10    861 JIMENEZ, LIDIA                  COB                           1:38:50 
   11    859 Clemente, Silvia                COB                           1:41:04 
   12    949 MARTÍNEZ, VERÓNICA              Grions                        1:42:15 
   13    933 Fernández, Olga                 Grions                        1:45:28 
   14   1033 Cortinas, Lourdes               U.E.Vic                       1:48:11 
   15    973 VILA, MONTSE                    Grions                        1:49:28 
   16   1089 Juste, Laura                    Sense club                    1:53:17 
   17    915 VALDERRAMA, ANNA                Farra-O                       1:53:25 
   18    828 BAJO, ESTER                     BO                            1:55:35 
   19    954 MORA, BELÉN                     Grions                        1:57:29 
   20    974 VILA, OLGA                      Grions                        2:13:28 

         887 PÉREZ, MONICA                   COC                           No sale 



H40  (18)                 5.3 km  205 m   15 C    

    1    961 ROMO, JOSÉ ANTONIO              Grions                        1:10:58 
    2    988 ARUMÍ, JOSEP                    NiE                           1:12:51 
    3    824 SÁNCHEZ, JOAN                   ALIGOTS                       1:15:26 
    4    955 PI, ÀNGEL                       Grions                        1:20:09 
    5    938 Guillem Santamaria, Sergi       Grions                        1:24:45 
    6    900 SERRALLONGA, LLUÍS              COC                           1:31:55 
    7    870 BELASKOAIN, RICARD              COC                           1:35:00 
    8   1018 RODRÍGUEZ, FRANCISCO            Oros                          1:36:24 
    9   1061 BOSSA, PERE                     Xinoxano                      1:36:27 
   10    935 GONZÁLEZ, INDALECIO             Grions                        1:41:02 
   11    985 Vilalta, Jordi                  Montsant                      1:46:20 
   12    802 PALAU, JOSEP MARIA              AEPedrafor                    2:05:28 

         872 CASAS, JOSEP                    COC                           n tarj. 
         885 MENDEZ, JOSE                    COC                           n tarj. 
        1071 Calleja, Oscar                  Sense club                    n tarj. 
        1145 FERRE, MARCEL                   Sense club                    n tarj. 
         951 Martínez Sánchez, Santiago      Grions                        No sale 
        1049 VILAS, JORDI                    UESabadell                    No sale 



D40  (8)                  3.6 km  140 m   12 C    

    1    871 CANAL, GENI                     COC                           1:37:55 
    2   1005 GUERRERO, FRANCISCA             Oros                          1:46:36 
    3   1010 MONTFULLEDA, TERESA             Oros                          1:48:37 
    4    897 TRIQUELL, REIS                  COC                           1:51:43 

         901 VILELLA, ANNA                   COC                           n tarj. 
        1164 CASELLAS, ROSA Mª               Oros                          n tarj. 
         888 PERRAMÓN, NEUS                  COC                           No sale 
         931 Escribà, Montse                 Grions                        No sale 



H45  (6)                  4.7 km  150 m   14 C    

    1    895 TRIQUELL, ADRIÀ                 COC                           1:20:06 
    2    926 CASTEL, MARIANO                 Grions                        1:25:12 
    3    880 LLADÓ BADIA, CARLES             COC                           1:27:17 
    4   1161 DEDEU, JOSEP M.                 Oros                          1:45:12 
    5    873 CERCÓS, XAVIER                  COC                           2:33:03 

         957 RIGUAL, TONI                    Grions                        No sale 



H18  (2)                  4.7 km  150 m   14 C    

    1    962 SANS, MARTÍ                     Grions                        1:52:25 

         947 MARTÍNEZ, POL                   Grions                        No sale 



D16  (2)                  2.2 km  70 m   11 C     

    1    925 CASTEL, SARA                    Grions                          35:46 
    2   1004 GÓMEZ, MARINA                   Oros                            39:51 



H16  (4)                  3.9 km  110 m   13 C    

    1    994 ACEDO, PAU                      Oros                            56:26 
    2   1025 TRUNAS, DAVID                   Oros                          1:01:16 
    3   1160 DEDEU, ENRIC                    Oros                          1:10:34 
    4    989 ARUMÍ, MARÇAL                   NiE                           1:24:27 



ENC  (2)                  2.7 km  35 m   8 C      

    1    875 Illa, Anna                      COC                           1:39:35 

        1058 MORATIN, JÖELLE                 UPC                           No sale 



H14  (4)                  2.2 km  70 m   11 C     

    1    884 MENDEZ, RUBEN                   COC                             38:39 
    2    930 CULLELL, JOAN CARLES            Grions                          42:59 
    3    966 SERRALLONGA, JOEL               Grions                          59:55 

         903 SOLÉ, EDUARD                    COC                           No sale 



D14  (2)                  2.2 km  70 m   11 C     

         950 Martínez Casado, Maria          Grions                        No sale 
         959 RIGUAL, LAURA                   Grions                        No sale 



D12  (2)                  2.0 km  65 m   10 C     

    1    837 LORO, NÚRIA                     BO                              39:55 
    2    877 ILLA, MARIA                     COC                             55:38 



INI-ADULTS  (67)               3.7 km  110 m   15 C    

    1   1157 PALAU, PAU                      Sense club                    1:03:17 
    2   1156 MORLANS, ROGER                  Sense club                    1:05:15 
    3    825 Solé, Christian                 ALIGOTS                       1:12:28 
    4   1163 GUIBERT, AITOR                  Sense club                    1:12:50 
    5    929 Cullell, Joan                   Grions                        1:13:22 
    6   1091 Llobet, Alba                    Sense club                    1:13:33 
    7    894 sanchez, joanantoni             COC                           1:14:16 
    8   1115 Sans, Josep                     Sense club                    1:15:40 
    9   1102 PENDERED, ANDREW                Sense club                    1:23:10 
   10   1131 Godia, Anna                     Sense club                    1:26:08 
   11   1114 SALVADÓ, ROSA                   Sense club                    1:27:20 
   12   1129 Sergi, Pons                     Sense club                    1:29:03 
   13   1128 Mora, Oriol                     Sense club                    1:30:35 
   14   1111 Roman, Miquel                   Sense club                    1:32:00 
   15   1127 Godia, Xavier                   Sense club                    1:33:03 
   16   1075 DUCH TURMO, NURIA               Sense club                    1:47:04 
   17   1092 LLop, Joaquin                   Sense club                    1:48:00 
   18   1078 FARRENY, DIVINA                 Sense club                    1:48:05 
   19   1016 Ripoll, Cristina                Oros                          1:52:05 
   20   1105 Piqué, Manuel                   Sense club                    1:55:40 
   21    943 Hernández, Isaac                Grions                        1:58:45 
   22   1082 GAYA, INMA                      Sense club                    2:01:19 
   23    956 Piquero, Jordi                  Grions                        2:02:45 
   24   1090 LERIN, IVETTE                   Sense club                    2:03:19 
   25   1094 MACH BENEYTO, MARTA             Sense club                    2:05:38 
   26   1109 RAMOS SOLE, MARC                Sense club                    2:07:38 
   27   1097 MARTÍNEZ, GRACIELA              Sense club                    2:08:30 
   27   1101 PANADÈS, JOANALBERT             Sense club                    2:08:30 
   29    944 Iglesias, Rosa                  Grions                        2:10:45 
   30   1121 TORRADEFLOT, CARMEN             Sense club                    2:11:00 
   31    972 Valderrama, Gemma               Grions                        2:12:45 
   32   1110 REBORDOSA, FRANCESC             Sense club                    2:13:00 
   33   1077 FARRÉ, MARIA                    Sense club                    2:17:19 
   34   1108 Ramirez, Joan                   Sense club                    2:21:00 
   35   1070 Aragones, Oriol                 Sense club                    2:27:00 
   35   1072 Casanelles, Judit               Sense club                    2:27:00 
   37   1149 CIPRIAN FELIP, IVANA            Sense club                    2:38:00 
   38   1148 FELIP, PILAR                    Sense club                    2:40:00 
   39   1165 RODRIGUEZ, MAITE                Sense club                    2:42:00 
   39   1166 PRASINGTON, CHRISTIAN           Sense club                    2:42:00 
   41   1159 RODRIGUEZ, JESUS                Sense club                    3:03:00 
   42   1098 Miret, Miquel                   Sense club                    3:31:00 
   43   1088 Jiménez, Lluis                  Sense club                    3:33:00 
   44   1152 CARRETERO, DANI                 Sense club                    3:34:00 
   45   1083 Gaya, Veronica                  Sense club                    4:07:00 

         803 Gorro, Eva                      AEPedrafor                    n tarj. 
        1011 Oller, Carles                   Oros                          n tarj. 
        1123 VILALTA VIDAL, MARC             Sense club                    n tarj. 
        1155 SENSERRIC, LYDIA                Sense club                    n tarj. 
        1074 COMPTE, ESTER                   Sense club                    bandona 
        1113 Saló, Judit                     Sense club                    bandona 
        1118 Senserrich, Montse              Sense club                    bandona 
        1162 CIVIT, ROSA Mª                  Oros                          bandona 
         801 GORRO, NATALIA                  AEPedrafor                    control 
        1130 Farré, Jordi                    Sense club                    control 
         917 Aguilar, Laura                  Grions                        No sale 
         919 APARICI, LLUÏSA                 Grions                        No sale 
        1085 hernandez, cesar                Sense club                    No sale 
        1086 hernandez, berta                Sense club                    No sale 
        1112 Romero, Francesc                Sense club                    No sale 
        1126 Espinosa, Ricardo               Grions                        No sale 
        1132 Codines, Laia                   Sense club                    No sale 
        1133 Miro, Marta                     Sense club                    No sale 
        1134 Mesalles, Meritxell             Sense club                    No sale 
        1135 Rodríguez, Maite                Sense club                    No sale 
        1136 Rodriguez, Cristian             Sense club                    No sale 
        1138 Valderrama, Gemma               Grions                        No sale 



INI-NENS  (16)               1.8 km  35 m   9 C      

    1    891 SOLÉ, QUIM                      COC                             39:48 
    2    941 GUILLEN, ANDREA                 Grions                          42:50 
    3    813 Ferrer, Aleix                   ALIGOTS                         43:24 
    4    893 Solé, Pau                       COC                             48:30 
    5    946 MARTINEZ, ANNA                  Grions                          54:40 
    6    878 Illa, Martí                     COC                             55:06 
    7   1026 TRUNAS, VÍCTOR                  Oros                            56:58 
    8   1027 TRUNAS, LAURA                   Oros                          1:09:48 
    9   1103 PENDERED, SAM                   Sense club                    1:12:33 
   10   1099 MONTERUBIO, JUAN                Sense club                    1:18:33 
   11   1104 PENDERED, ALEIX                 Sense club                    1:30:33 
   12   1019 RODRÍGUEZ, MARIA                Oros                          3:01:48 

         840 MASSAGUÉ, GUILLEM               BO                            n tarj. 
         806 capell, josep                   AEPedrafor                    No sale 
         836 LORO, ARNAU                     BO                            No sale 
         841 MASSAGUÉ, MIREIA                BO                            No sale 

CORREXIC(16)                

             CASTELLÀ, EDUARD                Molt bé
             ILLA, MARTÍ                     Molt bé 
             VILÀ, BERTA                     Molt bé 
             CATRISSE, MARC                  Molt bé 
             CATRISSE, ROGER                 Molt bé 
             GILI, JUDIT                     Molt bé 
             GUTIÉRREZ, LAURA                Molt bé 
             LORÉ, ERIC                      Molt bé 
RAVELL, JUDIT Molt bé
GONZÁLEZ, IRENE Molt bé
TRUNAS, LAURA Molt bé
GUILLEN, ANDREA Molt bé