CAMPUS DEL BAIX LLOBREGAT - UPC      
HOMES ABSOLUT        
  NOM COGNOM CLUB TEMPS PUNTS
1 JORDI SALES UE.VIC 0:23:34 100
2 JOAN MACH UPC 0:25:08 90
3 VICENÇ CLARENA OROS 0:25:15 84
4 PAU MARI BO 0:25:42 79
5 PEP COLAS FARRA-O 0:26:06 75
6 DAVID VELEDA COC 0:26:19 72
7 FERRAN SANTOYO FARRA-O 0:26:20 70
8 FRANCISCO JAVIER MANZANO OROS 0:26:38 68
9 BERENGUER FARGAS GRIONS 0:27:57 66
10 MARC BÚCAR no club 0:28:25 64
11 ROGER SOLSONA no club 0:29:38 62
12 ALEX MARTIN COC 0:30:48 60
13 JORDI LLORENS COB 0:30:50 59
14 FELIP GILI XINOXANO 0:31:44 58
15 DANIEL RODRIGUEZ XINOXANO 0:32:53 57
16 MARC CORNELIS no club 0:36:31 56
17 LUCAS DE FEO no club 0:37:30 55
18 JOAN ROVIRA FARRA-O 0:42:14 54
19 ORIOL ROVIRA FARRA-O 0:50:06 53
DONES ABSOLUT        
  NOM COGNOM CLUB TEMPS PUNTS
1 ANNA AMIGÓ COC 0:25:58 100
2 ALBA LLOBET OROS 0:31:01 90
3 ALBA SERRAT UEVIC 0:31:27 84
4 ENCARNI MARCOS UPC 0:36:06 79
INICIACIÓ        
  NOM COGNOM CLUB TEMPS PUNTS
1 MARC FOLCH no club 0:19:20 100
2 JOSE LUIS GARCIA no club 0:19:29 90
3 JOSE ANTONIO MEMBRIVE no club 0:20:09 84
4 NURIA GILI XINOXANO 0:21:30 79
5 OSCAR MATEU no club 0:23:26 75
6 DAVID FERNANDEZ no club 0:23:49 72
7 JAVIER VIZCAINO no club 0:24:10 70
8 JAVIER SALAS no club 0:24:19 68
9 EDUARD FORNELLS no club 0:25:23 66
10 PABLO SANCHEZ no club 0:26:06 64
11 ANNA BORREGO no club 0:27:39 62
12 MABEL FRANCO no club 0:27:56 60
13 XAVIER TEJERO no club 0:28:21 59
14 VERONICA RODRIGUEZ no club 0:28:24 58
15 ALBERTO LIAÑO no club 0:28:24 57
16 LAURA FERNANDEZ no club 0:31:50 56
17 ANNA ISABEL GUIJO no club 0:32:52 55
18 MARIA LLOPART no club 0:38:35 54
19 ITA SAAVEDRA no club 0:43:00 53
20 ALICIA CUSCURITA no club Error en tarj. 52
21 LAURA MARTINEZ no club Error en tarj. 51