Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
No iniciat adults (83) 4.2 km 10 m 12 C
1 340 GALOBARDES, TONI U.E.Vic 50:00
1 235 PRAT, FRANCESC no club 50:00
1 249 SUNYER, DAVID no club 50:00
4 219 GARCÍA DE MARINA, GUILLERM no club 53:45
5 229 MOLAS, JOAN no club 54:00
6 220 GIL, FERRAN no club 55:00
7 445 RIVAS, SONIA no club 57:00
8 231 OLIVÉ, ALBERT no club 57:50
9 198 BOSCH, XEVI no club 1:02:00
9 211 DURAN, GISELA no club 1:02:00
11 453 MARTI, DAVID no club 1:03:00
11 455 ROCA, MARC no club 1:03:00
11 461 DESPUIG, ANNA no club 1:03:00
14 195 ALONSO, CARMELA no club 1:05:00
15 448 PLANAGUMA, JOAN no club 1:07:00
16 256 VILA, JOSEP no club 1:08:00
17 447 LLORENÇ, PERE no club 1:12:00
18 221 GONZÁLEZ, JORDI no club 1:12:30
19 250 TORNÉ, XAVI no club 1:14:00
19 449 ESTELLET, SUSANA no club 1:14:00
19 555 MATAVERA, LAURA no club 1:14:00
22 441 FERRER, NURIA no club 1:15:30
23 203 CANET, JOAN no club 1:16:00
24 233 PLANAS, MARTA no club 1:17:00
25 217 GAJA, ABEL no club 1:20:00
26 466 FERRER, MONTSE no club 1:21:30
27 379 FONT, MONTSERRAT 67 ALIGOTS 1:22:00
27 254 TORRES, JOSEP Mª no club 1:22:00
27 444 BERTRAN, CRISTINA no club 1:22:00
27 458 COMA, NURIA no club 1:22:00
27 464 NOVELLES, MARIA no club 1:22:00
32 224 LABRADOR, JON no club 1:25:00
32 243 SALVADOR, ANNA no club 1:25:00
34 457 VIVES, PAU no club 1:27:35
35 451 MOLEIRIO, ALBERT no club 1:28:00
36 393 ROCA, CARME ALIGOTS 1:29:00
37 206 COLOM, MONTSE no club 1:30:00
37 392 ROCA, MONTSERRAT ALIGOTS 1:30:00
37 255 TRIAS, ESTER no club 1:30:00
40 216 ESCRIG, DAVID no club 1:31:00
40 289 TOMÉ, MARIA JOSÉ 76 Xinoxano 1:31:00
42 437 CERVERA, VERONICA no club 1:35:00
43 435 PERERA, DANIEL no club 1:37:00
44 230 MONTON, MARIA no club 1:38:00
44 246 SERRA, NEUS no club 1:38:00
44 438 ROBLES, LORENA no club 1:38:00
44 439 LAMPON, DAVID no club 1:38:00
44 440 LUCAS, SANDRA no club 1:38:00
49 244 SANCHEZ, VANESSA no club 1:41:00
50 236 RECASENS, ESTHER no club 1:46:00
51 436 COMAS, MANEL ANGEL U.E.Vic 1:47:00
52 248 SUAREZ, AIDA no club 1:55:00
52 443 RAULET, LLUIS no club 1:55:00
54 452 SELLIAN, SEBASTIAN no club 1:56:00
55 247 SOLA, EVA no club 2:00:00
56 454 GOMEZ, IRIA no club 2:06:00
57 234 PLANDIURA, ROSER no club 2:08:00
58 253 TORRENTA, CRISTINA no club 2:12:00
59 232 PESQUER, MERITXELL no club 2:14:00
60 450 MORALES, ENRIC no club 2:16:00
61 223 GUBERT, MARC no club 2:19:00
62 137 Amigó, Blanca COC 2:27:00
63 459 SUNIOL, ANNA no club 2:29:00
64 208 COLOMBO, ALBA no club 2:31:00
65 462 NICOLAS, CRISTINA no club 2:33:00
66 218 GARCIA, PATRICIA no club 2:37:00
67 465 NICOLAS, LAURA no club 2:40:00
68 207 COLOMBO, CLÈLIA no club 2:42:00
69 197 BLANCO, MANEL no club 2:48:00
70 252 TORO, ALFONSO no club 2:54:00
71 209 CUYAS, ANNA no club 2:56:00
72 141 CAMPS, IMMA COC 3:01:00
73 467 FARRE, SARA no club 3:12:00
214 ELIAS, NURIA no club n tarj.
432 SALA, ALBERT C.E.Ripoll n tarj.
245 SATORRA, MARC no club n tarj.
251 TORO, ALEJANDRO no club n tarj.
463 PLLANAGUMA, MARC no club n tarj.
292 APARICI, LLUÏSA 62 Grions No sale
430 COLOME, Mª CARME 49 C.E.Ripoll No sale
155 GORRO, EVA_MARIA COC No sale
240 ROCA, M.ANGELS no club No sale
136 VILLALOBOS, REMEI 63 Oros No sale
D12 (5) 3.4 km 9 m 11 C
1 296 CASTEL, ALBA 97 Grions 1:07:59
2 310 GUILLEN, ANDREA 96 Grions 1:08:28
3 306 GONZÁLEZ, NATALIA 98 Grions 1:15:37
316 MARTINEZ, ANNA 97 Grions No sale
133 TRUNAS, LAURA 98 Oros No sale
D14 (3) 3.4 km 9 m 11 C
1 186 VIDAL, CRISTINA 95 COC 56:34
2 158 ILLA, MARIA 96 COC 1:27:36
266 LORO, NÚRIA 96 BO No sale
D16 (2) 3.8 km 8 m 15 C
1 415 BONILLO, RAQUEL 93 COB 2:03:17
2 422 PERARNAU, SILVIA 92 COB 2:15:04
D18 (2) 3.8 km 8 m 15 C
1 320 RIGUAL, LAURA 93 Grions 1:34:40
2 116 GÓMEZ, MARINA 92 Oros 1:43:40
D21A (21) 5.8 km 4 m 21 C
1 408 MESEGUER, BERTA 85 UPC 1:10:29
2 139 ARNÓ, GEORGINA 77 COC 1:20:07
3 395 SÁNCHEZ, MARTA 78 ALIGOTS 1:25:09
4 308 GONZÀLEZ, PAULA 92 Grions 1:29:22
5 259 CERIDWEN, AMORY BO 1:35:52
6 291 ZAPATER, NURIA 73 Xinoxano 1:36:38
7 309 GÜELL, VIRGÍNIA 77 Grions 1:41:01
8 295 BADIA, MERITXELL 77 Grions 1:51:42
9 418 JIMÉNEZ, LÍDIA 81 COB 1:57:11
10 127 REYES, MARIA DEL MAR 79 Oros 2:08:49
11 350 ROMERO, DAYSE 76 NiE 2:10:25
12 381 GARCÍA, HELENA 78 ALIGOTS 2:11:39
13 361 PRAT, SARA 78 Farra-O 2:17:17
14 269 MARBÀ, ANNA 76 BO 2:19:35
15 335 TOLL, SILVIA 76 Grions 2:27:58
370 BONMATÍ, ESTER 85 ALIGOTS n tarj.
215 ELIAS, MIREIA no club n tarj.
121 LLOBET, ALBA 75 Oros n tarj.
385 MASÓ, ANNA 81 ALIGOTS n tarj.
360 MONMANY, ROSER 79 Farra-O n tarj.
257 VIVES, LAIA no club n tarj.
D21B (35) 4.7 km 7 m 15 C
1 480 PRAT, ANNA no club 1:08:39
2 425 SERRA, LAURA 87 COB 1:09:20
3 479 BEDOS, LAIA Xinoxano 1:10:12
4 387 OSUNA, RAQUEL 74 ALIGOTS 1:15:47
5 343 SANCHEZ, Marta U.E.Vic 1:16:42
6 423 Prat, Sara COB 1:16:57
7 213 EIZMENDI, ISABEL no club 1:17:32
8 283 CARRILLO, ESTEL 76 Xinoxano 1:21:21
9 173 RAMI, LAURA COC 1:27:10
10 168 PÉREZ, MONICA 75 COC 1:29:42
11 404 CASAS, ANNA 76 UPC 1:32:19
12 356 GRACIA, MARIA 80 Farra-O 1:34:10
13 170 PUJOL, NÚRIA 75 COC 1:39:22
14 368 ARDERIU, IMMA ALIGOTS 1:41:40
15 407 MARCOS, ENCARNACION 82 UPC 1:42:31
16 237 REYES, MARTA no club 1:44:42
17 260 CUTILLAS, JÚLIA 72 BO 1:45:24
18 390 PUIG, MONTSERRAT 85 ALIGOTS 1:45:28
19 388 POU, ANNA 84 ALIGOTS 1:47:37
20 358 LLOPIS, MONICA Farra-O 1:47:49
21 401 ARJONA, SARA 78 UPC 1:49:46
22 484 CAMPMANY, MERITXELL BO 1:51:24
23 375 DURÀ, MARLÉN 71 ALIGOTS 1:52:33
24 433 GONZALEZ, CRISTINA CM Hospitalet 1:53:08
25 357 GUARCH, ESTHER 79 Farra-O 1:55:13
26 359 LÓPEZ, MARIA DEL MAR 80 Farra-O 1:55:20
27 262 ECED, NÚRIA 73 BO 2:02:51
28 412 GORRO, NATALIA 73 AEPedrafor 2:16:58
29 339 CABANAS, GEMMA U.E.Vic 2:26:21
30 341 REALP, ELISENDA U.E.Vic 2:34:20
31 482 MIRO, ANNA no club 3:12:48
140 BUXEDA, SILVIA 64 COC n tarj.
273 MASAGUE, MIREIA BO n tarj.
228 MARTORELL, GEMMA no club No sale
338 VILA, MONTSE 69 Grions No sale
D35 (9) 5.8 km 4 m 21 C
1 106 CASTRO, MERITXELL 66 Oros 1:49:10
2 275 SABATER, TERESA 66 BO 1:50:39
3 410 TÉRMENS, ASSUMPCIÓ 64 UPC 1:57:35
4 261 DÍAZ, MIREIA 69 BO 2:16:38
101 SOLÉ, GEMMA 67 Montsant n tarj.
109 COMERMA, MARTA 72 Oros No sale
210 Vacante, Vacante no club No sale
157 HILLION, VÉRONIQUE 67 COC No sale
167 MIGUEL, MERCÈ 64 COC No sale
D40 (11) 5.3 km 5 m 18 C
1 119 GUERRERO, FRANCISCA 59 no club 1:47:48
2 107 CIVIT, ROSA MARIA 64 Oros 1:58:40
3 147 FORNIES, MERCÈ 63 COC 2:02:00
4 105 CASELLAS, ROSA MARIA 60 Oros 2:08:50
5 142 CANAL, GENI 52 COC 2:10:55
6 125 MONTFULLEDA, TERESA 62 Oros 2:44:57
7 104 CAÑAS, CECILIA 66 Oros 3:05:34
293 ARQUÉS, ASSUMPTA 59 Grions n tarj.
169 PERRAMÓN, NEUS 60 COC n tarj.
337 VILA, OLGA 66 Grions n tarj.
189 VILELLA, ANNA 59 COC n tarj.
D45 (6) 3.8 km 8 m 15 C
1 156 GRI, TERESA 35 COC 2:17:49
2 202 CABALLERIA, MARIADOLÇA no club 2:48:20
3 298 CASTILLA, CARMEN 62 Grions 3:07:09
143 CRISTÒFOL, CARME 51 COC n tarj.
495 COLOME, M CARMEN no club n tarj.
276 SANSA, ESTHER BO No sale
DE (9) 6.4 km 2 m 25 C
1 263 FERNÁNDEZ, ANNABEL 70 BO 1:02:10
2 496 RAFOLS, ONA 88 COC 1:12:31
3 324 SERRALLONGA, ANNA 89 Grions 1:15:16
4 138 AMIGÓ, ANNA 66 COC 1:22:26
5 281 BUSCART, MONTSERRAT 71 Xinoxano 1:37:19
6 402 CARRETERO, MÍRIAM 83 UPC 1:42:32
7 314 ILLAMOLA, ADELA 76 Grions 1:56:40
498 ROTXES, CRISTINA Xinoxano n tarj.
278 VIÑALS, NÚRIA 74 BO No sale
Encintat (3) 2.1 km 11 m 10 C
1 499 LLORENÇ, ANNA no club 53:00
2 348 GUTIERREZ, LAURA 03 NiE 1:15:00
3 347 GUTIERREZ, NIL 05 NiE 2:24:00
H12 (12) 3.4 km 9 m 11 C
1 178 SOLÉ, QUIM 97 COC 45:40
2 102 ACEDO, ALBERT 97 Oros 47:52
3 117 GÓMEZ, JOSÉ LUIS 98 Oros 50:19
4 325 SERRALLONGA, MIQUEL 98 Grions 54:19
5 159 ILLA, MARTÍ 98 COC 54:25
6 225 MARTÍ, ELOI no club 58:28
7 267 LORO, ARNAU 99 BO 1:06:26
8 363 ROVIRA, ORIOL 96 Farra-O 1:10:25
9 242 RODRIGUEZ, MARTI no club 1:20:36
10 191 VIVES, ANDREU 00 COC 1:56:42
376 FERRER, ALEIX 97 ALIGOTS n tarj.
177 SOLÉ, PAU 96 COC n tarj.
H14 (4) 3.8 km 8 m 15 C
1 515 PELAEZ, SERGIO COC 1:11:08
2 426 SUNYER, ADRIÀ 94 COB 1:29:18
3 301 CULLELL, JOAN CARLES 94 Grions 1:37:50
4 326 SERRALLONGA, PAU 95 Grions 2:38:35
H16 (3) 4.7 km 7 m 15 C
1 328 SERRALLONGA, MARTI 93 Grions 1:23:10
2 327 SERRALLONGA, JOEL 94 Grions 1:42:27
179 SOLÉ, EDUARD 94 COC No sale
H18 (6) 4.8 km 6 m 18 C
1 114 DEDEU, ENRIC 93 Oros 1:21:51
2 103 ACEDO, PAU 93 Oros 1:23:26
3 166 MENDEZ, RUBÈN 94 COC 1:24:29
4 187 VIDAL, LLUÍS 94 COC 1:24:51
5 134 TRUNAS, DAVID 93 Oros 1:33:05
419 LLORENS, PAU 94 COB n tarj.
H21A (46) 6.4 km 3 m 22 C
1 330 SERRALLONGA, MARC 92 Grions 59:44
2 172 RÀFOLS, POL 91 COC 1:07:30
3 313 GUIU, XAVI 80 Grions 1:09:33
4 174 SERRALLONGA, GERARD 92 COC 1:09:58
5 329 SERRALLONGA, ALEIX 91 Grions 1:10:11
6 391 RABIONET, MIQUEL 80 ALIGOTS 1:15:47
7 406 MACH, JOAN 87 UPC 1:16:47
8 318 MONTEJO, CARLES 75 Grions 1:16:58
9 154 GIRABENT, EDUARD COC 1:17:08
10 108 CLARENA, VICENÇ 76 Oros 1:20:26
11 321 RIGUAL, FERRAN 89 Grions 1:20:45
12 520 SANZ, JOSEP Oros 1:22:08
13 184 VELEDA, DAVID 78 COC 1:24:42
14 367 AMAT, MARC 73 ALIGOTS 1:26:19
15 128 RODRÍGUEZ, MIQUEL 91 Oros 1:27:24
16 171 ANGULO, RICARD no club 1:30:22
17 123 MANZANO, FRANCISCO JAVIER 79 Oros 1:30:39
18 180 SOLÉ, ROGER 90 COC 1:30:57
19 164 MARTIN, ALEX 83 COC 1:31:44
20 272 MARTÍ, J.ORIOL 72 BO 1:31:52
21 399 PÉREZ, IÑAKI 71 UESabadell 1:33:01
22 200 BRUGUERA, JORDI no club 1:33:52
23 527 GODAYOL, JORDI U.E.Vic 1:34:15
24 371 BOSCH, DIDAC 82 ALIGOTS 1:34:42
25 400 ANDREU, ORIOL 85 UPC 1:35:45
26 352 ALIGUER, IGNASI 84 Farra-O 1:36:11
27 110 COMERMA, DANIEL 74 Oros 1:38:21
28 342 REDORTA, JOSEP U.E.Vic 1:40:18
29 282 CARLES, JOAN 75 Xinoxano 1:40:40
30 420 MARTIN, MARC 81 COB 1:42:00
31 299 CASTRO, RUBÈN 74 Grions 1:42:32
32 383 HERNÁNDEZ, JACOB 77 ALIGOTS 1:43:30
33 315 MAESO, FERNANDO 75 Grions 1:45:17
34 372 BREVA, AMADEU 81 ALIGOTS 1:48:44
35 205 CATLLÀ, IVAN no club 1:53:16
36 405 COLL, XAVIER 81 UPC 2:02:07
37 130 SILVA, FRANCISCO 76 Oros 2:03:24
38 369 BARCONS, JOAN ALIGOTS 2:11:16
39 523 FERNANDEZ, JUAN JOSE no club 2:15:09
40 346 CANADELL, JESUS NiE 2:15:17
199 BRAGULAT, ALBERT no club n tarj.
148 GARCIA, CRISTIAN 77 COC n tarj.
349 GUTIÉRREZ, SANTI 76 NiE n tarj.
270 MARÍ, FRANCESC 72 BO n tarj.
165 MASANA, JORDI 74 COC n tarj.
351 VINYALS, DANI NiE No sale
H21B (40) 5.3 km 5 m 18 C
1 353 BLANCHAR, ANDREU 78 Farra-O 1:05:40
2 382 GARCÍA, ÀLEX 77 ALIGOTS 1:06:04
3 238 REYES, MIQUEL no club 1:09:56
4 366 ALONSO, RODRIGO 73 ALIGOTS 1:11:33
5 508 CASTELLA, DANIEL COB 1:12:07
6 239 RIERA, JORDI no club 1:12:56
7 394 ROCA, PITU 71 ALIGOTS 1:13:04
8 416 CANUDAS, ALEIX 80 COB 1:13:35
9 378 FONSECA, ROGER 86 ALIGOTS 1:20:16
10 538 VIZCAINO, CARLES no club 1:21:16
11 428 VILAREDES, JORDI COB 1:22:13
12 334 SITJÀ, XAVIER 81 Grions 1:23:13
13 384 JULIÀ, JORDI 81 ALIGOTS 1:32:02
14 300 CULLELL, JOAN 65 Grions 1:32:46
15 374 COLL, SERGI ALIGOTS 1:35:16
16 100 RAVELL, FRANCESC 68 Montsant 1:37:39
17 317 MARTÍNEZ, DAVID 68 Grions 1:39:13
18 380 GARCIA, DAVID 80 ALIGOTS 1:41:35
19 424 SANTACREU, JORDI 75 COB 1:41:50
20 290 VILA, XAVIER 76 Xinoxano 1:45:20
21 532 AUTET, MIQUEL no club 1:46:03
22 362 ROS, ROGER 77 Farra-O 1:48:35
23 303 ESPINAGOSA, RICARD 74 Grions 1:52:34
24 204 CASACUBERTA, JORDI no club 1:58:39
25 534 ESCOFET, DANIEL no club 1:59:30
26 365 VIDAL, XAVIER Farra-O 2:01:30
27 152 GARGALLO, JORDI 68 COC 2:02:55
28 144 DACHS, ALBERT 78 COC 2:13:00
29 397 SIMATS, DANI 79 ALIGOTS 2:50:48
386 MORENO, JOSEP 62 ALIGOTS n tarj.
530 BAUCELLS, ALBERT no club n tarj.
533 CUBI, ERNEST no club n tarj.
537 SITJA, ORIOL no club n tarj.
539 ALARCON, JAUME no club n tarj.
540 FELIU, JOAN no club n tarj.
541 BATET, PAU no club n tarj.
153 GINESTA, ARCADI 90 COC No sale
222 GREBOL, XAVIER no club No sale
421 NÚÑEZ, ANDREU 80 COB No sale
181 SOLÉ, RAUL 89 COC No sale
H35 (33) 6.4 km 2 m 25 C
1 286 LEDESMA, ABEL 71 Xinoxano 1:01:40
2 305 FORNAGUERA, JOAN RAMON 68 Grions 1:03:41
3 268 LORO, XUS 63 BO 1:09:19
4 182 SORO, MIQUEL 66 COC 1:09:43
5 274 MASSAGUÉ, SEBASTIÀ 65 BO 1:10:02
6 118 GÓMEZ, JOSÉ LUIS 64 Oros 1:14:19
7 271 MARÍ, PAU 73 BO 1:14:57
8 122 LÓPEZ, ANTONIO 70 Oros 1:16:10
9 285 KIRCHNER, EDUARD 68 Xinoxano 1:17:43
10 163 LORÉ, CARLES 61 COC 1:19:21
11 311 GUILLEN, SANTI 56 Grions 1:24:33
12 506 GIL, XAVI BO 1:25:08
13 409 ROVIRA, BERNAT 70 UPC 1:25:11
14 151 GARCÍA, JOAN 65 COC 1:26:05
15 135 TRUNAS, LLUÍS ANDREU 58 Oros 1:28:16
16 124 MARÍN, CARLES 70 Oros 1:28:22
17 258 BOHIGAS, NÉSTOR 63 BO 1:28:43
18 332 SERRALLONGA, TONI 58 Grions 1:31:21
19 145 DAVI, ALBERT 67 COC 1:31:36
20 126 QUADRADA, QUIM 73 Oros 1:31:40
21 193 VIVES, DANIEL 71 COC 1:34:47
22 501 CALVO, ANDREU BO 1:37:22
23 146 DAVIN, THIERRY 66 COC 1:37:45
24 403 CASAFONT, MIQUEL 71 UPC 1:39:07
25 160 ILLA, RAMON 67 COC 1:42:46
26 111 COMERMA, PAU 68 Oros 1:44:50
27 331 SERRALLONGA, XAVIER 60 Grions 1:45:49
28 284 GILI, FELIP 60 Xinoxano 1:57:40
29 287 OLIVERES, XAVIER 68 Xinoxano 1:57:57
120 IZQUIERDO, JORDI 64 Oros n tarj.
131 SUNYOL, JORDI 74 Oros n tarj.
500 TOSTON, MANEL Oros n tarj.
241 Vacante, Vacante no club No sale
H40 (16) 5.8 km 4 m 21 C
1 319 PI, ÀNGEL 65 Grions 1:09:00
2 396 SÁNCHEZ, JOAN 55 ALIGOTS 1:10:37
3 377 FERRER, CARLES 67 ALIGOTS 1:18:35
4 312 GUILLEN, SERGI 56 Grions 1:19:55
5 345 ARUMÍ, JOSEP 63 NiE 1:25:52
6 190 VIRGILI, JORDI 66 COC 1:33:39
7 413 PALAU, JOSEP MARIA 64 AEPedrafor 1:36:04
8 129 RODRÍGUEZ, FRANCISCO 59 Oros 1:38:22
9 364 ROVIRA, JOAN 64 Farra-O 1:38:44
10 175 SERRALLONGA, LLUÍS 57 COC 1:40:48
11 307 GONZÁLEZ, INDALECIO 64 Grions 1:51:14
12 323 ROMO, JOSÉ ANTONIO 64 Grions 1:52:20
13 304 FERNÁNDEZ, SERGI 66 Grions 2:05:34
14 411 FONT, SERGI AEPedrafor 2:45:18
188 VIDAL, JOSEP 62 COC n tarj.
344 ALSINA, PERE 63 NiE No sale
H45 (9) 4.8 km 6 m 18 C
1 115 DEDEU, JOSEP MARIA 58 Oros 1:28:05
2 183 TRIQUELL, ADRIÀ 47 COC 1:37:29
3 297 CASTEL, MARIANO 59 Grions 1:53:52
4 398 MASFERRER, RICARD 57 UESabadell 1:59:22
5 322 RIGUAL, TONI 56 Grions 2:09:35
6 431 HERNANDEZ, BARTOMEU 53 C.E.Ripoll 2:15:37
7 196 ANDRES, JOSEPLLUIS no club 2:27:10
8 201 BRUGUERA, JOSEP no club 3:06:26
162 LLADÓ, CARLES 31 COC n tarj.
HE (20) 7.0 km 1 m 31 C
1 264 FERRER, LLUÍS 74 BO 1:01:54
2 176 SERRALLONGA, MARÇAL 89 COC 1:11:18
3 280 BEDÓS, LLUÍS 79 Xinoxano 1:12:12
4 355 GARCIA, EDUARD 76 Farra-O 1:12:22
5 279 AGULLÓ, ALEU 76 Xinoxano 1:13:14
6 429 VILES, LLEí 80 COB 1:16:31
7 288 RUBIES, RICARD 74 Xinoxano 1:26:56
8 265 JUHANI, TOMMI 74 BO 1:27:18
9 427 TARRÉS, DAVID 81 COB 1:30:33
10 112 DAÑOBEITIA, JESÚS 69 Oros 1:31:16
11 113 DAVI, DANIEL 71 Oros 1:33:37
12 417 CURRIU, PAU 85 COB 1:34:47
13 354 FERNÁNDEZ, JOAN 78 Farra-O 1:36:51
14 336 TORRENTS, LLUÍS 66 Grions 1:38:50
15 434 CORBI, PABLO ALCOI 1:41:27
16 294 ARUMÍ, JORDI 73 Grions 1:45:57
17 333 SERRAT, JULI 73 Grions 1:49:30
553 HOFMESITER, PATRIK COC n tarj.
389 POU, NARCÍS 79 ALIGOTS No sale
277 TOTUSAUS, BENET 77 BO No sale
No iniciat nens (19) 2.1 km 11 m 10 C
1 556 VIDAL, MIREIA 98 COC 45:00
2 535 COMAS, JORDI U.E.Vic 59:00
3 559 MONTEJO, OSCAR no club 1:00:00
4 373 CANET, ROGER ALIGOTS 1:01:00
4 557 GALLEGO, BERNAT no club 1:01:00
6 227 MARTÍ, TERESA no club 1:07:00
7 536 COMAS, JOANA U.E.Vic 1:14:00
8 226 MARTÍ, JOANA no club 1:16:00
9 558 PARRA, ALEX no club 1:21:30
10 560 FONT, POL no club 1:25:00
11 161 ILLA, ANNA 00 COC 1:29:00
12 414 VIRGILI, ROGER 02 AEPedrafor 1:38:00
13 302 CULLELL, MARINA 96 Grions 1:46:30
14 212 EDO, FRANCESC no club 1:58:30
15 504 DOÑATE, CARLES no club 2:06:35
468 SABATA, MARIONA no club n tarj.
149 GARCIA, JAWAD 01 COC No sale
150 GARCIA, ALBA 98 COC No sale
194 VIVES, ALBERT 02 COC No sale