Copa Catalana II Arenys de Munt Oest 2008dg. 13/04/08 20:17
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos  Dorsal Nombre                               Club                   Tiempo 



D12  (10)           1.9 km  45 m   9 C      

    1     166 CASTEL, ALBA                         GRIONS                  19:32 
    2      27 TOSTÓN, AGNÈS                        OROS                    21:30 
    3     136 GUILLEN, ANDREA                      GRIONS                  24:18 
    4     165 GONZÁLEZ, NATALIA                    GRIONS                  28:26 
    5      19 TRUNAS, LAURA                        OROS                    29:17 
    6      91 BAUS, CLÀUDIA                        BO                      30:56 
    7     298 SCHLAYER, SIMONE                     NO CLUB                 32:27 
    8     140 MARTINEZ, ANNA                       GRIONS                  33:21 
    9     306 ESPINILLA SANSO, IRENE               NO CLUB                 46:00 
   10     292 PINEDA, SOFIA                        NO CLUB               2:10:51 



D14  (7)            2.7 km  80 m   10 C     

    1     110 LORO, NÚRIA                          BO                      32:32 
    2     283 GRINYÓ, ARIADNA                      NO CLUB                 44:56 
    3     155 MARTÍNEZ, MARIA                      GRIONS                  47:08 
    4      45 ILLA, MARIA                          COC                     49:23 
    5      57 VIDAL, CRISTINA                      COC                     52:01 
    6     428 CLAVEROL, ANDREA                     NO CLUB                 54:56 

          305 ESPINILLA SANSO, BLANCA              NO CLUB               No sale 



D16  (3)            2.5 km  100 m   11 C    

    1     300 SCHLAYER, INES                       NO CLUB                 35:13 
    2     276 PERARNAU, SILVIA                     COB                     46:19 
    3     274 BONILLO, RAQUEL                      COB                     49:41 



D18  (2)            3.7 km  130 m   13 C    

    1     143 RIGUAL, LAURA                        GRIONS                  55:24 
    2     318 CASAS ROLDÀN, MARIONA                COB                     59:20 



D21A  (24)          3.7 km  190 m   16 C    

    1     218 SÁNCHEZ, MARTA                       ALIGOTS                 53:29 
    2     164 GONZÀLEZ, PAULA                      GRIONS                  56:37 
    3     248 MESEGUER, BERTA                      UPC                     59:18 
    4     119 ZAPATER, NURIA                       Xinoxano              1:01:29 
    5       9 LLOBET, ALBA                         OROS                  1:04:56 
    6     221 GARCÍA, HELENA                       ALIGOTS               1:06:55 
    7     183 VILANOVA, AGNÈS                      U.E.Vic               1:08:27 
    8     231 PISONERO, LORENA                     ALIGOTS               1:09:40 
    9      66 PUJOL, NÚRIA                         COC                   1:10:17 
   10     152 GÜELL, VIRGÍNIA                      GRIONS                1:15:51 
   11     124 CABROL, LAIA                         Xinoxano              1:17:22 
   12      92 NOVOA, SILVIA                        BO                    1:17:52 
   13     222 TEIXIDOR, GEMMA                      ALIGOTS               1:23:56 
   14     210 MONMANY, ROSER                       FARRA-O               1:25:32 
   15      15 GÓMEZ, MARINA                        OROS                  1:28:26 
   16     188 ROMERO, DAYSE                        NiE                   1:40:07 
   17     203 PRAT, SARA                           FARRA-O               1:53:54 
   18     269 JIMÉNEZ, LÍDIA                       COB                   1:58:18 
   19      97 MARBÀ, ANNA                          BO                    1:59:31 
   20     454 BAJO, ESTER                          BO                    2:10:27 
   21     179 FOIX, BLANCA                         U.E.Vic               2:59:47 

           99 MARTÍNEZ, BARBARA                    BO             Error en tarj. 
          170 BADIA, MERITXELL                     GRIONS         Error en tarj. 
   nc     181 TURRÓ, ANNA                          U.E.Vic               1:03:53 



D21B  (33)          3.0 km  120 m   13 C    

    1      85 ARNÓ, GEORGINA                       COC                     42:23 
    2     217 OSUNA, RAQUEL                        ALIGOTS                 44:12 
    3     317 RAMIREZ TORRES, SÍLVIA               NO CLUB                 52:53 
    4     252 CASAS, ANNA                          UPC                     53:23 
    5     202 GUARCH, ESTHER                       FARRA-O                 55:07 
    6     451 DIAZ, MIREIA                         BO                      55:33 
    7     219 LLAMAS, MARIBEL                      ALIGOTS                 55:44 
    8     158 PAYA, EVA                            GRIONS                  55:51 
    9     251 MARCOS, ENCARNACION                  UPC                     56:18 
   10     278 SERRA, LAURA                         COB                     56:43 
   11     235 MURILLO, SILVIA                      ALIGOTS                 58:07 
   12     293 ECED, NURIA                          NO CLUB               1:00:53 
   13     211 DURÀ, MARLÉN                         ALIGOTS               1:05:22 
   14      90 SAMARANCH, MÒNICA                    BO                    1:06:54 
   15     198 LÓPEZ, MARIA DEL MAR                 FARRA-O               1:13:43 
   16     150 TOLL, SILVIA                         GRIONS                1:14:25 
   17     237 POU, ANNA                            ALIGOTS               1:15:00 
   18     106 CUTILLAS, JÚLIA                      BO                    1:17:32 
   19      50 FORNIES, MERCÈ                       COC                   1:18:57 
   20     171 BARRI, LIDIA                         U.E.Vic               1:20:33 
   21     176 FERRÉS, MARGARITA                    U.E.Vic               1:20:46 
   22     257 ARJONA, SARA                         UPC                   1:21:56 
   23      59 BUXEDA, SILVIA                       COC                   1:23:16 
   24     115 CAMPANY, MERITXELL                   BO                    1:24:33 
   25     282 MIRABENT, RAQUEL                     C E Azimut            1:24:47 
   26     281 BATALLA, NÚRIA                       C E Azimut            1:36:55 
   27     205 GRACIA, MARIA                        FARRA-O               1:45:33 
   28     290 ROIG, MARIA                          NO CLUB               2:04:28 

          215 HERNÁNDEZ, LAURA                     ALIGOTS              Abandona 
          288 MARTORELL, GEMMA                     NO CLUB              Abandona 
          263 GORRO, NATALIA                       AEPedrafor            No sale 
          130 CARRILLO, ESTEL                      Xinoxano              No sale 
          296 JULIÀ, IVAN                          NO CLUB               No sale 



D35  (13)           4.1 km  220 m   17 C    

    1      51 MIGUEL, MERCÈ                        COC                   1:05:29 
    2       7 SOLÉ, GEMMA                          Montsant              1:13:15 
    3     250 TÉRMENS, ASSUMPCIÓ                   UPC                   1:16:20 
    4     108 SABATER, SUSANNA                     BO                    1:27:06 
    5      81 HILLION, VÉRONIQUE                   COC                   1:34:59 
    6     105 SABATER, TERESA                      BO                    1:38:33 
    7     192 ABAD, AGATA                          NiE                   1:40:00 
    8      82 CERVERA, MONTSE                      COC                   1:41:45 
    9     304 ALVAREZ SAN MARTI, CRISTINA          GRIONS                1:43:07 
   10     302 SERAROLS, LAURA                      NO CLUB               1:49:41 
   11      89 QUEROL, NURIA                        BO                    1:54:41 
   12     440 MARTIN VALLS, MARTA                  NO CLUB               2:16:44 

           29 CASTRO, MERITXELL                    OROS           Error en tarj. 



D40  (8)            3.3 km  180 m   13 C    

    1      54 CANAL, GENI                          COC                   1:17:54 
    2      53 TRIQUELL, REIS                       COC                   1:25:04 
    3      56 VILELLA, ANNA                        COC                   1:29:22 
    4      70 PERRAMÓN, LAURA                      COC                   1:32:29 
    5      33 CASELLAS, ROSA MARIA                 OROS                  1:44:19 
    6      25 GUERRERO, FRANCISCA                  OROS                  2:00:27 
    7      10 MONTFULLEDA, TERESA                  OROS                  2:12:34 
    8      18 CIVIT, ROSA MARIA                    OROS                  2:37:50 



D45  (3)            3.7 km  130 m   13 C    

    1      76 GRI, TERESA                          COC                   1:19:35 
    2     474 LLADO BADIA, PILAR                   COC                   1:25:21 

           61 CRISTÒFOL, CARME                     COC                  Abandona 



DE  (9)             5.7 km  300 m   20 C    

    1     151 SERRALLONGA, ANNA                    GRIONS                1:13:12 
    2     135 GUILLEN, CARLA                       GRIONS                1:13:24 
    3      77 AMIGÓ, ANNA                          COC                   1:22:35 
    4     120 POLO, BETLEM                         Xinoxano              1:34:50 
    5     121 SILLA, LLUÏSA                        Xinoxano              1:35:41 
    6     126 BUSCART, MONTSERRAT                  Xinoxano              1:45:57 
    7     173 PADRÓS, INGRID                       U.E.Vic               1:46:18 
    8     174 SERRAT, ALBA                         U.E.Vic               1:51:19 
    9     254 CARRETERO, MÍRIAM                    UPC                   1:52:43 



H12  (12)           1.9 km  45 m   9 C      

    1     223 FERRER, ALEIX                        ALIGOTS                 15:25 
    2     209 ROVIRA, ORIOL                        FARRA-O                 21:55 
    3      17 GÓMEZ, JOSÉ LUIS                     OROS                    23:24 
    4      31 ACEDO, ALBERT                        OROS                    24:23 
    5     148 SERRALLONGA BOIXADER, MIQUEL         GRIONS                  28:47 
    6      71 ILLA, MARTÍ                          COC                     29:06 
    7      69 VIVES, ANDREU                        COC                     33:02 
    8     291 RODRIGUEZ, MARTI                     NO CLUB                 35:28 
    9     109 LORO, ARNAU                          BO                      41:04 
   10     308 ARDERIU ROMERO, ANDREU               NO CLUB               1:01:15 

          452 REQUENA, ARNAU                       COC            Error en tarj. 
           75 SOLÉ, QUIM                           COC                   No sale 



H14  (7)            2.7 km  80 m   10 C     

    1     160 CULLELL, JOAN CARLES                 GRIONS                  31:55 
    2     275 PELÁEZ, SERGIO                       COB                     41:20 
    3     273 SUNYER, ADRIÀ                        COB                     46:07 
    4      34 TRUNAS, VÍCTOR                       OROS                    46:41 
    5     301 GUIGO, GUILLEM                       NO CLUB                 54:44 
    6     147 SERRALLONGA, PAU                     GRIONS                1:06:31 
    7     307 ARDERIU ROMERO, MARC                 NO CLUB               1:29:35 



H16  (3)            3.0 km  120 m   13 C    

    1      55 SOLÉ, EDUARD                         COC                     43:01 
    2     144 SERRALLONGA, JOEL                    GRIONS                  57:17 

          146 SERRALLONGA, MARTI                   GRIONS         Error en tarj. 



H18  (9)            3.7 km  190 m   16 C    

    1      32 ACEDO, PAU                           OROS                    52:41 
    2      58 VIDAL, LLUÍS                         COC                     56:07 
    3      21 TRUNAS, DAVID                        OROS                  1:00:09 
    4      48 MENDEZ, RUBÈN                        COC                   1:08:34 
    5     277 LLORENS, PAU                         COB                   1:10:05 
    6      22 DEDEU, ENRIC                         OROS                  1:12:46 
    7     139 MARTÍNEZ, POL                        GRIONS                1:33:21 
    8     189 ARUMÍ, MARÇAL                        NiE                   1:37:52 

          149 SANS, MARTÍ                          GRIONS                No sale 



H21A  (59)          5.9 km  320 m   20 C    

    1     133 GUIU, XAVI                           GRIONS                1:12:15 
    2     141 RIGUAL, FERRAN                       GRIONS                1:16:04 
    3      13 CLARENA, VICENÇ                      OROS                  1:16:59 
    4     253 MACH, JOAN                           UPC                   1:18:45 
    5     207 ALIGUER, IGNASI                      FARRA-O               1:19:49 
    6       3 ORDOÑEZ, SEBASTIÁN                   Montsant              1:20:41 
    7      11 RODRÍGUEZ, MIQUEL                    OROS                  1:22:03 
    8      35 MANZANO, FRANCISCO JAVIER            OROS                  1:22:31 
    9     163 GARCÍA, ALBERTO                      GRIONS                1:22:55 
   10     213 RABIONET, MIQUEL                     ALIGOTS               1:25:49 
   11     247 ANDREU, ORIOL                        UPC                   1:27:02 
   12     264 MINGUEZ, XAVI                        COB                   1:28:37 
   13      41 SANZ, JOSEP                          OROS                  1:30:40 
   14      24 COMERMA, DANIEL                      OROS                  1:31:36 
   15      74 SOLÉ, ROGER                          COC                   1:32:40 
   16      43 SERRA, JORDI                         OROS                  1:33:04 
   17     236 ROCA, ALBERT                         ALIGOTS               1:33:25 
   18     185 MASEGUR, JOAQUIM                     U.E.Vic               1:36:47 
   19     266 MARTIN, MARC                         COB                   1:39:18 
   20     107 ALVAREZ, RUBÉN                       BO                    1:40:17 
   21     184 VILA, FRANCESC                       U.E.Vic               1:40:20 
   22      95 MARTÍ, J.ORIOL                       BO                    1:41:10 
   23     229 AMAT, MARC                           ALIGOTS               1:42:03 
   24     182 CASTELLS, ALBERT                     U.E.Vic               1:46:49 
   25     230 BREVA, AMADEU                        ALIGOTS               1:48:26 
   26     265 REQUENA, ALBERT                      COB                   1:49:20 
   27     279 FERRER, ANDREU                       C E Azimut            1:50:20 
   28      86 SERRALLONGA, GERARD                  COC                   1:55:01 
   29     450 TORRES, MIQUEL                       NO CLUB               1:55:18 
   30     156 MAESO, FERNANDO                      GRIONS                1:55:47 
   31     245 PÉREZ, IÑAKI                         UESabadell            1:58:10 
   32     260 TELLO, IGNACIO                       UPC                   1:58:49 
   32      42 IRUELA, VÍCTOR                       OROS                  1:58:49 
   34     255 COLL, XAVIER                         UPC                   2:02:52 
   35     226 MARTÍ, ALBERT                        ALIGOTS               2:05:22 
   36      72 MARTIN, ALEX                         COC                   2:06:42 
   37     167 COMAS, XAVIER                        GRIONS                2:09:44 
   38     214 COLLADO, ENRIC                       ALIGOTS               2:13:14 
   39     208 RENART, XAVIER                       FARRA-O               2:14:14 
   40      98 JUNCÀ, ALBERT                        BO                    2:25:43 
   41     280 MASANA, ROBERT                       C E Azimut            2:27:50 
   42     312 SANTAREU VILLA, FELIP                NO CLUB               2:28:53 
   43     258 AZORÍN, JORDI                        UPC                   2:32:50 
   44     311 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX               NO CLUB               2:34:55 

          212 RAMIRO, OSCAR LLUÍS                  ALIGOTS        Error en tarj. 
            4 PASAMONTES, SERGIO                   Montsant       Error en tarj. 
           64 VELEDA, DAVID                        COC            Error en tarj. 
           23 SUNYOL, JORDI                        OROS           Error en tarj. 
          228 LUCAS, JOSEP RAMON                   ALIGOTS        Error en tarj. 
           83 LÓPEZ, JORDI                         COC            Error en tarj. 
          289 MIRALLES, ENRIC                      NO CLUB        Error en tarj. 
          313 ORRIOLS CABA, CARLES                 NO CLUB        Error en tarj. 
          395 SERRALLONGA, ALEIX                   GRIONS         Error en tarj. 
          400 PASCUAL, XAVIER                      BO             Error en tarj. 
          243 FERNÁNDEZ, CLEMENTE                  UESabadell            No sale 
          227 HERNÁNDEZ, JACOB                     ALIGOTS               No sale 
          131 CARLES, JOAN                         Xinoxano              No sale 
   nc     172 ORDEIG, JORDI                        U.E.Vic               1:28:38 
   nc     299 RAFÒLS PERRAMON, BIEL                COC            Error en tarj. 



H21B  (38)          3.3 km  150 m   14 C    

    1     220 MIGUEZ, MIGUEL                       ALIGOTS                 37:59 
    2     197 BLANCHAR, ANDREU                     FARRA-O                 38:41 
    3      28 LLEONART, JOAN                       OROS                    41:16 
    4     242 MORENO, MANEL                        UESabadell              41:46 
    5     432 MARÉS, JOFRE                         NO CLUB                 42:04 
    6     234 JULIÀ, JORDI                         ALIGOTS                 42:12 
    7     239 SIMATS, DANI                         ALIGOTS                 42:29 
    8     233 ROCA, PITU                           ALIGOTS                 44:05 
    9     114 CUENCA, JORDI                        BO                      45:11 
   10      52 DACHS, ALBERT                        COC                     45:33 
   11     287 BRUGUERA, JORDI                      NO CLUB                 46:18 
   12      79 GARGALLO, JORDI                      COC                     46:44 
   13     286 CATLLÀ, IVAN                         NO CLUB                 48:15 
   14     169 GUILLEN, DANI                        GRIONS                  48:28 
   15     271 CARBONELL, ESTEVE                    COB                     50:01 
   16     449 ROIG, JOSEP                          NO CLUB                 50:05 
   17      67 GINESTA, ARCADI                      COC                     50:50 
   18     161 CULLELL, JOAN                        GRIONS                  51:19 
   19     309 GUIMERÀ MULLOR, JOSEP                NO CLUB                 52:23 
   20     201 ROS, ROGER                           FARRA-O                 54:29 
   21      73 SÁNCHEZ, JOAN ANTONI                 COC                     57:45 
   22     159 CAROL, JOAN                          GRIONS                  57:55 
   23     285 GARCIA, TONI                         NO CLUB               1:01:49 
   24     238 SANZ, OSCAR                          ALIGOTS               1:01:55 
   25     154 MÁRTINEZ, SANTIAGO MIGUEL            GRIONS                1:02:13 
   26     216 ALONSO, RODRIGO                      ALIGOTS               1:06:42 
   27     246 PARES, DAVID                         UESabadell            1:09:51 
   28     100 MENDEZ, CHEMA                        BO                    1:11:52 
   29     261 ORTÍN, DAVID                         UPC                   1:17:22 
   30     134 BUSQUETS, JAUME                      GRIONS                1:18:26 
   31     187 BRUCH, ROSSEND                       U.E.Vic               1:18:42 
   32     177 NICOLAU, MARC                        U.E.Vic               1:19:00 
   33     446 GALLART, DAVID                       NO CLUB               1:41:41 

          272 SANTACREU, JORDI                     COB            Error en tarj. 
          448 BOSCH, ALBERT                        NO CLUB        Error en tarj. 
          447 CAMARERO, IVAN                       NO CLUB        Error en tarj. 
          445 V ILA, JOAN CARLES                   NO CLUB        Error en tarj. 
          241 MORALES, ENRIQUE                     UESabadell           Abandona 



H35  (43)           5.7 km  300 m   20 C    

    1      88 MASSAGUÉ, SEBASTIÀ                   BO                    1:02:29 
    2     111 LORO, XUS                            BO                    1:08:13 
    3      16 GÓMEZ, JOSÉ LUIS                     OROS                  1:08:23 
    4     256 ROVIRA, BERNAT                       UPC                   1:08:38 
    5     127 LEDESMA, ABEL                        Xinoxano              1:08:42 
    6      38 LÓPEZ, ANTONIO                       OROS                  1:09:32 
    7      47 LORÉ, CARLES                         COC                   1:12:02 
    8     104 MARÍ, PAU                            BO                    1:13:33 
    9      65 DAVI, ALBERT                         COC                   1:19:45 
   10     206 VILÀ, JORDI                          FARRA-O               1:20:00 
   11      40 MARÍN, CARLES                        OROS                  1:21:30 
   12     103 BOHIGAS, NÉSTOR                      BO                    1:21:35 
   13     259 DOMÈNECH, CARLES                     UPC                   1:25:15 
   14     191 VINYALS, DANI                        NiE                   1:25:38 
   15      26 TOSTÓN, MANEL                        OROS                  1:26:43 
   16      68 VIVES, DANIEL                        COC                   1:26:59 
   17     193 COLAS, PEP                           FARRA-O               1:30:52 
   18     118 KIRCHNER, EDUARD                     Xinoxano              1:32:00 
   19     125 GILI, FELIP                          Xinoxano              1:32:26 
   20      80 DAVIN, THIERRY                       COC                   1:32:49 
   21      63 CAMACHO, TONI                        COC                   1:35:05 
   22      78 IMAZ, IÑIGO                          COC                   1:38:57 
   23     249 CASAFONT, MIQUEL                     UPC                   1:39:52 
   23       6 FEIJOO, SERGI                        Montsant              1:39:52 
   25     294 CORAL, JORDI                         NO CLUB               1:39:55 
   26     157 MENDOZA, JUAN MANUEL                 GRIONS                1:41:50 
   27     303 TEIXIDOR, DAVID                      NO CLUB               1:45:54 
   28     137 TARDIO, JULI                         GRIONS                1:46:12 
   29     483 ROS FERRER, LLUC                     NO CLUB               1:46:30 
   30     101 CALVÓ, ANDREU                        BO                    1:48:01 
   31       8 RAMÍREZ, MARTÍ                       Montsant              1:48:18 
   32     433 SOLER COS, ROGER                     NO CLUB               1:50:29 
   33       2 EXPÓSITO, CARMEL                     Montsant              1:56:24 
   34     122 OLIVERES, XAVIER                     Xinoxano              1:59:38 
   35     295 PERIBÁÑEZ, JOAQUÍN                   NO CLUB               2:00:39 
   36     270 PONS, TONI                           COB                   2:09:34 
   37     145 SERRALLONGA, XAVIER                  GRIONS                2:13:13 
   38      44 ILLA, RAMON                          COC                   2:18:16 
   39     453 ALONSO, JOSE GREGORIO                NO CLUB               2:57:53 

          102 CASADO, JOSÉ LUIS                    BO             Error en tarj. 
           37 COMERMA, PAU                         OROS           Error en tarj. 
          297 SOCIAS, JEAN-MICHEL                  NO CLUB        Error en tarj. 
           46 RÀFOLS, MARC                         COC                   No sale 



H40  (19)           4.1 km  220 m   17 C    

    1      84 SORO, MIQUEL                         COC                     53:38 
    2     232 SÁNCHEZ, JOAN                        ALIGOTS                 58:04 
    3     162 ROMO, JOSÉ ANTONIO                   GRIONS                  58:21 
    4     186 SELGA, JOSEP                         U.E.Vic               1:00:02 
    5     117 BOSSA, PERE                          Xinoxano              1:03:35 
    6      12 RODRÍGUEZ, FRANCISCO                 OROS                  1:05:11 
    7     190 ARUMÍ, JOSEP                         NiE                   1:06:01 
    8     262 PALAU, JOSEP MARIA                   AEPedrafor            1:06:19 
    9     194 ESCUER, PERE                         FARRA-O               1:08:17 
   10      60 VIDAL, JOSEP                         COC                   1:09:52 
   11      96 CASADO, CARLOS                       BO                    1:16:42 
   12     224 FERRER, CARLES                       ALIGOTS               1:18:15 
   13     168 NADAL, JOAQUÍM                       GRIONS                1:21:14 
   14     200 ROVIRA, JOAN                         FARRA-O               1:37:24 
   15      14 GARCÍA, ENRIQUE                      OROS                  1:41:01 
   16      87 SERRALLONGA, LLUÍS                   COC                   1:47:33 
   17     439 ROIG UMBERT, JORDI                   NO CLUB               1:50:40 
   18      49 MÉNDEZ, JOSÉ                         COC                   1:57:08 

           36 OBACH, LLUÍS                         OROS                  No sale 



H45  (8)            3.7 km  190 m   16 C    

    1     244 MASFERRER, RICARD                    UESabadell              59:00 
    2      62 TRIQUELL, ADRIÀ                      COC                   1:11:36 
    3      20 DEDEU, JOSEP MARIA                   OROS                  1:17:58 
    4     284 HERNANDEZ, BARTOMEU                  NO CLUB               1:21:51 
    5     240 ROCA, CARLES                         UESabadell            1:25:54 
    6     310 BRUGUERA ROCA, JOSEP                 NO CLUB               2:01:51 
    7     199 PÉREZ, EDUARDO                       FARRA-O               2:06:39 

          142 RIGUAL, TONI                         GRIONS                No sale 



HE  (25)            8.7 km  450 m   26 C    

    1      94 FERRER, LLUÍS                        BO                    1:33:59 
    2     123 AGULLÓ, ALEU                         Xinoxano              1:36:26 
    3     116 BEDÓS, LLUÍS                         Xinoxano              1:41:46 
    4     268 VILES, LLEí                          COB                   1:49:39 
    5     225 POU, NARCÍS                          ALIGOTS               1:54:23 
    6     455 SALES, JORDI                         U.E.Vic               1:56:27 
    7       5 VIZCAYA, EDUARD                      Montsant              1:59:02 
    8     267 CURRIU, PAU                          COB                   2:04:55 
    9      30 DAÑOBEITIA, JESÚS                    OROS                  2:05:54 
   10     175 MASOLIVER, EDUARD                    U.E.Vic               2:08:40 
   11     204 FERNÁNDEZ, JOAN                      FARRA-O               2:10:37 
   12     132 RUBIES, RICARD                       Xinoxano              2:12:30 
   13     479 TOLL, DAVID                          U.E.Vic               2:13:20 
   14       1 BORRÀS, JOAN                         Montsant              2:15:17 
   15     138 TORRENTS, LLUÍS                      GRIONS                2:22:00 
   16     178 TRIAS, JORDI                         U.E.Vic               2:27:24 
   17     180 ESQUERRA, JAN                        U.E.Vic               2:28:42 
   18     153 ARUMÍ, JORDI                         GRIONS                2:41:50 

           93 TOTUSAUS, BENET                      BO             Error en tarj. 
          195 MAYOLAS, JOSEP                       FARRA-O        Error en tarj. 
          129 CANALS, MARC                         Xinoxano       Error en tarj. 
          113 VIÑALS, ALBERT                       BO             Error en tarj. 
          196 MUNÉ, TONI                           FARRA-O               No sale 
           39 DAVI, DANIEL                         OROS                  No sale 
          112 PRIOR, MARK                          BO                    No sale