Copa Catalana 2008 Classificació per clubs 14 1r 2n 3r
  Club Punts Mitjana sense relleus Esplu- ga Calba Tagama- nent Arenys de    Munt Belles- tar    Mitja Belles- tar    Llarga Girone- lla Saldes Torroe- lla  de  Montgrí Mussara Vallfo- gona Cabrerès Vilassar       de Dalt Mataró Prats Relleus
1 COC 14.037,64 761,3 726,12 758,15 723,90 814,71 886,08 742,57 741,57 718,33 762,89 799,60 744,13 759,80 728,35 751,44 3380,00
2 GRIONS 14.029,72 758,4 774,47 734,80 778,95 765,43 803,57 765,05 776,97 769,59 724,60 687,93 732,74 752,23 792,08 758,81 3412,50
3 BO 12.658,91 682,2 636,19 677,90 700,30 696,26 691,74 632,86 700,00 703,06 683,89 748,59 770,76 695,13 467,15 747,56 3107,50
4 OROS 12.506,18 702,0 697,81 728,78 714,45 799,82 699,48 644,71 681,29 703,69 690,80 684,74 697,28 673,49 700,00 712,36 2677,50
5 COB 11.423,66 668,7 636,85 728,18 649,36 720,22 678,59 700,00 678,25 700,26 655,89 689,23 687,93 651,13 522,10 663,15 2062,50
6 ALIGOTS 11.343,40 652,6 663,63 702,21 709,04 662,49 698,34 625,30 663,20 661,73 624,29 700,00 649,10 582,79 532,48 661,29 2207,50
7 U.E.VIC 11.200,06 648,2 742,24 729,87 648,76 736,34 662,56 640,33 634,03 691,11 694,66 630,74 700,00 578,19 326,11 660,11 2125,00
8 FARRA-O 11.122,18 618,4 686,16 719,67 632,58 596,48 644,01 659,75 339,19 639,32 637,50 624,05 583,31 700,00 609,59 585,57 2465,00
9 XINOXANO 9.954,03 653,0 700,00 689,96 743,17 700,00 700,00 680,35 720,36 657,04 574,36 637,21 706,25 739,45 240,51 652,88 812,50
10 UPC 9.225,27 569,7 618,07 663,14 667,88 464,12 568,62 578,79 551,97 373,70 629,34 581,94 606,38 565,18 406,14 700,00 1250,00
11 MONTSANT 4.864,94 347,5 532,68 480,93 598,00 345,21 295,59 366,78 274,51 296,30 700,00 330,91 67,25 235,64 258,22 82,92 0,00
12 UESABADELL 3.202,19 189,4 217,38 473,25 381,26 110,00 98,91 299,80 93,00 167,53 128,25 161,02 144,43 90,38 144,90 142,07 550,00
13 NiE 2.787,57 199,1 132,44 281,26 360,21 0,00 144,92 205,67 221,21 187,54   414,51 139,81     700,00 0,00
14 GEMALGRAT 1.580,18 63,8 234,43             280,82       179,76 197,68   687,50
15 C E AZIMUT 1.262,38 45,5 113,62 300,23 223,53                       625,00
16 AE PEDRAFORCA 1.156,64 82,6 62,99 148,32 87,56 147,13   136,32   48,30 135,92 139,34 122,45   56,97 71,35  
17 C.E.RIPOLL 281,01 20,1                 59,31 156,74 64,95 0,00   0,00