Final Escolar 2008 - Canet de Mards. 26/04/2008 21:12
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                              Club                                       E1               E2                 Tiempo 



Benjamí Masculí  (29)                      

    1   242 GOMEZ ROMEA JOSE LUIS               COR DE MAR MARESME                       5:30    1       10:37    1             16:07 
    2   249 VIVES ILLA PAU                      SANT IGNAS CEEB                          8:34    6       12:47    2             21:21 
    3   239 FUERTES CENTENO DANIEL              CEIP JOAN VALLÈS OCCIDENTAL TERR         7:07    3       19:03    6             26:10 
    4   245 RAJA XUCLA QUIM                     MONALCO ANOIA                           12:22   12       15:22    4             27:44 
    5   252 SERRALLONGA BOIXADER MIQUEL         VILA OLIMP CEEB                          7:23    4       24:57   14             32:20 
    6   222 MARTINEZ DE VILLA PARDEL ALEX       ESC. PAX TARRAGONÈS                     13:17   16       20:06    8             33:23 
    7   230 MARGALEF ODENA ADRIAN               COL. SANT TARRAGONÈS                    10:58   10       23:06   10             34:04 
    8   216 GARCIA MARSOL NIL                   CEIP ALBER ALT URGELL                   12:24   13       21:43    9             34:07 
    9   224 SALDAÑA SAMBOLA ANGEL               AMPA TERES TARRAGONÈS                   10:09    8       24:26   12             34:35 
   10   232 ESCOLA PIDOL EDUARD                 A. IGUALAD ANOIA                        12:38   14       24:26   12             37:04 
   11   220 GOMEZ CABALLERO ANDRES              ESC. PAX TARRAGONÈS                     10:09    8       27:51   17             38:00 
   11   229 ISERN SALVADOR MARC                 CEIP ALBER ALT URGELL                   11:56   11       26:04   15             38:00 
   13   238 ILLA CAMPS MARTÍ                    CEIP JOAN VALLÈS OCCIDENTAL TERR         8:26    5       32:41   19             41:07 
   14   233 SENAR TEJEDOR ADRIL                 A. IGUALAD ANOIA                        13:16   15       51:23   24           1:04:39 
   15   231 MESTRE MIRO MARC                    COL. SANT TARRAGONÈS                    32:16   18       35:23   22           1:07:39 
   16   241 HERNÁNDEZ DEL CARMEN PAU            CEIP ORLAN CEEB                         41:14   21       34:57   21           1:16:11 
   17   217 ROMEA GOMEZ DANIEL                  CEIP ALBER ALT URGELL                   41:04   20       37:25   23           1:18:29 
   18   227 RIBERA BAREA CARLES                 CEIP ALBER ALT URGELL                   31:01   17     1:03:33   25           1:34:34 
   19   219 MALLOL TRAVESSET MARTÍ              CEIP ALBER ALT URGELL                   35:59   19     1:11:43   26           1:47:42 

        221 GARCIA PAPIOL MARC                  ESC. PAX TARRAGONÈS              ror en tarj.            27:21   16                   
        223 CASTRO MARAURI MAGÍ                 ESC. PAX TARRAGONÈS              ror en tarj.            24:17   11                   
        225 HERNANDEZ DE LA FLOR RAUL           AMPA TERES TARRAGONÈS            ror en tarj.            19:19    7                   
        235 LORO SANSA ARNAU                    AE BADALON BARCELONÈS NORD       ror en tarj.            17:15    5                   
        237 SERRALLONGA ROSELL GUILLEM          CEIP ITACA CEEB                  ror en tarj.            14:22    3                   
        240 LLANSÀ RIBAS PAU                    CEIP ORLAN CEEB                          6:54    2 or en tarj.                        
        243 OLLÉ CASTILLO BIEL                  EMILI VALL ANOIA                 ror en tarj.            32:38   18                   
        250 CATRISSE PÉREZ ROGER                SANT IGNAS CEEB                         43:13   22 or en tarj.                        
        254 MONTEJO TOLL OSCAR                  VILA OLIMP CEEB                          9:04    7 or en tarj.                        
        234 CUADRA PEDREÑO SERGI                AE BADALON BARCELONÈS NORD            No sale            34:48   20                   



Benjamí Femení  (18)                       

    1   209 GONZALEZ MORA NATALIA               COR DE MAR MARESME                       7:26    1       15:40    1             23:06 
    2   190 VENTURA NAVARRO MARTA               AMPA TERES TARRAGONÈS                   12:44    3       23:53    5             36:37 
    3   188 GARCIA GÜELL JULIA                  ESC. PAX TARRAGONÈS                     15:46    7       21:03    3             36:49 
    4   214 ALÓS I MAIRAL JUDIT                 VILA OLIMP CEEB                         14:57    6       28:09    6             43:06 
    5   213 CLAVEROL DIAZ BERTA                 VILA OLIMP CEEB                         18:31    9       28:57    8             47:28 
    6   197 PALOS LURI LAIA                     COL. SANT TARRAGONÈS                    19:53   10       29:14    9             49:07 
    7   204 ARMANGUÉ JUBERT NINA                CEIP ORLAN CEEB                         11:58    2       38:37   10             50:35 
    8   196 UBIETO ALAMILLO IRENE               COL. SANT TARRAGONÈS                    13:25    4       40:55   11             54:20 
    9   189 GARCIA FABREGAS MARTA               ESC. PAX TARRAGONÈS                     27:51   12       28:44    7             56:35 
   10   198 SEGUI GRIVE NURIA                   COL. SANT TARRAGONÈS                    40:09   15       17:45    2             57:54 
   11   199 TOMAS RUIDOS RUTH                   CEIP FERRA VALLÈS OCCIDENTAL TER        18:27    8       44:16   12           1:02:43 
   12   205 PALAZZI ANDREU LUCIA                CEIP ORLAN CEEB                         28:09   13       47:13   13           1:15:22 
   13   193 CERQUERA DURO MARIA                 CEIP ALBER ALT URGELL                   41:15   16     1:02:07   15           1:43:22 
   14   206 PIQUER DE LA FLOR ALBA              CEIP ORLAN CEEB                         31:16   14     1:15:15   16           1:46:31 

        192 TORA SANCHEZ ESTHER                 CEIP ALBER ALT URGELL            ror en tarj.            55:11   14                   
        195 CAPARROS CHECA QUERALT              COL. SANT TARRAGONÈS                    14:33    5 or en tarj.                        
        211 VIDAL BUXEDA MIREIA                 MONTCLAR ANOIA                   ror en tarj.            23:26    4                   
        212 CANALS GUARDIA CLAUDINA             MOWGLI ANOIA                            26:33   11 or en tarj.                        



Aleví Masculí  (32)                        

    1   180 ACEDO CASELLAS ALBERT               ESC. GINEB VALLÈS ORIENTAL               6:37    1       10:48    1             17:25 
    2   163 SOLE LLOBET QUIM                    ATENEU ANOIA                             7:17    2       11:53    2             19:10 
    3   174 BALANZO OLIVÉ FÈLIX                 CEIP ORLAN CEEB                          7:57    3       12:06    4             20:03 
    4   185 ALÓS MAIRAL PAU                     VILA OLIMP CEEB                          8:20    4       13:11    5             21:31 
    5   187 MARTÍNEZ DE MORETÍN MARTÍ           VILA OLIMP CEEB                         10:41   10       11:59    3             22:40 
    6   186 ARDERIU ROMERO ANDREU               VILA OLIMP CEEB                          9:55    7       14:36    7             24:31 
    7   182 SOLERA PARDO GONZALO                ESC. SANTA VALLÈS OCCIDENTAL TER        11:54   15       13:51    6             25:45 
    8   170 CASERO PASSOLA DAVID                CEIP ORLAN CEEB                          9:24    5       16:27    9             25:51 
    9   151 HERNANDEZ DE LA FLOR RUBEN          AMPA TERES TARRAGONÈS                   13:06   18       14:59    8             28:05 
   10   167 SUÑÉ MARGINESA JOEL                 CEIP ITACA CEEB                         10:22    8       17:49   12             28:11 
   11   171 LLANSÀ RIBAS JOAN                   CEIP ORLAN CEEB                         10:30    9       18:23   13             28:53 
   12   181 PLANAS BERROCAL ARNAU               ESC. SANTA VALLÈS OCCIDENTAL TER        12:21   16       16:51   10             29:12 
   13   154 SALVADO RUIZ ORIOL                  COL. SANT TARRAGONÈS                    13:14   19       17:42   11             30:56 
   14   164 SOLER MONCLUS ORIOL                 ATENEU ANOIA                            11:20   11       23:51   17             35:11 
   15   172 ATANCE BONETA MARTÍ                 CEIP ORLAN CEEB                         16:30   22       19:07   14             35:37 
   16   150 BRITO PONCE DAVID                   ESC. PAX TARRAGONÈS                     14:49   20       23:11   16             38:00 
   17   173 SOCIAS COSTALS JOEL                 CEIP ORLAN CEEB                          9:34    6       29:23   22             38:57 
   18   175 HERNÁNDEZ DEL CARMEN MARC           CEIP ORLAN CEEB                         12:48   17       26:16   19             39:04 
   19   159 PERALLADA BERENGUER ARNAU           COL. SANT TARRAGONÈS                    20:47   24       27:18   21             48:05 
   20   158 GALLEGO CASALS ALEX                 COL. SANT TARRAGONÈS                    25:42   27       27:09   20             52:51 
   21   177 RUIZ MASIP POL                      COL. TECNO VALLÈS OCCIDENTAL TER        30:03   28       25:19   18             55:22 
   22   178 DIEGO MARTÍNEZ RAUL                 COL. TECNO VALLÈS OCCIDENTAL TER        32:36   30       31:51   23           1:04:27 
   23   263 ESPUNY PLANELLES QUIM               COL. SANT TARRAGONÈS                    31:17   29       33:53   24           1:05:10 

        155 FIGUERAS ANTON ALFRED               COL. SANT TARRAGONÈS                    11:26   12 or en tarj.                        
        156 SARRA DIAZ PAU                      COL. SANT TARRAGONÈS                    19:22   23 or en tarj.                        
        165 REQUENA FERNANDEZ ARNAU             ATENEU ANOIA                            11:27   13 or en tarj.                        
        176 ARMANGUÉ JUBERT TRISTANY            CEIP ORLAN CEEB                  ror en tarj.            20:24   15                   
        179 SANCHEZ CALZADO MANEL               COR DE MAR MARESME                      11:39   14 or en tarj.                        
        184 PAUNE SERRA CARLES                  MOWGLI ANOIA                            23:36   26 or en tarj.                        
        264 BORONAT RIUS RICARD                 COL. SANT TARRAGONÈS                    58:00   31 or en tarj.                        
        152 LARA TISAIRE MARC                   CEIP ALBER ALT URGELL                   15:36   21     No sale                        
        153 VALLVE TOMAS QUIM                   CEIP ALBER ALT URGELL                   21:50   25     No sale                        



Aleví Femení  (30)                         

    1   142 MARTINEZ VILA ANNA                  COR DE MAR MARESME                      11:30    3       13:20    2             24:50 
    2   146 GUILLEN ESCRIBA ANDREA              VILA OLIMP CEEB                          8:39    1       17:49    5             26:28 
    3   139 ILLA CAMPS MARIA                    CEIP JOAN VALLÈS OCCIDENTAL TERR        14:41    7       12:00    1             26:41 
    4   141 CASTEL CASTILLA ALBA                COR DE MAR MARESME                      14:21    5       15:38    4             29:59 
    5   130 RUIZ SABATE GEMMA                   COL. SANT TARRAGONÈS                    10:49    2       23:36   12             34:25 
    6   129 ALVAREZ AUNOS MARIA                 COL. SANT TARRAGONÈS                    15:35    9       19:57    7             35:32 
    7   136 TOSTON SALLES AGNES                 CEIP CAMI MARESME                       14:40    6       21:15    9             35:55 
    8   147 SCHLAYER ARNILLAS SIMONE            VILA OLIMP CEEB                         17:47   11       19:36    6             37:23 
    9   123 SANCHEZ VICENTE CLAUDIA             CEIP ALBER ALT URGELL                   15:30    8       22:21   10             37:51 
   10   148 ESPINILLA SAURÓ IRENE               VILA OLIMP CEEB                         20:35   15       20:33    8             41:08 
   11   149 ORIVE VIDAL ANNA                    VILA OLIMP CEEB                         18:11   12       25:30   14             43:41 
   12   137 SERRALLONGA ROSELL MAR              CEIP ITACA CEEB                         28:59   21       15:02    3             44:01 
   13   133 CUADRA PEDREÑO MARINA               AE BADALON BARCELONÈS NORD              18:47   13       30:01   16             48:48 
   14   118 COX BALLESTER YVONNE                ESC. PAX TARRAGONÈS                     24:37   17       26:39   15             51:16 
   15   120 VENTURA NAVARRO ANA                 AMPA TERES TARRAGONÈS                   27:58   19       23:57   13             51:55 
   16   119 GARCIA FABREGAS ANDREA              ESC. PAX TARRAGONÈS                     19:22   14       34:04   20             53:26 
   17   145 CULLELL IBAÑEZ MARINA               SANT IGNAS CEEB                         16:33   10       41:00   24             57:33 
   18   124 GUITART JULIA LAIA                  CEIP ALBER ALT URGELL                   12:44    4       45:58   26             58:42 
   19   128 UBIETO ALAMILLO LETICIA             COL. SANT TARRAGONÈS                    26:12   18       33:40   18             59:52 
   20   127 CASTRO SEBASTIA PEPI                MONTSANT TARRAGONÈS                     24:36   16       35:25   22           1:00:01 
   21   122 FARRAS ELOY MARAGDA                 CEIP ALBER ALT URGELL                   37:33   25       23:14   11           1:00:47 
   22   140 DALMAU MORENO LAURA                 COL. TECNO VALLÈS OCCIDENTAL TER        36:40   24       33:11   17           1:09:51 
   23   117 GOMEZ CABALLERO LOLA                ESC. PAX TARRAGONÈS                     28:32   20       42:10   25           1:10:42 
   24   208 TOMAS RIUDOR BRUNA                  COL. TECNO VALLÈS OCCIDENTAL TER        30:34   23       46:04   27           1:16:38 
   25   125 SALIMOVA DINA                       CEIP ALBER ALT URGELL                   46:36   26       34:02   19           1:20:38 
   26   132 MORAN FLUVIÀ ANNA                   AE BADALON BARCELONÈS NORD              56:27   29       34:09   21           1:30:36 
   27   131 CASADO SANCHEZ IRATXE               COL. SANT TARRAGONÈS                    47:29   28       49:55   28           1:37:24 
   28   134 ORTEGA MARTINEZ ELENA               CEIP AGUST VALLÈS OCCIDENTAL TER        46:50   27       52:09   29           1:38:59 
   29   135 MURILLO PRIM JUDITH                 CEIP AGUST VALLÈS OCCIDENTAL TER      1:22:19   30       36:34   23           1:58:53 

        121 GARCIA PINELL ANA                   AMPA TERES TARRAGONÈS                   30:12   22 or en tarj.                        



Infantil Masculí  (31)                     

    1    57 VIDAL BUXEDA LLUIS                  MESTRAL ANOIA                           11:01    1       19:36    2             30:37 
    2    31 SOLÉ VILELLA EDUARD                 CEIP ORLAN CEEB                         15:17    4       18:16    1             33:33 
    3    49 MENDEZ FORNIES RUBEN                IES LEONAR VALLÈS OCCIDENTAL TER        12:41    2       22:22    3             35:03 
    4    50 SERRALLONGA FUSTIER JOEL            IES MENEND CEEB                         12:43    3       23:17    5             36:00 
    5    55 LLORENÇ CAELLAS PAU                 IES PUIGRE BERGUEDÀ                     16:32    6       23:09    4             39:41 
    6    61 CULLELL IBAÑEZ JOAN CARLES          SANT IGNAS CEEB                         18:22    8       25:02    6             43:24 
    7    52 ESCRIBANO LOPEZ JOSE LUIS           IES PUIG I MARESME                      20:36   12       28:39    7             49:15 
    8    40 TORRES SANCHEZ ADRIÀ                COL. SANT TARRAGONÈS                    19:32   10       32:44   10             52:16 
    9    51 MIRON GARCIA JESUS                  IES PUIG I MARESME                      22:24   14       31:26    9             53:50 
   10   109 MOLINA GOMEZ XAVIER                 IES PUIG I MARESME                      18:25    9       37:29   14             55:54 
   11    44 GUIGÓ COROMINAS GUILLEM             IES ICARIA CEEB                         23:16   15       36:14   12             59:30 
   12    25 ESCOLA PIDL IGNASI                  A. IGUALAD ANOIA                        28:17   19       35:33   11           1:03:50 
   13   110 ALIES RODRIGUEZ MARC                COL. SANT TARRAGONÈS                    27:23   18       38:19   16           1:05:42 
   14    32 RUEDA SABALA PEP                    CEIP ORLAN CEEB                         31:02   23       36:24   13           1:07:26 
   15    29 ORTEGA MARTINEZ HECTOR              CEIP AGUST VALLÈS OCCIDENTAL TER        16:34    7       50:54   22           1:07:28 
   15    48 JOVELL MEJIAS ARNAU                 IES LEONAR VALLÈS OCCIDENTAL TER        25:05   17       42:23   18           1:07:28 
   17    36 ALEGRET FERRE LLUIS                 COL. SANT TARRAGONÈS                    29:37   20       37:56   15           1:07:33 
   18    35 CASADO SANCHEZ IGOR                 COL. SANT TARRAGONÈS                    29:50   21       41:35   17           1:11:25 
   19    38 VERGES VIDAL ELOI                   COL. SANT TARRAGONÈS                    24:25   16       49:37   21           1:14:02 
   20    26 PUJADES REDOUANE ADRIÀ              IES MORELL TARRAGONÈS                   30:49   22       43:55   19           1:14:44 
   21    46 SERRALLONGA BOIXADER PAU            IES ICARIA CEEB                         32:26   24       51:04   23           1:23:30 
   22    41 GUTIERREZ LOSTAO ALEXANDRE          IES AUBENÇ ALT URGELL                   36:04   26       49:23   20           1:25:27 
   23    28 FRANCESCH BATISTA JOSEP             IES MORELL TARRAGONÈS                   32:51   25     1:17:59   27           1:50:50 
   24    34 LOPEZ OLLE ADRIÀ                    COL. SANT TARRAGONÈS                    59:22   29       52:45   24           1:52:07 
   25    30 ABASCAL JIMENEZ CARLOS              CEIP AGUST VALLÈS OCCIDENTAL TER        58:53   28     1:10:08   26           2:09:01 

         27 AGUADO HERAS GERARD                 IES MORELL TARRAGONÈS                   50:30   27 or en tarj.                        
         39 URRUTIA FERRE DAVID                 COL. SANT TARRAGONÈS             ror en tarj.            29:55    8                   
         42 ESPUGA BALLETBO FRANCESC            IES AUBENÇ ALT URGELL            ror en tarj.            56:50   25                   
         43 ARDERIU ROMERO MARC                 IES ICARIA CEEB                         21:37   13 or en tarj.                        
         54 SUNYER ROMERO ADRIÀ                 IES PUIGRE BERGUEDÀ                     20:11   11 or en tarj.                        
         56 PELAEZ FERNANDEZ SERGIO             IES PUIGRE BERGUEDÀ                     15:40    5 or en tarj.                        



Infantil Femení  (16)                      

    1     2 ESPUNY PLANELLES LAIA               COL. SANT TARRAGONÈS                    17:26    4       30:16    1             47:42 
    2    22 VIDAL BUXEDA CRISTINA               MONTCLAR ANOIA                          15:10    1       32:54    3             48:04 
    3    21 SEGARRA VENTURA RAQUEL              MONTCLAR ANOIA                          18:09    6       31:19    2             49:28 
    4     3 ESPINET BLASCO MARINA               COL. SANT TARRAGONÈS                    16:39    3       38:03    4             54:42 
    5     1 LORO SANSA NURIA                    AE BADALON BARCELONÈS NORD              17:39    5       39:08    5             56:47 
    6    12 ESPINILLA SAURÓ BLANCA              IES ICARIA CEEB                         18:13    7       40:51    6             59:04 
    7     5 VILA CASAS MARTA                    COL. SANT TARRAGONÈS                    15:58    2       46:01    8           1:01:59 
    8    11 CLAVEROL DÍAZ ANDREA                IES ICARIA CEEB                         18:51    8       45:04    7           1:03:55 
    9     9 DACOSTA REY ANNA                    SANT JUST BAIX LLOBREGAT                30:00   12       48:44    9           1:18:44 
   10     7 POLO BOSCH GEMMA                    COL. SANT TARRAGONÈS                    23:53    9       55:44   12           1:19:37 
   11    14 PLANELL MOLIST BERTA                IES TERRAS VALLÈS OCCIDENTAL TER        28:04   11     1:00:33   13           1:28:37 
   12    24 VIÑALS BENITO MARTA                 SANT IGNAS CEEB                         38:00   14       50:48   10           1:28:48 
   13     6 PASANO ROSICH MARINA                COL. SANT TARRAGONÈS                    26:29   10     1:06:20   14           1:32:49 
   14     8 NICOLAU MALLA LAIA                  COL. SANT TARRAGONÈS                    39:05   15     1:13:02   15           1:52:07 
   15    15 PEÑARROYA ESTEVE MIRIAM             IES TERRAS VALLÈS OCCIDENTAL TER        34:10   13     1:22:38   16           1:56:48 

         13 GRINYÓ I ESCUER ARIADNA             IES ICARIA CEEB                  ror en tarj.            51:04   11                   



Cadet Masculí  (21)                        

    1   100 SERRALLONGA AMIGÓ GERARD            IES COSTA CEEB                          11:16    1       19:50    1             31:06 
    2   108 TRUNAS VILLALOBOS DAVID             SALESIANS MARESME                       14:03    3       21:18    2             35:21 
    3    90 DEDEU CIVIT ENRIC                   ESC. GINEB VALLÈS ORIENTAL              13:04    2       24:44    4             37:48 
    4    91 ACEDO CASELLAS PAU                  ESC. GINEB VALLÈS ORIENTAL              15:04    4       24:24    3             39:28 
    5   101 MATHEU RIBERA PAU                   IES COSTA CEEB                          16:09    5       26:19    5             42:28 
    6    85 MARTINEZ VILA POL                   COR DE MAR MARESME                      17:22    7       26:31    6             43:53 
    7   104 SERRALLONGA BOIXADER MARTÍ          IES ICARIA CEEB                         16:48    6       29:43    9             46:31 
    8    80 VILA CASAS JOAN                     COL. SANT TARRAGONÈS                    20:33    9       34:52   10             55:25 
    9    76 DE LA TORRE ALDAVE VICTOR           IES PONS D TARRAGONÈS                   31:44   14       29:25    8           1:01:09 
   10    79 POLO BOSCH EDUARD                   COL. SANT TARRAGONÈS                    24:41   12       38:05   12           1:02:46 
   11    77 CLAPE BATALLE IGNASI                COL. TECNO VALLÈS OCCIDENTAL TER        27:25   13       45:10   14           1:12:35 
   12    78 DOMINGO FERRERES ALEXANDRE          COL. TECNO VALLÈS OCCIDENTAL TER        43:08   18       36:22   11           1:19:30 
   13    82 MARTINEZ CARMONA JOSE               COL. SANT TARRAGONÈS                    33:47   15       53:44   15           1:27:31 
   14    93 VILADRICH JOUNOU JOSEP MARIA        IES AUBENÇ ALT URGELL                   41:10   17     1:27:32   17           2:08:42 

         81 MASALLES CORTES OSCAR               COL. SANT TARRAGONÈS                    21:25   10 or en tarj.                        
         86 SANS GALLARDO MARTI                 COR DE MAR MARESME               ror en tarj.            28:57    7                   
         87 SANCHEZ CALZADO SERGI               COR DE MAR MARESME               ror en tarj.            38:41   13                   
         92 LOPEZ SOIB SERGI                    IES AUBENÇ ALT URGELL                   34:57   16 or en tarj.                        
         94 CASALS VALENT GERARD                IES AUBENÇ ALT URGELL            ror en tarj.          1:15:15   16                   
        103 CAMARASA CAPILLA NIL                IES COSTA CEEB                          22:01   11 or en tarj.                        
        105 CASTILLO OLIVER OLEGUER             IES MONTSE CEEB                         18:40    8 or en tarj.                        



Cadet Femení  (11)                         

    1    66 GONZÁLEZ MORA PAULA                 COR DE MAR MARESME                      12:12    1       19:50    1             32:02 
    2    70 RIGUAL APARICI LAURA                IES ICARIA CEEB                         13:45    2       22:10    2             35:55 
    3    67 GOMEZ ROMEA MARINA                  COR DE MAR MARESME                      14:18    3       25:17    3             39:35 
    4    68 CASTEL CASTILLA SARA                COR DE MAR MARESME                      14:57    4       26:59    5             41:56 
    5    69 SCHLAYER ARNILLAS INÉS              IES ICARIA CEEB                         17:19    5       26:49    4             44:08 
    6    64 YUSTE BERENGUER ESTER               COL. SANT TARRAGONÈS                    20:51    6       36:58    7             57:49 
    7    73 PERALTA BADIA SILVIA                IES PUIGRE BERGUEDÀ                     23:42    7       35:19    6             59:01 
    8    72 BONILLO MUIXÍ RAQUEL                IES PUIGRE BERGUEDÀ                     30:41   10       47:34    8           1:18:15 
    9    74 IZQUIERDO GONZÁLEZ CRISTINA         IES TERRAS VALLÈS OCCIDENTAL TER        25:34    8     1:01:46    9           1:27:20 

         62 FRANCESCH BATISTA ANGES             IES MORELL TARRAGONÈS                   26:43    9 or en tarj.                        
         75 SANTAMARIA MICO YARA                IES TERRAS VALLÈS OCCIDENTAL TER ror en tarj.          No sale