Gironella 18 de maig de 2008
6a cursa de copa catalana 2008 Classificació per clubs Gironella. 18 de maig de 2008
Llic Cat Cognom Nom Club Temps T.Guany Punts P.Club Pos 6a Cursa Copa Catalana 2008
442 DE ANNA SERRALLONGA   Grions 01:29:18 01:33:01 98,432 123,040 1 1 Grions 765,054 Classificació per clubs
351 DE CARLA GUILLEN   Grions 01:29:24 01:33:01 98,322 122,903 1 1 Grions 765,054
443 H21A MARC SERRALLONGA   Grions 01:06:19 01:06:19 100,000 110,000 1 2 COC 742,566
435 D21A PAULA GONZÀLEZ   Grions 01:22:32 01:21:52 99,192 109,111 1 3 COB 700,000
563 D12 ANDREA GUILLEN   Grions 00:34:08 00:34:08 100,000 100,000 1 4 Xinoxano 680,346
824 D21B SILVIA TOLL   Grions 00:43:51 00:43:51 100,000 100,000 1 5 Farra-O 659,748
579 H16 MARTI SERRALLONGA   Grions 01:10:30 01:10:30 100,000 100,000 1 6 Oros 644,706
568 H45 MARIANO CASTEL   Grions 01:25:59 01:25:59 100 100,000 1 7 U.E.Vic 640,327
431 H16 JOEL SERRALLONGA   Grions 01:10:34 01:10:30 99,906 99,906 1 8 BO 632,861
608 H40 ÀNGEL PI   Grions 01:04:55 01:04:10 98,84467 98,845 1 9 ALIGOTS 625,298
851 D21A MERITXELL BADIA   Grions 01:35:44 01:21:52 85,515 94,067 1 10 UPC 578,789
711 HE JORDI ARUMÍ   Grions 01:57:56 01:25:26 72,447 90,558 1 11 Montsant 366,780
712 D12 ALBA CASTEL   Grions 00:38:28 00:34:08 88,735 88,735 1 12 UESABADELL 299,802
965 D12 NATALIA GONZÁLEZ   Grions 00:39:54 00:34:08 85,547 85,547 1 13 NiE 205,667
731 H21B XAVIER SITJÀ   Grions 01:08:15 00:58:08 85,177 85,177 1 14 GEM MALGRAT 152,837
723 D21B EVA PAYA   Grions 00:53:00 00:43:51 82,736 82,736 1 15 PEDRAFORCA 136,323
720 H21B ALEJANDRO MENDOZA   Grions 01:11:36 00:58:08 81,192 81,192 1
764 H14 JOAN CARLES CULLELL   Grions 01:10:24 00:56:30 80,256 80,256 1
257 H21A ALBERTO GARCÍA   Grions 01:33:02 01:06:19 71,283 78,411 1
260 HE LLUÍS TORRENTS   Grions 02:16:42 01:25:26 62,501 78,126 1
841 H12 MIQUEL SERRALLONGA   Grions 00:30:55 00:23:33 76,173 76,173 1
683 H21A CARLES MONTEJO   Grions 01:37:09 01:06:19 68,262 75,088 1
724 HE JULI SERRAT   Grions 02:24:22 01:25:26 59,182 73,977 1
715 D21A VIRGÍNIA GÜELL   Grions 02:05:32 01:21:52 65,215 71,737 1
963 H21B JOAN CULLELL   Grions 01:22:49 00:58:08 70,195 70,195 1
818 D12 ANNA MARTINEZ   Grions 00:49:14 00:34:08 69,330 69,330 1
822 D21A GAL.LA ROMERA   Grions 02:17:51 01:21:52 59,388 65,327 1
461 H40 INDALECIO GONZÁLEZ   Grions 01:45:54 01:04:10 60,59175 60,592 1
964 H40 SERGI FERNÁNDEZ   Grions 01:49:25 01:04:10 58,64433 58,644 1
575 D21B MONTSE VILA   Grions 01:26:48 00:43:51 50,518 50,518 1
1068 H21B DAVID COSTA   Grions 02:09:35 00:58:08 44,862 44,862 1
286 H35 JOAN RAMON FORNAGUERA   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
312 H35 LLUÍS OLLORA   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
8 H35 TONI SERRALLONGA   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
9 H35 XAVIER SERRALLONGA   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
352 H35 SANTI GUILLEN   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
719 H35 JUAN MANUEL MENDOZA   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
596 H35 BERENGUER FARGAS   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
821 H35 MIQUEL AYATS   Grions Nul Nul Nul 0,000 1
576 D21B OLGA VILA   Grions 01:36:47 00:43:51 fc 0,000 1
713 D21B CARMEN CASTILLA   Grions 02:19:50 00:43:51 fc 0,000 1
716 DE ADELA ILLAMOLA   Grions n tarj. mp mp 0,000 1
597 H21A RUBÈN CASTRO   Grions n tarj. 01:06:19 mp 0,000 1
185 DE ONA RAFOLS   COC 01:25:00 01:33:01 103,412 129,265 2 2 COC 742,566
1065 D21A GEORGINA ARNÓ   COC 01:21:52 01:21:52 100,000 110,000 2
4 DE ANNA AMIGÓ   COC 01:40:22 01:33:01 87,579 109,474 2
444 HE MARÇAL SERRALLONGA   COC 01:41:05 01:25:26 84,523 105,654 2
697 D14 MARIA ILLA   COC 01:12:53 01:12:53 100,000 100,000 2
299 D40 LAURA PERRAMÓN   COC 01:34:18 01:34:18 100,000 100,000 2
791 H18 RUBÈN MENDEZ   COC 01:10:28 01:02:08 88,174 88,174 2
395 D14 CRISTINA VIDAL   COC 01:22:54 01:12:53 87,917 87,917 2
394 D40 REIS TRIQUELL   COC 01:50:00 01:34:18 85,727 85,727 2
618 H12 QUIM SOLÉ   COC 00:27:42 00:23:33 85,018 85,018 2
909 D35 MARIA ILLA   COC 02:04:13 01:34:47 76,305 83,935 2
392 D40 GENI CANAL   COC 01:52:45 01:34:18 83,636 83,636 2
610 H21B ALBERT DACHS   COC 01:11:39 00:58:08 81,135 81,135 2
425 H21A ROGER SOLÉ   COC 01:29:55 01:06:19 73,753 81,129 2
974 H12 MARTÍ ILLA   COC 00:30:54 00:23:33 76,214 76,214 2
1052 H21B ARCADI GINESTA   COC 01:17:24 00:58:08 75,108 75,108 2
445 H21A GERARD SERRALLONGA   COC 01:39:14 01:06:19 66,829 73,512 2
622 H21A DAVID VELEDA   COC 01:40:01 01:06:19 66,306 72,936 2
951 H21A CRISTIAN GARCIA   COC 01:40:40 01:06:19 65,877 72,465 2
109 H40 JOSEP VIDAL   COC 01:31:40 01:04:10 70 70,000 2
472 H21A JORDI MASSANA   COC 01:46:05 01:06:19 63,461 69,807 2
2 D45 TERESA GRI   COC 02:04:40 01:26:41 69,532 69,532 2
577 D21B SILVIA BUXEDA   COC 01:07:15 00:43:51 65,204 65,204 2
88 D35 MONTSE CERVERA   COC 02:48:51 01:34:47 56,135 61,748 2
584 H40 LLUÍS SERRALLONGA   COC 02:17:44 01:04:10 46,58761 46,588 2
976 H12 PAU VIVES   COC 01:21:53 00:23:33 28,760 28,760 2
977 H12 ANDREU VIVES   COC 01:30:02 00:23:33 26,157 26,157 2
5 H35 CARLES LORÉ   COC Nul Nul Nul 0,000 2
40 H35 MIQUEL SORO   COC Nul Nul Nul 0,000 2
110 H35 TONI CAMACHO   COC Nul Nul Nul 0,000 2
441 H35 IÑIGO IMAZ   COC Nul Nul Nul 0,000 2
645 H35 ALBERT DAVI   COC Nul Nul Nul 0,000 2
696 H35 RAMON ILLA   COC Nul Nul Nul 0,000 2
31 D35 MERCÈ MIGUEL   COC n tarj. 01:34:47 mp 0,000 2
981 D40 MERCÈ FORNIES   COC 01:57:57 01:34:18 fc 0,000 2
208 H21A POL RÀFOLS   COC n tarj. 01:06:19 mp 0,000 2
950 H21A ALEX MARTIN   COC n tarj. 01:06:19 mp 0,000 2
127 H35 MARC RÀFOLS   COC Nul Nul Nul 0,000 2
996 D16 SILVIA PERARNAU   COB 00:59:38 00:59:38 100,000 100,000 3 3 COB 700,000
887 D45 NEUS PARERA   COB 01:26:41 01:26:41 100,000 100,000 3
993 H14 ADRIÀ SUNYER   COB 00:56:30 00:56:30 100,000 100,000 3
992 H18 PAU LLORENS   COB 01:02:08 01:02:08 100,000 100,000 3
1006 H21B ALEIX CANUDES   COB 00:58:08 00:58:08 100,000 100,000 3
680 HE PAU CURRIU GIMENEZ   COB ORG   OR1 100,000 3
702 H21A XAVI MINGUEZ CONCEJO   COB ORG   OR1 100,000 3
701 H21A ALBERT REQUENA VITTORI    COB ORG   OR1 100,000 3
491 HE DAVID TARRÉS VILLEGAS   COB ORG   OR1 100,000 3
673 HE LLEí VILES BONET   COB ORG   OR1 100,000 3
831 D21B NOEMÍ ALONSO BARONS   COB ORG   OR1 100,000 3
829 H21A XAVIER BATRIU SIBIL.LA    COB ORG   OR1 100,000 3
832 H21A ALBERT ICART IZQUIERDO   COB ORG   OR1 100,000 3
868 H21A JORDI LLORENS CALVERAS   COB ORG   OR1 100,000 3
870 D21A LÍDIA JIMÉNEZ POSTILS   COB ORG   OR1 100,000 3
667 H21A MARC MARTIN BUSQUETS   COB ORG   OR1 100,000 3
914 H21B ESTEVE CARBONELL BARNIOL   COB ORG   OR1 100,000 3
986 H21B ANDREU NÚÑEZ SOLER   COB ORG   OR1 100,000 3
987 H21B JORDI SANTACREU BRAVO   COB ORG   OR1 100,000 3
1007 D21B LAURA SERRA SALA   COB ORG   OR1 100,000 3
995 H14 SERGIO PELAEZ   COB 01:01:39 00:56:30 91,646 91,646 3
848 H45 JOSEP VELILLA   COB 01:53:15 01:25:59 75,92347 75,923 3
994 D16 RAQUEL BONILLO   COB 01:25:07 00:59:38 70,061 70,061 3
830 D21B NURIA MIRA   COB 01:19:16 00:43:51 55,320 55,320 3
827 H35 TONI PONS GALIANA   COB Nul Nul Nul 0,000 3
Nfed D21B SARA MILLAN   COB 00:58:39 00:43:51 nfed 0,000 3
422 HE LLUÍS BEDÓS   Xinoxano 01:33:07 01:25:26 91,755 114,693 4 4 Xinoxano 680,346
102 DE CRISTINA ROTXES   Xinoxano 01:47:41 01:33:01 81,628 102,035 4
498 HE ALEU AGULLÓ   Xinoxano 01:46:37 01:25:26 80,137 100,171 4
  HE ARANAU JULIÀ   Xinoxano CTR CTR CTR 100,000 4
633 DE BETLEM POLO   Xinoxano 01:58:07 01:33:01 74,418 93,022 4
310 DE MONTSERRAT BUSCART   Xinoxano 02:05:27 01:33:01 70,068 87,585 4
1016 D21B ESTEL CARRILLO   Xinoxano 00:52:56 00:43:51 82,840 82,840 4
554 D21A NURIA ZAPATER   Xinoxano 01:49:18 01:21:52 74,901 82,391 4
552 D21A LAIA CABROL   Xinoxano 02:11:29 01:21:52 62,264 68,490 4
809 H21A JOAN CARLES   Xinoxano 02:00:03 01:06:19 55,241 60,765 4
311 H35 ABEL LEDESMA   Xinoxano Nul Nul Nul 0,000 4
114 H35 FELIP GILI   Xinoxano Nul Nul Nul 0,000 4
147 H35 DANIEL RODRIGUEZ   Xinoxano Nul Nul Nul 0,000 4
1037 H35 XAVIER OLIVERES   Xinoxano Nul Nul Nul 0,000 4
212 HE TONI MUNÉ   Farra-O 01:41:24 01:25:26 84,259 105,324 5 5 Farra-O 659,748
64 HE EDUARD GARCIA   Farra-O 01:41:40 01:25:26 84,038 105,048 5
12 H40 FERRAN SANTOYO   Farra-O 01:04:10 01:04:10 100 100,000 5
113 HE JOSEP MAYOLAS   Farra-O 01:49:55 01:25:26 77,731 97,163 5
556 D21A ISABEL GARCÍA   Farra-O 01:37:39 01:21:52 83,837 92,221 5
802 D21B ESTHER GUARCH   Farra-O 00:52:28 00:43:51 83,577 83,577 5
947 D21B MARIA GRACIA   Farra-O 00:57:23 00:43:51 76,416 76,416 5
948 D21B MONICA LLOPIS   Farra-O 01:00:04 00:43:51 73,002 73,002 5
663 H21A IGNASI ALIGUER   Farra-O 01:40:14 01:06:19 66,162 72,779 5
1035 D21B MARIA DEL MAR LÓPEZ   Farra-O 01:03:14 00:43:51 69,346 69,346 5
1034 H21B ROGER ROS   Farra-O 01:33:18 00:58:08 62,308 62,308 5
1036 H12 ORIOL ROVIRA   Farra-O 00:37:54 00:23:33 62,137 62,137 5
779 H35 JORDI VILÀ   Farra-O Nul Nul Nul 0,000 5
504 H35 PEP COLAS   Farra-O Nul Nul Nul 0,000 5
796 D21B SARA PRAT   Farra-O n tarj. 00:43:51 fc 0,000 5
985 H21B ANDREU BLANCHAR   Farra-O n tarj. 00:58:08 mp 0,000 5
922 H40 JOAN ROVIRA   Farra-O n tarj. 01:04:10 mp 0,000 5
877 D21A ALBA LLOBET   Oros 01:32:22 01:21:52 88,632 97,495 6 6 Oros 644,706
615 H18 ENRIC DEDEU   Oros 01:04:53 01:02:08 95,762 95,762 6
256 D35 MARTA COMERMA   Oros 01:49:48 01:34:47 86,324 94,956 6
411 HE DANIEL DAVI   Oros 01:54:28 01:25:26 74,641 93,301 6
595 H18 PAU ACEDO   Oros 01:07:23 01:02:08 92,209 92,209 6
758 H45 JOSEP Mª DEDEU   Oros 01:38:18 01:25:59 87,47033 87,470 6
83 HE JESÚS DAÑOBEITIA   Oros 02:07:53 01:25:26 66,810 83,513 6
449 D40 TERESA MONTFULLEDA   Oros 01:54:46 01:34:18 82,167 82,167 6
426 H40 FRANCISCO RODRÍGUEZ   Oros 01:19:38 01:04:10 80,57765 80,578 6
806 H21A PEP SANZ   Oros 01:30:51 01:06:19 72,996 80,295 6
651 D40 ROSA MARIA CASELLAS   Oros 02:00:18 01:34:18 78,387 78,387 6
416 H21A MIQUEL RODRÍGUEZ   Oros 01:34:35 01:06:19 70,115 77,126 6
456 H21A VICENÇ CLARENA   Oros 01:38:23 01:06:19 67,406 74,147 6
878 H21A FRANCISCO JAVIER MANZAN   Oros 01:42:34 01:06:19 64,657 71,123 6
688 H12 JOSE LUIS GOMEZ   Oros 00:47:54 00:23:33 49,165 49,165 6
759 D40 ROSA Mª CIVIT   Oros 03:14:38 01:34:18 48,450 48,450 6
386 H35 JOSÉ LUIS GÓMEZ   Oros Nul Nul Nul 0,000 6
345 H35 MANEL TOSTÓN   Oros Nul Nul Nul 0,000 6
290 H35 JORDI IZQUIERDO   Oros Nul Nul Nul 0,000 6
527 H35 CARLES MARÍN   Oros Nul Nul Nul 0,000 6
nfed H40 ENRIC GARCIA   Oros 01:25:02 01:04:10 nfed 0,000 6
1025 D40 CECILIA CAÑAS   Oros n tarj. 01:34:18 mp 0,000 6
805 H21A JORDI SERRA   Oros 02:39:47 01:06:19 fc 0,000 6
293 HE JORDI SALES   U.E.Vic 01:35:30 01:25:26 89,465 111,831 7 7 U.E.Vic 640,327
398 DE INGRID PADROS   U.E.Vic 01:43:34 01:33:01 84,873 106,091 7
479 H40 JOSEP SELGA   U.E.Vic 01:08:57 01:04:10 93,06261 93,063 7
468 DE ALBA SERRAT   U.E.Vic 01:58:53 01:33:01 73,938 92,423 7
282 HE JORDI ORDEIG   U.E.Vic 01:58:16 01:25:26 72,243 90,303 7
382 HE JORDI TRIAS   U.E.Vic 02:01:18 01:25:26 70,436 88,045 7
980 D21A LIDIA BARRI   U.E.Vic 02:33:45 01:21:52 53,247 58,571 7
407 H35 EDUARD MASOLIVER   U.E.Vic Nul Nul Nul 0,000 7
362 D21A ANNA TURRÓ   U.E.Vic 01:41:19 01:21:52 fc 0,000 7
501 HE TOMMI JUHANI   BO 01:15:57 01:25:26 112,494 140,617 8 8 BO 632,861
38 HE LLUÍS FERRER   BO 01:27:15 01:25:26 97,924 122,405 8
743 D21A SILVIA NOVOA   BO 01:23:43 01:21:52 97,790 107,569 8
787 D35 NURIA QUEROL   BO 02:08:28 01:34:47 73,780 81,159 8
998 H21A J.ORIOL MARTÍ   BO 01:56:02 01:06:19 57,153 62,868 8
37 H40 CARLOS CASADO   BO 01:46:50 01:04:10 60,0624 60,062 8
999 H21A FRANCESC MARÍ   BO 02:05:23 01:06:19 52,891 58,180 8
7 H35 PAU MARÍ   BO Nul Nul Nul 0,000 8
86 H35 NESTOR BOHIGAS   BO Nul Nul Nul 0,000 8
760 D40 ESTER BAJO   BO n tarj. 01:34:18 fc 0,000 8
1001 HE Mark Prior   BO n tarj. 01:25:26 mp 0,000 8
151 H35 SEBASTIÀ MASSAGUÉ   BO Nul Nul Nul 0,000 8
852 H12 ALEIX FERRER   ALIGOTS 00:23:33 00:23:33 100,000 100,000 9 9 ALIGOTS 625,298
941 H21B RODRIGO ALONSO   ALIGOTS 01:02:43 00:58:08 92,692 92,692 9
520 H40 JOAN SANCHEZ   ALIGOTS 01:10:42 01:04:10 90,75908 90,759 9
515 D21A MARTA SANCHEZ   ALIGOTS 01:40:58 01:21:52 81,083 89,191 9
1026 D21B MONTSERRAT PUIG   ALIGOTS 00:50:44 00:43:51 86,432 86,432 9
916 H21B ROGER FONSECA   ALIGOTS 01:08:57 00:58:08 84,312 84,312 9
934 D21B RAQUEL OSUNA   ALIGOTS 00:53:32 00:43:51 81,912 81,912 9
518 H21A MIQUEL RABIONET   ALIGOTS 01:37:03 01:06:19 68,332 75,166 9
691 H40 CARLES FERRER   ALIGOTS 01:25:37 01:04:10 74,94647 74,946 9
924 D21B MARLEN DURÀ   ALIGOTS 01:14:53 00:43:51 58,558 58,558 9
122 H21A ALBERT MARTÍ   ALIGOTS 02:13:30 01:06:19 49,675 54,643 9
918 H21A JOSEP RAMON LUCAS   ALIGOTS 02:24:07 01:06:19 46,016 50,618 9
1063 H21B RICARD FARRERO   ALIGOTS 02:39:26 00:58:08 36,462 36,462 9
nfed H21B DAVID GARCIA   ALIGOTS 01:09:32 00:58:08 nfed 0,000 9
853 H21A DIDAC BOSCH   ALIGOTS n tarj. 01:06:19 mp 0,000 9
517 HE NARCÍS POU   ALIGOTS n tarj. 01:25:26 mp 0,000 9
915 D21A BERTA MESEGUER   UPC 01:24:37 01:21:52 96,750 106,425 10 10 UPC 578,789
126 D35 ASSUMPCIO TERMENS   UPC 01:41:27 01:34:47 93,429 102,771 10
944 D21B ENCARNACION MARCOS   UPC 00:46:04 00:43:51 95,188 95,188 10
300 DE MIRIAM CARRETERO   UPC 02:18:53 01:33:01 63,291 79,113 10
905 H21A ORIOL ANDREU   UPC 01:44:30 01:06:19 63,461 69,807 10
753 D21B ANNA CASAS   UPC 01:07:13 00:43:51 65,237 65,237 10
943 D21B SARA ARJONA   UPC 01:12:47 00:43:51 60,247 60,247 10
842 H35 MIQUEL CASAFONT   UPC Nul Nul Nul 0,000 10
642 H21A JOAN MACH   UPC n tarj. 01:06:19 mp 0,000 10
532 D35 GEMMA SOLÉ   Montsant 01:34:47 01:34:47 100,000 110,000 11 11 Montsant 366,780
458 HE EDUARD VIZCAYA   Montsant 01:47:36 01:25:26 79,404 99,255 11
533 HE JOAN BORRÀS   Montsant 01:58:26 01:25:26 72,141 90,176 11
843 H21B FRANCESC RAVELL   Montsant 01:26:19 00:58:08 67,349 67,349 11
804 H45 RICARD MASFERREF   UESABADELL 01:28:11 01:25:59 97,5052 97,505 12 12 UESABADELL 299,802
789 H21B MANEL MORENO   UESABADELL 01:16:11 00:58:08 76,307 76,307 12
737 H21B DAVID PARES   UESABADELL 01:30:18 00:58:08 64,378 64,378 12
400 H21A CLEMENTE FERNANDEZ   UESABADELL 01:58:24 01:06:19 56,011 61,612 12
773 H45 CARLES ROCA   UESABADELL n tarj. 01:25:59 mp 0,000 12
67 H40 JOSEP ARUMÍ   NiE 01:31:41 01:04:10 69,98728 69,987 13 13 NiE 205,667
332 H40 PERE ALSINA   NiE 01:32:40 01:04:10 69,2446 69,245 13
592 D21A DAYSE ROMERO   NiE 02:15:33 01:21:52 60,396 66,436 13
815 H21A XAVIER JULIÀ   GEM MALGRAT 01:24:48 01:06:19 78,204 86,024 14 14 GEM MALGRAT 152,837
814 H21A OVIDI ALUM   GEM MALGRAT 01:49:11 01:06:19 60,739 66,813 14
797 H40 JOSEP Mª PALAU   PEDRAFORCA 01:33:18 01:04:10 68,77456 68,775 15 15 PEDRAFORCA 136,323
833 D21B NATALIA GORRO   PEDRAFORCA 01:04:55 00:43:51 67,548 67,548 15