Saldes 2008dg. 01/06/2008 14:25
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                                           Cat.     Tiempo   Diff. 



H21A  (45)                5.9 km   19 C           

    1     36 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC                         H21A    1:09:48    0:00 
    2     35 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD                        H21A    1:23:16   13:28 
    3     13 GARCIA BENITO, CRISTIAN                          H21A    1:24:25   14:37 
    4     29 RABIONET CASADEVALL, MIQUEL                      H21A    1:25:02   15:14 
    5     32 ROCA FARRÉS, TONI                                H21A    1:25:30   15:42 
    6     23 MARTIN BUSQUETS, MARC                            H21A    1:27:05   17:17 
    7     38 SOLÉ LLOBET, ROGER                               H21A    1:27:13   17:25 
    8     14 GUIU CASOL, XAVI                                 H21A    1:28:21   18:33 
    9     24 MINGUEZ CONCEJO, XAVI                            H21A    1:29:04   19:16 
   10     37 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX                       H21A    1:31:14   21:26 
   11     27 ORDOÑEZ  IBÁÑEZ, SEBASTIÁN                       H21A    1:31:42   21:54 
   12     15 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, SANTI                        H21A    1:31:58   22:10 
   13     33 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL                    H21A    1:33:26   23:38 
   14     25 MONTEJO VALENCIA, CARLES                         H21A    1:36:04   26:16 
   15     20 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER                  H21A    1:36:35   26:47 
   16     31 RIGUAL APARICI, FERRAN                           H21A    1:38:52   29:04 
   17    787 GARRIGA, MARC                                    H21A    1:41:29   31:41 
   18    794 GIRABENT, EDUARD                                 H21A    1:46:29   36:41 
   19      9 CASTRO NOMS, RUBÈN                               H21A    1:47:01   37:13 
   20     30 REQUENA VITTORI, ALBERT                          H21A    1:47:41   37:53 
   21     17 ICART IZQUIERDO, ALBERT                          H21A    1:47:44   37:56 
   22      4 BATRIU SIBIL.LA, XAVIER                          H21A    1:47:53   38:05 
   23     40 VILA BLANCH, FRANCESC                            H21A    1:48:04   38:16 
   24      2 ANDREU SOLÀ, ORIOL                               H21A    1:51:23   41:35 
   25     21 MARÍ CAUS, FRANCESC                              H21A    1:51:36   41:48 
   26      8 CASTELLS VILALTA, ALBERT                         H21A    1:54:28   44:40 
   27     39 VELEDA DÍAZ, DAVID                               H21A    1:55:40   45:52 
   28      1 AMAT MUÑOZ, MARC                                 H21A    1:57:32   47:44 
   29     44 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM                          H21A    1:58:58   49:10 
   30      5 BOSCH ROCA, DIDAC                                H21A    2:01:20   51:32 
   31     22 MARTÍ ROS, ALBERT                                H21A    2:02:08   52:20 
   32     43 IRUELA PLANAS, VICTOR                            H21A    2:02:50   53:02 
   33     42 SERRA MARTIN, JORDI                              H21A    2:03:11   53:23 
   34     11 COLL BASTÚS, XAVIER                              H21A    2:09:29   59:41 
   35     28 PLA TARGARONA, JORDI                             H21A    2:09:30   59:42 
   36      6 BREVA TEIXIDÓ, AMADEU                            H21A    2:10:11 1:00:23 
   37     45 JUNCÀ PUJOL, ALBERT                              H21A    2:12:13 1:02:25 
   38     18 JORDI BRUGUERA, ROSÉS                            H21A    2:13:49 1:04:01 
   39     16 HERNÁNDEZ COLOME, JACOB                          H21A    2:27:28 1:17:40 
   40     12 COLLADO GILI, ENRIC                              H21A    2:59:42 1:49:54 

           7 CARLES ROQUÉ, JOAN                               H21A    n tarj.         
          10 CATLLÀ GARCIA, IVAN                              H21A    n tarj.         
          19 LUCAS SANTOS, JOSEP RAMON                        H21A    n tarj.         
          34 ROVIRA ESCURA, IVAN                              H21A    n tarj.         
          41 SANZ CALVO, PEP                                  H21A    n tarj.         



HE  (20)                  6.9 km   17 C           

    1     58 RÀFOLS PERRAMÓN, BIEL                            HE      1:13:26    0:00 
    2     48 BEDÓS BONATERRA, LLUÍS                           HE      1:15:19    1:53 
    3     46 AGULLÓ MUSONS, ALEU                              HE      1:23:24    9:58 
    4     52 DAVI RECASENS, DANIEL                            HE      1:27:53   14:27 
    5     62 VILES BONET, LLEí                                HE      1:29:19   15:53 
    6     56 POU MARTÍ, NARCÍS                                HE      1:34:56   21:30 
    6    788 SALES, JORDI                                     HE      1:34:56   21:30 
    8    753 CORBÍ VICEDO, PABLO                              HE      1:36:45   23:19 
    9     53 FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN                         HE      1:37:45   24:19 
   10     57 Prior -, Mark                                    HE      1:41:11   27:45 
   11     49 BORRÀS RIPOLLÈS, JOAN                            HE      1:46:49   33:23 
   12     55 ORDEIG MOLIST, JORDI                             HE      1:46:56   33:30 
   13     51 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS                       HE      1:49:21   35:55 
   14     47 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI                          HE      1:52:51   39:25 
   15     60 TORRENTS SAENZ DE PABLO, LLUÍS                   HE      1:57:30   44:04 
   16     59 SERRAT GRANÉ, JULI                               HE      2:18:02 1:04:36 

          50 CURRIU GIMENEZ, PAU                              HE      No sale         
          54 MAYOLAS CASAS, JOSEP                             HE      No sale         
          61 TRIAS BONET, JORDI                               HE      No sale         
         755 VIZCAYA ROLDAN, EDUARD                           HE      No sale         



DE  (9)                   5.6 km   17 C           

    1     70 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA                         DE      1:18:15    0:00 
    2     63 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                              DE      1:37:40   19:25 
    3     69 ROTXES AMBROS, CRISTINA                          DE      1:48:53   30:38 
    4     65 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM                         DE      1:51:15   33:00 
    5     67 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID                          DE      2:07:28   49:13 
    6     64 BUSCART PIÑOT, MONTSERRAT                        DE      2:10:41   52:26 
    7     66 ILLAMOLA COLOMER, ADELA                          DE      2:14:41   56:26 
    8     71 SILLA MARTÍNEZ, LLUÏSA                           DE      2:21:28 1:03:13 

          68 POLO BARDÉS, BETLEM                              DE      n tarj.         



D21A  (17)                4.0 km   16 C           

    1     84 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA                             D21A    1:16:33    0:00 
    2     80 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA                           D21A    1:21:30    4:57 
    3     75 GARCÍA BLANCH, HELENA                            D21A    1:34:01   17:28 
    4     73 ARNÓ PONS, GEORGINA                              D21A    1:38:00   21:27 
    5     86 ZAPATER RODRIGUEZ, NURIA                         D21A    1:42:21   25:48 
    6     85 VILANOVA BOSCH, AGNÈS                            D21A    1:47:51   31:18 
    7    783 ESPANYOL, ROSER                                  D21A    1:48:01   31:28 
    8     79 LLOBET TORRES, ALBA                              D21A    1:50:34   34:01 
    9     81 MONMANY BADIA, ROSER                             D21A    1:50:52   34:19 
   10     77 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA                           D21A    2:04:10   47:37 
   11    757 ROMERA I FORMIGUERA, GAL·LA                      D21A    2:21:15 1:04:42 

          72 TURRÓ ARMENGOL, ANNA                             D21A    n tarj.         
          74 BARRI CORTÉS, LIDIA                              D21A    n tarj.         
          78 JIMÉNEZ POSTILS, LÍDIA                           D21A    n tarj.         
          82 PRAT  FERNÁNDEZ, SARA                            D21A    n tarj.         
          83 ROMERO RABAZA, DAYSE                             D21A    n tarj.         
          76 GONZÀLEZ MORA, PAULA                             D21A    No sale         



D21B  (20)                3.1 km   13 C           

    1     98 TOLL CLOS, SILVIA                                D21B      45:17    0:00 
    2     99 PRAT ESCARRÉ, SARA                               D21B      51:26    6:09 
    3     97 SERRA SALA, LAURA                                D21B      52:23    7:06 
    4    797 PRAT, ANNA                                       D21B      57:44   12:27 
    5     87 ALONSO BARONS, NOEMÍ                             D21B      59:51   14:34 
    6     88 CARRILLO BADOSA, ESTEL                           D21B    1:01:49   16:32 
    7    721 ALSINA VENDRELL, ESTER                           D21B    1:03:01   17:44 
    8    793 GIMENEZ, MARTA                                   D21B    1:05:58   20:41 
    9     92 GUARCH BADIA, ESTHER                             D21B    1:06:47   21:30 
   10     95 OSUNA ZAMORA, RAQUEL                             D21B    1:08:24   23:07 
   11     91 ECED VILARÓ, NÚRIA                               D21B    1:09:44   24:27 
   12    792 FERRER, OLGA                                     D21B    1:09:59   24:42 
   13    754 GONZÁLEZ MONRÓS, CRISTINA                        D21B    1:10:36   25:19 
   14     94 MARTORELL FONT, GEMMA                            D21B    1:13:43   28:26 
   15     96 POU MARTÍ, ANNA                                  D21B    1:16:23   31:06 
   16     90 DURÀ SOLER, MARLÉN                               D21B    1:23:56   38:39 
   17     89 CUTILLAS UREBA, JÚLIA                            D21B    1:29:36   44:19 
   18    711 CASTILLA VIVAS, CARMEN                           D21B    1:51:53 1:06:36 

          93 GUERRERO PERTUSA, SUSANA                         D21B    No sale         
         756 MILLAN CAMPOY, SARA                              D21B    No sale         



H35  (34)                 5.6 km   17 C           

    1    412 LEDESMA PIEDRA, ABEL                             H35     1:10:10    0:00 
    2    407 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAMON                     H35     1:13:17    3:07 
    3    416 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD                         H35     1:17:36    7:26 
    4    420 OLLORA HOYOS, LLUÍS                              H35     1:19:46    9:36 
    5    411 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI                        H35     1:23:48   13:38 
    6    417 MASSAGUÉ MIR, SEBASTIÀ                           H35     1:24:53   14:43 
    7    413 LÓPEZ GARRO, ANTONIO                             H35     1:26:44   16:34 
    8    409 GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS                          H35     1:26:54   16:44 
    9    425 ROVIRA PÉREZ, BERNAT                             H35     1:27:31   17:21 
   10    414 LORÉ BARRAGUER, CARLES                           H35     1:27:48   17:38 
   11    428 SORO MARTÍ, MIQUEL                               H35     1:29:24   19:14 
   12    429 TOSTÓN COMAS, MANEL                              H35     1:30:21   20:11 
   13    415 MARÍN SALA, CARLES                               H35     1:37:13   27:03 
   14    401 DAVI  RECASENS, ALBERT                           H35     1:39:24   29:14 
   15    402 DAVIN, THIERRY                                   H35     1:44:49   34:39 
   16    430 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU                       H35     1:50:06   39:56 
   17    403 DOMÈNECH MESTRES, CARLES                         H35     1:54:51   44:41 
   18    405 FARGAS TORRA, BERENGUER                          H35     1:55:57   45:47 
   19    421 PERIBANYEZ PLUMED, JOAQUIN                       H35     1:58:35   48:25 
   20    422 PONS GALIANA, TONI                               H35     2:02:42   52:32 
   21    408 GILI RIBES, FELIP                                H35     2:03:35   53:25 
   22    758 AYATS I FERRER, MIQUEL                           H35     2:03:36   53:26 
   23    431 RENOVELL SALER, ERIK                             H35     2:04:19   54:09 
   24    426 SERRALLONGA GASCH, TONI                          H35     2:05:39   55:29 
   25    404 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNASI                          H35     2:12:15 1:02:05 
   26    423 RAMÍREZ  FERRÉ, MARTÍ                            H35     2:22:56 1:12:46 
   27    427 SERRALLONGA GASCH, XAVIER                        H35     2:31:34 1:21:24 
   28    100 CAMACHO PARREÑO, TONI                            H35     2:37:43 1:27:33 
   29    400 CASAFONT RIVERA, MIQUEL                          H35     2:39:22 1:29:12 
   30    419 OLIVERES REDER, XAVIER                           H35     2:41:06 1:30:56 
   31    406 FEIJOO  RODRÍGUEZ, SERGI                         H35     2:46:59 1:36:49 

         410 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI                        H35     n tarj.         
         418 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL                       H35     No sale         
         424 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL                      H35     No sale         



H40  (15)                 4.0 km   16 C           

    1    443 SELGA SAN JOSE, JOSEP                            H40     1:03:27    0:00 
    2    442 SANTOYO MEDINA, FERRAN                           H40     1:05:46    2:19 
    3    438 PI BOADA, ÀNGEL                                  H40     1:17:12   13:45 
    4    441 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN                       H40     1:22:07   18:40 
    5    433 ARUMÍ CASALS, JOSEP                              H40     1:22:29   19:02 
    6    444 VIDAL FONTCUBERTA, JOSEP                         H40     1:23:48   20:21 
    7    439 RODRÍGUEZ MORENO, FRANCISCO                      H40     1:37:44   34:17 
    8    445 VILALTA VILAGRASA, JORDI                         H40     1:37:52   34:25 
    9    432 ALSINA BARFULL, PERE                             H40     1:44:22   40:55 
   10    434 GARCÍA VICENTE DE VERA, ENRIQUE                  H40     1:59:33   56:06 
   11    446 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI                      H40     3:12:48 2:09:21 

         436 GUILLEN SANTAMARIA, SERGI                        H40     n tarj.         
         440 ROMO FERRÁNDIZ, JOSÉ ANTONIO                     H40     n tarj.         
         435 GONZÁLEZ HUESO, INDALECIO                        H40     No sale         
         437 PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA                      H40     No sale         



H21B  (29)                3.2 km   9 C            

    1    449 CANUDAS VELILLA, ALEIX                           H21B      43:54    0:00 
    2    799 CASTELLA, DANI                                   H21B      45:13    1:19 
    3    447 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO                        H21B      47:30    3:36 
    4    457 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX                           H21B      49:12    5:18 
    5    466 PALAU TORRAS, JAUME                              H21B      52:03    8:09 
    6    468 SIMATS JIMENEZ, DANI                             H21B      52:18    8:24 
    7    469 SITJÀ GUBERT, XAVIER                             H21B      55:35   11:41 
    8    467 SANTACREU BRAVO, JORDI                           H21B      55:37   11:43 
    9    456 GARCIA ALVAREZ, DAVID                            H21B      56:19   12:25 
   10    451 CUENCA ROMO, JORDI                               H21B      56:23   12:29 
   11     26 NOMEN ESCODA, ORIOL                              H21B      57:49   13:55 
   12    455 FONSECA PLANÀS, ROGER                            H21B    1:00:19   16:25 
   13    458 GINESTA LÓPEZ, ARCADI                            H21B    1:02:30   18:36 
   14    463 MAS CHACORI, JOSEPMARIA                          H21B    1:03:55   20:01 
   15    452 DACHS GRAU, ALBERT                               H21B    1:04:58   21:04 
   16    471 VILAREDES SOLÉ, JORDI                            H21B    1:07:52   23:58 
   17    461 LLEONART MIRÓ, JOAN                              H21B    1:11:51   27:57 
   18    472 CLOTET ARQUÉ, JAUME                              H21B    1:13:39   29:45 
   19    465 NÚÑEZ SOLER, ANDREU                              H21B    1:16:30   32:36 
   20      3 BATET GOMEZ DEL MORAL, PAU                       H21B    1:18:11   34:17 
   21    453 ESPINAGOSA SCHÄFER, RICARD                       H21B    1:28:34   44:40 
   22    450 CASACUBERTA JIMENEZ, JORDI                       H21B    1:38:11   54:17 
   23    454 FARRES COBETA, XAVIER                            H21B    1:45:30 1:01:36 
   24    798 MATARO, ROGER                                    H21B    1:53:16 1:09:22 
   25    448 BUSQUETS BADOSA, ALBERT                          H21B    1:55:10 1:11:16 

         459 GRABULOSA PUIGDEMONT, DAVID                      H21B    n tarj.         
         470 SOLÉ VILELLA, RAUL                               H21B    n tarj.         
         462 LUCEÑO CANUDAS, MIQUEL                           H21B    No sale         
         464 MENDOZA BRAVO, ALEJANDRO                         H21B    No sale         



No iniciat adults  (36)   3.1 km   13 C           

    1    789 RIU, CARLES                                      NI-AD     43:16    0:00 
    2    790 RIU, DAVID                                       NI-AD     45:17    2:01 
    3    791 SANCHEZ, MIGUEL ANGEL                            NI-AD     49:10    5:54 
    4    498 RABASSA (XinoXano), SANDRA                       NI-AD   1:04:15   20:59 
    4    499 GRAELL (XinoXano), MONTSE                        NI-AD   1:04:15   20:59 
    6    490 VIVES RAMOS, LAIA                                NI-AD   1:06:11   22:55 
    7    476 BRAGULAT CARRERA, ALBERT                         NI-AD   1:10:10   26:54 
    8    488 SALAS ENRECH, JAVIER                             NI-AD   1:11:00   27:44 
    9    482 FUSTER ARIÓN, LUDMILA                            NI-AD   1:13:21   30:05 
   10    796 RULET, LUIS                                      NI-AD   1:14:50   31:34 
   11    489 SEGARRA LEONES, DAVID                            NI-AD   1:18:15   34:59 
   12    477 CLEMENTE ANDREU, SILVIA                          NI-AD   1:21:00   37:44 
   13    484 MARTINEZ MARTINEZ, LAURA                         NI-AD   1:23:21   40:05 
   14    784 HILL, DOUGLAS                                    NI-AD   1:24:30   41:14 
   15    474 BELLART BERGES, MIGDALIA                         NI-AD   1:25:10   41:54 
   16    491 VIZCAINO CASADO, JAVIER                          NI-AD   1:37:00   53:44 
   17    473 BAÑOS PEDRAZA, SILVIA                            NI-AD   1:37:20   54:04 
   18    795 RAMI, LAURA                                      NI-AD   1:37:38   54:22 
   19    493 SOLÉ (ESBUFECS), MARIA                           NI-AD   1:43:00   59:44 
   20    701 ESTEVE (ESBUFECS), FRANCESC                      NI-AD   1:45:54 1:02:38 
   21    497 PORTÉ (ESBUFECS), MANEL                          NI-AD   1:47:07 1:03:51 
   22    785 BARON, PILAR                                     NI-AD   1:47:20 1:04:04 
   23    495 CAPELL (ESBUFECS), DANI                          NI-AD   1:49:28 1:06:12 
   24    496 ROMERO (ESBUFECS), RUBÈN                         NI-AD   1:50:18 1:07:02 
   25    479 CUYÀS ARTIGUES, ANNA                             NI-AD   1:51:58 1:08:42 
   26    494 CASTELLS  (ESBUFECS), MARINA                     NI-AD   1:52:17 1:09:01 
   27    492 ESTEVE (ESBUFECS), MÒNICA                        NI-AD   1:54:17 1:11:01 
   28    486 PELAEZ FERNANDEZ, ANTONIA                        NI-AD   2:03:00 1:19:44 
   29    483 GUBERT CERT, MARC                                NI-AD   2:25:20 1:42:04 

         485 Meyers -, Michael                                NI-AD   n tarj.         
         475 BLANCO GUTIERREZ, MANEL                          NI-AD   No sale         
         478 COLOME BATET, CARME                              NI-AD   No sale         
         480 ELIAS ESTALLÉ, MIREIA                            NI-AD   No sale         
         481 FERRE BALDRICH, MARCEL                           NI-AD   No sale         
         487 RECASENS BILBAO, ESTHER                          NI-AD   No sale         
         700 PUJOL, JOSEP                                     NI-AD   No sale         



H14  (2)                  1.8 km   8 C            

    1    703 SUNYER ROMERO, ADRIÀ                             H14       44:03    0:00 
    2    702 PELÁEZ FERNÁNDEZ, SERGIO                         H14     1:05:46   21:43 



H12  (5)                  1.8 km   8 C            

    1    704 ACEDO CASELLAS, ALBERT                           H12       33:27    0:00 
    2    707 SUNYER ROMERO, POL                               H12       41:58    8:31 
    3    706 SOLÉ LLOBET, QUIM                                H12       44:20   10:53 
    4    705 SERRALLONGA GRIONS, MIQUEL                       H12       52:45   19:18 
    5    743 REQUENA FERNANDEZ, ARNAU                         H12     1:02:23   28:56 



D40  (8)                  3.4 km   14 C           

    1    708 CANAL PEY, GENI                                  D40     2:10:41    0:00 
    2    713 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA                    D40     2:25:00   14:19 
    3    712 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARIA                      D40     2:27:49   17:08 
    4    714 MONTFULLEDA ALSINA, TERESA                       D40     3:19:36 1:08:55 

         709 CAÑAS GALLART, CECILIA                           D40     n tarj.         
         710 CASELLAS DALMAU, ROSA MARIA                      D40     n tarj.         
         715 TRIQUELL SALOMÉ, REIS                            D40     n tarj.         
         716 VILELLA MORATÓ, ANNA                             D40     n tarj.         



D35  (4)                  4.0 km   16 C           

    1    717 ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTINA                     D35     1:31:23    0:00 
    2    719 MIGUEL DÍAZ, MERCÈ                               D35     1:38:23    7:00 
    3    718 HILLION, VÉRONIQUE                               D35     1:46:59   15:36 

         720 TÉRMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ                      D35     n tarj.         



D14  (3)                  1.8 km   8 C            

    1    722 ESPUNY  PLANELLES, LAIA                          D14       49:10    0:00 
    2    724 ESPINET BLASCO, MARINA                           D14     1:30:18   41:08 

         723 VIDAL BUXEDA, CRISTINA                           D14     No sale         



D12  (5)                  1.8 km   8 C            

    1    725 CASTEL CASTILLA, ALBA                            D12     1:28:15    0:00 

         728 SEGARRA VENTURA, RAQUEL                          D12     n tarj.         
         726 GONZÁLEZ MORA, NATALIA                           D12     No sale         
         727 GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA                          D12     No sale         
         729 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS                             D12     No sale         



H45  (7)                  3.3 km   12 C           

    1    733 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA                        H45     1:15:57    0:00 
    2    735 MASFERRER CLARA, RICARD                          H45     1:21:40    5:43 
    3    734 HERNANDEZ NAVARRO, BARTOMEU                      H45     1:24:28    8:31 
    4    732 CASTEL ESTEBAN, MARIANO                          H45     1:28:09   12:12 
    5    737 VOLTA MARTORELL, JOAN                            H45     2:04:05   48:08 
    6    736 VELILLA MUIXÍ, JOSEP                             H45     2:12:02   56:05 

         731 BRUGUERA ROCA, JOSEP                             H45     n tarj.         



H16  (3)                  3.4 km   9 C            

    1    740 SOLÉ VILELLA, EDUARD                             H16       56:29    0:00 
    2    738 SERRALLONGA BOIXADER, MARTI                      H16     1:51:01   54:32 

         739 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL                        H16     n tarj.         



No iniciat nens  (2)      3.1 km   13 C           

         742 PERIBAÑEZ MARTINEZ, SILVIA                       NI-NE   No sale         
         744 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MARIA                     NI-NE   No sale         



H18  (5)                  4.3 km   11 C           

    1    745 ACEDO CASELLAS, PAU                              H18     1:11:12    0:00 
    2    747 LLORENS CAELLAS, PAU                             H18     1:14:41    3:29 
    3    746 DEDEU CIVIT, ENRIC                               H18     1:22:33   11:21 
    4    749 VIDAL BUXEDA, LLUÍS                              H18     1:36:49   25:37 

         748 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID                         H18     No sale         



D16  (3)                  1.8 km   8 C            

    1    751 GÓMEZ ROMEA, MARINA                              D16       47:52    0:00 
    2    750 BONILLO MUXÍ, RAQUEL                             D16     1:15:07   27:15 
    3    752 PERARNAU BADIA, SILVIA                           D16     1:19:39   31:47