13a Cursa del Tagamanentdl. 25/02/2008 16:29
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                    Tiempo 



D12  (5)                  2.2 km  50 m   12 C     

    1    386 ALBA CASTEL                     Grions                   37:35 
    2   1197 LAURA TRUNAS                 98 Oros                     42:32 
    3   1334 ANNA MARTÍNEZ                97 Grions                   52:09 
    4   1309 ANDREA GUILLEN               96 Grions                   54:28 
    5   1314 NATALIA GONZÁLEZ             98 Grions                 1:01:33 



D14  (5)                  2.7 km  80 m   13 C     

    1   1273 NéRIA LORO                   96 BO                       45:35 
    2   1235 CRISTINA VIDAL               95 COC                      55:34 
    3   1226 MARIA ILLA                   96 COC                    1:15:12 

        1304 LAIA ESPUNY                  94 Grions             or en tarj. 
        1324 MARIA MARTÍNEZ               94 Grions                 No sale 



D16  (2)                  3.2 km  135 m   15 C    

    1   1438 SILVIA PERARNAU              92 COB                    1:20:24 
    2   1451 RAQUEL BONILLO               93 COB                    1:40:21 



D18  (1)                  3.5 km  145 m   16 C    

    1   1321 LAURA RIGUAL                 93 Grions                   56:26 



D21A  (26)                5.8 km  195 m   20 C    

    1   1275 SILVIA NOVOA                 77 BO                     1:20:07 
    2   1400 MARTA SÁNCHEZ                78 ALIGOTS                1:23:05 
    3   1181 ALBA LLOBET                  75 Oros                   1:32:46 
    4   1372 ROSER MONMANY                79 Farra-O                1:32:52 
    5   1281 NURIA ZAPATER                73 Xinoxano               1:33:46 
    6   1381 OLGA ROIG                    77 Farra-O                1:35:07 
    7   1393 HELENA GARCÍA                78 ALIGOTS                1:39:40 
    8   1195 MARINA GÓMEZ                 92 Oros                   1:40:43 
    9   1112 ANNA NADEU PUIG-PEY          86 Sense club             1:42:45 
   10   1328 GAL.LA ROMERA                78 Grions                 1:44:29 
   11   1220 MERITXELL BADIA COMAS           Grions                 1:46:43 
   12   1347 AGNÈS VILANOVA               82 U.E.Vic                1:50:34 
   13   1392 ESTER BONMATÍ                85 ALIGOTS                1:53:37 
   14   1113 ELISABET NADEU PUIG-PEY      83 Sense club             1:57:09 
   15   1282 LAIA CABROL                  76 Xinoxano               1:59:18 
   16   1266 ANNA MARBÀ                   76 BO                     2:05:28 
   17   1360 DAYSE ROMERO                 76 NiE                    2:21:45 
   18   1461 NEUS GIMENEZ                 75 C E Azimut             2:26:02 
   19   1396 GEMMA TEIXIDOR               77 ALIGOTS                2:35:02 

        1223 NÚRIA PUJOL                  75 COC                or en tarj. 
        1365 SARA PRAT                    78 Farra-O            or en tarj. 
        1268 BARBARA MARTÍNEZ             74 BO                 or en tarj. 
        1356 BLANCA FOIX                  70 U.E.Vic            or en tarj. 
        1357 ANNA TURRÓ                   76 U.E.Vic            or en tarj. 
        1346 LIDIA BARRI                  79 U.E.Vic                No sale 
        1367 ISABEL GARCÍA                73 Farra-O                No sale 



D21B  (29)                3.9 km  130 m   15 C    

    1    399 GORGINA ARNÓ PONTS              Sense club               49:36 
    2   1442 LAURA SERRA                  87 COB                      57:44 
    3   1319 SILVIA TOLL                  76 Grions                   58:50 
    4   1320 EVA PAYA                     73 Grions                 1:02:33 
    5   1407 RAQUEL OSUNA                 74 ALIGOTS                1:05:22 
    6   1369 ESTHER GUARCH                79 Farra-O                1:05:47 
    7   1435 NATALIA GORRO                73 AEPedrafor             1:09:14 
    8   1432 ANNA CASAS                   76 UPC                    1:11:51 
    9   1284 ESTEL CARRILLO               76 Xinoxano               1:12:01 
   10   1375 MARIA GRACIA                    Farra-O                1:12:41 
   11    336 MERCÈ FELIU HURTADO             Sense club             1:13:59 
   12   2875 ESTER BAJO                      BO                     1:15:13 
   13   1431 SARA ARJONA                  78 UPC                    1:16:21 
   14   1402 MARLÉN DURÀ                  71 ALIGOTS                1:18:12 
   15   1441 NOEMÍ ALONSO                 83 COB                    1:22:47 
   16   1255 MERCÈ FORNIES                63 COC                    1:25:26 
   17   1098 MARI ROIG                       Sense club             1:32:47 
   18   1460 MONTSERRAT COMAPOSADA        58 C E Azimut             1:33:19 
   19   1377 MAR LÓPEZ                       Farra-O                1:39:05 
   20   1336 MONTSE VILA                  69 Grions                 1:46:23 
   21   1417 BEATRIZ RIVAS                76 UESabadell             1:46:54 
   22   1090 SARA PRAT ESCARRÉ               Sense club             1:48:16 
   23   1330 OLGA VILA                    66 Grions                 1:49:24 

        1308 VERÓNICA MARTÍNEZ            77 Grions             or en tarj. 
        1236 SILVIA BUXEDA                64 COC                or en tarj. 
        1456 RAQUEL MIRABENT              00 C E Azimut         or en tarj. 
       11050 ESPERANÇA MACIÀ RIERADEVAL      Sense club         or en tarj. 
        1386 MARIBEL LLAMAS               78 ALIGOTS                No sale 
        1263 MARIA DEL MAR GRAU           75 COC                    No sale 



D35  (8)                  6.0 km  225 m   19 C    

    1   1176 GEMMA SOLÉ                   67 Montsant               1:23:39 
    2   1225 MERCÈ MIGUEL                 64 COC                    1:28:55 
    3   1344 CRISTINA ALVAREZ                Grions                 1:31:08 
    4   1192 MERITXELL CASTRO             66 Oros                   1:37:22 
    5   1422 ASSUMPCIÓ TÉRMENS            64 UPC                    1:47:33 
    6   1359 AGATA ABAD                      NiE                    1:49:00 
    7   1217 MARTA COMERMA GÓMEZ             Oros                   2:03:03 

   nc   1285 MONTSERRAT BUSCART           71 Xinoxano               1:29:40 



D40  (8)                  3.5 km  145 m   16 C    

    1   1264 LAURA PERRAMON               59 COC                      42:22 
    2   1241 ANNA VILELLA                 59 COC                      49:02 
    3   1199 FRANCISCA GUERRERO           59 Oros                   1:01:14 
    4   1218 GENI CANAL                   52 COC                    1:04:52 
    5   1202 ROSA MARIA CASELLAS          60 Oros                   1:27:29 
    6   1205 ROSA MARIA CIVIT             64 Oros                   1:27:58 
    7   1246 REIS TRIQUELL                54 COC                    1:36:32 
    8   1182 TERESA MONTFULLEDA           62 Oros                   1:39:37 



D45  (2)                  3.5 km  145 m   16 C    

    1   1436 NEUS PARERA                  59 COB                    1:06:50 
    2   1230 CARME CRISTÒFOL              51 COC                    1:15:20 



DE  (8)                   7.7 km  320 m   22 C    

    1   1463 EVA KABATHOVA                   Txèquia Txèquia        1:08:47 
    2   1256 ANNA AMIGÓ                   66 COC                    1:38:57 
    3   1353 INGRID PADRÓS                75 U.E.Vic                1:40:05 
    4   1340 ADELA ILLAMOLA               76 Grions                 1:54:18 
    5   1426 MÍRIAM CARRETERO             83 UPC                    1:55:08 
    6   1288 LLUÏSA SILLA                 74 Xinoxano               1:58:15 
    7   1355 ALBA SERRAT                  78 U.E.Vic                2:19:05 

        1283 BETLEM POLO                  80 Xinoxano           or en tarj. 



H12  (9)                  2.2 km  50 m   12 C     

    1   1222 QUIM SOLÉ                    97 COC                      25:49 
    2   1405 ALEIX FERRER                 97 ALIGOTS                  30:57 
    3   1227 MARTÍ ILLA                   98 COC                      31:29 
    4   1204 ALBERT ACEDO                 97 Oros                     33:59 
    5   1194 JOSÉ LUIS GÓMEZ              98 Oros                     36:14 
    6   1383 ORIOL ROVIRA                    Farra-O                  46:33 
    7   1274 ARNAU LORO                   99 BO                       59:05 
    8   1111 SERGI VIDAL RODRÍGUEZ        97 Sense club             1:00:02 
    9   1243 PAU VIVES                    98 COC                    1:06:31 



H14  (4)                  2.7 km  80 m   13 C     

    1   1444 PAU LLORENS                  94 COB                      29:58 
    2   1452 ADRIÀ SUNYER                 94 COB                      51:25 
    3   1437 SERGIO PELÁEZ                94 COB                    1:29:00 

        1196 VÍCTOR TRUNAS                95 Oros                   No sale 



H16  (2)                  3.9 km  130 m   15 C    

    1   1239 EDUARD SOLÉ                  94 COC                      44:52 
    2   1472 JOSEP BRUGUERA ROCA             Sense club             1:27:06 



H18  (6)                  5.8 km  195 m   20 C    

    1   1184 ENRIC DEDEU                  93 Oros                   1:12:39 
    2   1185 DAVID TRUNAS                 93 Oros                   1:18:54 
    3   1253 RUBÈN MENDEZ                 94 COC                    1:19:06 
    4   1203 PAU ACEDO                    93 Oros                   1:24:18 
    5   1332 POL MARTÍNEZ                 92 Grions                 1:30:32 
    6   1234 LLUÖS VIDAL                  94 COC                    1:44:36 



H21A  (54)                7.5 km  290 m   24 C    

    1   1214 JORDI SUNYOL                 74 Oros                   1:10:39 
    2   1446 XAVI MINGUEZ                 74 COB                    1:12:25 
    3   1315 XAVI GUIU                    80 Grions                 1:12:36 
    4   1250 ROGER SOLÉ                   90 COC                    1:12:37 
    5   1206 VICEN€ CLARENA               76 Oros                   1:13:35 
    6   1212 MIQUEL RODRÍGUEZ             91 Oros                   1:13:55 
    7   1318 CARLES MONTEJO               75 Grions                 1:15:41 
    8   1423 JOAN MACH                    87 UPC                    1:16:31 
    9   1403 MIQUEL RABIONET              80 ALIGOTS                1:16:58 
   10   1395 ALBERT ROCA                  82 ALIGOTS                1:17:30 
   11   1270 J.ORIOL MARTÍ                72 BO                     1:20:02 
   12   1200 DANIEL COMERMA               74 Oros                   1:21:56 
   13   1449 ALBERT REQUENA               76 COB                    1:23:47 
   14   1216 ALFONSO AGUILAR                 Oros                   1:24:48 
   15   1425 ORIOL ANDREU                 85 UPC                    1:25:12 
   16   1248 GERARD SERRALLONGA           92 COC                    1:25:16 
   17   1349 FRANCESC VILA                77 U.E.Vic                1:25:40 
   18    339 PEP SANZ                        Oros                   1:25:50 
   19   1341 FERNANDO MAESO                  Grions                 1:26:46 
   20   1252 DAVID VELEDA                 78 COC                    1:27:48 
   21   1316 XAVI PRIM                    70 Grions                 1:29:07 
   22   1371 IGNASI ALIGUER               84 Farra-O                1:30:03 
   23   1416 IÑAKI PÉREZ                  71 UESabadell             1:31:22 
   24   1179 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79 Oros                   1:32:03 
   25   1447 XAVIER BATRIU                83 COB                    1:32:51 
   26   1361 SANTI GUTIÉRREZ              76 NiE                    1:33:33 
   27   1427 ARNAU MATA                   86 UPC                    1:35:10 
   28   1267 ALBERT JUNCÀ                 76 BO                     1:38:05 
   29   1448 ALBERT ICART                 80 COB                    1:38:27 
   30   1277 XAVIER PASCUAL ROSSELL          BO                     1:40:13 
   31   1272 RUBÉN ALVAREZ                76 BO                     1:41:35 
   32   1424 XAVIER COLL                  81 UPC                    1:41:42 
   33   1387 TONI ROCA                    97 ALIGOTS                1:41:43 
   34   1439 JORDI LLORENS                78 COB                    1:43:02 
   35   1394 MARC AMAT                    73 ALIGOTS                1:44:38 
   36   1398 JOSEP RAMON LUCAS            73 ALIGOTS                1:45:14 
   37   1399 ALBERT MARTÍ                 70 ALIGOTS                1:45:53 
   38   1368 XAVIER RENART                75 Farra-O                1:46:41 
   39   1279 JORDI PLA                       BO                     1:48:05 
   40   1429 IGNACIO TELLO                84 UPC                    1:48:16 
   41   1089 JOSEP AMILL                     Sense club             1:49:20 
   42   1271 FRANCESC MARÍ                72 BO                     1:55:10 
   43   1458 ROBERT MASANA                81 C E Azimut             1:57:11 
   44    340 VÍCTOR IRUELA                   Oros                   1:58:40 
   45   1409 ENRIC COLLADO                72 ALIGOTS                2:01:46 
   46   1291 JOAN CARLES                  75 Xinoxano               2:03:21 
   47   1415 CLEMENTE FERNÁNDEZ           72 UESabadell             2:14:49 
   48   1265 IVAN ROVIRA                  92 BO                     2:17:31 
   49   1457 ISRAEL PRIETO                74 C E Azimut             2:21:12 
   50   1384 JACOB HERNÀNDEZ              77 ALIGOTS                2:39:31 
   51   1401 OSCAR LLUÍS RAMIRO           73 ALIGOTS                3:02:25 

        1080 ARSENI ALUJA                    Sense club         or en tarj. 
        1459 XAVIER PERELLO               72 C E Azimut             No sale 
        1259 JORDI MASANA                 74 COC                    No sale 



H21B  (38)                6.2 km  215 m   20 C    

    1    365 JORDI ARREY AMARGANT         83 Sense club             1:08:00 
    2   1096 ENRIC MIRALLES                  Sense club             1:11:17 
    3   1390 JORDI JULIÀ                  81 ALIGOTS                1:11:40 
    4   1166 JOFRE MARÈS MAESE            78 Sense club             1:11:52 
    5   1094 JORDI VILAREDES                 Sense club             1:12:50 
    6   1201 JOAN LLEONART                72 Oros                   1:14:01 
    7   1373 ANDREU BLANCHAR              78 Farra-O                1:14:10 
    8   1413 RODRIGO ALONSO               73 ALIGOTS                1:15:33 
    9    392 ERNEST AGUILAR                  Grions                 1:17:00 
   10    951 ARCADI GINESTA                  no club                1:20:20 
   11   1325 XAVIER SITJÀ                 81 Grions                 1:23:35 
   12    347 MARC PASCUAL                    Sense club             1:26:02 
   13   1440 JORDI SANTACREU              75 COB                    1:26:03 
   14   1232 JOAN ANTONI SÁNCHEZ          67 COC                    1:27:54 
   15    363 PAU FEIXAS BONFILL           83 Sense club             1:29:13 
   16   1385 MIGUEL MIGUEZ                78 ALIGOTS                1:31:02 
   17    364 DAVID MARCÈ LLAVANERA        86 Sense club             1:31:25 
   18   1419 MANEL MORENO                 72 UESabadell             1:31:45 
   19   1307 ALEJANDRO MENDOZA            77 Grions                 1:31:47 
   20   1249 ALBERT DACHS                 78 COC                    1:34:55 
   21   1177 FRANCESC RAVELL              68 Montsant               1:35:30 
   22   1050 JORDI SERRA                     Sense club             1:41:16 
   23   1333 DAVID MARTÍNEZ               68 Grions                 1:45:46 
   24   1298 JAUME BUSQUETS ARTIGAS          Grions                 1:58:20 
   25    953 DAVID PARES                     UESabadell             2:01:31 
   26   1224 JORDI GARGALLO               68 COC                    2:13:33 
   27   1389 GERMÀ ANGELATS               70 ALIGOTS                2:45:17 
   28   1420 TONI FERRER                  68 UESabadell             3:17:42 

        1397 PITU ROCA                    71 ALIGOTS            or en tarj. 
        1240 RAUL SOLÉ                    89 COC                or en tarj. 
        1376 ROGER ROS                       Farra-O            or en tarj. 
         361 QUIM MARTÍ BUIXÒ             80 Sense club         or en tarj. 
         393 ALEJANDRO MARTIN GARCIA         COC                or en tarj. 
        1312 RICARD ESPINAGOSA            74 Grions                 No sale 
        1322 SANTIAGO MIGUEL MARTÍNEZ     66 Grions                 No sale 
        1331 IGNASI DE MINGO              78 Grions                 No sale 
        1338 JOAN CAROL                   72 Grions                 No sale 
        1450 ANDREU NUÑEZ                 80 COB                    No sale 



H35  (41)                 7.7 km  320 m   22 C    

    1   1292 ABEL LEDESMA                 71 Xinoxano               1:07:56 
    2   1276 XUS LORO                     63 BO                     1:11:06 
    3   1193 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64 Oros                   1:12:07 
    4   1326 JOAN RAMON FORNAGUERA        68 Grions                 1:12:55 
    5   1306 LLUÍS OLLORA                 73 Grions                 1:13:31 
    6   1310 SANTI GUILLEN                56 Grions                 1:14:21 
    7   1428 BERNAT ROVIRA                70 UPC                    1:16:10 
    8   1180 ANTONIO LÓPEZ                70 Oros                   1:16:34 
    9   1261 ALBERT DAVI                  67 COC                    1:22:07 
   10   1257 RAMON CASAL                  52 COC                    1:23:08 
   11   1380 JORDI VILÀ                   72 Farra-O                1:25:44 
   12   1433 CARLES DOMÔNECH              68 UPC                    1:28:09 
   13   1258 CARLES LORÈ                  61 COC                    1:29:02 
   14   1335 BERENGUER FARGAS             73 Grions                 1:30:53 
   15   1269 PAU MARÍ                     73 BO                     1:31:04 
   16   1221 IÑIGO IMAZ                   68 COC                    1:31:39 
   17   1379 PEP COLAS                    63 Farra-O                1:31:51 
   18    391 MANEL POMAROL                   Oros                   1:33:16 
   19   1363 DANI VINYALS                    NiE                    1:34:13 
   20   1278 ANDREU CALVÓ                    BO                     1:37:37 
   21   1198 PAU COMERMA                  68 Oros                   1:37:54 
   22   1173 SERGI FEIJOO                 71 Montsant               1:37:55 
   23   1207 MANEL TOSTÓN                 66 Oros                   1:38:37 
   24   1189 CARLES MARÍN                 70 Oros                   1:40:07 
   25   1229 RAMON ILLA                   67 COC                    1:41:15 
   26   1242 DANIEL VIVES                 71 COC                    1:41:46 
   27   1297 JULI TARDIO BENITEZ             Grions                 1:41:59 
   28    387 JORDI CORAL                     Sense club             1:43:47 
   29   1038 JOAQUIN PERIBAÑEZ               Sense club             1:49:31 
   30   1286 FELIP GILI                   60 Xinoxano               1:49:49 
   31   1175 CARMEL EXPÓSITO              67 Montsant               1:49:52 
   32   1434 JORDI SUCARRATS LLOSES          UPC                    1:53:31 
   33   1327 MIQUEL AYATS                 70 Grions                 1:55:55 
   34   1305 JUAN MANUEL MENDOZA          71 Grions                 2:02:18 
   35   1290 DANIEL RODRIGUEZ             70 Xinoxano               2:04:14 
   36   1430 MIQUEL CASAFONT              71 UPC                    2:09:04 
   37   1280 XAVIER OLIVERES                 Xinoxano               2:11:18 
   38   1076 FORTIÀ SOLÀ                     Sense club             2:14:46 
   39   1178 MARTÍ RAMÍREZ                68 Montsant               2:21:37 
   40   1109 JOSEP MARIA VIDAL AGUILÓ     66 Sense club             2:51:53 

        1443 TONI PONS                    70 COB                    No sale 



H40  (24)                 6.0 km  225 m   19 C    

    1   1302 ÀNGEL PI                     65 Grions                 1:02:20 
    2   1352 JOSEP SELGA                  63 U.E.Vic                1:03:04 
    3   1366 FERRAN SANTOYO               68 Farra-O                1:05:03 
    4    398 MIQUEL SORO                     Sense club             1:06:12 
    5   1187 LLUÍS ANDREU TRUNAS          58 Oros                   1:09:21 
    6   1251 RICARD BELASKOAIN            57 COC                    1:13:54 
    7   1391 JOAN SÁNCHEZ                 55 ALIGOTS                1:20:07 
    8   1301 JOSÉ ANTONIO ROMO            64 Grions                 1:22:24 
    9   1404 CARLES FERRER                67 ALIGOTS                1:22:56 
   10    952 ENRIQUE GARCIA                  Oros                   1:23:19 
   11   1777 PERE ALSINA                     NiE                    1:27:16 
   12   1190 LLUÍS OBACH                  64 Oros                   1:30:35 
   13   1313 INDALECIO GONZÁLEZ           64 Grions                 1:34:51 
   14   1183 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59 Oros                   1:35:46 
   15     88 JOSEP PALAU                     AEPedrafor             1:36:00 
   16    332 JORDI ROMA                      Sense club             1:38:50 
   17   1362 JOSEP ARUMÍ                  63 NiE                    1:39:43 
   18   1378 JOAN ROVIRA                  64 Farra-O                1:43:31 
   19   1482 ANDREU CARRASCAL             63 Sense club             1:58:08 
   20   1317 SERGI FERNÁNDEZ              66 Grions                 2:01:26 
   21   1462 FELIX RUIZ                      C E Azimut             2:05:45 
   22   1254 JOSÉ MÉNDEZ                  63 COC                    2:34:07 

        1233 JOSEP VIDAL                  62 COC                or en tarj. 
        1418 JORDI VILAS                  63 UESabadell             No sale 



H45  (8)                  5.8 km  195 m   20 C    

    1   1469 JAROMIR POSPISIL             44 Txèquia Txèquia        1:01:39 
    2    385 MARIANO CASTEL                  Grions                 1:21:29 
    3   1421 RICARD MASFERRER             57 UESabadell             1:21:47 
    4   1061 BARTOMEU HERNANDEZ              Sense club             1:32:27 
    5   1231 ADRIÀ TRIQUELL               47 COC                    1:35:14 
    6   1468 JOSEF RYCHTECKY              48 Txèquia Txèquia        1:37:04 
    7   1186 JOSEP MARIA DEDEU            58 Oros                   1:44:25 

        1470 MARTIN TELECHY               52 Txèquia Txèquia    or en tarj. 



HE  (26)                  9.3 km  410 m   27 C    

    1   1466 TOMAS DLABAJA                   Txèquia Txèquia        1:04:48 
    2   1350 JORDI SALES                  66 U.E.Vic                1:10:49 
    3   1293 LLUÍS BEDÓS                  79 Xinoxano               1:12:38 
    4   1374 EDUARD GARCIA                76 Farra-O                1:12:59 
    5   1464 JIRI OTRUSINA                   Txèquia Txèquia        1:13:51 
    6   1465 STEPAN DLABAJA                  Txèquia Txèquia        1:16:34 
    7   1370 JOSEP MAYOLAS                66 Farra-O                1:17:16 
    8   1445 DAVID TARRÉS                 81 COB                    1:18:21 
    9   1191 DANIEL DAVI                  71 Oros                   1:18:53 
   10   1247 MARÇAL SERRALLONGA           89 COC                    1:19:47 
   11   1388 NARCÍS POU                   79 ALIGOTS                1:24:37 
   12   1351 JORDI TRIAS                  75 U.E.Vic                1:24:58 
   13   1453 LLE¡ VILES                   80 COB                    1:27:29 
   14   1364 JOAN FERNÁNDEZ               78 Farra-O                1:30:44 
   15   1174 JOAN BORRÀS                  69 Montsant               1:31:17 
   16   1287 RICARD RUBIES                74 Xinoxano               1:32:37 
   17   1188 JESÚS DAÑOBEITIA             69 Oros                   1:35:43 
   18   1339 JULI SERRAT                  73 Grions                 1:38:41 
   19   1354 EDUARD MASOLIVER             73 U.E.Vic                1:52:22 
   20   1311 LLUÍS TORRENTS               66 Grions                 1:52:38 
   21   1358 JAN ESQUERRA                 72 U.E.Vic                1:52:46 
   22   1467 JIRKA MAREK                  56 Txèquia Txèquia        2:01:59 
   23   1262 MARC RAFOLS                     COC                    2:02:51 

        1454 PAU CURRIU                   85 COB                or en tarj. 
        1289 ALEU AGULLÓ                  76 Xinoxano              Abandona 
        1345 JORDI ORDEIG                 75 U.E.Vic                No sale 



No iniciat nens  (46)     1.7 km  50 m   11 C     

    1   1300 OSCAR MONTEJO                   Grions                   24:43 
    2   1238 ARNAU REQUENA                97 COC                      28:45 
    3   1244 ANDREU VIVES                 00 COC                      36:23 
    4   1237 MIREIA VIDAL                 98 COC                      37:00 
    4    989 BENITO LOS CERTALES             Sense club               37:00 
    6   1496 PAU ALÓS                        Sense club               38:07 
    7   1105 DAVID DAMESON                   Sense club               39:25 
    8   1088 AINA LLEONART                   Sense club               39:58 
    9   1208 AGNÈS TOSTÓN                 97 Oros                     40:00 
   10   1085 MIREIA BERRELLS                 Sense club               41:23 
   10   1087 PERE LLEONART                   Sense club               41:23 
   10   1104 JAN BOIXET                      Sense club               41:23 
   10   1107 ROGER BOIXET                    Sense club               41:23 
   10    383 MARIA CAMPDEPEDROS              Sense club               41:23 
   15   1473 MAR SERRALLONGA                 Sense club               43:21 
   15    366 ANA ANDREU SMART                Sense club               43:21 
   17   1497 JUDIT ALÓS                      Sense club               45:10 
   18   1035 MARTA COLAS                     BO                       45:26 
   19   1036 XAVIER COLAS                    BO                       45:32 
   20   1474 GUILLEM SERRALLONGA             Sense club               48:29 
   21     95 BERTA TORRENTS                  Sense club               49:58 
   22     97 ARTUR OBACH                     Oros                     54:15 
   23     96 JORDI OBACH                     Oros                     54:25 
   24     99 MARÇAL ANGEL                    no club                  54:58 
   25     98 ANDREU ANGEL                    no club                  55:00 
   26   1888 OSCAR LASIERRA                  no club                  55:18 
   27     18 XENIA CABEZA                    no club                  58:28 
   27     19 LIDIA CABEZA                    no club                  58:28 
   29   1228 ANNA ILLA                    00 COC                      59:08 
   30     85 NURIA CARRASCAL                 Sense club             1:00:00 
   31   1329 QUIM RABELLA                    Grions                 1:02:54 
   31     89 MARTI MOLERA                    no club                1:02:54 
   33    193 ESTEVE PLA                      no club                1:03:02 
   34    192 MARTA PLA                       no club                1:03:20 
   35   1498 JÚLIA ALÓS                      Sense club             1:06:00 
   36   1476 MARTA AYMERICH               03 Sense club             1:08:20 
   36    354 PAU ANTONIO SOLER            01 Sense club             1:08:20 
   38    355 SERGI ANTONIO SOLER          05 Sense club             1:08:50 
   39   1475 ORIOL AYMERICH               01 Sense club             1:10:12 
   39    352 MARTINA AMOROS CASASAMPERE   03 Sense club             1:10:12 
   41    133 HELENA BUIL                     no club                1:34:30 
   42    151 PETER BUIL                      no club                1:34:33 
   43     84 GABRILA BUIL                    no club                1:35:20 

         380 MARTÍ VILA                      Sense club         or en tarj. 
        1323 PABLO MARTÍNEZ               99 Grions                 No sale 
        1343 ANNA MARTÍNEZ                97 Grions                 No sale 



No iniciat adults  (86)   3.4 km  140 m   14 C    

    1   1103 MARIONA ROLDAN                  Sense club               35:24 
    2   1882 CRISTIAN MERINO                 no club                  40:20 
    3     87 EULALIA CARRASCAL               Sense club               43:40 
    4    390 JOAN LLADÓ RAMOS                Sense club               51:18 
    5   1494 ANTONI ALÓS                     Sense club               54:23 
    6   1883 XAVIER ANGEL                    no club                  57:10 
    7   1499 ROSE KOWALSKI                   Sense club               59:58 
    8    341 ANA DOMINGUEZ                   Farra-O                1:00:31 
    9   1100 ADRIAN PRADA                    Sense club             1:00:35 
   10   1410 ÒSCAR SANZ                      ALIGOTS                1:00:58 
   11   1101 GALA PRADA                      Sense club             1:01:35 
   12    198 MERITXELL VIVES                 Montsant               1:05:12 
   13    346 DOMINGO FERNÁNDEZ PEINADO       Sense club             1:05:40 
   14    993 ALEX I BOSCH                    Sense club             1:06:38 
   14    995 PAU BOSCH                       no club                1:06:38 
   16   1875 ERIK RENOVELL                   no club                1:07:03 
   17    345 BERDIA CLAVIJO                  Sense club             1:07:40 
   18   1471 DÈLIA SERRA                  75 Sense club             1:08:03 
   19   1485 MARGARITA FERRÉS                Sense club             1:08:28 
   20   1210 JAVIER MOLINA                94 Oros                   1:09:13 
   21    371 CARLES SURIÀ                    Sense club             1:09:14 
   22   1484 MARC NICOLAU                    Sense club             1:10:12 
   23   1213 AITOR ALMIRÓN                94 Oros                   1:10:14 
   24    197 NURIA ANGLES                    no club                1:10:21 
   25   1051 MIREIA SANCHIS                  Oros                   1:10:24 
   26   1086 RAFEL FIOL                      Sense club             1:10:28 
   27    196 MARTA CASAS                     no club                1:10:39 
   28    195 BENEDICTA MARTINEZ              no club                1:10:43 
   29    362 FERRAN RIERA BARTRINA        84 Sense club             1:11:03 
   30   1075 NÚRIA COMULADA                  Sense club             1:11:11 
   31    194 EVA PUYO                        no club                1:12:59 
   32   1408 MIQUEL RESCLOSA              75 ALIGOTS                1:14:13 
   33   1489 JOSEP MORENO                    ALIGOTS                1:17:02 
   34   1040 MARIA PRIETO                    COC                    1:19:18 
   35    350 MIREIA MARBÀ                    Sense club             1:20:36 
   36   1348 ROSSEND BRUCH                75 U.E.Vic                1:21:56 
   37    992 ISAAC MONTESINOS                no club                1:22:30 
   38   1260 MONICA PÉREZ                 75 COC                    1:23:04 
   39   1125 GLÓRIA CASANELLAS PEÑALVER   79 Sense club             1:27:40 
   40    960 LAIA LLUNAS                     Sense club             1:27:54 
   41   1382 MÒNICA LLOPIS DELGADO           Farra-O                1:29:14 
   42    991 JOSEP GONZÁLEZ                  Sense club             1:29:54 
   43   1406 MONTSERRAT FONT              67 ALIGOTS                1:30:04 
   44    349 VÍCTOR MOYANO                   Sense club             1:30:50 
   45   1488 PILAR GUÀRDIA                   Sense club             1:31:03 
   46   1127 IRENE VENTURA TORRAS         79 Sense club             1:32:51 
   47   1492 LAIA VIVES                      Sense club             1:33:49 
   47   1493 ALBERT BRAGULAT                 Sense club             1:33:49 
   49   1490 MIREIA ELIAS                    Sense club             1:34:00 
   49   1491 JOSEP PETIT                     Sense club             1:34:00 
   51   1481 LAURA HERNÁNDEZ ADAN         74 Sense club             1:35:00 
   52    348 AINHOA BELMONTE                 Sense club             1:35:20 
   53   1495 MONTSERRAT MAIRAL               Sense club             1:36:00 
   54   1106 CARMEN MANZANO                  Sense club             1:39:46 
   55   1099 ANTONIO ANTON                   Sense club             1:40:46 
   56   1108 LYDIA MUÑOZ GARÍN               Sense club             1:41:37 
   57   1032 SERGI FONT                      AEPedrafor             1:51:24 
   57   1037 POL FONT                        AEPedrafor             1:51:24 
   57   1881 AINA BALART                     AEPedrafor             1:51:24 
   60     90 ADRIA PUIG                      no club                2:00:35 
   61     91 GERARD DIEZ                     no club                2:01:42 
   62   1500 DAVID TORMOS                    Sense club             2:02:50 
   63   1889 LAURA NAVARRO                   no club                2:09:13 
   63   2565 MARITXELL TORRABIAS             no club                2:09:13 
   65   1879 MARIA PAZ VALERO NAVARRO        Sense club             2:11:42 
   66    954 ANTONIA PELÁEZ FERNÁNDEZ        Sense club             2:14:12 

        1411 BIEL SANZ                       ALIGOTS            or en tarj. 
        1412 EMMA SANZ                       ALIGOTS            or en tarj. 
        1023 DIEGO MATA                      Sense club         or en tarj. 
        1337 GLORIA TALAMAS               71 Grions             or en tarj. 
