Tagamanent 24 de febrer de 2008
2a cursa de copa catalana 2008 Classificació per clubs Tagamanent. 24 de febrer de 2008
Llic Cat Cognom Nom Club Temps T.Guany Punts P.Club Pos 2a Cursa Copa Catalana 2008
4 DE AMIGÓ ANNA COC 01:38:57 01:44:27 105,553 131,941 1 1 COC 758,154 Classificació per clubs
444 HE SERRALLONGA MARÇAL COC 01:19:47 01:12:09 90,425 113,032 1 1 COC 758,154
425 H21A SOLÉ ROGER COC 01:12:37 01:12:25 99,725 109,697 1 2 Grions 734,798
31 D35 MIGUEL MERCÈ COC 01:28:55 01:23:39 94,077 103,485 1 3 U.E.Vic 729,875
299 D40 PERRAMON LAURA COC 00:42:22 00:42:22 100,000 100,000 1 4 Oros 728,784
618 H12 SOLÉ QUIM COC 0,0179282 0,0179282 100,000 100,000 1 5 COB 728,183
835 H16 SOLÉ EDUARD COC 00:44:52 00:44:52 100,000 100,000 1 6 Farra-O 719,671
  H40 SERRALLONGA LLUIS COC   ORG ORG 100,000 1 7 ALIGOTS 702,213
445 H21A SERRALLONGA GERARD COC 01:25:16 01:12:25 84,930 93,423 1 8 Xinoxano 689,959
791 H18 MENDEZ RUBÈN COC 01:19:06 01:12:39 91,846 91,846 1 9 BO 677,904
645 H35 DAVI ALBERT COC 01:22:07 01:07:56 82,728 91,001 1 10 UPC 663,138
622 H21A VELEDA DAVID COC 01:27:48 01:12:25 82,479 90,727 1 11 Montsant 480,935
226 D45 CRISTÒFOL CARME COC 01:15:20 01:06:50 88,717 88,717 1 12 UESabadell 473,250
834 D40 VILELLA ANNA COC 00:49:02 00:42:22 86,404 86,404 1 13 C E Azimut 300,229
116 H45 TRIQUELL ADRIÀ COC 01:35:14 01:21:29 85,562 85,562 1 14 NiE 281,261
483 H40 BELASKOAIN RICARD COC 01:13:54 01:02:20 84,348 84,348 1 15 AEPedraforca 148,320
5 H35 LORÈ CARLES COC 01:29:02 01:07:56 76,301 83,931 1
395 D14 VIDAL CRISTINA COC 00:55:34 00:45:35 82,034 82,034 1
974 H12 ILLA MARTÍ COC 0,0218634 0,0179282 82,001 82,001 1
441 H35 IMAZ IÑIGO COC 01:31:39 01:07:56 74,123 81,535 1
840 H21B SÁNCHEZ JOAN ANTONI COC 01:27:54 01:11:40 81,532 81,532 1
610 H21B DACHS ALBERT COC 01:34:55 01:11:40 75,505 75,505 1
696 H35 ILLA RAMON COC 01:41:15 01:07:56 67,095 73,804 1
910 H35 VIVES DANIEL COC 01:41:46 01:07:56 66,754 73,429 1
316 H18 VIDAL LLUÖS COC 01:44:36 01:12:39 69,455 69,455 1
981 D21B FORNIES MERCÈ COC 01:25:26 00:57:44 67,577 67,577 1
392 D40 CANAL GENI COC 01:04:52 00:42:22 65,313 65,313 1
697 D14 ILLA MARIA COC 01:15:12 00:45:35 60,616 60,616 1
849 H21B GARGALLO JORDI COC 02:13:33 01:11:40 53,663 53,663 1
394 D40 TRIQUELL REIS COC 01:36:32 00:42:22 43,888 43,888 1
874 H40 MÉNDEZ JOSÉ COC 02:34:07 01:02:20 40,446 40,446 1
976 H12 VIVES PAU COC 0,0461921 0,0179282 38,812 38,812 1
850 D21A PUJOL NÚRIA COC 00:56:04 01:20:07 mp 0,000 1
577 D21B BUXEDA SILVIA COC 02:02:00 00:57:44 mp 0,000 1
837 H21B SOLÉ RAUL COC 01:05:54 01:11:40 mp 0,000 1
950 H21B MARTIN GARCIA ALEJANDRO COC 01:22:41 01:11:40 mp 0,000 1
29 H35 CASAL RAMON COC 01:23:08 01:07:56 fc 0,000 1
109 H40 VIDAL JOSEP COC 01:04:37 01:02:20 mp 0,000 1
127 HE RAFOLS MARC COC 02:02:51 01:12:09 fc 0,000 1
716 DE ILLAMOLA ADELA Grions 01:54:18 01:44:27 91,377 114,222 2 2 Grions 734,79843
639 H21A GUIU XAVI Grions 01:12:36 01:12:25 99,747 109,722 2
683 H21A MONTEJO CARLES Grions 01:15:41 01:12:25 95,684 105,252 2
286 H35 FORNAGUERA JOAN RAMON Grions 01:12:55 01:07:56 93,166 102,482 2
312 H35 OLLORA LLUÍS Grions 01:13:31 01:07:56 92,405 101,646 2
1029 D35 ALVAREZ CRISTINA Grions 01:31:08 01:23:39 91,789 100,967 2
352 H35 GUILLEN SANTI Grions 01:14:21 01:07:56 91,370 100,507 2
712 D12 CASTEL ALBA Grions 00:37:35 00:37:35 100,000 100,000 2
574 D18 RIGUAL LAURA Grions 00:56:26 00:56:26 100,000 100,000 2
608 H40 PI ÀNGEL Grions 01:02:20 01:02:20 100,000 100,000 2
568 H45 CASTEL MARIANO Grions 01:21:29 01:21:29 100,000 100,000 2
  H35 SERRALLONGA XAVIER GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H16 SERRALLONGA JOEL GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 SERRALLONGA ALEIX GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 RIGUAL FERRAN GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H45 RIGUAL TONI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D40 ARQUÉS ASSUMPTA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  HE ARUMÍ JORDI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D21 GÜELL VIRGÍNIA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H40 GUILLEN SERGI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 CASTRO RUBEN GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D40 CASTILLA CARMEN GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D21 GONZALEZ PAULA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 SERRALLONGA MARC GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  DE SERRALLONGA ANNA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H35 SERRALLONGA TONI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
824 D21B TOLL SILVIA Grions 00:58:50 00:57:44 98,130 98,130 2
710 H21B AGUILAR ERNEST Grions 01:17:00 01:11:40 93,074 93,074 2
723 D21B PAYA EVA Grions 01:02:33 00:57:44 92,299 92,299 2
717 H21A MAESO FERNANDO Grions 01:26:46 01:12:25 83,461 91,808 2
724 HE SERRAT JULI Grions 01:38:41 01:12:09 73,107 91,384 2
923 H21A PRIM XAVI Grions 01:29:07 01:12:25 81,261 89,387 2
731 H21B SITJÀ XAVIER Grions 01:23:35 01:11:40 85,743 85,743 2
822 D21A ROMERA GAL.LA Grions 01:44:29 01:20:07 76,679 84,347 2
851 D21A BADIA COMAS MERITXELL Grions 01:46:43 01:20:07 75,074 82,582 2
596 H35 FARGAS BERENGUER Grions 01:30:53 01:07:56 74,748 82,223 2
440 H18 MARTÍNEZ POL Grions 01:30:32 01:12:39 80,247 80,247 2
260 HE TORRENTS LLUÍS Grions 01:52:38 01:12:09 64,052 80,066 2
720 H21B MENDOZA ALEJANDRO Grions 01:31:47 01:11:40 78,082 78,082 2
417 H40 ROMO JOSÉ ANTONIO Grions 01:22:24 01:02:20 75,647 75,647 2
627 H35 TARDIO BENITEZ JULI Grions 01:41:59 01:07:56 66,612 73,273 2
818 D12 MARTÍNEZ ANNA Grions 00:52:09 00:37:35 72,068 72,068 2
563 D12 GUILLEN ANDREA Grions 00:54:28 00:37:35 69,002 69,002 2
572 H21B MARTÍNEZ DAVID Grions 01:45:46 01:11:40 67,759 67,759 2
461 H40 GONZÁLEZ INDALECIO Grions 01:34:51 01:02:20 65,718 65,718 2
821 H35 AYATS MIQUEL Grions 01:55:55 01:07:56 58,605 64,466 2
719 H35 MENDOZA JUAN MANUEL Grions 02:02:18 01:07:56 55,546 61,101 2
965 D12 GONZÁLEZ NATALIA Grions 01:01:33 00:37:35 61,061 61,061 2
961 H21B BUSQUETS ARTIGAS JAUME Grions 01:58:20 01:11:40 60,563 60,563 2
575 D21B VILA MONTSE Grions 01:46:23 00:57:44 54,269 54,269 2
964 H40 FERNÁNDEZ SERGI Grions 02:01:26 01:02:20 51,331 51,331 2
919 D14 ESPUNY LAIA Grions 01:05:16 00:45:35 mp 0,000 2
576 D21B VILA OLGA Grions 01:49:24 00:57:44 fc 0,000 2
718 D21B MARTÍNEZ VERÓNICA Grions