Tagamanent 24 de febrer de 2008
2a cursa de copa catalana 2008 Classificació per clubs Tagamanent. 24 de febrer de 2008
Llic Cat Cognom Nom Club Temps T.Guany Punts P.Club Pos 2a Cursa Copa Catalana 2008
4 DE AMIGÓ ANNA COC 01:38:57 01:44:27 105,553 131,941 1 1 COC 758,154 Classificació per clubs
444 HE SERRALLONGA MARÇAL COC 01:19:47 01:12:09 90,425 113,032 1 1 COC 758,154
425 H21A SOLÉ ROGER COC 01:12:37 01:12:25 99,725 109,697 1 2 Grions 734,798
31 D35 MIGUEL MERCÈ COC 01:28:55 01:23:39 94,077 103,485 1 3 U.E.Vic 729,875
299 D40 PERRAMON LAURA COC 00:42:22 00:42:22 100,000 100,000 1 4 Oros 728,784
618 H12 SOLÉ QUIM COC 0,0179282 0,0179282 100,000 100,000 1 5 COB 728,183
835 H16 SOLÉ EDUARD COC 00:44:52 00:44:52 100,000 100,000 1 6 Farra-O 719,671
  H40 SERRALLONGA LLUIS COC   ORG ORG 100,000 1 7 ALIGOTS 702,213
445 H21A SERRALLONGA GERARD COC 01:25:16 01:12:25 84,930 93,423 1 8 Xinoxano 689,959
791 H18 MENDEZ RUBÈN COC 01:19:06 01:12:39 91,846 91,846 1 9 BO 677,904
645 H35 DAVI ALBERT COC 01:22:07 01:07:56 82,728 91,001 1 10 UPC 663,138
622 H21A VELEDA DAVID COC 01:27:48 01:12:25 82,479 90,727 1 11 Montsant 480,935
226 D45 CRISTÒFOL CARME COC 01:15:20 01:06:50 88,717 88,717 1 12 UESabadell 473,250
834 D40 VILELLA ANNA COC 00:49:02 00:42:22 86,404 86,404 1 13 C E Azimut 300,229
116 H45 TRIQUELL ADRIÀ COC 01:35:14 01:21:29 85,562 85,562 1 14 NiE 281,261
483 H40 BELASKOAIN RICARD COC 01:13:54 01:02:20 84,348 84,348 1 15 AEPedraforca 148,320
5 H35 LORÈ CARLES COC 01:29:02 01:07:56 76,301 83,931 1
395 D14 VIDAL CRISTINA COC 00:55:34 00:45:35 82,034 82,034 1
974 H12 ILLA MARTÍ COC 0,0218634 0,0179282 82,001 82,001 1
441 H35 IMAZ IÑIGO COC 01:31:39 01:07:56 74,123 81,535 1
840 H21B SÁNCHEZ JOAN ANTONI COC 01:27:54 01:11:40 81,532 81,532 1
610 H21B DACHS ALBERT COC 01:34:55 01:11:40 75,505 75,505 1
696 H35 ILLA RAMON COC 01:41:15 01:07:56 67,095 73,804 1
910 H35 VIVES DANIEL COC 01:41:46 01:07:56 66,754 73,429 1
316 H18 VIDAL LLUÖS COC 01:44:36 01:12:39 69,455 69,455 1
981 D21B FORNIES MERCÈ COC 01:25:26 00:57:44 67,577 67,577 1
392 D40 CANAL GENI COC 01:04:52 00:42:22 65,313 65,313 1
697 D14 ILLA MARIA COC 01:15:12 00:45:35 60,616 60,616 1
849 H21B GARGALLO JORDI COC 02:13:33 01:11:40 53,663 53,663 1
394 D40 TRIQUELL REIS COC 01:36:32 00:42:22 43,888 43,888 1
874 H40 MÉNDEZ JOSÉ COC 02:34:07 01:02:20 40,446 40,446 1
976 H12 VIVES PAU COC 0,0461921 0,0179282 38,812 38,812 1
850 D21A PUJOL NÚRIA COC 00:56:04 01:20:07 mp 0,000 1
577 D21B BUXEDA SILVIA COC 02:02:00 00:57:44 mp 0,000 1
837 H21B SOLÉ RAUL COC 01:05:54 01:11:40 mp 0,000 1
950 H21B MARTIN GARCIA ALEJANDRO COC 01:22:41 01:11:40 mp 0,000 1
29 H35 CASAL RAMON COC 01:23:08 01:07:56 fc 0,000 1
109 H40 VIDAL JOSEP COC 01:04:37 01:02:20 mp 0,000 1
127 HE RAFOLS MARC COC 02:02:51 01:12:09 fc 0,000 1
716 DE ILLAMOLA ADELA Grions 01:54:18 01:44:27 91,377 114,222 2 2 Grions 734,79843
639 H21A GUIU XAVI Grions 01:12:36 01:12:25 99,747 109,722 2
683 H21A MONTEJO CARLES Grions 01:15:41 01:12:25 95,684 105,252 2
286 H35 FORNAGUERA JOAN RAMON Grions 01:12:55 01:07:56 93,166 102,482 2
312 H35 OLLORA LLUÍS Grions 01:13:31 01:07:56 92,405 101,646 2
1029 D35 ALVAREZ CRISTINA Grions 01:31:08 01:23:39 91,789 100,967 2
352 H35 GUILLEN SANTI Grions 01:14:21 01:07:56 91,370 100,507 2
712 D12 CASTEL ALBA Grions 00:37:35 00:37:35 100,000 100,000 2
574 D18 RIGUAL LAURA Grions 00:56:26 00:56:26 100,000 100,000 2
608 H40 PI ÀNGEL Grions 01:02:20 01:02:20 100,000 100,000 2
568 H45 CASTEL MARIANO Grions 01:21:29 01:21:29 100,000 100,000 2
  H35 SERRALLONGA XAVIER GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H16 SERRALLONGA JOEL GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 SERRALLONGA ALEIX GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 RIGUAL FERRAN GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H45 RIGUAL TONI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D40 ARQUÉS ASSUMPTA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  HE ARUMÍ JORDI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D21 GÜELL VIRGÍNIA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H40 GUILLEN SERGI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 CASTRO RUBEN GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D40 CASTILLA CARMEN GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  D21 GONZALEZ PAULA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H21 SERRALLONGA MARC GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  DE SERRALLONGA ANNA GRIONS   ORG ORG 100,000 2
  H35 SERRALLONGA TONI GRIONS   ORG ORG 100,000 2
824 D21B TOLL SILVIA Grions 00:58:50 00:57:44 98,130 98,130 2
710 H21B AGUILAR ERNEST Grions 01:17:00 01:11:40 93,074 93,074 2
723 D21B PAYA EVA Grions 01:02:33 00:57:44 92,299 92,299 2
717 H21A MAESO FERNANDO Grions 01:26:46 01:12:25 83,461 91,808 2
724 HE SERRAT JULI Grions 01:38:41 01:12:09 73,107 91,384 2
923 H21A PRIM XAVI Grions 01:29:07 01:12:25 81,261 89,387 2
731 H21B SITJÀ XAVIER Grions 01:23:35 01:11:40 85,743 85,743 2
822 D21A ROMERA GAL.LA Grions 01:44:29 01:20:07 76,679 84,347 2
851 D21A BADIA COMAS MERITXELL Grions 01:46:43 01:20:07 75,074 82,582 2
596 H35 FARGAS BERENGUER Grions 01:30:53 01:07:56 74,748 82,223 2
440 H18 MARTÍNEZ POL Grions 01:30:32 01:12:39 80,247 80,247 2
260 HE TORRENTS LLUÍS Grions 01:52:38 01:12:09 64,052 80,066 2
720 H21B MENDOZA ALEJANDRO Grions 01:31:47 01:11:40 78,082 78,082 2
417 H40 ROMO JOSÉ ANTONIO Grions 01:22:24 01:02:20 75,647 75,647 2
627 H35 TARDIO BENITEZ JULI Grions 01:41:59 01:07:56 66,612 73,273 2
818 D12 MARTÍNEZ ANNA Grions 00:52:09 00:37:35 72,068 72,068 2
563 D12 GUILLEN ANDREA Grions 00:54:28 00:37:35 69,002 69,002 2
572 H21B MARTÍNEZ DAVID Grions 01:45:46 01:11:40 67,759 67,759 2
461 H40 GONZÁLEZ INDALECIO Grions 01:34:51 01:02:20 65,718 65,718 2
821 H35 AYATS MIQUEL Grions 01:55:55 01:07:56 58,605 64,466 2
719 H35 MENDOZA JUAN MANUEL Grions 02:02:18 01:07:56 55,546 61,101 2
965 D12 GONZÁLEZ NATALIA Grions 01:01:33 00:37:35 61,061 61,061 2
961 H21B BUSQUETS ARTIGAS JAUME Grions 01:58:20 01:11:40 60,563 60,563 2
575 D21B VILA MONTSE Grions 01:46:23 00:57:44 54,269 54,269 2
964 H40 FERNÁNDEZ SERGI Grions 02:01:26 01:02:20 51,331 51,331 2
919 D14 ESPUNY LAIA Grions 01:05:16 00:45:35 mp 0,000 2
576 D21B VILA OLGA Grions 01:49:24 00:57:44 fc 0,000 2
718 D21B MARTÍNEZ VERÓNICA Grions 01:03:30 00:57:44 mp 0,000 2
398 DE PADRÓS INGRID U.E.Vic 01:40:05 01:44:27 104,357 130,447 3 3 U.E.Vic 729,87472
293 HE SALES JORDI U.E.Vic 01:10:49 01:12:09 101,875 127,344 3
382 HE TRIAS JORDI U.E.Vic 01:24:58 01:12:09 84,909 106,136 3
479 H40 SELGA JOSEP U.E.Vic 01:03:04 01:02:20 98,837 98,837 3
468 DE SERRAT ALBA U.E.Vic 0,0965856 0,0725309 75,095 93,869 3
845 H21A VILA FRANCESC U.E.Vic 01:25:40 01:12:25 84,533 92,986 3
407 HE MASOLIVER EDUARD U.E.Vic 01:52:22 01:12:09 64,204 80,256 3
214 HE ESQUERRA JAN U.E.Vic 01:52:46 01:12:09 63,977 79,971 3
846 D21A VILANOVA AGNÈS U.E.Vic 01:50:34 01:20:07 72,460 79,706 3
989 D21A FOIX BLANCA U.E.Vic 02:23:54 01:20:07 mp 0,000 3
362 D21A TURRÓ ANNA U.E.Vic 01:21:48 01:20:07 mp 0,000 3
411 HE DAVI DANIEL Oros 01:18:53 01:12:09 91,457 114,321 4 4 Oros 728,78449
456 H21A CLARENA VICEN€ Oros 01:13:35 01:12:25 98,414 108,256 4
416 H21A RODRÍGUEZ MIQUEL Oros 01:13:55 01:12:25 97,971 107,768 4
386 H35 GÓMEZ JOSÉ LUIS Oros 01:12:07 01:07:56 94,199 103,619 4
615 H18 DEDEU ENRIC Oros 01:12:39 01:12:39 100,000 100,000 4
526 H35 LÓPEZ ANTONIO Oros 01:16:34 01:07:56 88,724 97,597 4
385 H21A COMERMA DANIEL Oros 01:21:56 01:12:25 88,385 97,223 4
949 H21B LLEONART JOAN Oros 01:14:01 01:11:40 96,825 96,825 4
877 D21A LLOBET ALBA Oros 01:32:46 01:20:07 86,364 95,000 4
288 D35 CASTRO MERITXELL Oros 01:37:22 01:23:39 85,912 94,504 4
83 HE DAÑOBEITIA JESÚS Oros 01:35:43 01:12:09 75,373 94,216 4
455 H21A AGUILAR ALFONSO Oros 01:24:48 01:12:25 85,397 93,937 4
806 H21A SANZ PEP Oros 01:25:50 01:12:25 84,369 92,806 4
317 H18 TRUNAS DAVID Oros 01:18:54 01:12:39 92,079 92,079 4
653 D12 TRUNAS LAURA Oros 00:42:32 00:37:35 88,362 88,362 4
433 D21A GÓMEZ MARINA Oros 01:40:43 01:20:07 79,547 87,501 4
878 H21A MANZANO FRANCISCO JAVIER Oros 01:32:03 01:12:25 78,671 86,538 4
595 H18 ACEDO PAU Oros 01:24:18 01:12:39 86,180 86,180 4
391 H35 POMAROL MANEL Oros 01:33:16 01:07:56 72,838 80,122 4
758 H45 DEDEU JOSEP MARIA Oros 01:44:25 01:21:29 78,037 78,037 4
522 H35 COMERMA PAU Oros 01:37:54 01:07:56 69,391 76,330 4
679 H12 ACEDO ALBERT Oros 0,0235995 0,0179282 75,969 75,969 4
345 H35 TOSTÓN MANEL Oros 01:38:37 01:07:56 68,886 75,775 4
1024 H40 GARCIA ENRIQUE Oros 01:23:19 01:02:20 74,815 74,815 4
256 D35 COMERMA GÓMEZ MARTA Oros 02:03:03 01:23:39 67,980 74,779 4
527 H35 MARÍN CARLES Oros 01:40:07 01:07:56 67,854 74,640 4
688 H12 GÓMEZ JOSÉ LUIS Oros 0,025162 0,0179282 71,251 71,251 4
285 D40 GUERRERO FRANCISCA Oros 01:01:14 00:42:22 69,189 69,189 4
412 H40 OBACH LLUÍS Oros 01:30:35 01:02:20 68,813 68,813 4
952 H21A IRUELA VÍCTOR Oros 01:58:40 01:12:25 61,025 67,128 4
426 H40 RODRÍGUEZ FRANCISCO Oros 01:35:46 01:02:20 65,089 65,089 4
651 D40 CASELLAS ROSA MARIA Oros 01:27:29 00:42:22 48,428 48,428 4
759 D40 CIVIT ROSA MARIA Oros 01:27:58 00:42:22 48,162 48,162 4
449 D40 MONTFULLEDA TERESA Oros 01:39:37 00:42:22 42,530 42,530 4
344 H21A SUNYOL JORDI Oros 01:10:39 01:12:25 fc 0,000 4
142 H40 TRUNAS LLUÍS ANDREU Oros 01:09:21 01:02:20 fc 0,000 4
491 HE TARRÉS DAVID COB 01:18:21 01:12:09 92,080 115,100 5 5 COB 728,18275
702 H21A MINGUEZ XAVI COB 01:12:25 01:12:25 100,000 110,000 5
673 HE VILES LLE¡ COB 01:27:29 01:12:09 82,467 103,083 5
996 D16 PERARNAU SILVIA COB 01:20:24 01:20:24 100,000 100,000 5
1007 D21B SERRA LAURA COB 00:57:44 00:57:44 100,000 100,000 5
887 D45 PARERA NEUS COB 01:06:50 01:06:50 100,000 100,000 5
992 H14 LLORENS PAU COB 00:29:58 00:29:58 100,000 100,000 5
701 H21A REQUENA ALBERT COB 01:23:47 01:12:25 86,433 95,077 5
829 H21A BATRIU XAVIER COB 01:32:51 01:12:25 77,993 85,792 5
987 H21B SANTACREU JORDI COB 01:26:03 01:11:40 83,285 83,285 5
832 H21A ICART ALBERT COB 01:38:27 01:12:25 73,557 80,912 5
994 D16 BONILLO RAQUEL COB 01:40:21 01:20:24 80,120 80,120 5
868 H21A LLORENS JORDI COB 01:43:02 01:12:25 70,285 77,313 5
831 D21B ALONSO NOEMÍ COB 01:22:47 00:57:44 69,740 69,740 5
993 H14 SUNYER ADRIÀ COB 00:51:25 00:29:58 58,282 58,282 5
995 H14 PELÁEZ SERGIO COB 01:29:00 00:29:58 33,670 33,670 5
680 HE CURRIU PAU COB 00:00:00 01:12:09 mp 0,000 5
64 HE GARCIA EDUARD Farra-O 01:12:59 01:12:09 98,851 123,563 6 6 Farra-O 719,67091
113 HE MAYOLAS JOSEP Farra-O 01:17:16 01:12:09 93,371 116,713 6
149 HE FERNÁNDEZ JOAN Farra-O 01:30:44 01:12:09 79,513 99,391 6
985 H21B BLANCHAR ANDREU Farra-O 01:14:10 01:11:40 96,629 96,629 6
12 H40 SANTOYO FERRAN Farra-O 01:05:03 01:02:20 95,824 95,824 6
801 D21A MONMANY ROSER Farra-O 01:32:52 01:20:07 86,271 94,898 6
548 D21A ROIG OLGA Farra-O 01:35:07 01:20:07 84,230 92,653 6
663 H21A ALIGUER IGNASI Farra-O 01:30:03 01:12:25 80,418 88,460 6
802 D21B GUARCH ESTHER Farra-O 01:05:47 00:57:44 87,763 87,763 6
779 H35 VILÀ JORDI Farra-O 01:25:44 01:07:56 79,238 87,162 6
504 H35 COLAS PEP Farra-O 01:31:51 01:07:56 73,961 81,357 6
947 D21B GRACIA MARIA Farra-O 01:12:41 00:57:44 79,431 79,431 6
547 H21A RENART XAVIER Farra-O 01:46:41 01:12:25 67,880 74,668 6
922 H40 ROVIRA JOAN Farra-O 01:43:31 01:02:20 60,216 60,216 6
1036 H12 ROVIRA ORIOL Farra-O 00:46:33 00:25:49 55,460 55,460 6
796 D21A PRAT SARA Farra-O 00:00:00 01:20:07 mp 0,000 6
2557 D21B LÓPEZ MAR Farra-O 01:39:05 00:57:44 nofed 0,000 6
1034 H21B ROS ROGER Farra-O 01:27:01 01:11:40 mp 0,000 6
517 HE POU NARCÍS ALIGOTS 01:24:37 01:12:09 85,260 106,575 7 7 ALIGOTS 702,213
515 D21A SÁNCHEZ MARTA ALIGOTS 01:23:05 01:20:07 96,429 106,072 7
518 H21A RABIONET MIQUEL ALIGOTS 01:16:58 01:12:25 94,088 103,497 7
672 H21A ROCA ALBERT ALIGOTS 01:17:30 01:12:25 93,441 102,785 7
781 H21B JULIÀ JORDI ALIGOTS 01:11:40 01:11:40 100,000 100,000 7
941 H21B ALONSO RODRIGO ALIGOTS 01:15:33 01:11:40 94,860 94,860 7
856 D21A GARCÍA HELENA ALIGOTS 01:39:40 01:20:07 80,385 88,423 7
934 D21B OSUNA RAQUEL ALIGOTS 01:05:22 00:57:44 88,322 88,322 7
852 H12 FERRER ALEIX ALIGOTS 0,0214931 0,0179282 83,414 83,414 7
930 H21B MIGUEZ MIGUEL ALIGOTS 01:31:02 01:11:40 78,726 78,726 7
858 H21A ROCA TONI ALIGOTS 01:41:43 01:12:25 71,194 78,314 7
520 H40 SÁNCHEZ JOAN ALIGOTS 01:20:07 01:02:20 77,803 77,803 7
780 D21A BONMATÍ ESTER ALIGOTS 01:53:37 01:20:07 70,515 77,566 7
940 H21A AMAT MARC ALIGOTS 01:44:38 01:12:25 69,210 76,131 7
918 H21A LUCAS JOSEP RAMON ALIGOTS 01:45:14 01:12:25 68,815 75,697 7
122 H21A MARTÍ ALBERT ALIGOTS 01:45:53 01:12:25 68,393 75,232 7
691 H40 FERRER CARLES ALIGOTS 01:22:56 01:02:20 75,161 75,161 7
924 D21B DURÀ MARLÉN ALIGOTS 01:18:12 00:57:44 73,828 73,828 7
855 H21A COLLADO ENRIC ALIGOTS 02:01:46 01:12:25 59,472 65,419 7
746 D21A TEIXIDOR GEMMA ALIGOTS 02:35:02 01:20:07 51,677 56,845 7
1015 H21A HERNÀNDEZ JACOB ALIGOTS 02:39:31 01:12:25 45,398 49,937 7
623 H21A RAMIRO OSCAR LLUÍS ALIGOTS 03:02:25 01:12:25 39,698 43,668 7
626 H21B ANGELATS GERMÀ ALIGOTS 02:45:17 01:11:40 43,360 43,360 7
857 H21B ROCA PITU ALIGOTS 00:59:37 01:11:40 mp 0,000 7
422 HE BEDÓS LLUÍS Xinoxano 01:12:38 01:12:09 99,327 124,159 8 8 Xinoxano 689,959
196 DE SILLA LLUÏSA Xinoxano 01:58:15 01:44:27 88,325 110,406 8
311 H35 LEDESMA ABEL Xinoxano 01:07:56 01:07:56 100,000 110,000 8
272 HE RUBIES RICARD Xinoxano 01:32:37 01:12:09 77,896 97,370 8
554 D21A ZAPATER NURIA Xinoxano 01:33:46 01:20:07 85,443 93,987 8
1016 D21B CARRILLO ESTEL Xinoxano 01:12:01 00:57:44 80,167 80,167 8
552 D21A CABROL LAIA Xinoxano 01:59:18 01:20:07 67,156 73,871 8
114 H35 GILI FELIP Xinoxano 01:49:49 01:07:56 61,861 68,047 8
809 H21A CARLES JOAN Xinoxano 02:03:21 01:12:25 58,708 64,579 8
147 H35 RODRIGUEZ DANIEL Xinoxano 02:04:14 01:07:56 54,682 60,150 8
1037 H35 OLIVERES XAVIER Xinoxano 02:11:18 01:07:56 51,739 56,913 8
310 D35 BUSCART MONTSERRAT Xinoxano 01:29:40 01:23:39 fc 0,000 8
633 DE POLO BETLEM Xinoxano 0 0,0725309 mp 0,000 8
498 HE AGULLÓ ALEU Xinoxano 00:00:00 01:12:09 mp 0,000 8
743 D21A NOVOA SILVIA BO 01:20:07 01:20:07 100,000 110,000 9 9 BO 677,904
11 H35 LORO XUS BO 01:11:06 01:07:56 95,546 105,101 9
296 D14 LORO NéRIA BO 00:45:35 00:45:35 100,000 100,000 9
  HE FERRER LLUIS BO   CTR CTR 100,000 9
998 H21A MARTÍ J.ORIOL BO 01:20:02 01:12:25 90,483 99,531 9
7 H35 MARÍ PAU BO 01:31:04 01:07:56 74,597 82,057 9
654 H21A JUNCÀ ALBERT BO 01:38:05 01:12:25 73,832 81,215 9
85 H21A PASCUAL ROSSELL XAVIER BO 01:40:13 01:12:25 72,260 79,486 9
500 H21A ALVAREZ RUBÉN BO 01:41:35 01:12:25 71,288 78,417 9
485 H35 CALVÓ ANDREU BO 01:37:37 01:07:56 69,592 76,551 9
221 H21A PLA JORDI BO 01:48:05 01:12:25 67,001 73,701 9
894 D21A MARBÀ ANNA BO 02:05:28 01:20:07 63,855 70,240 9
999 H21A MARÍ FRANCESC BO 01:55:10 01:12:25 62,880 69,168 9
1033 H21A ROVIRA IVAN BO 02:17:31 01:12:25 52,660 57,926 9
685 H12 LORO ARNAU BO 0,0410301 0,0179282 43,695 43,695 9
399 D21A MARTÍNEZ BARBARA BO 01:17:17 01:20:07 mp 0,000 9
0 D21B BAJO ESTER BO 01:15:13 00:57:44 nofed 0,000 9
300 DE CARRETERO MÍRIAM UPC 01:55:08 01:44:27 90,716 113,395 10 10 UPC 663,138
642 H21A MACH JOAN UPC 01:16:31 01:12:25 94,642 104,106 10
658 H35 ROVIRA BERNAT UPC 01:16:10 01:07:56 89,190 98,109 10
905 H21A ANDREU ORIOL UPC 01:25:12 01:12:25 84,996 93,496 10
126 D35 TÉRMENS ASSUMPCIÓ UPC 01:47:33 01:23:39 77,778 85,556 10
489 H35 DOMÔNECH CARLES UPC 01:28:09 01:07:56 77,066 84,772 10
755 H21A MATA ARNAU UPC 01:35:10 01:12:25 76,095 83,704 10
753 D21B CASAS ANNA UPC 01:11:51 00:57:44 80,353 80,353 10
904 H21A COLL XAVIER UPC 01:41:42 01:12:25 71,206 78,327 10
943 D21B ARJONA SARA UPC 01:16:21 00:57:44 75,617 75,617 10
991 H21A TELLO IGNACIO UPC 01:48:16 01:12:25 66,887 73,576 10
368 H35 SUCARRATS LLOSES JORDI UPC 01:53:31 01:07:56 59,844 65,829 10
842 H35 CASAFONT MIQUEL UPC 02:09:04 01:07:56 52,634 57,898 10
532 D35 SOLÉ GEMMA Montsant 01:23:39 01:23:39 100,000 110,000 11 11 Montsant 480,935
533 HE BORRÀS JOAN Montsant 01:31:17 01:12:09 79,034 98,792 11      
659 H35 FEIJOO SERGI Montsant 01:37:55 01:07:56 69,379 76,317 11
843 H21B RAVELL FRANCESC Montsant 01:35:30 01:11:40 75,044 75,044 11
534 H35 EXPÓSITO CARMEL Montsant 01:49:52 01:07:56 61,833 68,016 11
768 H35 RAMÍREZ MARTÍ Montsant 02:21:37 01:07:56 47,970 52,767 11
804 H45 MASFERRER RICARD UESabadell 01:21:47 01:21:29 99,633 99,633 12 12 UESabadell 473,250
559 H21A PÉREZ IÑAKI UESabadell 01:31:22 01:12:25 79,259 87,185 12
789 H21B MORENO MANEL UESabadell 01:31:45 01:11:40 78,111 78,111 12
400 H21A FERNÁNDEZ CLEMENTE UESabadell 02:14:49 01:12:25 53,715 59,086 12
737 H21B PARES DAVID UESabadell 02:01:31 01:11:40 58,977 58,977 12
650 D21B RIVAS BEATRIZ UESabadell 01:46:54 00:57:44 54,007 54,007 12
959 H21B FERRER TONI UESabadell 03:17:42 01:11:40 36,250 36,250 12
884 H21A MASANA ROBERT C E Azimut 01:57:11 01:12:25 61,798 67,978 13 13 C E Azimut 300,229
867 D21B COMAPOSADA MONTSERRAT C E Azimut 01:33:19 00:57:44 61,868 61,868 13
862 D21A GIMENEZ NEUS C E Azimut 02:26:02 01:20:07 54,862 60,348 13
883 H21A PRIETO ISRAEL C E Azimut 02:21:12 01:12:25 51,287 56,415 13
864 H40 GROHNERT ANDREAS C E Azimut 01:56:15 01:02:20 53,620 53,620 13
958 D21B MIRABENT RAQUEL C E Azimut 01:41:39 00:57:44 mp 0,000 13
2628 H40 RUIZ FELIX C E Azimut 02:05:45 01:02:20 nofed 0,000 13
591 H21A GUTIÉRREZ SANTI NiE 01:33:33 01:12:25 77,410 85,151 14 14 NiE 281,261
332 H40 ALSINA PERE NiE 01:27:16 01:02:20 71,429 71,429 14
67 H40 ARUMÍ JOSEP NiE 01:39:43 01:02:20 62,510 62,510 14
592 D21A ROMERO DAYSE NiE 02:21:45 01:20:07 56,520 62,172 14
2560 D35 ABAD AGATA NiE 01:49:00 01:23:39 nofed 0,000 14
2613 H35 VINYALS DANI NiE 01:34:13 01:07:56 nofed 0,000 14
833 D21B GORRO NATALIA AEPedrafor 01:09:14 00:57:44 83,390 83,390 15 15 AEPedrafor 148,320
797 H40 PALAU JOSEP AEPedrafor 01:36:00 01:02:20 64,931 64,931 15