Ultrallargadg. 14/09/2008 11:22
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                    Tiempo 



C1  (40)                                          

    1    341 MARC SERRALLONGA             92 Grions                 1:59:59 
    2    355 MARÇAL SERRALLONGA           89 COC                    2:00:05 
    3    354 BIEL RÀFOLS                  87 COC                    2:00:18 
    4    336 TOMMI JUHANI                 74 BO                     2:00:23 
    5    351 EDUARD GARCIA                76 Farra-O                2:10:48 
    6    344 ALEU AGULLÓ                  76 Xinoxano               2:15:37 
    7    337 JOSEP MAYOLAS                66 Farra-O                2:17:29 
    8    357 DAVID TOLL                   75 U.E.Vic                2:26:33 
    9    338 DANIEL DAVI                  71 Oros                   2:27:44 
   10    339 XAVIER JULIÀ                 77 GEMalgrat              2:31:12 
   11    359 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64 Oros                   2:31:50 
   12    348 VICENÇ CLARENA               76 Oros                   2:41:09 
   13    347 PAU MARÍ                     73 BO                     2:44:27 
   14    335 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79 Oros                   2:45:09 
   15    332 DAVID VELEDA                 78 COC                    2:52:21 
   16    352 ALBERT DAVI                  67 COC                    2:53:08 
   17    353 FRANCESC VILA                77 U.E.Vic                2:53:37 
   18    363 BERNAT ROVIRA                   UPC                    3:02:50 
   19    345 PERE BOSSA                   65 Xinoxano               3:03:28 
   20    491 ALEIX GELABERT                  GEMalgrat              3:03:33 
   21    361 ANTONIO LÓPEZ                70 Oros                   3:04:48 
   22    358 JOAQUIM MASEGUR              76 U.E.Vic                3:10:14 
   23    346 ALEX MARTIN                  83 COC                    3:15:30 
   23    366 JUAN_JOSE FERNANDEZ             No club                3:15:30 
   25    343 CARLES DOMÈNECH              68 UPC                    3:19:34 
   26    349 RICARD MASFERRER             57 UESabadell             3:35:22 
   27    364 PEP NOGUES                      Montsant               3:36:41 
   28    411 JOAN CARLES                  75 Xinoxano               3:50:34 
   29    331 DANIEL VIVES                 71 COC                    3:52:07 
   30    487 XAVIER OLIVERES                 Xinoxano               4:07:05 

         333 JORDI ORDEIG                 75 U.E.Vic            or en tarj. 
         334 RUBÉN ALVAREZ                76 BO                 or en tarj. 
         342 POL RÀFOLS                   91 COC                or en tarj. 
         350 JOAN BORRÀS                  69 Montsant           or en tarj. 
         356 CARLES MONTEJO               75 Grions             or en tarj. 
         362 SEBASTIÀ MASSAGUÉ               BO                 or en tarj. 
         340 ALBERT ROCA                  82 Aligots                No sale 
         360 OSCAR CASAS                  77 U.E.Vic                No sale 
         365 XAVIER VILANOVA                 No club                No sale 
   nc    510 LLUIS FERRER                    BO                     2:11:28 



C2  (15)                                          

    1    369 ANNABEL FERNÁNDEZ            70 BO                     2:03:37 
    2    377 ONA RÀFOLS                   88 COC                    2:13:11 
    3    374 ANNA SERRALLONGA             89 Grions                 2:17:48 
    4    373 BETLEM POLO                  80 Xinoxano               2:30:28 
    5    375 INGRID PADRÓS                75 U.E.Vic                2:38:20 
    6    368 ALBA SERRAT                  78 U.E.Vic                3:10:09 
    7    488 MARTA SANCHEZ                   Aligots                3:16:30 
    8    372 LLUÏSA SILLA                 74 Xinoxano               3:21:26 
    9    367 MÍRIAM CARRETERO             83 UPC                    3:32:11 
   10    376 GEMMA SOLÉ                   67 Montsant               3:35:19 
   11    371 CRISTINA ALVAREZ             71 Grions                 3:53:05 
   12    378 MERITXELL VIVES                 Montsant               4:29:34 

         387 BARBARA MARTÍNEZ             74 BO                 or en tarj. 
         379 CARLA GUILLEN                   Grions             or en tarj. 
         370 BERTA MESEGUER               85 UPC                    No sale 



C3  (39)                                          

    1    412 JOAN MACH                    87 UPC                    1:24:23 
    2    384 BENET TOTUSAUS               77 BO                     1:24:30 
    3    492 LLUÍS VALLÉS                    No club                1:32:40 
    4    415 JOAN FERNÁNDEZ               78 Farra-O                1:32:43 
    5    405 JORDI VILÀ                   72 Farra-O                1:33:00 
    6    401 JORDI SERRA                     No club                1:35:50 
    7    400 MARC RÀFOLS                     COC                    1:36:20 
    8    395 EDUARD MASOLIVER             73 U.E.Vic                1:36:37 
    9    399 JOSEP SANZ                      No club                1:40:45 
   10    388 LLUÍS TORRENTS               66 Grions                 1:42:29 
   11    381 LLUÍS ANDREU TRUNAS          58 Oros                   1:43:10 
   12    490 EDUARD KIRCHNER                 Xinoxano               1:46:08 
   13    493 ARNAU MATA                      UPC                    1:49:20 
   14    396 JUAN MANUEL MENDOZA          71 Grions                 1:49:34 
   15    496 JORDI VILAREDES                 No club                1:53:31 
   16    393 ANDREU BLANCHAR              78 Farra-O                1:53:37 
   17    389 DAVID BARES                     U.E.Vic                1:54:10 
   18    385 XAVIER RENART                75 Farra-O                1:56:04 
   19    413 JOFRE MARES                     GEMalgrat              1:57:12 
   20    394 ALEX DALMASES                   RIDICUL X-TREM TEA     2:00:04 
   21    495 JAUME PALAU                     No club                2:02:36 
   22    390 XAVIER PASCUAL               75 BO                     2:02:39 
   23    392 ALBA LLOBET                  75 Oros                   2:06:05 
   24    404 AGNÈS VILANOVA               82 U.E.Vic                2:15:22 
   25    402 JOSEP CASAS                  65 COC                    2:22:16 
   26    410 ISABEL EIZMENDI                 No club                2:26:50 
   27    409 LUCAS DE FEO                    No club                2:34:39 
   28    383 LLUÍS SERRALLONGA               COC                    2:39:43 
   29    504 CARLES ALONSO                   No club                3:06:04 
   30    398 MARIA ILLA                   71 COC                    3:09:02 

         406 JORDI COLLELL                   No club            or en tarj. 
         386 JOSÉ ANTONIO ROMO            64 Grions                   Desc. 
         408 ADELA ILLAMOLA               76 Grions                Abandona 
         403 PEP COLAS                    63 Farra-O               Abandona 
         382 JOSEP MARIA PALAU            64 AEPedraforca          Abandona 
         416 ASSUMPCIÓ TÉRMENS            64 UPC                   Abandona 
         418 DAVID COSTA                  72 Grions                Abandona 
         498 RAMON RIERA                     COC                   Abandona 
         397 ENRIQUE GARCÍA               00 Oros                   No sale 



C4  (50)                                          

    1    391 JOSEP SELGA                  63 U.E.Vic                1:03:08 
    2    432 ENRIC DEDEU                  93 Oros                   1:04:58 
    3    448 J.ORIOL MARTÍ                72 BO                     1:05:06 
    4    459 JULI SERRAT                  73 Grions                 1:06:22 
    5    446 JORDI CUENCA                 77 BO                     1:06:33 
    6    433 JORDI ARUMÍ                  73 Grions                 1:09:09 
    7    462 RAMON RIBAS                     No club                1:15:15 
    8    458 MANEL MORENO                 72 UESabadell             1:22:18 
    9    380 SILVIA TOLL                  76 Grions                 1:23:08 
   10    434 JERONI PUJOL                    RIDICUL X-TREM TEA     1:24:25 
   11    442 JOSEP MARIA DEDEU            58 Oros                   1:25:29 
   12    447 PAU ACEDO                    93 Oros                   1:25:51 
   13    438 MERCÈ MIGUEL                 64 COC                    1:30:07 
   14    435 VIRGÍNIA GÜELL               77 Grions                 1:34:58 
   15    437 ANNA DOMÍNGUEZ               88 Farra-O                1:37:27 
   16    430 JUDIT CASAS                     RIDICUL X-TREM TEA     1:39:07 
   17    507 MONTSE ESCRIBÀ                  Grions                 1:39:45 
   18    461 ÀLEX GARCÍA                  77 Aligots                1:42:59 
   19    428 DAVID SEGARRA                   No club                1:46:13 
   20    453 ROSA Mº CIVIT                   Oros                   1:47:02 
   21    463 MARIA PRIETO                    No club                1:47:30 
   22    439 LIDIA BARRI                  79 U.E.Vic                1:47:34 
   23    497 SARA PRAT                       No club                1:52:27 
   24    460 JOSÉ ALTÉS                      No club                1:53:38 
   25    454 SALUT MASIP                     RIDICUL X-TREM TEA     1:55:00 
   26    494 ROSA MARIA RIBAS                UPC                    1:55:42 
   27    407 SARA PRAT                    78 Farra-O                1:56:17 
   28    426 ESTEL CARRILLO               76 Xinoxano               1:56:24 
   29    424 MARIA DEL MAR LÓPEZ          80 Farra-O                2:00:25 
   30    419 XAVIER VALLES                   No club                2:01:18 
   31    436 ROSSEND BRUCH                75 U.E.Vic                2:06:43 
   32    500 JORDI BARRIUSO                  No club                2:06:58 
   33    440 LLUIS FUSTE                     No club                2:07:30 
   34    444 MIREIA PARELLADA             76 UESabadell             2:07:59 
   35    441 TONI GARCIA                     Grions                 2:08:05 
   36    451 ESTER BAJO                      BO                     2:08:15 
   37    423 ISAAC MONTESINOS                No club                2:28:26 
   37    502 NÚRIA RITA VARELA               U.E.Vic                2:28:26 
   39    499 MONTSE FERRER                   No club                2:44:59 
   40    422 NÚRIA LORO                      BO                     2:50:30 
   41    429 ESTRELLA BROQUETAS              No club                3:12:00 
   42    420 ANTONIO SUAREZ                  No club                3:13:40 
   43    425 RAQUEL SANCHEZ                  No club                3:20:00 

         457 JOAQUIN ORTEGA                  No club            or en tarj. 
         464 NATALIA GORRO                73 AEPedraforca          Abandona 
         455 RUBEN CORDOBA                   No club               Abandona 
         431 MIQUEL BERRIO                   No club               Abandona 
         503 ANNA TURRO                      U.E.Vic               Abandona 
         417 TERESA BORRÀS                73 Grions                 No sale 
   nc    452 SANTI GUILLEN                   Grions                 No sale 



C5  (16)                                          

    1    475 JOSÉ LUIS GÓMEZ              98 Oros                     36:48 
    2    489 MARINA GOMEZ                    Oros                     36:58 
    3    469 ALBERT ACEDO                 97 Oros                     37:47 
    4    472 ROGER RIBAS                     No club                  42:47 
    5    478 ARNAU LORO                      BO                       54:45 
    6    466 ORIOL ANDREU                 85 UPC                    1:14:25 
    6    467 LAIA GONZÀLEZ                   No club                1:14:25 
    8    501 ANDREA GUILLEN                  Grions                 1:14:55 
    9    468 RAQUEL SEGARRA                  No club                1:14:56 
   10    476 MARTA COLAS                  02 BO                     1:19:01 
   11    474 ARNAU MUÑOZ                     No club                2:10:52 
   12    511 OSCAR MONTEJO                   Grions                 2:12:26 

         477 ANDREU VIVES                 00 COC                      Desc. 
         471 PAU VIVES                    98 COC                      Desc. 
         505 EDGAR ARDERIU                   No club               Abandona 
         506 CRISTIAN ARDERIU                BO                    Abandona 



ENC  (17)                                         

    1    512 OSCAR MONTEJO                   Grions                   30:00 
    1    513 AINA AGULLÓ                     No club                  30:00 
    1    514 MARTA MORALEJO                  No club                  30:00 
    1    515 LAURA MORALEJO                  No club                  30:00 
    1    516 MAITE MONTANERA                 No club                  30:00 
    1    517 ALICIA MORALEJO                 No club                  30:00 
    1    518 JAUME MONTANERA                 No club                  30:00 
    1    519 CARLA PERRAMON                  COC                      30:00 
    1    520 PAU MUÑOZ                       No club                  30:00 
    1    521 MIREIRA RIBAS                   No club                  30:00 
    1    522 JULIA SANCHEZ                   No club                  30:00 
    1    523 PAULA SANCHEZ                   No club                  30:00 
    1    524 LAURA BONET                     No club                  30:00 
    1    525 XAVI COLÀS                      No club                  30:00 
    1    526 MARTÍ VILLAR                    BO                       30:00 
    1    527 BLANCA                          No club                  30:00 
    1    528 POL                             No club                  30:00