Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D12 (6) 2.1 km 11 C
1 696 TRUNAS, LAURA 98 Oros 26:55
2 707 GONZÁLEZ, IRENE 00 Grions 33:02
3 688 RODRÍGUEZ, MARIA 99 Oros 33:21
4 569 MARTÍ, TERESA 98 ALIGOTS 33:32
5 918 REYNER, BERTA ALIGOTS 42:53
6 761 TOSTÓN, AGNÈS Oros 48:35
D14 (6) 2.3 km 12 C
1 717 GUILLEN, ANDREA 96 Grions 22:49
2 690 LORO, NÚRIA 96 BO 23:23
3 706 GONZÁLEZ, NATALIA 98 Grions 24:16
4 714 CASTEL, ALBA 97 Grions 24:17
5 503 ILLA, MARIA 96 COC 25:24
6 577 CULLELL, MARINA 96 Grions 39:12
D18 (1) 3.8 km 14 C
1 736 KHOMA, MARIYA Montsant 51:23
D21A (18) 5.0 km 17 C
1 667 TOLL, SILVIA 76 Grions 1:29:31
2 886 MARTÍNEZ, LAIA COB 1:31:16
3 539 BONMATÍ, ESTER 85 ALIGOTS 1:32:00
4 630 CABROL, LAIA 76 Xinoxano 1:33:09
5 654 BADIA, MERITXELL 77 Farra-O 1:39:21
6 675 SERRA, LAURA 87 COB 1:40:47
7 525 NOVOA, SILVIA 77 BO 1:42:21
8 544 SERRAT, ALBA 78 U.E.Vic 1:44:20
9 642 FARRIOLS, IVET 88 Montsant 1:44:41
10 656 ILLAMOLA, ADELA 76 U.E.Vic 1:45:25
11 623 GÜELL, VIRGÍNIA 77 U.E.Vic 1:46:54
12 615 OSUNA, RAQUEL 74 ALIGOTS 1:48:09
13 593 PISONERO, LORENA 86 ALIGOTS 2:07:44
14 713 GUARCH, ESTHER 79 Farra-O 2:10:15
15 377 GUARRO, ALBA 80 no club 2:13:37
16 586 ROMERA, GAL.LA 78 Grions 2:19:38
17 820 MANSSOUR, JOANA no club 3:07:45
611 MARTÍNEZ, BARBARA 74 Farra-O or en tarj.
D21B (34) 3.8 km 15 C
1 627 PLANAS, MARTA 78 ALIGOTS 41:36
2 702 TORRENT, ANNA 78 BO 46:28
3 844 TORRENTÀ, CRISTINA ALIGOTS 48:49
4 648 ALONSO, CARMELA 85 UESabadell 49:03
5 658 VIDAL, PILAR 75 BO 50:44
6 512 FERRÉS, MARGARITA 77 U.E.Vic 52:40
7 669 ARDERIU, IMMA 87 ALIGOTS 53:47
8 538 COLLADO, MERITXELL 72 Farra-O 53:52
9 649 MASIP, EVA 78 UESabadell 53:57
10 650 MASIP, SALUT 80 UESabadell 56:18
11 605 FONT, RAQUEL 78 ALIGOTS 57:16
12 727 SÁNCHEZ, NEUS 80 ALIGOTS 57:27
13 726 DE PAZ, ESTER 76 U.E.Vic 58:27
14 739 IZARD, MARTA no club 59:21
15 567 ROMANÍ, ANNA MARIA 69 ALIGOTS 1:00:29
16 514 CARDONA, MARTA 82 ALIGOTS 1:00:59
17 565 MARTORELL, GEMMA 80 U.E.Vic 1:03:35
18 767 VIVES, LAIA UATerrassa 1:05:43
19 889 SALADA, VANESSA COB 1:07:25
20 528 RAMI, LAURA 84 COC 1:08:54
21 612 RIGOL, NÚRIA 87 ALIGOTS 1:11:20
22 559 SOLER, MARTA 83 U.E.Vic 1:11:34
23 909 FERRER, NÚRIA no club 1:13:38
24 634 CARRILLO, ESTEL 76 Xinoxano 1:14:54
25 608 DÍAZ, LUPE 77 ALIGOTS 1:15:18
26 676 PRAT, SARA 76 COB 1:16:22
27 895 FRIAS, RAQUEL no club 1:17:35
28 537 SANMARTIN, ANGIE 83 ALIGOTS 1:19:00
29 588 SERRA, MAR 74 COC 1:21:54
30 729 MARGARIT, ESTEL no club 1:27:18
31 725 DALMAU, GEORGINA 85 Grions 1:32:24
32 758 VARELA, NURIA U.E.Vic 1:32:58
33 571 GORRO, EVA MARIA 70 COC 1:35:18
34 560 GORRO, NATALIA 73 COC 1:50:56
D35 (9) 5.0 km 17 C
1 640 EIZMENDI, ISABEL 70 Xinoxano 1:11:21
2 638 BUSCART, MONTSERRAT 71 Xinoxano 1:21:45
3 499 SOLÉ, GEMMA 67 Montsant 1:27:56
4 760 MIGUEL, MERCÈ COC 1:30:59
5 684 KOWALSKI, ROSE 73 ALIGOTS 1:37:54
6 510 TERMENS, ASSUMPCIÓ 64 UPC 1:41:19
7 529 CASTRO, MERITXELL 66 Oros 1:54:09
8 530 SABATER, SUSANNA 71 BO 2:04:05
9 406 VIÑALS, NURIA BO 2:04:36
D40 (9) 3.8 km 14 C
1 488 CAÑAS, CECILIA 66 Oros 57:31
2 718 ESCRIBÀ, MONTSE 59 Grions 1:13:46
3 592 FORNIES, MERCÈ 63 COC 1:14:04
4 492 CASELLAS, ROSA MARIA 60 Oros 1:16:08
5 583 CIVIT, ROSA MARIA 64 Oros 1:23:53
6 515 GUERRERO, FRANCISCA 59 Oros 1:25:53
7 705 PERRAMÓN, NEUS 60 COC 1:41:59
8 686 MONTFULLEDA, TERESA 62 Oros 1:43:43
9 854 PARERA, NEUS COB 2:09:14
DE (10) 5.7 km 22 C
1 704 RÀFOLS, ONA 88 COC 1:13:10
2 497 MESEGUER, BERTA 85 UPC 1:22:26
3 486 UOTILA, TIINA 84 Grions 1:31:46
4 626 ARNÓ, GEORGINA 77 COC 1:32:56
5 632 SILLA, LLUÏSA 74 Xinoxano 1:45:59
6 483 SÀNCHEZ, MARTA 78 ALIGOTS 1:46:25
7 637 POLO, BETLEM 80 Xinoxano 1:47:29
8 710 AMIGÓ, ANNA 66 COC 1:47:41
9 519 VILANOVA, AGNÉS 82 U.E.Vic 2:08:44
609 FERNÁNDEZ, ANNABEL 70 BO or en tarj.
H12 (6) 2.1 km 11 C
1 691 LORO, ARNAU 99 BO 21:28
2 876 MONTEJO, OSCAR Grions 22:54
3 697 CANET, ROGER 99 ALIGOTS 26:12
4 664 VIVES, PAU 98 COC 29:53
5 494 RASET, JOFRE 98 ALIGOTS 33:28
6 665 VIVES, ANDREU 00 COC 35:27
H14 (9) 2.3 km 12 C
1 568 MARTÍ, ELOI 96 ALIGOTS 19:44
2 617 SOLÉ, QUIM 97 COC 19:48
3 490 ACEDO, ALBERT 97 Oros 21:20
4 680 PÉREZ, GERARD 95 COB 22:22
5 516 FIGUERAS, ALFRED 96 Montsant 23:55
6 521 BERTRAN, ENRIC 95 Montsant 27:51
7 582 GARCÍA, OSCAR 96 Oros 29:47
8 892 ADAM, ABEL COB 32:00
9 850 SUNYER, POL COB 41:14
H16 (6) 3.8 km 15 C
1 722 FERRER, ALEIX 97 ALIGOTS 36:40
2 621 MOLINA, JAVIER 94 Oros 43:14
3 849 SUNYER, ADRIÀ COB 1:01:11
4 853 PELAEZ, SERGIO COB 1:01:45
5 693 SERRALLONGA, JOEL 94 Grions 1:12:42
6 576 CULLELL, JOAN CARLES 94 Grions 1:24:58
H18 (5) 5.0 km 17 C
1 585 DEDEU, ENRIC 93 Oros 1:01:54
2 491 ACEDO, PAU 93 Oros 1:09:27
3 618 ROCA, ORIOL 92 Farra-O 1:13:11
4 851 LLORENS, PAU COB 1:16:23
5 590 MENDEZ, RUBÉN 94 COC 1:16:41
H21A (41) 5.6 km 21 C
1 489 DOMINGO, CARLES 83 ALIGOTS 1:05:15
2 555 MANZANO, FRANCISCO JAVIER 79 Oros 1:08:40
3 646 ANGULO, RICARD 82 UESabadell 1:15:24
4 506 ANDREU, ORIOL 85 UPC 1:19:17
5 692 SERRALLONGA, ALEIX 91 Grions 1:19:33
6 841 DÍAZ, JOSEMIGUEL no club 1:20:58
7 602 AMAT, MARC 73 ALIGOTS 1:21:03
8 757 PALAU, JAUME no club 1:22:29
9 547 MARTIN, ALEX 83 BO 1:22:30
10 647 ANGULO, RAUL 79 UESabadell 1:22:44
11 672 AUBETS, RAMON 71 COB 1:22:48
12 498 FONSECA, ROGER 86 ALIGOTS 1:24:32
13 534 MARTÍ, J.ORIOL 72 BO 1:26:09
14 660 GUTIÉRREZ, SANTI 76 NiE 1:26:21
15 340 BLANCHAR, ANDREU Farra-O 1:26:43
16 564 BRUGUERA, JORDI 79 U.E.Vic 1:27:15
17 523 VELEDA, DAVID 78 COC 1:29:20
18 601 MARTÍNEZ, ABEL 80 Grions 1:32:58
19 527 MARÍ, FRANCESC 72 BO 1:33:16
20 533 BREVA, AMADEU 81 ALIGOTS 1:35:00
21 910 CUBÍ, ERNEST no club 1:38:55
22 890 CASTELLÀ, JORDI COB 1:40:31
23 670 BARCONS, JOAN 79 ALIGOTS 1:40:56
24 603 COMINO, RAÚL 77 ALIGOTS 1:43:08
25 616 ALONSO, RODRIGO 73 ALIGOTS 1:48:28
26 877 ALVARRUIZ, ANDREU no club 1:49:26
27 545 JULI·, JORDI 81 ALIGOTS 1:51:39
28 673 VILAREDES, JORDI 00 COB 1:54:09
29 883 SALA, SALVADOR no club 1:54:33
30 900 VILELLA, FERRAN no club 1:57:02
31 487 ILLAS, FERRAN 77 GEMalgrat. 1:58:49
32 716 ORDOÑEZ, SEBASTIÁN 78 Montsant 2:03:00
33 613 COLLADO, ENRIC 72 ALIGOTS 2:07:36
34 113 FRANQUESA, BERNAT UESabadell 2:08:17
35 681 ALARCÓN, JAUME 67 COB 2:13:47
36 633 CARLES, JOAN 75 Xinoxano 2:14:15
37 833 JULIA, MARC ALIGOTS 2:27:29
38 809 TRILLA, MARIÀ no club 2:29:04
543 CATLLÀ, IVAN 80 U.E.Vic or en tarj.
803 TARRATS, PAU U.E.Vic or en tarj.
391 FERNANDEZ, OSCAR no club or en tarj.
H21B (54) 3.8 km 13 C
1 840 MOLAS, JOAN ALIGOTS 37:06
2 595 COLL, SERGI 81 ALIGOTS 37:19
3 509 ARUMÍ, XAVIER 85 U.E.Vic 39:05
4 587 GARCIA, DAVID 80 ALIGOTS 39:54
5 651 DALMASES, ALEX 74 UESabadell 40:30
6 522 BOSCH, MARC 73 Oros 40:46
7 679 BECERRA, SANTI 78 COB 41:26
8 546 OLIVÉ, ALBERT 77 ALIGOTS 41:58
9 482 GRÈBOL, XAVIER 75 Grions 42:24
10 818 AGUILAR, alfonso no club 42:45
11 677 NÚÑEZ, ANDREU 80 COB 44:37
12 885 CLOTET, JAUME COB 44:50
13 554 ROCA, PITU 71 ALIGOTS 45:12
14 598 CAMARERO, CÉSAR 70 Grions 45:34
14 645 RIERA, RAIMON 76 Farra-O 45:34
16 653 MORENO, MANEL 72 UESabadell 46:19
17 597 GARCIA DE MARINA, GUILLERM 79 ALIGOTS 46:31
18 724 MONT, JORDI 82 Grions 48:11
19 878 CASACUBERTA, JORDI U.E.Vic 48:19
20 815 MONTSALVATGE, JORDI no club 48:26
21 333 LÓPEZ, XAVIER no club 49:02
22 574 GINESTA, ARCADI 70 COC 49:06
23 719 CAROL, JOAN 72 Grions 50:45
24 899 CANET, JOAN no club 50:56
25 864 VILA, JOSEP no club 51:02
26 556 GUMBAU, EUGENI 72 Grions 52:43
27 805 VILADOMAT, DANIEL no club 53:42
28 575 CULLELL, JOAN 65 Grions 54:00
29 620 LLEONART, JOAN 72 Oros 54:58
30 508 SALVADOR, CARLES 77 U.E.Vic 56:21
31 550 BRAGULAT, ALBERT 78 UATerrassa 57:14
32 783 ESPADA, MANUEL UESabadell 58:08
33 671 SANZ, ÓSCAR 75 ALIGOTS 59:10
34 484 BOTA, MARC 80 ALIGOTS 59:47
35 730 VILÀ, ALBERT no club 1:01:09
36 828 MASO, ALBERT no club 1:01:23
37 830 BIEDMA, DAVID no club 1:02:45
38 829 RAMON, CESC no club 1:03:22
39 893 COMBALIA, GERARD no club 1:04:28
40 884 VIDAL, FERRAN COB 1:04:49
41 754 OLIVERAS, JAUME no club 1:05:42
42 540 MORENO, JOSEP 62 ALIGOTS 1:06:01
43 373 GARCIA, WILLY no club 1:07:33
44 513 NICOLAU, MARC 77 U.E.Vic 1:09:10
45 768 BUSQUETS, JORDI no club 1:11:08
46 832 TORDERA, GERARD no club 1:13:46
47 870 MASACHS, ORIOL no club 1:14:57
48 831 MIRALPEIX, DAVID no club 1:15:48
49 652 BARONE, MASSIMO 76 UESabadell 1:16:41
50 792 HITA, JESUS no club 1:17:38
51 566 MARTÍ, FRANCESC 63 ALIGOTS 1:17:42
52 535 TORRAS, XAVIER 68 ALIGOTS 1:40:40
723 ALVADO, OMAR 79 Farra-O or en tarj.
764 NICOLAU, ORIOL no club or en tarj.
H35 (27) 5.7 km 22 C
1 668 DAÑOBEITIA, JESÚS 69 Oros 1:10:19
2 641 RÀFOLS, MARC 59 COC 1:15:08
3 644 SUNYOL, JORDI 74 Oros 1:16:06
4 711 LORÉ, CARLES 61 COC 1:23:02
5 542 SELGA, JOSEP 63 U.E.Vic 1:25:03
6 552 COMERMA, PAU 68 Oros 1:27:18
7 655 SERRAT, JULI 73 U.E.Vic 1:27:33
8 551 NEVOLIN, ALEKSANDR 72 Grions 1:28:07
9 624 SORO, MIQUEL 66 COC 1:28:20
10 594 GÓMEZ, JOSÉ LUIS 64 Oros 1:29:26
11 657 MARÍ, PAU 73 BO 1:29:43
12 689 LORO, XUS 63 BO 1:31:35
13 695 TRUNAS, LLUÍS ANDREU 58 Oros 1:31:39
14 709 COMERMA, DANIEL 74 Oros 1:33:31
15 715 MARÍN, CARLES 70 Oros 1:36:43
16 698 SERRALLONGA, TONI 58 Grions 1:40:01
17 622 ARUMÍ, JORDI 73 U.E.Vic 1:40:13
18 382 LÓPEZ, ANTONIO Oros 1:40:40
19 663 VIVES, DANIEL 71 COC 1:45:15
20 708 TOSTÓN, MANEL Oros 1:46:01
21 557 AYATS, MIQUEL 70 Grions 1:48:51
22 532 ESQUERRA, IGNASI 67 UPC 1:54:42
23 631 GILI, FELIP 60 Xinoxano 2:04:11
24 562 QUADRADA, QUIM 73 Oros 2:08:27
25 699 CASAFONT, MIQUEL 71 UPC 2:09:19
639 RODRIGUEZ, DANIEL 70 Xinoxano or en tarj.
700 OLIVERES, XAVIER 68 Xinoxano or en tarj.
H40 (17) 5.0 km 17 C
1 549 CAMACHO, TONI 63 COC 1:11:29
2 751 CALVO, ANDREU BO 1:14:16
3 628 BOSSA, PERE 65 Xinoxano 1:14:19
4 643 MONTSERRAT, MARTÍ 65 BO 1:15:00
5 720 FERRER, CARLES 67 ALIGOTS 1:16:47
6 389 ROMO, JOSE Grions 1:17:46
7 581 GARCÍA, ENRIQUE 00 Oros 1:19:25
8 685 RODRÍGUEZ, FRANCISCO 59 Oros 1:22:24
9 502 ILLA, RAMON 67 COC 1:23:36
10 580 DAVÍ, ALBERT 67 COC 1:28:39
11 572 SÁNCHEZ, JESÚS MARIA 66 Oros 1:29:03
12 770 ARUMI, JOSEP NiE 1:30:07
13 573 GARGALLO, JORDI 68 COC 1:30:46
14 908 BOHIGAS, NESTOR BO 1:32:42
15 591 MENDEZ, JOSÉ 63 COC 2:00:01
16 744 REYNER, JORDI ALIGOTS 2:01:20
17 731 DOMINGO, JOSEP ALIGOTS 2:11:28
H45 (7) 4.2 km 16 C
1 596 SÀNCHEZ, MANEL 63 ALIGOTS 56:41
2 872 PERMAÑÉ, JOSEP no club 1:00:45
3 584 DEDEU, JOSEP MARIA 58 Oros 1:12:01
4 208 LLADO, CARLES COC 1:25:07
5 712 CASTEL, MARIANO 59 Grions 1:28:28
6 561 BRUGUERA, JOSEP 55 U.E.Vic 2:04:07
589 ALSIUS, LLUÍS 64 COC or en tarj.
HE (21) 8.3 km 560 m 26 C
1 814 ZINCA, IONUT Oros 1:24:23
2 619 FERRER, LLUÍS 74 BO 1:25:10
3 636 BEDÓS, LLUÍS 79 Xinoxano 1:26:30
4 703 RÀFOLS, POL 91 COC 1:33:04
5 485 GARCIA, EDUARD 76 Farra-O 1:33:49
6 524 TOTUSAUS, BENET 77 BO 1:36:32
7 531 SALES, JORDI 66 U.E.Vic 1:37:08
8 526 POU, NARCÍS 79 ALIGOTS 1:38:59
9 370 DAVÍ, DANI Oros 1:41:00
10 674 VILES, LLEÍ 80 COB 1:42:18
11 629 AGULLÓ, ALEU 76 Xinoxano 1:54:12
12 791 ROCA, ALBERT ALIGOTS 1:57:44
13 599 ORDEIG, JORDI 75 U.E.Vic 1:58:14
14 578 FERNÁNDEZ, JOAN 78 Farra-O 1:58:33
15 558 RABIONET, MIQUEL 80 ALIGOTS 2:07:14
16 386 GUIU, XAVI Grions 2:07:48
17 607 CLARENA, VICENÇ 76 U.E.Vic 2:09:45
18 610 MAYOLAS, JOSEP 66 Farra-O 2:11:06
19 752 VIÑALS, ALBERT BO 2:12:00
20 520 VILA, FRANCESC 77 U.E.Vic 2:58:20
806 ANTON, ADRIÀ no club or en tarj.
No iniciat nens (19) 2.1 km 11 C
1 501 LÓPEZ, ANTONIO 00 Oros 20:23
2 842 BALLONGA, DAVID no club 26:09
2 843 BALLONGA, RAMON no club 26:09
4 846 MARTIN, MARC no club 30:32
5 504 ILLA, ANNA 00 COC 31:11
6 387 ROUZE, MARC no club 31:48
7 570 MARTÍ, JOANA 00 ALIGOTS 33:24
8 808 IGLESIAS, QUERAT no club 35:20
9 848 SAN QUIRICO, NOELIA no club 35:21
10 380 CALVO, POL BO 38:48
11 746 REYNER, RAQUEL ALIGOTS 40:52
12 541 ALSIUS, MARIONA 02 COC 40:54
13 666 VIVES, ALBERT 02 COC 44:29
14 728 TURON, PERE no club 1:13:01
15 385 VELA, CARLOS no club 1:13:40
16 384 SANTANA, IRENE no club 1:13:47
17 442 BRAVO, JUAN MANUEL no club 1:13:49
18 388 VELA, CAROLINA no club 1:13:52
393 TOSTON, PAULA Oros or en tarj.
No iniciat adults (177) 3.6 km 16 C
1 737 MONTERO, DAVID no club 38:19
2 230 MONTERO, BENI no club 38:24
3 755 FRANCISCO, CÉSAR no club 39:30
4 75 SARSANEDAS, PAU no club 41:13
5 74 ARVELO, RANDOL-FRANCISCO no club 41:20
6 762 SALVADOR, ALBERT no club 42:05
7 763 MARTINEZ, FRANCISCA no club 42:06
8 813 ROCA, EULÀLIA no club 42:20
9 390 ROUZER, ESTEFAN no club 43:24
10 178 RODRIGUEZ, JORGE no club 43:39
11 381 PASCUAL, XAVIER no club 43:43
12 911 VILLALBA, MANOLO no club 45:07
13 496 CERRUDO, DELFÍ 67 ALIGOTS 45:14
14 171 GALLISA, JOSE no club 45:41
15 179 MONTLLO, ERNEST no club 46:38
16 167 ALTARRIBA, EDUARD no club 46:40
17 879 SALA, CARLES no club 46:45
18 779 QUIRÓS, ALBERT no club 47:20
19 778 BOADA, DAVID no club 47:23
20 397 TOTUSAUS, GUILLEM no club 47:35
21 773 FERRE, LORENA no club 47:36
22 398 ROCA, ALBERT no club 47:38
23 495 RASET, ESTER 73 ALIGOTS 48:11
24 399 ANDRES, SERGI no club 48:21
25 810 PUJOL, JOSEP no club 48:28
26 214 FORTS, SERGI no club 48:30
26 228 BUSQUETS, GUILLEM no club 48:30
28 903 PLANELLA, DANIEL ALIGOTS 49:30
29 105 PLA, HUG no club 50:36
30 104 ANTON, LAURA no club 50:37
31 97 SITJA, NURIA no club 50:38
32 742 ORIOL, ALEX no club 50:50
33 738 JIMENEZ, DANIEL no club 53:30
34 789 ROCADENBOSC, ELISABET no club 53:33
35 874 RUANA, ISAAC no club 53:43
36 411 SERRA, EDUARD no club 53:46
37 743 MARTINEZ, GEMMA no club 54:09
38 819 MUÑOZ, LYDIA no club 54:18
39 902 ROCA, M.ANGELS no club 54:20
40 1816 CARRILLO, DAVID no club 54:34
40 817 ROURA, NÚRIA no club 54:34
42 756 BARRACA, MARTA no club 54:39
43 118 GIRALT, ENRIC no club 54:53
44 117 MERCADER, CLARA no club 54:56
45 116 NADEU, ANNA no club 54:58
46 165 TORRES, SILVIA no club 55:21
47 160 TORT, OLIVIA no club 55:23
48 374 MINGUILLON, FRANCESC no club 55:56
49 793 PENNELLIER, SANDRINE no club 55:57
50 901 PLADEVALL, CLARA UESabadell 56:17
50 912 MASFERRER, JORDI ALIGOTS 56:17
52 659 RESCLOSA, MIQUEL 75 ALIGOTS 56:18
53 896 FARRIOL, PERE UESabadell 56:19
53 336 ARBAT, IRENE no club 56:19
55 379 ADELL, NATÀLIA 84 no club 57:24
56 378 JULIÁN, XAVI 80 no club 57:25
57 302 MOLAS, JOSE MARIA no club 58:10
58 862 ROCA, CARME ALIGOTS 58:20
58 873 ROCA, MONTSE ALIGOTS 58:20
60 371 VARGAS, TITO no club 58:51
61 604 COT, NARCÍS no club 59:09
62 505 CAMPS, IMMA 66 COC 59:13
63 733 COMELLES, XAVIER 80 no club 1:00:04
64 776 SOBIRÀ, ELISABET 83 no club 1:00:05
65 771 GÓMEZ, VIRGÍNIA no club 1:02:04
66 875 ROMERO, ANNABEL no club 1:02:44
67 410 TOMAS, SAM no club 1:02:56
68 409 TOMAS, ALEIX no club 1:03:01
69 408 TOMAS, ANDREU no club 1:03:06
70 769 GÓMEZ, XAVI no club 1:03:16
71 772 GÓMEZ, ROGER no club 1:03:19
72 785 RIERA, CARLES no club 1:03:45
73 786 PRADAS, MÒNICA no club 1:03:46
74 740 PARETA, ANGEL no club 1:04:54
75 834 LUZON, JULI no club 1:04:55
76 563 MARTÍN, DESIREE 81 BO 1:05:04
77 721 FONT, MONTSERRAT 67 ALIGOTS 1:05:37
78 188 FORT, MARC no club 1:06:10
79 185 DOMENECH, ANDREU no club 1:06:15
80 781 PUIG, DAVID no club 1:07:46
81 871 GENER, JOSEP_M. no club 1:07:52
82 749 GARCIA, RAUL ALIGOTS 1:09:20
83 856 FERRER, MONTSERRAT no club 1:10:36
84 907 CARRILLO, MANEL no club 1:12:01
85 867 FERRER, ANNA UESabadell 1:12:34
86 861 BRUNET, ANNA UESabadell 1:12:36
87 350 PAGEROLS, ALBA no club 1:14:59
88 359 FREIXA, CRISTINA no club 1:15:00
89 881 FERRÉS, JORDI no club 1:15:33
90 882 RIBERA, MONTSE no club 1:15:35
90 376 GUARRO, MERCÈ 74 no club 1:15:35
92 734 MARUNY, DAVID no club 1:16:23
93 102 MARTINEZ, EUDALD no club 1:16:41
94 164 ESCODA, JORDI no club 1:16:47
95 224 JUAREZ, FABIOLA no club 1:16:49
96 100 COBO, ENRIQUE no club 1:16:53
97 916 SILVA, SÒNIA no club 1:18:25
98 859 GARCIA, LORENA no club 1:18:28
99 860 EXPOSITO, MÒNICA no club 1:18:33
100 913 SILVA, PEPI no club 1:18:36
101 191 MIRO, PERE no club 1:19:34
101 223 RODRIGUEZ, JOAN no club 1:19:34
103 787 SALA, JAUME no club 1:19:53
103 894 PALA, SARA no club 1:19:53
105 898 FORNELL, RAMON no club 1:19:54
105 168 HERNANDEZ, HELENA no club 1:19:54
107 836 MORERA, LAURA no club 1:19:56
108 837 CEBRIÁN, GISELA no club 1:19:57
109 392 CULELL, OLGA no club 1:20:52
110 109 SERRA, ALBERT no club 1:21:31
111 807 XICOLA, TAÜLL no club 1:21:32
112 812 VISA, ESTHER no club 1:22:31
113 811 MORAGUES, ANNA no club 1:22:34
114 394 QUINTANO, ANNA no club 1:23:04
115 334 RUIZ, ELISABETH no club 1:24:10
116 869 MASACHS, MARÇAL no club 1:24:11
117 101 NOVI, EDUARD no club 1:24:52
118 835 MALLA, SILVIA no club 1:24:53
119 774 SERRA, EDUARD no club 1:25:06
120 114 PLANA, ELSA no club 1:25:07
121 106 DEL RIO, ALFONS no club 1:25:45
122 111 SANTOS, JOAQUIM no club 1:26:08
123 839 MUNDET, ARNAU no club 1:27:02
124 838 GIL, SERGI no club 1:27:13
125 745 MEDARDE, INMACULADA no club 1:29:36
126 579 BASART, DAVID no club 1:29:37
127 906 MEDARDE, MANEL no club 1:29:41
128 777 FERNÀNDEZ, JORDI no club 1:30:51
128 780 CASTAÑÉ, JOAN no club 1:30:51
130 759 CLOTET, NÚRIA no club 1:31:05
131 115 LORAN, BERTA no club 1:31:06
131 868 GAJA, ABEL no club 1:31:06
133 517 FERRERO, RICARD ALIGOTS 1:34:10
133 500 PLANAS, NURI no club 1:34:10
135 196 MIQUEL, BERTA no club 1:37:21
136 184 CARBONELL, ROSER no club 1:38:50
137 186 FORA, MARTA no club 1:38:55
138 880 REYNER, ANNA no club 1:47:13
138 887 COSTA, DAVID no club 1:47:13
140 797 SABATÉ, ALEXANDER no club 1:50:07
141 794 JORDÁN, OLGA no club 1:50:14
142 921 OLIVARES, MIQUEL no club 1:50:59
143 920 MAS, CARLOS no club 1:51:00
144 919 HORNERO, LUCIA no club 1:51:04
145 824 MELGOSA, RAMON no club 1:52:27
146 735 SENDRA, FÀTIMA no club 1:52:41
147 826 MELGOSA, IGNASI no club 1:52:48
148 827 MELGOSA, CLARA no club 1:52:50
149 823 MARUNY, AINA no club 1:52:54
150 825 JURSCHIK, BELEN no club 1:52:55
151 821 ALONSO, JORDI no club 1:53:04
152 395 BONMATI, LLUÏSA no club 1:53:56
152 396 JULIA, JOSEP MARIA no club 1:53:56
154 112 EXPOSITO, JOSE no club 1:58:04
155 206 ROCA, FRANCESC no club 1:59:28
156 766 VALLS, LAURA no club 2:00:09
157 765 GARCIA, LIBIA no club 2:00:23
158 215 BRITOS, TADEO no club 2:04:27
159 212 ROMERA, PEDRO LUIS no club 2:04:30
160 905 LINARES, ANTONIO no club 2:15:25
161 904 FERRER, MARTA no club 2:15:31
518 FIGUERAS, ALFREDO 62 Montsant or en tarj.
732 GARCIA, DIANA no club or en tarj.
747 VIÑOLAS, ÀNGELS ALIGOTS or en tarj.
748 REYNER, MARIA no club or en tarj.
784 ROMERA, LLUC no club or en tarj.
753 SALVAT, JORDI no club or en tarj.
775 CODOLAR, JOAN no club or en tarj.
782 SUREDA, SANTI no club or en tarj.
857 BONMATÍ, JORDI no club or en tarj.
119 SOLER, ALBA no club or en tarj.
190 ARQUE, ADRIA no club or en tarj.
536 IZARD, ORIOL no club or en tarj.
244 SANMARTIN, FRANCISCO no club or en tarj.
243 PRADES, MARIA ANGELES no club or en tarj.
412 JIMENEZ, MARIA ANGELES no club or en tarj.
413 CALLE, YOLANDA no club or en tarj.
D45 (2)
1 511 CRISTÒFOL, CARME 51 COC 1:20:38
2 614 GRI, TERESA 35 COC 1:25:44