Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D12 (6) 2.5 km 10 C
1 295 GONZÁLEZ NATALIA 98 Grions 57:43
2 296 SERRALLONGA MAR 97 Grions 1:07:20
3 110 TRUNAS LAURA 98 Oros 1:07:34
4 109 TOSTÓN AGNÈS 97 Oros 1:19:32
5 108 RODRÍGUEZ MARIA 99 Oros 1:31:56
6 253 MASSAGUÉ MIREIA 99 BO 2:56:14
D14 (5) 4.0 km 14 C
1 140 ILLA MARIA 96 COC 1:22:45
2 297 CASTEL ALBA 97 Grions 1:28:09
3 255 LORO NÚRIA 96 BO 1:33:17
254 CUADRA MARINA 96 BO ror en tarj.
298 GUILLEN ANDREA 96 Grions No sale
D21A (13) 4.8 km 16 C
1 256 NOVOA SILVIA 77 BO 1:01:33
2 432 SERRA LAURA 87 COB 1:17:00
3 300 TOLL SILVIA 76 Grions 1:18:22
4 347 MONMANY ROSER 79 Farra-O 1:19:51
5 111 REYES MARIA DEL MAR 79 Oros 1:22:34
6 281 CABROL LAIA 76 Xinoxano 1:23:13
7 348 PRAT SARA 78 Farra-O 1:26:53
8 345 BADIA MERITXELL 77 Farra-O 1:27:15
9 141 PUJOL NÚRIA 75 COC 1:27:45
10 362 BONMATÍ ESTER 85 ALIGOTS 1:34:02
11 299 ROMERA GAL.LA 78 Grions 1:37:39
12 363 PISONERO LORENA 86 ALIGOTS 1:41:56
13 346 GUARCH ESTHER 79 Farra-O 1:44:30
D21B (41) 4.2 km 13 C
1 365 DUERRENBERGE URSINA 83 ALIGOTS 45:57
2 367 FONT RAQUEL 78 ALIGOTS 48:56
3 368 PLANAS MARTA 78 ALIGOTS 52:32
4 258 VIDAL PILAR 75 BO 54:07
5 413 ALONSO CARMELA 85 UESabadell 54:42
6 301 DALMAU GEORGINA 85 Grions 56:09
7 433 MARTÍNEZ LAIA 81 COB 56:22
8 144 RAMI LAURA 84 COC 59:09
9 349 LÓPEZ MARIA DEL MAR 80 Farra-O 59:31
10 420 GAZTELU BERTA 84 UPC 59:34
11 434 PRAT SARA 76 COB 1:02:05
12 364 ARDERIU IMMA 87 ALIGOTS 1:02:21
13 371 SÁNCHEZ NEUS 80 ALIGOTS 1:03:33
14 302 PAYA EVA 73 Grions 1:03:41
15 145 SERRA MAR 74 COC 1:05:02
16 373 TORRENTA CRISTINA 79 ALIGOTS 1:05:18
17 414 MASIP EVA 78 UESabadell 1:07:03
18 143 GORRO NATALIA 73 COC 1:07:11
19 184 NEBOT ESTER 80 no club 1:08:42
20 419 CASAS ANNA 76 UPC 1:09:39
21 282 CARRILLO ESTEL 76 Xinoxano 1:14:35
22 435 SALADA VANESSA 81 COB 1:16:35
23 372 SANMARTIN ANGIE 83 ALIGOTS 1:18:07
24 470 PRAT GRAU ANNA no club 1:18:54
25 418 ARJONA SARA 78 UPC 1:21:49
26 463 AGUILAR ÀNGELA 71 Montsant 1:23:20
27 467 PUIG VIVES MONTSERRAT 85 ALIGOTS 1:24:50
28 187 REYES MARTA 72 no club 1:25:54
29 182 FRIAS RAQUEL 76 no club 1:28:56
30 186 QUINTANA MELIBEA 74 no club 1:30:32
31 480 LLUNAS LAIA no club 1:31:29
32 189 TORT HELENA 68 no club 1:38:54
33 185 PLANA SONIA 83 no club 1:41:26
34 181 COLOM ESTER 83 no club 1:42:01
35 188 SITJA ROSA 83 no club 1:44:50
36 369 POU ANNA 84 ALIGOTS 1:48:16
37 370 RIGOL NÚRIA 87 ALIGOTS 1:57:15
366 FARRÉS NÚRIA 82 ALIGOTS ror en tarj.
142 GORRO EVA MARIA 70 COC ror en tarj.
183 MERCADER ANNA 83 no club ror en tarj.
257 TORRENT ANNA 78 BO ror en tarj.
D35 (11) 5.3 km 17 C
1 283 BUSCART MONTSERRAT 71 Xinoxano 1:21:33
2 579 MIGUEL MERCÈ COC 1:28:12
3 260 SANTAMARIA LAIA 74 BO 1:32:31
4 113 COMERMA MARTA 72 Oros 1:36:14
5 112 CASTRO MERITXELL 66 Oros 1:45:24
6 261 VIÑALS NÚRIA 74 BO 1:47:14
7 303 ALVAREZ CRISTINA 71 Grions 1:48:18
8 421 TÉRMENS ASSUMPCIÓ 64 UPC 1:58:18
9 101 SOLÉ GEMMA 67 Montsant 2:05:31
10 259 QUEROL NURIA 68 BO 2:35:48
436 CLEMENTE SILVIA 70 COB ror en tarj.
D40 (12) 4.3 km 16 C
1 374 DUERRENBERGE ESTER 47 ALIGOTS 57:04
2 147 FORNIES MERCÈ 63 COC 1:10:54
3 148 HILLION VÉRONIQUE 67 COC 1:18:01
4 115 CIVIT ROSA MARIA 64 Oros 1:19:17
5 114 CAÑAS CECILIA 66 Oros 1:26:31
6 149 VILELLA ANNA 59 COC 1:27:08
7 116 GUERRERO FRANCISCA 59 Oros 1:49:12
8 117 MONTFULLEDA TERESA 62 Oros 1:53:27
262 BAJO ESTER 64 BO ror en tarj.
146 CANAL GENI 52 COC ror en tarj.
304 ESCRIBÀ MONTSE 59 Grions No sale
263 SABATER TERESA 66 BO No sale
D45 (4) 4.2 km 13 C
1 305 ARQUÉS ASSUMPTA 59 Grions 1:47:47
2 151 GRI TERESA 35 COC 2:06:14
3 306 CASTILLA CARMEN 62 Grions 2:37:14
150 AMIGÓ BLANCA 60 COC ror en tarj.
DE (8) 6.5 km 24 C
1 307 SERRALLONGA ANNA 89 Grions 1:10:45
2 308 UOTILA TIINA 84 Grions 1:15:07
3 264 FERNÁNDEZ ANNABEL 70 BO 1:20:03
4 423 MESEGUER BERTA 85 UPC 1:21:05
5 152 AMIGÓ ANNA 66 COC 1:27:07
6 153 ARNÓ GEORGINA 77 COC 1:34:21
7 375 SÁNCHEZ MARTA 78 ALIGOTS 1:40:26
8 422 CARRETERO MÍRIAM 83 UPC 1:52:25
H12 (6) 2.5 km 10 C
1 376 CANET ROGER 99 ALIGOTS 1:01:31
2 265 LORO ARNAU 99 BO 1:04:48
3 309 SERRALLONGA GUILLEM 99 Grions 1:10:28
4 156 VIVES PAU 98 COC 1:16:43
155 VIVES ANDREU 00 COC ror en tarj.
377 RASET JOFRE 98 ALIGOTS No sale
H14 (9) 4.0 km 14 C
1 595 ACEDO ALBERT 97 Oros 44:51
2 580 SUÑER POL COB 55:27
3 437 PÉREZ GERARD 95 COB 1:04:33
4 157 SOLÉ QUIM 97 COC 1:08:11
5 102 BERTRAN ENRIC 95 Montsant 1:17:19
6 119 GARCIA OSCAR 96 Oros 1:17:20
7 350 ROVIRA ORIOL 96 Farra-O 1:21:17
8 378 MARTÍ ELOI 96 ALIGOTS 1:38:29
103 FIGUERAS ALFRED 96 Montsant No sale
H16 (4) 4.2 km 13 C
1 379 FERRER ALEIX 97 ALIGOTS 48:34
2 439 SUNYER ADRIÀ 94 COB 1:11:36
3 438 PELÁEZ SERGIO 94 COB 1:17:36
4 310 SERRALLONGA JOEL 94 Grions 1:44:40
H18 (5) 4.3 km 16 C
1 159 SOLÉ EDUARD 94 COC 37:14
2 158 MENDEZ RUBÈN 94 COC 43:18
3 120 ACEDO PAU 93 Oros 49:16
4 121 DEDEU ENRIC 93 Oros 49:29
5 440 LLORENS PAU 94 COB 53:48
H21A (32) 5.7 km 20 C
1 424 ANDREU ORIOL 85 UPC 59:33
2 160 CORGNET NICOLAS 75 COC 1:01:52
3 441 CASTELLÀ DANI 78 COB 1:04:33
4 426 MACH JOAN 87 UPC 1:05:00
5 385 MOLAS JOAN 77 ALIGOTS 1:05:31
6 380 AMAT MARC 73 ALIGOTS 1:06:10
7 312 MONTEJO CARLES 75 Grions 1:06:29
8 382 FONSECA ROGER 86 ALIGOTS 1:07:31
9 313 SERRALLONGA ALEIX 91 Grions 1:08:37
10 163 VELEDA DAVID 78 COC 1:09:09
11 383 GARCÍA ÀLEX 77 ALIGOTS 1:09:33
12 386 ALONSO RODRIGO ALIGOTS 1:09:48
13 269 MARTIN ALEX 83 BO 1:09:53
14 311 CASTRO RUBÈN 74 Grions 1:10:44
15 162 GIRABENT EDUARD 82 COC 1:12:28
16 122 MANZANO FRANCISCO JAVIER 79 Oros 1:13:44
17 351 BLANCHAR ANDREU 78 Farra-O 1:16:05
18 442 VILAREDES JORDI 00 COB 1:21:34
19 190 PALAU JAUME 78 no club 1:21:39
20 486 VIZCAINO CARLES no club 1:23:02
21 192 VILELLA FERRAN 76 no club 1:23:16
22 381 BREVA AMADEU 81 ALIGOTS 1:27:37
23 384 JULIÀ JORDI 81 ALIGOTS 1:28:00
24 425 AZORÍN JORDI 77 UPC 1:28:15
25 268 MARTÍ J.ORIOL 72 BO 1:29:34
26 161 DACHS ALBERT 78 COC 1:31:13
27 284 CARLES JOAN 75 Xinoxano 1:39:22
28 427 TELLO IGNACIO 84 UPC 1:47:28
29 270 PASCUAL XAVIER 75 BO 1:52:52
30 267 MARÍ FRANCESC 72 BO 1:59:45
31 191 SALA SALVADOR 76 no club 2:06:39
266 FERNÀNDEZ JUAN JOSÉ 83 BO No sale
H21B (49) 5.2 km 15 C
1 397 ROCA PITU 71 ALIGOTS 49:42
2 314 CAMARERO CÉSAR 70 Grions 50:51
3 320 RENOBELL ERIK 73 Grions 54:11
4 315 GRÈBOL XAVIER 75 Grions 55:22
5 392 GARCIA DAVID 80 ALIGOTS 55:28
6 444 BECERRA SANTI 78 COB 55:43
7 393 GARCIA DE MARINA GUILLERMO 79 ALIGOTS 56:47
8 317 MARTÍNEZ ABEL 80 Grions 1:00:55
9 124 LLEONART JOAN 72 Oros 1:02:32
10 443 ALARCÓN JAUME 67 COB 1:02:47
11 319 MONT JORDI 82 Grions 1:03:19
12 198 MARIMON MIQUEL 76 no club 1:04:22
13 389 COLL SERGI 81 ALIGOTS 1:04:44
14 354 ROS ROGER 77 Farra-O 1:06:31
15 415 MORENO MANEL 72 UESabadell 1:07:51
16 342 COMERMA EDUARD U.E.Vic 1:12:16
17 197 LOPEZ XAVIER 76 no club 1:12:20
18 448 SANTACREU JORDI 75 COB 1:14:02
19 352 GARCÍA JOSÉ LUIS 69 Farra-O 1:14:16
20 388 BOTA MARC 80 ALIGOTS 1:14:21
21 500 COLLELL JORDI GEMalgrat. 1:15:07
22 445 CASTELLÀ JORDI 77 COB 1:15:09
23 396 OLIVÉ ALBERT 77 ALIGOTS 1:15:24
24 446 CLOTET JAUME 84 COB 1:15:28
25 196 FERNANDEZ OSCAR 76 no club 1:17:44
26 596 BATET PAU 78 no club 1:18:58
27 395 MORENO JOSEP 62 ALIGOTS 1:19:16
28 394 MARTÍ FRANCESC 63 ALIGOTS 1:25:05
29 104 ALDAVE SERGI 70 Montsant 1:25:21
30 353 RIERA RAIMON 76 Farra-O 1:29:45
31 200 SAEZ DANI 78 no club 1:38:27
32 318 MÁRTINEZ SANTIAGO MIGUEL 66 Grions 1:45:27
33 487 ARUMÍ ROTA XAVIER 85 UPC 1:46:44
34 316 GUMBAU EUGENI 72 Grions 1:47:08
35 390 CUNILL JAUME 65 ALIGOTS 1:52:39
36 341 CASACUBERTA JORDI 79 U.E.Vic 2:04:07
37 194 BOLADERAS ALBERT 71 no club 2:06:02
387 BARCONS JORDI 80 ALIGOTS ror en tarj.
195 BUSQUETS JORDI 79 no club ror en tarj.
360 CALDERA SERGI 75 CEBerguedà ror en tarj.
105 FERRÉ MARCEL 62 Montsant ror en tarj.
391 FONT XAVIER 70 ALIGOTS ror en tarj.
447 NÚÑEZ ANDREU 80 COB ror en tarj.
201 SIDERA QUIM 78 no club ror en tarj.
202 SOLÉ RAÜL 89 no club ror en tarj.
123 BOSCH MARC 73 Oros No sale
199 RUIZ RUBEN 75 no club No sale
465 MAS SEBASTIÀ 84 no club No sale
464 MARTINEZ JOSEP ENRIC 79 no club No sale
H35 (31) 6.5 km 24 C
1 273 MASSAGUÉ SEBASTIÀ 65 BO 1:02:12
2 128 GÓMEZ JOSÉ LUIS 64 Oros 1:04:26
3 323 FORNAGUERA JOAN RAMON 68 Grions 1:04:40
4 356 GIL XAVI 64 Farra-O 1:07:27
5 165 SORO MIQUEL 66 COC 1:09:19
6 132 SUNYOL JORDI 74 Oros 1:11:32
7 325 NEVOLIN ALEKSANDR 72 Grions 1:11:44
8 134 TRUNAS LLUÍS ANDREU 58 Oros 1:11:54
9 126 COMERMA PAU 68 Oros 1:12:59
10 129 IZQUIERDO JORDI 64 Oros 1:13:52
11 164 LORÉ CARLES 61 COC 1:14:44
12 130 LÓPEZ ANTONIO 70 Oros 1:14:45
13 127 DAÑOBEITIA JESÚS 69 Oros 1:17:14
14 271 LORO XUS 63 BO 1:17:59
15 326 SERRALLONGA TONI 58 Grions 1:18:52
16 166 VIVES DANIEL 71 COC 1:19:54
17 125 COMERMA DANIEL 74 Oros 1:20:57
18 272 MARÍ PAU 73 BO 1:21:14
19 429 DOMÈNECH CARLES 68 UPC 1:27:35
20 133 TOSTÓN MANEL 66 Oros 1:31:59
21 355 COLAS PEP 63 Farra-O 1:32:00
22 428 CASAFONT MIQUEL 71 UPC 1:32:27
23 322 FARGAS BERENGUER 73 Grions 1:34:50
24 131 MARÍN CARLES 70 Oros 1:36:28
25 324 MENDOZA JUAN MANUEL 71 Grions 1:37:42
26 286 RODRIGUEZ DANIEL 70 Xinoxano 1:38:54
27 430 ESQUERRA IGNASI 67 UPC 1:45:24
28 321 AYATS MIQUEL 70 Grions 1:49:12
29 285 GILI FELIP 60 Xinoxano 1:49:31
287 RUBIES RICARD 74 Xinoxano No sale
204 SOLÀ FORTIÀ 72 no club No sale
H40 (20) 5.3 km 17 C
1 328 GUILLEN SANTI 56 Grions 59:44
2 329 PI ÀNGEL 65 Grions 1:02:37
3 167 DAVI ALBERT 67 COC 1:04:19
4 168 DAVIN THIERRY 66 COC 1:10:25
5 135 GARCÍA ENRIQUE 00 Oros 1:14:54
6 399 FERRER CARLES 67 ALIGOTS 1:18:44
7 171 SERRALLONGA LLUÍS 57 COC 1:27:51
8 172 VIRGILI JORDI 00 COC 1:28:48
9 431 CORS JOSEP MARIA 65 UPC 1:29:48
10 327 FERNÁNDEZ SERGI 66 Grions 1:30:16
11 136 RODRÍGUEZ FRANCISCO 59 Oros 1:51:13
12 449 VILALTA JORDI 65 COB 1:52:00
398 DUERRENBERGE JUERG 47 ALIGOTS ror en tarj.
169 GARGALLO JORDI 68 COC ror en tarj.
170 MÉNDEZ JOSÉ 63 COC ror en tarj.
205 MONTERO DAVID 69 no club ror en tarj.
330 ROMO JOSÉ ANTONIO 64 Grions ror en tarj.
357 ROVIRA JOAN 64 Farra-O ror en tarj.
274 BOHIGAS NÉSTOR 63 BO No sale
400 REYNER JORDI 67 ALIGOTS No sale
H45 (12) 4.3 km 16 C
1 401 SÁNCHEZ JOAN 55 ALIGOTS 52:35
2 334 SERRALLONGA ORIOL 62 Grions 58:11
3 175 PALAU JOSEP MARIA 64 COC 1:03:10
4 173 ALSIUS LLUÍS 64 COC 1:04:34
5 137 DEDEU JOSEP MARIA 58 Oros 1:06:43
6 332 GONZÁLEZ INDALECIO 64 Grions 1:09:41
7 331 CASTEL MARIANO 59 Grions 1:10:01
8 416 MASFERRER RICARD 57 UESabadell 1:16:16
333 GUILLEN SERGI 56 Grions ror en tarj.
597 HERNANDEZ BARTOMEU 53 C.E.Ripoll ror en tarj.
174 LLADÓ CARLES 31 COC ror en tarj.
402 SÀNCHEZ MANEL 63 ALIGOTS ror en tarj.
HE (21) 7.5 km 29 C
1 337 SERRALLONGA MARC 92 Grions 1:00:12
2 275 FERRER LLUÍS 74 BO 1:03:23
3 289 BEDÓS LLUÍS 79 Xinoxano 1:04:24
4 359 GARCIA EDUARD 76 Farra-O 1:10:11
5 452 VILES LLEí 80 COB 1:12:58
6 276 TOTUSAUS BENET 77 BO 1:14:40
7 403 POU NARCÍS 79 ALIGOTS 1:15:55
8 106 VIZCAYA EDUARD 81 Montsant 1:15:57
9 288 AGULLÓ ALEU 76 Xinoxano 1:16:17
10 336 OLLORA LLUÍS 73 Grions 1:19:32
11 176 SERRALLONGA GERARD 92 COC 1:23:23
12 358 FERNÁNDEZ JOAN 78 Farra-O 1:30:19
13 458 GELABERT ALEIX 77 GEMalgrat. 1:34:55
14 177 SOLÉ ROGER 90 COC 1:35:39
15 335 JULIÀ XAVIER 77 Grions 1:36:15
16 138 DAVI DANIEL 71 Oros 1:40:45
17 139 RODRÍGUEZ MIQUEL 91 Oros 1:43:29
18 450 CURRIU PAU 85 COB 1:47:37
457 ALUM OVIDI 78 GEMalgrat. ror en tarj.
404 ROCA ALBERT 82 ALIGOTS No sale
451 TARRÉS DAVID 81 COB No sale
No iniciat adults (117) 3.9 km 12 C
1 207 ANTON ADRIA 76 no club 45:10
2 538 ORDUÑA XAVIER no club 50:14
3 251 VILLALBA MANOLO 80 no club 50:29
4 533 CORNEJO XAVIER no club 52:55
5 526 VILARNAU MARTÍ no club 53:55
6 405 SANZ ÒSCAR 75 ALIGOTS 54:09
7 249 TRILLA MARIÀ 76 no club 54:41
8 537 BRUNET ROSER no club 54:52
9 553 CASTELLS BERNAT no club 55:01
10 409 PLANELLA DANIEL 75 ALIGOTS 55:16
11 238 ORIOL ALEX 76 no club 56:33
12 230 JIMENEZ DANIEL 74 no club 56:49
13 406 CERRUDO DELFÍ 67 ALIGOTS 56:58
14 562 RAMOS RAUL no club 1:01:26
15 524 MACH MARTA no club 1:04:33
16 543 RAMOS MARC no club 1:05:01
17 417 VARGAS TITO 85 UESabadell 1:05:30
18 542 FONT GUILLEM no club 1:05:31
19 453 MUNTADA MANEL 77 COB 1:06:29
20 514 DEL RÍO ALFONS 72 no club 1:06:42
21 219 CUADRA VICTOR 85 no club 1:06:44
22 558 GATA ABEL no club 1:07:43
23 530 LLORENS PERE no club 1:10:49
24 531 RUBI JOSEP Mª no club 1:11:39
25 343 COMAS MANEL ANGEL 67 U.E.Vic 1:11:42
26 209 ARRABAL ABEL 82 no club 1:11:54
27 535 GUTIERREZ JORDI no club 1:11:55
28 528 MOLAS ALBERT no club 1:12:55
29 231 MARTINEZ GEMMA 74 no club 1:13:40
30 520 LOUZAO OSCAR no club 1:14:33
31 550 PARÉS MIQUEL ÀNGEL no club 1:16:07
32 212 BELLART MIGDALIA 75 no club 1:16:10
33 545 ROVIRA MARINA no club 1:17:05
34 218 COLELL OLGA 76 no club 1:18:30
35 549 COSTA JOSEP Mª no club 1:18:57
36 214 CANET JOAN 66 no club 1:21:51
37 407 FONT MONTSERRAT 67 ALIGOTS 1:22:28
38 241 ROCA M.ANGELS 68 no club 1:22:49
39 536 NOGUÉ ÀGATA no club 1:23:18
40 532 ROURA XAVIER no club 1:23:30
41 519 MIRÓ JORDI no club 1:23:56
42 534 SILVESTRE RAMÓN no club 1:24:27
43 561 BERTRAN CRISTINA no club 1:24:30
44 518 MIRÓ ANNA no club 1:25:24
45 216 CARRILLO MANEL 67 no club 1:25:29
46 239 PEY TXEMA 75 no club 1:26:48
47 250 VILARDELL ALBA 73 no club 1:27:00
48 222 EBRI MARTA 83 no club 1:27:59
49 217 CERVELLÓ VICTOR 81 no club 1:30:49
50 410 RASET ESTER 73 ALIGOTS 1:32:51
51 229 GUIU AGUSTI 59 no club 1:34:02
52 408 KOWALSKI ROSE 73 ALIGOTS 1:34:46
53 556 OLIVARES ORIOL no club 1:39:47
54 557 PEIROTEN ALBERT no club 1:40:54
55 290 ESQUIUS JUDIT 77 Xinoxano 1:42:01
56 540 ALBOQUERS AINHOA no club 1:42:42
57 590 CUADRA RAMÓN 62 BO 1:43:31
58 215 CARDONA JOANANTONI 58 no club 1:43:39
59 247 SENABRE ASUN 52 no club 1:44:12
60 203 TRENCHS SANTI 79 no club 1:44:14
60 547 PRAT QUICO no club 1:44:14
62 211 BECERRA ALBERTO 58 no club 1:45:15
63 226 GONZALEZ MERCEDES 57 no club 1:47:45
64 527 CUYÀS ANNA no club 1:51:09
65 515 FARRÉS XAVIER 72 no club 1:51:45
66 236 MASSO MONTSE 59 no club 1:53:08
67 522 SOLSONA MONTSERRAT 75 no club 1:53:52
68 529 CARABALLO ÀNGEL no club 1:55:28
69 555 ESCOBAR MARTA no club 1:56:14
70 539 ESCOBAR Mª DEL PILAR no club 1:57:10
71 462 PALOL MARC 86 C.E.Ripoll 2:03:01
72 544 MARTINEZ ERNEST no club 2:03:19
73 292 MATEO LIDIA 89 Xinoxano 2:07:02
74 546 GARCIA IOLANDA no club 2:10:08
75 554 CARRERA SUSANA no club 2:14:33
76 541 PRAT LAURA no club 2:15:21
77 552 CORNET MARTA no club 2:15:31
78 551 RAULET LUIS no club 2:16:26
79 521 GUIJARRO PILI no club 2:19:27
80 291 IBARRA ALICIA 81 Xinoxano 2:24:03
81 221 DÍAZ CAROLINA 84 no club 2:26:43
82 210 ARTIGAS SANDRA 82 no club 2:27:52
83 293 PAGA ARIADNA 78 Xinoxano 2:27:58
84 517 LOUKILI SHEILA 84 no club 2:29:20
85 240 RIBA GEMMA 77 no club 2:29:48
86 294 VITUTIA RAQUEL 77 Xinoxano 2:31:06
87 246 SANCHEZ SANDRA 76 no club 2:31:46
88 245 SALDAÑA MÓNICA 71 no club 2:40:03
89 220 DIAZ AIDA 74 no club 2:40:59
90 461 HERNANDEZ JENNIFER 87 C.E.Ripoll 2:41:21
91 244 SALA MARTA 74 no club 2:43:29
92 235 MASACHS ORIOL 75 no club 2:47:19
93 248 SERRA CARME 40 no club 2:54:34
94 242 RUIZ ELISABET 76 no club 3:12:17
95 243 RUIZ XAVIER 75 no club 3:14:43
96 234 MASACHS MERITXELL 69 no club 3:26:35
97 232 MASACHS JOSEP 42 no club 3:48:41
98 233 MASACHS MARÇAL 78 no club 3:52:37
277 MENDEZ CHEMA 72 BO ror en tarj.
206 ALONSO JAVIER 78 no club ror en tarj.
208 APARICI XAVIER 56 no club ror en tarj.
460 COLOME MªCARME 49 C.E.Ripoll ror en tarj.
223 FERNÁNDEZ JOSE 78 no club ror en tarj.
224 FERRER MONTSERRAT 78 no club ror en tarj.
278 MARTÍN DESIREE 81 BO ror en tarj.
361 MAS BET 78 CEBerguedà ror en tarj.
548 MARTÍNEZ JOSE ANGEL no club ror en tarj.
560 MUNDET ARNAU no club ror en tarj.
563 SURIÑACH JOSEP no club ror en tarj.
213 CALVO IVAN 76 no club No sale
178 CAMPS IMMA 66 COC No sale
107 FIGUERAS ALFREDO 62 Montsant No sale
225 GARCIA JOSEP 76 no club No sale
227 GRAU OSCAR 74 no club No sale
228 GUILLEN ENRIC 77 no club No sale
237 MOZO ALBERT 80 no club No sale
516 JORDAN ALBERT no club No sale
No iniciat nens (18) 2.2 km 8 C
1 523 COLAS MARTA 00 Farra-O 24:19
2 454 ADAM ABEL 96 COB 25:39
3 338 GONZÁLEZ IRENE 00 Grions 28:03
4 568 LLORENS ANNA no club 31:29
5 455 ALARCÓN LAURA 98 COB 32:12
6 280 CUADRA SERGI 99 BO 33:25
7 344 COMAS JORDI 98 U.E.Vic 34:38
8 456 ROVIRA CARLES 96 COB 36:53
9 566 ILLA ANNA COC 37:29
10 567 AMORÓS MARC no club 40:46
11 180 VIVES ALBERT 02 COC 41:57
12 574 GUTIÉRREZ NIL N i E 42:13
13 340 RABELLA QUIM 00 Grions 43:48
14 252 DIAZ PABLO 03 no club 47:07
15 573 GUTIÉRREZ LAURA N i E 51:07
16 339 MONTEJO OSCAR 00 Grions 52:24
411 RASET CARLA 02 ALIGOTS No sale
412 ALONSO LORETO ALIGOTS No sale