1ª CURSA PI DE LES TRES BRANQUES.lun 22/06/2009 20:38
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                                 Tiempo 



HE  (20)                  7.7 km  425 m   29 C    

    1    404 JUHANI, TOMMI                74 BO (Badalona)                       1:04:15 
    2    449 SERRALLONGA, MARC            92 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:09:32 
    3    403 FERRER, LLUÍS                74 BO (Badalona)                       1:10:44 
    4    413 BEDÓS, LLUÍS                 79 Xinoxano (Barcelona)                1:20:28 
    5    412 AGULLÓ, ALEU                 76 Xinoxano (Barcelona)                1:22:02 
    6    322 RÀFOLS, POL                  91 COC (Barcelona)                     1:23:02 
    7    225 POU, NARCÍS                  79 Aligots (Girona)                    1:25:20 
    8    266 DAVI, DANIEL                 71 Oros (Mataró)                       1:29:41 
    9    414 LEDESMA, ABEL                71 Xinoxano (Barcelona)                1:32:07 
   10    485 FERNÁNDEZ, JOAN              78 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:36:06 
   11    484 MUNÉ, TONI                   76 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:36:16 
   12    450 GUIU, XAVI                   80 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:37:24 
   13    470 CLARENA, VICENÇ              76 U.E.Vic (Vic)                       1:39:53 
   14      4 CORBI, PABLO                    C.E. Alcoi (Alcoi)                  1:41:58 
   15    236 VIZCAYA, EDUARD              81 Montsant (Tarragona)                1:42:28 
   16    483 MAYOLAS, JOSEP               66 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:43:47 
   17    448 OLLORA, LLUÍS                73 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:45:07 
   18    323 SERRALLONGA, GERARD          92 COC (Barcelona)                     1:53:44 
   19    321 SOLÉ, ROGER                  90 COC (Barcelona)                     2:02:15 

         469 SALES, JORDI                 66 U.E.Vic (Vic)                 rror en tarj. 



DONES ÉLIT  (12)          7.1 km  375 m   27 C    

    1    299 RÀFOLS, ONA                  88 COC (Barcelona)                     1:24:57 
    2    429 UOTILA, TIINA                84 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:35:20 
    3    495 MASSEGUÉ, BERTA              85 UPC (Barcelona)                     1:37:15 
    4    398 FERNANDEZ, ANABEL               BO (Badalona)                       1:39:30 
    5    298 AMIGÓ, ANNA                  66 COC (Barcelona)                     1:41:44 
    6    327 ARNÓ, JEORGINA                  COC (Barcelona)                     1:45:54 
    7    460 PADRÓS, INGRID               75 U.E.Vic (Vic)                       1:51:42 
    8      6 CARRETERO, MIRIAM               UPC (Barcelona)                     1:55:37 
    9    204 SÁNCHEZ, MARTA               78 Aligots (Girona)                    2:10:08 
   10    461 SERRAT, ALBA                 78 U.E.Vic (Vic)                       2:25:30 

         427 GONZÀLEZ, PAULA              92 Grions (Sant Feliu de Buixall      Abandona 
         428 GUILLEN, CARLA               88 Grions (Sant Feliu de Buixall      Abandona 



HOMES 35  (29)            7.1 km  375 m   27 C    

    1    401 MASSAGUÉ, SEBASTIÀ           65 BO (Badalona)                       1:16:30 
    2    254 DAÑOBEITIA, JESÚS            69 Oros (Mataró)                       1:19:39 
    3    260 SUNYOL, JORDI                74 Oros (Mataró)                       1:21:16 
    4    438 FORNAGUERA, JOAN RAMON       68 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:21:55 
    5    257 TRUNAS, LLUÍS ANDREU         58 Oros (Mataró)                       1:25:13 
    6    439 NEVOLIN, ALEKSANDR           72 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:26:16 
    7    312 RÀFOLS, MARC                 59 COC (Barcelona)                     1:26:44 
    8     11 IZQUIERDO, JORDI                Oros (Mataró)                       1:27:15 
    9    402 HARO, XAVIER                 74 BO (Badalona)                       1:28:42 
   10    400 LORO, XUS                    63 BO (Badalona)                       1:29:26 
   11    309 SORO, MIQUEL                 66 COC (Barcelona)                     1:30:36 
   12    313 LORÉ, CARLES                 61 COC (Barcelona)                     1:30:44 
   13    258 GÓMEZ, JOSÉ LUIS             64 Oros (Mataró)                       1:31:06 
   14    261 COMERMA, DANIEL              74 Oros (Mataró)                       1:47:03 
   15    341 VILADOMAT, DANIEL               no club                             1:53:06 
   16    259 COMERMA, PAU                 68 Oros (Mataró)                       1:56:48 
   17    311 VIVES, DANIEL                71 COC (Barcelona)                     1:57:24 
   18    467 CASTELLS, ALBERT             74 U.E.Vic (Vic)                       1:58:11 
   19    498 DOMÉNECH, CARLES             68 UPC (Barcelona)                     1:59:36 
   20    441 SERRALLONGA, TONI            58 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:59:37 
   21    437 FARGAS, BERENGUER            73 Grions (Sant Feliu de Buixall       2:01:42 
   22    464 ARUMÍ, JORDI                 73 U.E.Vic (Vic)                       2:04:42 
   23    411 GILI, FELIP                  60 Xinoxano (Barcelona)                2:07:50 
   24    255 QUADRADA, QUIM               73 Oros (Mataró)                       2:12:22 
   25    440 MENDOZA, JUAN MANUEL         71 Grions (Sant Feliu de Buixall       2:21:48 
   26    465 MASOLIVER, EDUARD            73 U.E.Vic (Vic)                       2:31:46 
   27    349 SOLER, ROGER                    no club                             2:46:15 

         256 LÓPEZ, ANTONIO               70 Oros (Mataró)                 rror en tarj. 
         466 SERRAT, JULI                 73 U.E.Vic (Vic)                 rror en tarj. 



HOMES 21  (33)            6.4 km  315 m   25 C    

    1    454 MONTEJO, CARLES              75 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:09:10 
    2    270 MANZANO, F.JAVIER               Oros (Mataró)                       1:11:44 
    3    332 MASSANA, JORDI                  COC (Barcelona)                     1:18:40 
    4    232 MOLAS, JOAN                  77 Aligots (Girona)                    1:18:48 
    5    282 AUBETS, RAMON                71 COB (Avià)                          1:18:51 
    6    284 VILAREDES, JORDI             75 COB (Avià)                          1:19:42 
    7    239 ORDOÑES, SEBASTIAN           78 Montsant (Tarragona)                1:22:07 
    8    331 GIRBENT, EDUARD                 COC (Barcelona)                     1:24:28 
    9    406 MARTI, J.ORIOL                  BO (Badalona)                       1:25:39 
   10    453 CASTRO, RUBÉN                74 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:26:10 
   11    408 FERNANDEZ, JUAN JOSE            BO (Badalona)                       1:28:28 
   12    496 ORIOL, ANDREU                85 UPC (Barcelona)                     1:28:59 
   13    333 VELED, DAVID                    COC (Barcelona)                     1:29:19 
   14    473 BRUGUERA, JORDI              79 U.E.Vic (Vic)                       1:30:20 
   15    407 MARTIN, ALEX                    BO (Badalona)                       1:33:25 
   16    212 ALONSO, RODRIGO              73 Aligots (Girona)                    1:34:54 
   17    356 PALAU, JAUME                 78 no club                             1:35:46 
   18    472 CATLLÀ, IVAN                 80 U.E.Vic (Vic)                       1:35:50 
   19    207 BREVA, AMADEU                81 Aligots (Girona)                    1:36:18 
   20    330 CORGNET, NICOLAS                COC (Barcelona)                     1:37:05 
   21    285 BECERRA, SANTI               78 COB (Avià)                          1:37:24 
   22    208 FONSECA, ROGER               86 Aligots (Girona)                    1:40:36 
   23    211 AMAT, MARC                   73 Aligots (Girona)                    1:40:52 
   24    497 AZORÍN, JORDI                77 UPC (Barcelona)                     1:43:17 
   25    209 MARTÍ, ALBERT                70 Aligots (Girona)                    1:43:31 
   26    210 JULIÀ, JORDI                 81 Aligots (Girona)                    1:43:54 
   27    487 BLANCHAR, ANDREU             78 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:45:31 
   28    405 MARI, FRANCESC                  BO (Badalona)                       1:47:12 
   29    283 CANUDAS, ALEIX               80 COB (Avià)                          1:49:19 
   30    409 ALVAREZ, RUBEN                  BO (Badalona)                       1:50:41 
   31     25 FERRER, JORDI                   no club                             2:07:39 
   32    329 DACHS, ALBERT                   COC (Barcelona)                     2:10:36 
   33    213 BARCONS, JOAN                79 Aligots (Girona)                    2:22:16 



D35  (9)                  5.6 km  205 m   19 C    

    1     28 EIZMENDI, ISABEL                Xinoxano (Barcelona)                1:01:11 
    2    410 BUSCART, MONTSERRAT          71 Xinoxano (Barcelona)                1:04:20 
    3    292 MIGUEL, MERCÈ                64 COC (Barcelona)                     1:15:28 
    4    494 TERMENS, ASSUMPCIÓ           64 UPC (Barcelona)                     1:28:48 
    5    423 ALVAREZ, CRISTINA            71 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:30:44 
    6    291 ILLA, MARIA                  71 COC (Barcelona)                     1:39:53 
    7    242 CASTRO, MERITXELL            66 Oros (Mataró)                       1:46:26 
    8    397 QUEROL, NURIA                68 BO (Badalona)                       2:17:10 

         234 SOLÉ, GEMMA                  67 Montsant (Tarragona)          rror en tarj. 



H40  (16)                 5.6 km  205 m   19 C    

    1    442 PI, ÀNGEL                    65 Grions (Sant Feliu de Buixall         58:56 
    2    316 DAVIN, THIERRY               66 COC (Barcelona)                     1:04:39 
    3    222 FERRER, CARLES               67 Aligots (Girona)                    1:08:53 
    4    310 ILLA, RAMON                  67 COC (Barcelona)                     1:14:52 
    5    444 GUILLEN, SANTI               56 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:16:20 
    6    262 GARCÍA, ENRIQUE              00 Oros (Mataró)                       1:23:17 
    7    314 MÉNDEZ, JOSÉ                 63 COC (Barcelona)                     1:30:06 
    8    315 VIDAL, JOSEP                 62 COC (Barcelona)                     1:34:06 
    9    499 CORS, JOSEP MARIA            65 UPC (Barcelona)                     1:35:25 
   10    324 SERRALLONGA, LLUÍS           57 COC (Barcelona)                     1:37:06 
   11    264 OBACH, LLUÍS                 64 Oros (Mataró)                       1:43:54 
   12    351 DE FEO, LUCAS                   no club                             1:45:01 
   13    482 ROVIRA, JOAN                 64 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:59:14 
   14    317 GARGALLO, JORDI              68 COC (Barcelona)                     2:10:37 
   15    443 ROMO, JOSÉ ANTONIO           64 Grions (Sant Feliu de Buixall      13:12:54 

         263 RODRÍGUEZ, FRANCISCO         59 Oros (Mataró)                 rror en tarj. 



D40  (9)                  5.1 km  220 m   17 C    

    1    296 HILLION, VÉRONIQUE           67 COC (Barcelona)                     1:41:24 
    2    424 ESCRIBÀ, MONTSE              59 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:51:42 
    3    293 CANAL, GENI                  52 COC (Barcelona)                     1:53:25 
    4    294 FORNIES, MERCÈ               63 COC (Barcelona)                     1:53:55 
    5    245 GUERRERO, FRANCISCA          59 Oros (Mataró)                       2:03:42 
    6    243 CAÑAS, CECILIA               66 Oros (Mataró)                       2:13:53 
    7    295 VILELLA, ANNA                59 COC (Barcelona)                     2:17:49 
    8    276 PARERA, NEUS                 59 COB (Avià)                          2:25:11 

         244 CIVIT, ROSA MARIA            64 Oros (Mataró)                 rror en tarj. 



H45  (14)                 5.1 km  220 m   17 C    

    1    223 SÁNCHEZ, JOAN                55 Aligots (Girona)                    1:12:41 
    2    511 MASFERRER, RICARD            57 UE Sab (Sabadell)                   1:23:44 
    3    320 PALAU, JOSEP MARIA           64 COC (Barcelona)                     1:24:13 
    4    445 GUILLEN, SERGI               56 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:26:08 
    5     52 TORRA, LLUIS                    no club                             1:26:24 
    6    447 GONZÁLEZ, INDALECIO          64 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:32:16 
    7    446 CASTEL, MARIANO              59 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:38:18 
    8    265 DEDEU, JOSEP MARIA           58 Oros (Mataró)                       1:38:56 
    9    224 SÁNCHEZ, MANEL               63 Aligots (Girona)                    1:42:31 
   10    508 BASCONES, JOSE LUÍS             Rumbo (S. S. de los Reyes)          1:44:52 
   11    474 MOLERA, JORDI                63 NiE (Vic)                           1:58:41 
   12    319 ALSIUS, LLUÍS                64 COC (Barcelona)                     2:27:51 
   13    468 BRUGUERA, JOSEP              55 U.E.Vic (Vic)                       2:35:08 
   14    318 LLADÓ, CARLES                31 COC (Barcelona)                     2:38:32 



H18  (7)                  5.1 km  220 m   17 C    

    1    281 LLORENS, PAU                 94 COB (Avià)                          1:05:06 
    2    306 SOLÉ, EDUARD                 94 COC (Barcelona)                     1:09:39 
    3    305 VIDAL, LLUÍS                 94 COC (Barcelona)                     1:10:27 
    4    304 MENDEZ, RUBÈN                94 COC (Barcelona)                     1:15:17 
    5    250 ACEDO, PAU                   93 Oros (Mataró)                       1:16:35 
    6    249 DEDEU, ENRIC                 93 Oros (Mataró)                       1:17:48 

         251 TRUNAS, DAVID                93 Oros (Mataró)                 rror en tarj. 



D21  (11)                 5.6 km  205 m   19 C    

    1    452 TOLL, SÍLVIA                 76 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:17:27 
    2    493 MONMANY, ROSER               79 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:25:36 
    3    471 GÜELL, VIRGÍNIA              77 U.E.Vic (Vic)                       1:30:02 
    4    197 BONMATÍ, ESTER               85 Aligots (Girona)                    1:30:08 
    5    492 BADIA, MERITXELL             77 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:30:59 
    6     57 VILANOVA, AGNES                 U.E.Vic (Vic)                       1:34:45 
    7    491 MARTÍNEZ, BÁRBARA            74 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:39:40 
    8    490 GARCIA, ISABEL               73 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:40:01 
    9    415 CABROL, LAIA                 76 Xinoxano (Barcelona)                1:52:36 
   10    233 TORRENTA, CRISTINA           79 Aligots (Girona)                    1:56:44 
   11    488 PRAT, SARA                   78 Farra-O (Vilassar de Dalt)          2:09:50 



H21B  (41)                5.0 km  230 m   16 C    

    1     71 BATRIU, MIQUEL                  no club                               56:40 
    2    433 GRÈBOL, XAVIER               75 Grions (Sant Feliu de Buixall         58:52 
    3     73 RIU, CARLES                     COB (Avià)                            59:57 
    4    434 CAMARERO, CÉSAR              70 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:01:04 
    5    510 MORENO, MANEL                72 UE Sab (Sabadell)                   1:01:18 
    6    221 GARCIA, DAVID                80 Aligots (Girona)                    1:04:13 
    7    432 RENOBELL, ERIK               73 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:04:44 
    8    435 MARTÍNEZ, ABEL               80 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:04:51 
    9    343 SERRAL, PERE                    no club                             1:05:51 
   10    274 CLOTET, JAUME                   COB (Avià)                          1:05:54 
   11    215 ROCA, PITU                   71 Aligots (Girona)                    1:07:48 
   12    220 GARCIA DE MARINA, GUILLERM   79 Aligots (Girona)                    1:08:37 
   13    346 BOLADERAS, ALBERT               no club                             1:08:42 
   14    217 COLL, SERGI                  81 Aligots (Girona)                    1:11:40 
   15    273 CASTELLÀ, JORDI                 COB (Avià)                          1:12:38 
   16    342 LLORDELLA, MIQUEL               no club                             1:12:51 
   17    430 SITJÀ, XAVIER                81 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:13:38 
   18    252 BOSCH, MARC                  73 Oros (Mataró)                       1:14:12 
   19    238 GUASCH, JORDI                   Montsant (Tarragona)                1:18:28 
   20    219 JUAN, ALBERT                 82 Aligots (Girona)                    1:19:16 
   21    348 MANZANERA, DAVID                no club                             1:21:39 
   22     77 CAROL, JOAN                     Grions (Sant Feliu de Buixall       1:22:05 
   23    462 ARUMÍ, XAVIER                85 U.E.Vic (Vic)                       1:23:19 
   24    253 SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO        70 Oros (Mataró)                       1:24:27 
   25    481 ROS, ROGER                   77 Farra-O (Vilassar de Dalt)          1:25:41 
   26    431 MÁRTINEZ, SANTIAGO MIGUEL    66 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:26:45 
   27    308 GINESTA, ARCADI              70 COC (Barcelona)                     1:30:24 
   28    214 BÓTA, MARC                   80 Aligots (Girona)                    1:30:50 
   29    502 BRAGULAT, ALBERT             78 UATerrassa (Terrassa)               1:34:18 
   30     67 SALVADOR, CARLES                no club                             1:40:45 
   31    307 SÁNCHEZ, JOAN ANTONI         67 COC (Barcelona)                     1:41:39 
   32     81 GARCIA, BRUNO                   no club                             1:41:46 
   33     75 SANCHEZ, ANTONI                 no club                             1:41:59 
   34     72 CASACOBERTA, JORDI              no club                             1:43:29 
   35    463 NICOLAU, MARC                77 U.E.Vic (Vic)                       1:47:40 
   36    340 BORAO, DANIEL                   no club                             1:48:41 
   37    218 BARCONS, JORDI               80 Aligots (Girona)                    1:55:47 
   38     80 FELIU, MARC                     no club                             2:03:08 
   39    216 MORENO, JOSEP                62 Aligots (Girona)                    2:18:50 
   40    347 MAGRO, JAVIER                   no club                             2:22:37 

          70 RIU, DAVID                      COB (Avià)                    rror en tarj. 



D45  (4)                  3.8 km  100 m   14 C    

    1    426 ARQUÉS, ASSUMPTA             59 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:43:57 
    2    325 AMIGÓ, BLANCA                60 COC (Barcelona)                     1:44:10 
    3    297 GRI, TERESA                  35 COC (Barcelona)                     1:49:50 
    4    425 CASTILLA, CARMEN             62 Grions (Sant Feliu de Buixall       2:05:30 



D18  (2)                  3.8 km  100 m   14 C    

    1    420 ESPINET, MARINA              94 Grions (Sant Feliu de Buixall         58:19 
    2    419 ESPUNY, LAIA                 94 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:13:37 



D21B  (31)                3.1 km  80 m   14 C     

    1    275 PRAT, SARA                   76 COB (Avià)                            43:54 
    2    395 CAMPANY, MERITXELL           74 BO (Badalona)                         44:36 
    3    458 FERRÉS, MARGARITA            77 U.E.Vic (Vic)                         47:19 
    4    272 SALADA, VANESA                  COB (Avià)                            49:08 
    5    478 LÓPEZ, MARIA DEL MAR         80 Farra-O (Vilassar de Dalt)            50:10 
    6    198 SANCHEZ, NEUS                80 Aligots (Girona)                      50:13 
    7    201 ROMANÍ, ANNA MARIA           69 Aligots (Girona)                      50:30 
    8    509 ALONSO, CARMELA              85 UE Sab (Sabadell)                     51:48 
    9    200 PLANAS, MARTA                78 Aligots (Girona)                      53:10 
   10    486 JORBA, ELI                      Farra-O (Vilassar de Dalt)            53:19 
   11    202 ARDERIU, IMMA                87 Aligots (Girona)                      54:20 
   12    394 TORRENT, ANNA                78 BO (Badalona)                         56:46 
   13     98 NEBOT, ESTER                    no club                             1:00:38 
   14    350 MARTÍNEZ, LAIA                  no club                             1:01:18 
   15    505 GONZALEZ, CRISTINA              CM Hospi (Hospitalet)               1:01:54 
   16    422 DALMAU, GEORGINA             85 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:02:44 
   17    503 VIVES, LAIA                  84 UATerrassa (Terrassa)               1:04:36 
   18    288 GORRO, NATALIA               73 COC (Barcelona)                     1:05:44 
   19    203 POU, ANNA                    84 Aligots (Girona)                    1:07:06 
   20    289 PÉREZ, MONICA                75 COC (Barcelona)                     1:07:30 
   21    287 RAMI, LAURA                  84 COC (Barcelona)                     1:09:11 
   22    326 SERRA, MAR                      COC (Barcelona)                     1:09:31 
   23    459 MARTORELL, GEMMA             80 U.E.Vic (Vic)                       1:11:24 
   24    199 FARRÉS, NÚRIA                82 Aligots (Girona)                    1:12:40 
   25    269 LLOBET, ALBA                 75 Oros (Mataró)                       1:12:49 
   26    286 GORRO, EVA MARIA             70 COC (Barcelona)                     1:16:06 
   27    393 MASSAGUE, MIREIA             72 BO (Badalona)                       1:16:21 
   28    396 ECED, NÚRIA                  73 BO (Badalona)                       1:20:02 
   29    345 RAMIREZ, SÍLVIA                 no club                             1:26:39 
   30    421 PAYA, EVA                    73 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:28:02 

         290 PRIETO, MARIA                00 COC (Barcelona)               rror en tarj. 



H16  (4)                  3.1 km  80 m   14 C     

    1    248 MOLINA, JAVIER               94 Oros (Mataró)                         34:32 
    2    280 PELÁEZ, SERGIO               94 COB (Avià)                            40:08 
    3    279 SUNYER, ADRIÀ                94 COB (Avià)                            53:41 
    4    507 BASCONES, DANIEL                Rumbo (S. S. de los Reyes)          1:31:00 



D16  (2)                  2.3 km  50 m   11 C     

    1    504 PEREZ ALVAREZ, MONTSE           UATerrassa (Terrassa)                 52:31 
    2    337 GUINOVART, MONTSE               no club                               56:50 



D14  (3)                  2.3 km  50 m   11 C     

    1    418 GUILLEN, ANDREA              96 Grions (Sant Feliu de Buixall         29:59 
    2    417 CASTEL, ALBA                 97 Grions (Sant Feliu de Buixall         34:53 
    3    392 LORO, NÚRIA                  96 BO (Badalona)                         39:45 



H14  (10)                 2.3 km  50 m   11 C     

    1    206 FERRER, ALEIX                97 Aligots (Girona)                      20:27 
    2    247 ACEDO, ALBERT                97 Oros (Mataró)                         22:18 
    3    205 MARTÍ, ELOI                  96 Aligots (Girona)                      29:27 
    4    303 SOLÉ, QUIM                   97 COC (Barcelona)                       31:21 
    5    479 ROVIRA, ORIOL                96 Farra-O (Vilassar de Dalt)            39:45 
    6    277 PÉREZ, GERARD                95 COB (Avià)                            42:39 
    7    278 SUNYER, POL                  96 COB (Avià)                            47:46 
    8    237 FIGUERAS, ALFRED                Montsant (Tarragona)                  49:37 
    9    235 BERTRAN, ENRIC               95 Montsant (Tarragona)                  52:54 

         451 SUÑÉ, JOEL                   96 Grions (Sant Feliu de Buixall rror en tarj. 



D12  (4)                  1.8 km  45 m   8 C      

    1    241 TRUNAS, LAURA                98 Oros (Mataró)                         21:31 
    2    416 GONZÁLEZ, NATALIA            98 Grions (Sant Feliu de Buixall         34:11 
    3    196 MARTÍ, TERESA                98 Aligots (Girona)                      36:33 
    4    391 MASSAGUÉ, MIREIA             99 BO (Badalona)                       2:18:24 



H12  (5)                  1.8 km  45 m   8 C      

    1    300 ILLA, MARTÍ                  98 COC (Barcelona)                       17:28 
    2    246 GÓMEZ, JOSÉ LUIS             98 Oros (Mataró)                         21:38 
    3    399 LORO, ARNAU                  99 BO (Badalona)                         23:53 
    4    302 VIVES, ANDREU                00 COC (Barcelona)                       27:24 
    5    301 VIVES, PAU                   98 COC (Barcelona)                       33:48 



IA  (52)                  3.8 km  85 m   13 C     

    1    373 MOLANO, XAVI                    no club                               48:57 
    2    354 TORRABADELLA, XAVI              no club                               49:53 
    3    374 CANO, RUBEN                     no club                               52:40 
    4    378 PEÑA, XAVI                      no club                               54:25 
    5    379 NOGUERA, MIQUEL                 no club                               55:51 
    6    357 TRILLA, MARIÀ                76 no club                               56:21 
    7    167 FONT, DIDAC                     no club                               56:34 
    8    147 PARCERISA, XAVIER               no club                               56:41 
    9    359 ESPADA, MANUEL                  no club                               58:02 
   10    365 VILLALBA, MANUEL                no club                             1:00:04 
   11    153 CANAL, GEMMA                    no club                             1:00:59 
   12    362 SEGOVIA, YOLANDA                no club                             1:02:57 
   13    355 RIPOLL, CRISTINA             82 no club                             1:03:19 
   14    364 BATLLES, ISARN                  no club                             1:04:14 
   15    194 RIGOL, NÚRIA                 87 Aligots (Girona)                    1:09:40 
   16    366 ITÓ, ANNA                       no club                             1:10:41 
   17    148 COMELLAS, XAVIER                no club                             1:12:29 
   18    377 GINÉ, MARIONA                   no club                             1:12:38 
   19    267 SANCHEZ, ALBA                   Oros (Mataró)                       1:12:50 
   20    376 SELVA, INGRID                   no club                             1:13:36 
   21    370 OBRERO, SANDRA                  no club                             1:13:55 
   22    145 GAJA, ABEL                      no club                             1:14:30 
   23    361 PUJOL, GEMMA                    no club                             1:16:04 
   24    390 SALA, MARTA                     no club                             1:18:21 
   25    371 SOLSONA, MONTSE                 no club                             1:18:41 
   26    383 PUJOLS, ANNA                    no club                             1:19:03 
   27    384 COBOS, MONTSERRAT               no club                             1:20:04 
   28    386 LÓPEZ, ALBA                     no club                             1:21:01 
   29    166 ERRA, QUERALT                   no club                             1:21:10 
   30    387 VALLHONESTA, AINHOA             no club                             1:22:00 
   31    149 TORRABADELLA, JORDI             no club                             1:22:39 
   32    385 COBOS, ELISABET                 no club                             1:22:53 
   33    363 PAVON, SERGIO                   no club                             1:23:15 
   34    380 VILA, JOSEP                     no club                             1:26:20 
   35    381 CASTILLO, ROSER                 no club                             1:27:25 
   36    382 VENTURA, FRANCESC               no club                             1:28:23 
   37    229 RASET, ESTER                    Aligots (Girona)                    1:29:04 
   38    143 CORDEROURE, ISAAC               no club                             1:29:09 
   39    372 FARRÉS, XAVIER                  no club                             1:29:41 
   40    369 MANSO, EMMA                     no club                             1:34:57 
   41    195 FONT, MONTSERRAT             67 Aligots (Girona)                    1:39:38 
   42    328 PUJOL, NURIA                    COC (Barcelona)                     1:41:20 
   43    358 SÁEZ, DANIEL                    no club                             2:03:35 
   44    161 BRAQUETS, FRANCESC              no club                             2:05:58 
   45    164 GRAU, AGNES                     no club                             2:07:00 
   46    228 CERRUDO, DELFÍ                  Aligots (Girona)                    2:11:51 
   47    150 MARTINEZ, JOSEP                 no club                             2:15:02 
   48    146 MEDARDE, IMMA                   no club                             2:24:54 
   49    165 ARMERO, EVA                     no club                             2:26:55 

         240 FIGUERAS, ALFREDO            62 Montsant (Tarragona)          rror en tarj. 
         476 CABÓ, EULÀLIA                67 NiE (Vic)                     rror en tarj. 
         168 MARTINEZ, NEUS                  no club                       rror en tarj. 



IN  (15)                  1.8 km  40 m   8 C      

    1    456 MONTEJO, OSCAR               00 Grions (Sant Feliu de Buixall         25:39 
    2    227 MARTÍ, JOANA                 00 Aligots (Girona)                      32:03 
    3    170 GENDRAU, MIQUEL                 no club                               34:36 
    4    187 OBACH, ARTUR                    no club                               45:47 
    5    193 OBACH, JORDI                    no club                               47:43 
    6    353 MARTIN, MARC                    no club                               48:21 
    7    179 GENDRAU, SERGI                  no club                               50:13 
    8    230 RASET, JOFRE                    Aligots (Girona)                      51:38 
    9    352 FERNÁNDEZ, AINA                 no club                             1:03:38 
   10    455 GONZÁLEZ, IRENE              00 Grions (Sant Feliu de Buixall       1:10:35 
   11    268 SANCHEZ, MARC                   Oros (Mataró)                       1:31:17 
   12    271 LOPEZ, ANTONIO                  Oros (Mataró)                       1:33:13 
   13    226 MARTÍ, JUDIT                 00 Aligots (Girona)                    1:49:41 
   14    475 MOLERA, MARTÍ                98 NiE (Vic)                           2:38:03 
   15    231 RASET, CARLA                    Aligots (Girona)                    2:44:08