Campionat de Catalunya Moià - Cursa Llarga

24/10/09 18:05

Resultats



  Pos Dorsal Nom                             Club                          Temps 



HE  (20)                  8.3 km  520 m   30 C    

    1   2710 STEPAN KODEDA                88 IMP001 Farra-O                1:20:22 
    2   2612 Harald Aas                      IMP016 no club                1:35:31 
    3   2711 EDUARD GARCIA                76 IMP001 Farra-O                1:37:58 
    4   2666 MARC SERRALLONGA             92 IMP007 Grions                 1:43:05 
    5   2627 LLUÍS FERRER                 74 IMP003 BO                     1:45:07 
    6   2643 LLUÍS BEDÓS                  79 IMP014 Xinoxano               1:45:31 
    7   2621 BENET TOTUSAUS               77 IMP003 BO                     1:59:10 
    8   2611 Geir Ødegård                    IMP016 no club                2:12:12 
    9   2553 ROGER SOLÉ                   90 IMP002 COC                    2:12:49 
   10   2722 JOAN FERNÁNDEZ               78 IMP001 Farra-O                2:15:23 
   11   2533 MIQUEL RODRÍGUEZ             91 IMP004 Oros                   2:16:02 
   12   2797 PABLO CORBI                     IMP017 C.M.HOSPITALET         2:30:34 

        2688 JORDI SALES                  66 IMP005 U.E.Vic                n tarj. 
        2716 JOSEP MAYOLAS                66 IMP001 Farra-O                n tarj. 
        2646 ALEU AGULLÓ                  76 IMP014 Xinoxano               n tarj. 
        2541 BIEL RÀFOLS                  87 IMP002 COC                    No sale 
        2774 PAU CURRIU                   85 IMP013 COB                    No sale 
        2701 VICENÇ CLARENA               76 IMP005 U.E.Vic                No sale 
        2798 Alexander Perstniov             BGM Club 81                   No sale 
        2799 Igor Postica                    BGM Club 81                   No sale 



DE  (16)                  6.7 km  395 m   27 C    

    1   2665 ANNA SERRALLONGA             89 IMP007 Grions                 1:30:30 
    2   2564 ANNA AMIGÓ                   66 IMP002 COC                    1:43:40 
    3   2651 TIINA UOTILA                 84 IMP007 Grions                 1:48:06 
    4   2624 ANNABEL FERNÁNDEZ            70 IMP003 BO                     1:48:47 
    5   2548 GEORGINA ARNÓ                77 IMP002 COC                    2:02:44 
    6   2733 MARTA SÁNCHEZ                78 IMP006 ALIGOTS                2:12:09 
    7   2640 CRISTINA ROTXES              71 IMP014 Xinoxano               2:26:50 
    8   2765 MÍRIAM CARRETERO             83 IMP008 UPC                    2:34:23 
    9   2686 INGRID PADRÓS                75 IMP005 U.E.Vic                2:50:26 
   10   2644 LLUÏSA SILLA                 74 IMP014 Xinoxano               2:55:06 

        2645 BETLEM POLO                  80 IMP014 Xinoxano               n tarj. 
        2687 ALBA SERRAT                  78 IMP005 U.E.Vic                No sale 
        2800 Irina Naghibina                 BGM Club 81                   No sale 
        2801 Elena Curcan                    BGM Club 81                   No sale 
        2802 Maria Vacarciuc                 BGM Club 81                   No sale 
        2803 Ecaterina David                 BGM Club 81                   No sale 



No iniciat adults  (32)   3.8 km  170 m   20 C    

    1   1501 Guillem Font                    IMP016 no club                1:05:43 
    2   1452 Xavier Orduña                   IMP016 no club                1:11:16 
    3   1551 Ignasi Pérez                    IMP016 no club                1:12:10 
    4   2585 ALEIX ANDRÉS                    IMP016 no club                1:13:40 
    5   2582 ORIOL MASACHS                   IMP016 no club                1:14:34 
    6   1451 Naiara Fernandez                IMP016 no club                1:15:32 
    7   2584 MONTSE CLOTET                   IMP016 no club                1:15:33 
    8   2591 ENRIC GUILLEN                   IMP016 no club                1:17:26 
    9   2597 MIGDALIA BELLART                IMP016 no club                1:18:17 
   10   2599 XAVIER ROCA                     IMP016 no club                1:20:49 
   11   1403 Marti Ros                       IMP016 no club                1:28:37 
   12   2602 ARNAU CLOT                      IMP016 no club                1:28:59 
   13   2572 MARIONA VERDAGUER               IMP016 no club                1:32:24 
   14   2571 JORDI BOSCH                     IMP016 no club                1:32:26 
   15   2795 enric barros                 78 IMP015 C.E.Ripoll             1:33:26 
   16   2793 albert sala                     IMP015 C.E.Ripoll             1:33:48 
   17   2794 antoni pineda                82 IMP015 C.E.Ripoll             1:33:59 
   18   2601 RAUL GARCIA                     IMP016 no club                1:34:57 
   19   2589 ELISABETH RUIZ                  IMP016 no club                1:39:10 
   20   2590 M.JESUS PEREA                   IMP016 no club                1:39:11 
   21   2529 ALBA LLOBET                  75 IMP004 Oros                   1:48:56 
   22   2592 JAUME SALA                      IMP016 no club                1:52:12 
   23   2593 CARLES SALA                     IMP016 no club                1:59:50 
   24   1453 Marta Mach                      IMP016 no club                2:05:47 
   25   2708 ORIOL GRANÉS                    IMP012 NiE                    2:13:56 
   26   2753 MONTSERRAT PUIG              85 IMP006 ALIGOTS                2:21:41 
   26   2600 ESMERALDA GARCIA                IMP016 no club                2:21:41 

        2583 GERARD COLL                     IMP016 no club                n tarj. 
        2603 MARIÀ TRILLA                    IMP016 no club                n tarj. 
        2764 TITO VARGAS                     IMP011 UESabadell             n tarj. 
        2791 CARME COLOME                    IMP015 C.E.Ripoll             No sale 
        2792 MARC PALOL                      IMP015 C.E.Ripoll             No sale 



No iniciat nens  (15)     2.0 km  75 m   10 C     

    1   2787 CARLES ROVIRA                   IMP013 COB                      28:24 
    2   2618 Kristin Borman                  IMP016 no club                  34:30 
    3   2788 LAURA ALARCÓN                   IMP013 COB                      44:39 
    4   2807 Alex Farenfield                 FPO Club 82                     47:48 
    5   2806 Sofia Farenfield                FPO Club 82                     47:49 
    6   1301 Andrea Rovira                   IMP016 no club                  48:38 
    7   2677 IRENE GONZÁLEZ               00 IMP007 Grions                   52:30 
    8   1251 Pau Sales                       IMP016 no club                1:03:09 
    9   1203 Laia Sales                      IMP016 no club                1:03:20 
   10   1252 Guiu Sales                      IMP016 no club                1:03:40 
   11   1503 Garrance Corgnet                IMP016 no club                2:15:34 

        2633 MARINA CUADRA                96 IMP003 BO                     n tarj. 
        2540 MARIONA ALSIUS               02 IMP002 COC                    No sale 
        2566 MIKA NAVARRO                    IMP002 COC                    No sale 
        2567 Albert Vives                    IMP002 COC                    No sale 



H12  (5)                  1.9 km  90 m   11 C     

    1   2534 JOSÉ LUIS GÓMEZ jr           98 IMP004 Oros                     24:33 
    2   2504 RAÚL HERNÁNDEZ               99 IMP010 Montsant                 47:55 
    3   2568 Pau Vives                       IMP002 COC                    1:07:40 
    4   2684 OSCAR MONTEJO                   IMP007 Grions                 1:16:57 

        2569 Andeu Vives                     IMP002 COC                    n tarj. 



H14  (7)                  2.6 km  110 m   15 C    

    1   2505 RUBÉN HERNÁNDEZ              96 IMP010 Montsant                 30:24 
    2   2752 ALEIX FERRER                 97 IMP006 ALIGOTS                  30:36 
    3   2526 ALBERT ACEDO                 97 IMP004 Oros                     36:28 
    4   2545 QUIM SOLÉ                    97 IMP002 COC                      36:34 
    5   2784 GERARD PÉREZ                 95 IMP013 COB                      36:47 
    6   2743 ELOI MARTÍ                   96 IMP006 ALIGOTS                  40:05 

        2779 POL SUNYER                   96 IMP013 COB                    No sale 



H16  (3)                  3.5 km  265 m   15 C    

    1   2617 Erik Borman                     IMP016 no club                  33:31 
    2   2517 JAVIER MOLINA                94 IMP004 Oros                   1:17:57 
    3   2776 ADRIÀ SUNYER                 94 IMP013 COB                    1:29:47 



H18  (5)                  4.3 km  320 m   19 C    

    1   2515 ENRIC DEDEU                  93 IMP004 Oros                   1:02:26 
    2   2559 LLUÍS VIDAL                  94 IMP002 COC                    1:07:32 
    3   2525 PAU ACEDO                    93 IMP004 Oros                   1:14:56 
    4   2714 ORIOL ROCA                   92 IMP001 Farra-O                1:21:43 
    5   2550 RUBÈN MENDEZ                 94 IMP002 COC                    1:26:44 



H21B  (44)                4.1 km  280 m   17 C    

    1   1353 Heinrik Johansson               IMP016 no club                  43:13 
    2   2775 JORDI SANTACREU              75 IMP013 COB                      55:41 
    3   2759 ALEX DALMASES                74 IMP011 UESabadell               57:16 
    4   2658 ABEL MARTÍNEZ                80 IMP007 Grions                   58:27 
    5   2694 XAVIER ARUMÍ                 85 IMP005 U.E.Vic                  58:43 
    6   2730 PITU ROCA                    71 IMP006 ALIGOTS                1:01:30 
    7   2619 Magbus Grondal                  IMP016 no club                1:02:23 
    8   2749 DAVID GARCIA                 80 IMP006 ALIGOTS                1:02:36 
    9   2511 JOAN LLEONART                72 IMP004 Oros                   1:02:54 
   10   2673 ERIK RENOBELL                73 IMP007 Grions                 1:03:26 
   11   2745 GUILLERMO GARCIA DE MARINA   79 IMP006 ALIGOTS                1:03:38 
   12   2786 JAUME CLOTET                    IMP013 COB                    1:03:58 
   13   2773 ANDREU NÚÑEZ                 80 IMP013 COB                    1:05:18 
   14   2742 FRANCESC MARTÍ               63 IMP006 ALIGOTS                1:08:05 
   15   2727 MARC BOTA                    80 IMP006 ALIGOTS                1:11:21 
   16   2732 ALBERT OLIVÉ                 77 IMP006 ALIGOTS                1:11:26 
   17   2783 JAUME ALARCÓN                67 IMP013 COB                    1:12:26 
   18   2731 JOSEP MORENO                 62 IMP006 ALIGOTS                1:13:05 
   19   2740 SERGI COLL                   81 IMP006 ALIGOTS                1:15:27 
   20   2653 XAVIER SITJÀ                 81 IMP007 Grions                 1:17:08 
   21   2554 ARCADI GINESTA               70 IMP002 COC                    1:17:15 
   22   2709 OMAR ALVADO                  79 IMP001 Farra-O                1:19:18 
   23    103 Abel Blanquez                   IMP016 no club                1:23:11 
   24   2719 ROGER ROS                    77 IMP001 Farra-O                1:23:58 
   25   2579 Xavier López                    IMP016 no club                1:28:10 
   26   2693 MARC NICOLAU                 77 IMP005 U.E.Vic                1:31:00 
   27   2502 FRANCESC RAVELL              68 IMP010 Montsant               1:47:45 
   28   2598 PAU BATET                       IMP016 no club                1:48:04 
   29   2531 MARC BOSCH                   73 IMP004 Oros                   1:50:38 
   30   2763 MANUEL ESPADA                   IMP011 UESabadell             1:57:19 
   31   2675 EUGENI GUMBAU                72 IMP007 Grions                 2:07:36 
   32   2638 Javier Brunet                   IMP003 BO                     2:15:56 
   33   2691 ROSSEND BRUCH                75 IMP005 U.E.Vic                2:16:37 
   34   1352 Marc Calaff                     IMP016 no club                2:52:40 

        2657 CÉSAR CAMARERO               70 IMP007 Grions                 n tarj. 
        2588 JORDI BUSQUETS                  IMP016 no club                n tarj. 
        2639 Carlos Sanchez                  IMP003 BO                     n tarj. 
        1253 Jordi Casacuberta               IMP016 no club                n tarj. 
        1302 Jorik Otterbjork                IMP016 no club                n tarj. 
        2652 XAVIER GRÈBOL                75 IMP007 Grions                 No sale 
        2760 MASSIMO BARONE               76 IMP011 UESabadell             No sale 
        2761 MANEL MORENO                 72 IMP011 UESabadell             No sale 
        2785 SANTI BECERRA                78 IMP013 COB                    No sale 
        2557 JOAN ANTONI SÁNCHEZ          67 IMP002 COC                    No sale 



H21A  (34)                6.2 km  350 m   22 C    

    1   2746 CARLES DOMINGO               83 IMP006 ALIGOTS                1:22:20 
    2   2782 DANI CASTELLÀ                78 IMP013 COB                    1:27:09 
    3   2755 RICARD ANGULO                82 IMP011 UESabadell             1:35:11 
    4   2669 CARLES MONTEJO               75 IMP007 Grions                 1:35:46 
    5   2689 JORDI BRUGUERA               79 IMP005 U.E.Vic                1:36:35 
    6   2620 ALEX MARTIN                  83 IMP003 BO                     1:38:03 
    7   2766 JOAN MACH                    87 IMP008 UPC                    1:38:09 
    8   2520 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79 IMP004 Oros                   1:43:37 
    9   2573 MIQUEL MARIMON                  IMP016 no club                1:47:30 
   10   2723 ROGER FONSECA                86 IMP006 ALIGOTS                1:49:16 
   11   2750 MARC VERDAGUER               77 IMP006 ALIGOTS                1:50:58 
   12   2549 NICOLAS CORGNET              75 IMP002 COC                    1:51:56 
   13   2781 JORDI VILAREDES              00 IMP013 COB                    1:52:29 
   14   2695 IVAN CATLLÀ                  80 IMP005 U.E.Vic                1:53:30 
   15   2777 ALEIX CANUDAS                80 IMP013 COB                    1:54:21 
   16   2625 FRANCESC MARÍ                72 IMP003 BO                     1:57:39 
   17   2630 J.ORIOL MARTÍ                72 IMP003 BO                     2:00:05 
   18   2729 AMADEU BREVA                 81 IMP006 ALIGOTS                2:00:09 
   19   2737 RODRIGO ALONSO               73 IMP006 ALIGOTS                2:01:47 
   20   2748 MARC AMAT                    73 IMP006 ALIGOTS                2:02:26 
   21   2735 JOAN BARCONS                 79 IMP006 ALIGOTS                2:05:25 
   22   2720 ANDREU BLANCHAR              78 IMP001 Farra-O                2:06:13 
   23   2578 Raül Porta                      IMP016 no club                2:10:13 
   24   2586 ANDRÉS ALVARRUIZ                IMP016 no club                2:14:51 
   25   2659 RUBÈN CASTRO                 74 IMP007 Grions                 2:19:27 
   26   2595 ALBERT REVERTÉ                  IMP016 no club                2:25:39 
   27   2637 XAVIER PASCUAL                  IMP003 BO                     2:31:55 
   28   2744 ÀLEX GARCÍA                  77 IMP006 ALIGOTS                2:38:26 
   29   2581 SALVADOR SALA                   IMP016 no club                3:06:57 

        2561 DAVID VELEDA                 78 IMP002 COC                    n tarj. 
        1201 Jordi Azurín                    IMP016 no club                n tarj. 
        1303 Jordi Batlle                    IMP016 no club                n tarj. 
        1351 Xavier Bayona                   IMP016 no club                n tarj. 
        1202 Marc Ouig                       IMP016 no club                control 



H35  (36)                 6.7 km  395 m   27 C    

    1   2626 SEBASTIÀ MASSAGUÉ            65 IMP003 BO                     1:20:30 
    2   2508 DANIEL DAVI                  71 IMP004 Oros                   1:28:32 
    3   2679 JOAN RAMON FORNAGUERA        68 IMP007 Grions                 1:28:36 
    4   2535 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64 IMP004 Oros                   1:35:46 
    5   2539 JORDI SUNYOL                 74 IMP004 Oros                   1:36:54 
    6   2509 JESÚS DAÑOBEITIA             69 IMP004 Oros                   1:39:49 
    7   2635 PAU MARÍ                     73 IMP003 BO                     1:40:40 
    8   2661 ALEKSANDR NEVOLIN            72 IMP007 Grions                 1:42:21 
    9   2634 XAVIER HARO                  74 IMP003 BO                     1:42:59 
   10   2506 JOAN BORRÀS                  69 IMP010 Montsant               1:44:37 
   11   2521 JORDI IZQUIERDO              64 IMP004 Oros                   1:45:24 
   12   2685 EDUARD MASOLIVER             73 IMP005 U.E.Vic                1:46:01 
   13   2575 JAUME PALAU                     IMP016 no club                1:49:15 
   14   2536 LLUÍS ANDREU TRUNAS          58 IMP004 Oros                   1:49:23 
   15   2700 JORDI ORDEIG                 75 IMP005 U.E.Vic                1:49:59 
   16   2530 DANIEL COMERMA               74 IMP004 Oros                   1:51:18 
   17   2519 QUIM QUADRADA                73 IMP004 Oros                   1:53:03 
   18   2696 JORDI ARUMÍ                  73 IMP005 U.E.Vic                1:54:58 
   19   2771 CARLES DOMÈNECH              68 IMP008 UPC                    1:55:19 
   20   2649 DANIEL RODRIGUEZ             70 IMP014 Xinoxano               2:03:09 
   21   2741 ROGER VIVES                  69 IMP006 ALIGOTS                2:05:49 
   22   2538 ANTONIO LÓPEZ                70 IMP004 Oros                   2:06:01 
   23   2655 JUAN MANUEL MENDOZA          71 IMP007 Grions                 2:06:44 
   24   2576 JORDI CORAL                     IMP016 no club                2:10:30 
   25   2699 JULI SERRAT                  73 IMP005 U.E.Vic                2:12:13 
   26   2641 FELIP GILI                   60 IMP014 Xinoxano               2:13:51 
   27   2768 IGNASI ESQUERRA              67 IMP008 UPC                    2:15:06 
   28   2577 ED CHESTER                      IMP016 no club                2:16:20 
   29   2522 MANEL TOSTÓN                 66 IMP004 Oros                   2:19:22 
   30   2769 MIQUEL CASAFONT              71 IMP008 UPC                    2:20:27 
   31   2663 TONI SERRALLONGA             58 IMP007 Grions                 2:25:33 
   32   2623 ANDREU CALVÓ                 66 IMP003 BO                     2:34:42 
   33   2703 ALBERT CASTELLS              74 IMP005 U.E.Vic                2:36:00 
   34   2650 XAVIER OLIVERES              68 IMP014 Xinoxano               3:00:07 

        2528 PAU COMERMA                  68 IMP004 Oros                   n tarj. 
        2631 XUS LORO                     63 IMP003 BO                     n tarj. 



H40  (16)                 4.5 km  325 m   20 C    

    1   2804 Martin Farenfield               FPO Club 82                     58:44 
    2   2662 ÀNGEL PI                     65 IMP007 Grions                 1:05:46 
    3   2683 SANTI GUILLEN                56 IMP007 Grions                 1:06:51 
    4   2503 ALEJANDRO HERNÁNDEZ          67 IMP010 Montsant               1:09:56 
    5   2707 JOSEP ARUMÍ                  63 IMP012 NiE                    1:25:01 
    6   2751 CARLES FERRER                67 IMP006 ALIGOTS                1:30:02 
    7   2654 SERGI FERNÁNDEZ              66 IMP007 Grions                 1:30:32 
    8   2706 PERE ALSINA                  63 IMP012 NiE                    1:36:55 
    9   2547 ALBERT DAVI                  67 IMP002 COC                    1:38:49 
   10   2672 JOSÉ ANTONIO ROMO            64 IMP007 Grions                 1:40:13 
   11   2516 LLUÍS OBACH                  64 IMP004 Oros                   1:46:26 
   12   2518 ENRIQUE GARCÍA               00 IMP004 Oros                   1:47:07 
   13   2551 JOSÉ MÉNDEZ                  63 IMP002 COC                    1:48:19 
   14   2770 JOSEP MARIA CORS             65 IMP008 UPC                    1:54:04 
   15   2532 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59 IMP004 Oros                   1:56:28 

        2562 THIERRY DAVIN                66 IMP002 COC                    No sale 



H45  (18)                 3.5 km  205 m   15 C    

    1   2615 Jerker Boman                    IMP016 no club                  41:57 
    2   2613 Tjelvar Otterbjörk              IMP016 no club                  47:11 
    3   2610 Per Aas                         IMP016 no club                  54:41 
    4   2556 LLUÍS ALSIUS                 64 IMP002 COC                      56:36 
    5   2704 JOSEP SELGA                     IMP005 U.E.Vic                  57:21 
    6   2724 JOAN SÁNCHEZ                 55 IMP006 ALIGOTS                1:05:05 
    7   2514 JOSEP MARIA DEDEU            58 IMP004 Oros                   1:05:10 
    8   2660 SERGI GUILLEN                56 IMP007 Grions                 1:07:04 
    9   2555 JOSEP MARIA PALAU            64 IMP002 COC                    1:08:37 
   10   2580 LUCAS DE FEO                    IMP016 no club                1:28:32 
   11   2667 MARIANO CASTEL               59 IMP007 Grions                 1:35:07 
   12   2676 INDALECIO GONZÁLEZ           64 IMP007 Grions                 1:35:45 
   13   2762 RICARD MASFERRER             57 IMP011 UESabadell             1:38:33 
   14   2739 MANEL SÀNCHEZ                63 IMP006 ALIGOTS                1:47:28 
   15   2705 JORDI MOLERA                 63 IMP012 NiE                    1:48:57 
   16   2790 BARTOMEU HERNANDEZ           53 IMP015 C.E.Ripoll             2:00:25 
   17   2558 CARLES LLADÓ                 31 IMP002 COC                    2:02:00 
   18   2565 JoséLuis Andrés                 IMP002 COC                    2:15:59 



D12  (3)                  1.9 km  90 m   11 C     

    1   2678 NATALIA GONZÁLEZ             98 IMP007 Grions                   30:09 
    2   2537 LAURA TRUNAS                 98 IMP004 Oros                     32:14 
    3   2523 AGNÈS TOSTÓN                 97 IMP004 Oros                     52:01 



D14  (3)                  2.6 km  110 m   15 C    

    1   2632 NÚRIA LORO                   96 IMP003 BO                       40:14 
    2   2681 ANDREA GUILLEN               96 IMP007 Grions                   45:44 
    3   2664 ALBA CASTEL                  97 IMP007 Grions                   53:09 



D16  (1)                  2.6 km  110 m   15 C    

    1   2789 MONTSE PEREZ                 93 IMP009 UATerrassa               42:07 



D21B  (26)                3.3 km  230 m   15 C    

    1   2628 ANNA TORRENT                 78 IMP003 BO                       47:26 
    2   2747 MARTA PLANAS                 78 IMP006 ALIGOTS                  52:22 
    3   2636 PILAR VIDAL                  75 IMP003 BO                       52:53 
    4   2780 SARA PRAT (COB)              76 IMP013 COB                      54:16 
    5   2734 IMMA ARDERIU                 87 IMP006 ALIGOTS                  58:17 
    6   2698 ESTER DE PAZ                 76 IMP005 U.E.Vic                  59:51 
    7   2692 MARGARITA FERRÉS             77 IMP005 U.E.Vic                1:03:13 
    8   2690 GEMMA MARTORELL              80 IMP005 U.E.Vic                1:03:37 
    9   2574 MELIBEA QUINTANA                IMP016 no club                1:05:25 
   10   2614 Ellika Nordström                IMP016 no club                1:07:22 
   11   2757 EVA MASIP                    78 IMP011 UESabadell             1:15:13 
   12   2713 MARIA GRACIA                 80 IMP001 Farra-O                1:15:42 
   13   2606 NEUS PARCERISAS                 IMP016 no club                1:18:28 
   14   2680 GEORGINA DALMAU              85 IMP007 Grions                 1:21:47 
   15    102 Sara Arjona                     IMP016 no club                1:29:48 
   16   2796 CRISTINA GONZALEZ               IMP017 C.M.HOSPITALET         1:34:00 
   17   2604 LAIA LLUNAS                     IMP016 no club                1:36:15 
   18   2756 CARMELA ALONSO               85 IMP011 UESabadell             1:36:31 
   19   2728 NÚRIA FARRÉS                 82 IMP006 ALIGOTS                1:40:01 
   20   2718 MARIA DEL MAR LÓPEZ          80 IMP001 Farra-O                1:42:15 
   21   2656 EVA PAYA                     73 IMP007 Grions                 1:51:07 
   22   2758 SALUT MASIP                  80 IMP011 UESabadell             1:54:35 
   23   2587 SONIA PLANA                     IMP016 no club                2:00:58 

        2594 LAURA BOIX                      IMP016 no club                n tarj. 
        2725 NEUS SÁNCHEZ                 80 IMP006 ALIGOTS                No sale 
        2772 MERITXELL GARCIA             78 IMP013 COB                    No sale 



D21A  (19)                4.5 km  325 m   20 C    

    1   2622 SILVIA NOVOA                 77 IMP003 BO                     1:16:49 
    2   2608 Ragnhild Tokvam Aas             IMP016 no club                1:22:22 
    3   2609 Ingrid Aas                      IMP016 no club                1:23:16 
    4   2778 LAURA SERRA                  87 IMP013 COB                    1:31:59 
    5   2726 LORENA PISONERO              86 IMP006 ALIGOTS                1:34:28 
    6   2702 ADELA ILLAMOLA               76 IMP005 U.E.Vic                1:36:36 
    7   2671 LUDMILA FUSTER               92 IMP007 Grions                 1:38:24 
    8   2738 ESTER BONMATÍ                85 IMP006 ALIGOTS                1:41:58 
    9   2647 LAIA CABROL                  76 IMP014 Xinoxano               1:42:44 
   10   2697 VIRGÍNIA GÜELL               77 IMP005 U.E.Vic                1:45:32 
   11   2736 RAQUEL OSUNA                 74 IMP006 ALIGOTS                1:45:39 
   12   2712 MERITXELL BADIA              77 IMP001 Farra-O                1:53:29 
   13   2507 YOLANDA HERNANDEZ               IMP010 Montsant               2:06:10 
   14   2670 SILVIA TOLL                  76 IMP007 Grions                 2:07:11 
   15   2754 CRISTINA TORRENTÀ               IMP006 ALIGOTS                2:13:23 
   16   2715 ESTHER GUARCH                79 IMP001 Farra-O                2:20:58 

        2721 SARA PRAT (Farra)            78 IMP001 Farra-O                n tarj. 
        2717 BARBARA MARTÍNEZ             74 IMP001 Farra-O                No sale 
        2605 AGNÈS FONT                      IMP016 no club                No sale 



D35  (8)                  4.5 km  325 m   20 C    

    1   2642 ISABEL EIZMENDI              70 IMP014 Xinoxano               1:20:20 
    2   2674 CRISTINA ALVAREZ             71 IMP007 Grions                 1:37:16 
    3   2648 MONTSERRAT BUSCART           71 IMP014 Xinoxano               1:37:47 
    4   2629 NÚRIA VIÑALS                 74 IMP003 BO                     1:38:25 
    5   2512 MERITXELL CASTRO             66 IMP004 Oros                   1:45:15 
    6   2501 GEMMA SOLÉ                   67 IMP010 Montsant               1:53:50 
    7   2596 MAITE RIEMBAU                   IMP016 no club                2:35:24 

        2767 ASSUMPCIÓ TÉRMENS            64 IMP008 UPC                    n tarj. 



D40  (14)                 3.5 km  205 m   15 C    

    1   2616 Monica Borman                   IMP016 no club                1:05:47 
    2   2805 Erminia Farenfield              FPO Club 82                   1:13:26 
    3   2524 FRANCISCA GUERRERO           59 IMP004 Oros                   1:22:50 
    4   2682 MONTSE ESCRIBÀ               59 IMP007 Grions                 1:29:16 
    5   2543 NEUS PERRAMÓN                60 IMP002 COC                    1:34:15 
    6   2510 CECILIA CAÑAS                66 IMP004 Oros                   1:35:41 
    7   2546 REIS TRIQUELL                54 IMP002 COC                    1:38:56 
    8   2527 ROSA MARIA CASELLAS          60 IMP004 Oros                   1:42:05 
    9   2542 LAURA PERRAMÓN               59 IMP002 COC                    1:44:52 
   10   1401 Gimenez Meritxell               IMP016 no club                2:07:39 
   11   2552 MERCÈ FORNIES                63 IMP002 COC                    2:18:08 

        2544 GENI CANAL                   52 IMP002 COC                    n tarj. 
        2513 ROSA MARIA CIVIT             64 IMP004 Oros                   n tarj. 
        2563 VÉRONIQUE HILLION            67 IMP002 COC                    No sale 



D45  (5)                  3.3 km  180 m   14 C    

    1   2560 MONTSE CERVERA               55 IMP002 COC                    1:37:01 
    2   2668 ASSUMPTA ARQUÉS              59 IMP007 Grions                 2:12:48 
    3  31920 Carme Cristòfol                 IMP002 COC                    2:15:04 

        2570 Maria Caballeria                IMP016 no club                n tarj. 
        2607 Inger Beate Tokvam              IMP016 no club                No sale