Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D12 (8) 2.5 km 110 m 14 C
1 129 TRUNAS VILLALOBOS, LAURA 98 Oros 32:36
2 152 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS 97 Oros 36:41
3 336 GONZÁLEZ MORA, NATALIA 98 Grions 48:50
4 190 VIDAL BUXEDA, MIREIA 98 COC 51:22
5 314 SERRALLONGA ROSELL, MAR Grions 1:01:11
6 437 MARTÍ ROMANÍ, TERESA 98 ALIGOTS 1:31:15
136 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MAR 99 Oros or en tarj.
345 MARTINEZ VILA, ANNA 97 Grions or en tarj.
D14 (6) 2.9 km 135 m 14 C
1 322 CASTEL CASTILLA, ALBA 97 Grions 43:40
2 329 GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA 96 Grions 43:52
3 284 LORO SANSA, NÚRIA 96 BO 43:56
4 166 ILLA CAMPS, MARIA 96 COC 46:04
5 189 VIDAL BUXEDA, CRISTINA 95 COC 54:28
334 CULLELL IBAÑEZ, MARINA 96 Grions No sale
D16 (1) 2.9 km 135 m 14 C
1 456 PEREZ ALVAREZ, MONTSE 93 UATerrassa 54:49
D18 (4) 3.2 km 185 m 16 C
1 306 ESPINET BLASCO, MARINA 94 Grions 1:04:21
2 463 FUSTER, LUDMILA Grions 1:05:26
3 337 CASTEL CASTILLA, SARA 92 Grions 1:29:03
340 RIGUAL APARICI, LAURA 93 Grions or en tarj.
D21A (17) 4.0 km 210 m 17 C
1 266 TICHA, KATERINA no club 1:04:41
2 271 NOVOA BARBOSA, SILVIA 77 BO 1:08:13
3 362 SERRAT GRANÉ, ALBA 78 U.E.Vic 1:26:57
4 381 MONMANY BADIA, ROSER 79 Farra-O 1:27:41
5 384 GARCÍA FUSTÉ, ISABEL 73 Farra-O 1:28:34
6 377 PRAT FERNÁNDEZ, SARA 78 Farra-O 1:33:33
7 354 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA 77 U.E.Vic 1:36:04
8 375 MARTÍNEZ ROA, BARBARA 74 Farra-O 1:41:38
9 371 BADIA COMAS, MERITXELL 77 Farra-O 1:52:33
10 360 BARRI CORTÉS, LIDIA 79 U.E.Vic 1:57:36
11 295 CABROL PÉREZ, LAIA 76 Xinoxano 1:57:58
12 386 ROIG HERRERA, OLGA 77 Farra-O 2:06:29
13 432 TORRENTÀ MASSEGÚ, CRISTINA ALIGOTS 2:15:09
14 380 GUARCH BADIA, ESTHER 79 Farra-O 2:20:03
15 366 ROMERO RABAZA, DAYSE 76 NiE 2:40:44
16 263 CUEVAS MARTI, LAIA 84 no club 2:53:15
427 OSUNA ZAMORA, RAQUEL 74 ALIGOTS or en tarj.
D21B (31) 3.4 km 190 m 18 C
1 419 CARDONA CAPDEVILA, MARTA 82 ALIGOTS 54:00
2 441 MASIP CRUELLS, SALUT 80 UESabadell 1:03:16
3 422 PLANAS ROCA, MARTA 78 ALIGOTS 1:03:54
4 387 JORBA ROIG, ELISABET Farra-O 1:05:34
5 426 FONT LLADÓ, RAQUEL 78 ALIGOTS 1:06:07
6 433 DURAN SOLER, GISELA ALIGOTS 1:07:59
7 413 SANMARTIN PRADES, ANGIE 83 ALIGOTS 1:10:32
8 281 VIDAL FLAQUÉ, PILAR 75 BO 1:11:05
9 277 TORRENT MARTINEZ, ANNA 78 BO 1:13:55
10 391 LÓPEZ GONZALEZ, MAR Farra-O 1:18:42
11 358 MARTORELL FONT, GEMMA 80 U.E.Vic 1:19:27
12 439 ALONSO GONZÁLEZ, CARMELA 85 UESabadell 1:20:00
13 236 BOLAÑO GUIVERNAU, TERESA no club 1:22:36
14 435 ROMANÍ CORNET, ANNA MARIA 69 ALIGOTS 1:29:23
15 440 MASIP CRUELLS, EVA 78 UESabadell 1:33:52
16 255 CRISTINO DELGADO, RAQUEL no club 1:38:10
17 125 AGUILAR FUENTES, ÀNGELA 71 Montsant 1:42:47
18 403 FARRÉS SERRA, NÚRIA 82 ALIGOTS 1:42:48
19 416 LLAMAS HARO, MARIBEL 78 ALIGOTS 1:44:57
20 233 Frias Pueyo, Raquel no club 1:50:59
21 304 PAYA RINCON, EVA 73 Grions 2:11:27
22 180 SERRA AMAT, MAR 74 COC 2:12:09
373 GRACIA GIBERT, MARIA 80 Farra-O or en tarj.
355 DE PAZ MENA, ESTER 76 U.E.Vic or en tarj.
210 MUÑOZ DOMINGUEZ, NATÀLIA no club or en tarj.
187 BUXEDA FIGUEROLA, SILVIA 64 COC or en tarj.
429 SÁNCHEZ BRUNS, NEUS 80 ALIGOTS or en tarj.
250 MARTÍNEZ ARJONA, LAIA 81 no club or en tarj.
415 POU MARTÍ, ANNA 84 ALIGOTS Abandona
196 RAMI BRUALLA, LAURA 84 COC No sale
465 PELAEZ FERNANDEZ, ANTONIA COB No sale
D35 (6) 4.7 km 250 m 18 C
1 273 SANTAMARIA ORTEGA, LAIA 74 BO 1:35:41
2 122 SOLÉ BORONAT, GEMMA 67 Montsant 1:38:46
3 297 BUSCART PIÑOT, MONTSERRAT 71 Xinoxano 1:46:31
4 313 ÁLVAREZ, CRISTINA Grions 2:27:42
5 389 DÍAZ SANCHÍS, MIREIA 69 Farra-O 2:48:59
176 MIGUEL DÍAZ, MERCÈ 64 COC or en tarj.
D40 (9) 3.7 km 195 m 15 C
1 161 CANAL PEY, GENI 52 COC 1:14:21
2 185 FORNIES DOMENECH, MERCÈ 63 COC 1:32:59
3 126 CAÑAS GALLART, CECILIA 66 Oros 1:33:43
4 293 Bajo Arambarri, Ester BO 1:37:12
5 146 CASELLAS DALMAU, ROSA MARI 60 Oros 1:37:13
6 462 GUERRERO, PAQUI Oros 1:39:12
7 156 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARI 64 Oros 2:25:28
8 134 MONTFULLEDA ALSINA, TERESA 62 Oros 2:40:07
171 VILELLA MORATÓ, ANNA 59 COC No sale
D45 (2) 3.2 km 185 m 16 C
1 163 GRI ESPINAGOSA, TERESA 35 COC 2:03:27
2 204 AMIGÓ OLIVEROS, BLANCA 60 COC 3:01:07
DE (11) 5.4 km 290 m 22 C
1 346 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA 89 Grions 1:21:17
2 330 GUILLEN ESCRIBÀ, CARLA 88 Grions 1:24:30
3 177 AMIGÓ BERTRAN, ANNA 66 COC 1:35:31
4 300 POLO BARDÉS, BETLEM 80 Xinoxano 1:44:20
5 447 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA 85 UPC 1:44:25
6 172 ARNÓ PONS, GEORGINA 77 COC 1:44:43
7 417 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA 78 ALIGOTS 1:49:30
8 338 GONZÀLEZ MORA, PAULA 92 Grions 2:00:19
9 348 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID 75 U.E.Vic 2:00:28
328 UOTILA, TIINA 84 Grions or en tarj.
364 ILLAMOLA COLOMER, ADELA 76 U.E.Vic or en tarj.
H12 (6) 2.5 km 110 m 14 C
1 167 ILLA CAMPS, MARTÍ 98 COC 36:17
2 285 LORO SANSA, ARNAU 99 BO 46:52
3 192 VIVES ILLA, PAU 98 COC 49:16
4 315 SERRALLONGA ROSELL, GUILLE Grions 55:20
193 VIVES ILLA, ANDREU 00 COC or en tarj.
147 GÓMEZ ROMEA, JOSÉ LUIS 98 Oros No sale
H14 (8) 2.9 km 135 m 14 C
1 410 FERRER FONT, ALEIX 97 ALIGOTS 24:13
2 144 ACEDO CASELLAS, ALBERT 97 Oros 34:52
3 174 SOLÉ LLOBET, QUIM 97 COC 36:45
4 453 PÉREZ VANCELLS, GERARD 95 COB 37:13
5 153 GARCIA GARCIA, OSCAR 96 Oros 43:17
6 436 MARTÍ ROMANÍ, ELOI 96 ALIGOTS 50:43
7 119 BERTRAN GARCIA DE OLALLA, 95 Montsant 1:07:23
8 120 FIGUERAS ANTON, ALFRED 96 Montsant 1:19:19
H16 (2) 3.4 km 190 m 18 C
1 333 CULLELL IBAÑEZ, JOAN CARL 94 Grions 1:19:48
2 454 PELÁEZ FERNÁNDEZ, SERGIO 94 COB 1:19:50
H18 (8) 3.7 km 195 m 15 C
1 158 DEDEU CIVIT, ENRIC 93 Oros 44:28
2 188 VIDAL BUXEDA, LLUÍS 94 COC 53:53
3 183 MENDEZ FORNIÉS, RUBÈN 94 COC 56:19
4 379 ROCA PRATS, ORIOL 92 Farra-O 1:10:34
5 145 ACEDO CASELLAS, PAU 93 Oros 1:11:31
6 130 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID 93 Oros 1:17:38
7 137 MOLINA GÓMEZ, JAVIER 94 Oros 1:19:14
170 SOLÉ VILELLA, EDUARD 94 COC No sale
H21A (34) 5.0 km 275 m 19 C
1 324 MONTEJO VALENCIA, CARLES 75 Grions 57:37
2 448 CASTELLÀ VANCELLS, DANI 78 COB 1:07:25
3 198 VELEDA DÍAZ, DAVID 78 COC 1:09:11
4 431 MOLAS PINEDA, JOAN ALIGOTS 1:10:25
5 278 FERNÀNDEZ VÀZQUEZ, JUAN JO 83 BO 1:13:21
6 325 CASTRO NOMS, RUBÈN 74 Grions 1:14:02
7 392 BLANCHAR, ANDREU Farra-O 1:15:03
8 254 DIAZ BUTRON, JOSEMIGUEL no club 1:15:08
9 269 MARTIN GARCIA, ALEX 83 BO 1:16:02
10 425 AMAT MUÑOZ, MARC 73 ALIGOTS 1:16:31
11 121 ANTON LÓPEZ, GERARD 84 Montsant 1:19:32
12 276 MARTÍ FALGUERA, J.ORIOL 72 BO 1:20:56
13 275 MARÍ CAUS, FRANCESC 72 BO 1:22:03
14 401 FONSECA PLANÀS, ROGER 86 ALIGOTS 1:24:06
15 385 ROSELLÓ MARTÍNEZ, ALBERT 78 Farra-O 1:26:10
16 287 ALVAREZ FERNÁNDEZ, RUBÉN 76 BO 1:27:30
17 983 CASTILLO IGEA, DAVID no club 1:27:52
18 446 ANDREU SOLÀ, ORIOL 85 UPC 1:28:33
19 351 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM 76 U.E.Vic 1:31:13
20 349 VILA BLANCH, FRANCESC 77 U.E.Vic 1:34:02
21 361 CATLLÀ GARCIA, IVAN 80 U.E.Vic 1:35:30
22 357 BRUGUERA ROSÉS, JORDI 79 U.E.Vic 1:35:51
23 430 ROCA FARRÉS, TONI ALIGOTS 1:43:15
24 200 DACHS GRAU, ALBERT 78 COC 1:46:38
25 414 BREVA TEIXIDÓ, AMADEU 81 ALIGOTS 1:48:55
26 478 FERNANDEZ, CLEMENTE UESabadell 1:48:56
27 428 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO 73 ALIGOTS 2:03:08
28 249 Porta Calandre, Raül no club 2:03:35
29 408 MARTÍ ROS, ALBERT 70 ALIGOTS 2:22:29
139 MANZANO ROJAS, FRANCISCO J 79 Oros or en tarj.
232 Vilella Arroyo, Ferran no club or en tarj.
423 REYNER TORRES, JORDI ALIGOTS Abandona
382 VIDAL SIBINA, XAVIER 81 Farra-O No sale
197 GIRABENT CALVO, EDUARD 82 COC No sale
H21B (38) 3.9 km 225 m 17 C
1 945 SABATÉ MORRISON, ÀLEX no club 43:38
2 407 ROCA FARRÉS, PITU 71 ALIGOTS 49:26
3 132 LLEONART MIRÓ, JOAN 72 Oros 49:35
4 312 RENOBELL, ERIK Grions 52:21
5 418 JUAN CASADEMONT, ALBERT 82 ALIGOTS 52:31
6 326 MAESO PÉREZ, FERNANDO 75 Grions 54:10
7 234 BOLADERAS BRAQUETS, ALBERT no club 56:08
8 452 BECERRA HERNÁNDEZ, SANTI 78 COB 57:05
9 450 NÚÑEZ SOLER, ANDREU 80 COB 57:20
10 444 MORENO JÁIMEZ, MANEL 72 UESabadell 1:01:09
11 352 SALVADOR COSTA, CARLES 77 U.E.Vic 1:03:06
12 124 FERRÉ BALDRICH, MARCEL 62 Montsant 1:03:31
13 464 ALDAVE ESCRICHS, SERGI Montsant 1:06:32
14 242 OLIVERAS CALVERAS, JAUME no club 1:06:36
15 356 NICOLAU REIXACH, MARC 77 U.E.Vic 1:08:39
16 402 BOTA ALSINA, MARC 80 ALIGOTS 1:08:45
17 405 OLIVÉ CASINO, ALBERT 77 ALIGOTS 1:09:06
18 248 BATET GOMEZ DEL MORAL, PAU no club 1:09:24
19 406 GARCIA DE MARINA SOLER, GU 79 ALIGOTS 1:09:41
20 332 CULLELL VERDIELL, JOAN 65 Grions 1:10:52
21 451 ALARCÓN ALBETS, JAUME 67 COB 1:14:11
22 182 GINESTA LÓPEZ, ARCADI 70 COC 1:15:20
23 343 GUILLEN SANTAMARIA, DANI Grions 1:17:27
24 123 RAVELL PONS, FRANCESC 68 Montsant 1:18:02
25 378 ROS GUIRRO, ROGER 77 Farra-O 1:18:30
26 159 BOSCH DE DORIA, MARC 73 Oros 1:22:33
27 443 BARONE 0, MASSIMO 76 UESabadell 1:22:52
28 131 SÁNCHEZ ALABARCES, JOSÉ AN 70 Oros 1:26:08
29 434 BOSCH FORNESA, XEVI ALIGOTS 1:30:36
30 239 MAGRO ROMERO, JAVIER no club 1:40:32
31 235 RIOS VALLVE, ELOI no club 1:42:41
32 307 MÁRTINEZ SÁNCHEZ, SANTIAGO 66 Grions 1:43:14
33 469 SIDERA, JOAQUIM no club 1:43:18
34 317 GUMBAU PALMADA, EUGENI Grions 2:05:30
404 GARCIA ALVAREZ, DAVID 80 ALIGOTS or en tarj.
424 MORENO GAMELL, JOSEP 62 ALIGOTS or en tarj.
181 SÁNCHEZ BERNANDEZ, JOAN AN 67 COC No sale
243 Manzanera Serra, David no club No sale
H35 (32) 5.4 km 290 m 22 C
1 344 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAM Grions 1:11:30
2 291 MASSAGUÉ MIR, SEBASTIÀ BO 1:11:53
3 308 NEVOLIN 0, ALEKSANDR 72 Grions 1:21:59
4 238 CORAL TRULLÀS, JORDI no club 1:22:23
5 178 LORÉ BARRAGUER, CARLES 61 COC 1:22:44
6 148 GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS 64 Oros 1:25:43
7 283 LORO CARCELLER, XUS 63 BO 1:25:59
8 353 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI 73 U.E.Vic 1:28:23
9 141 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS 69 Oros 1:30:39
10 477 LARENA, IÑAKI COBI 1:30:49
11 282 MARÍ LLADÓ, PAU 73 BO 1:31:48
12 347 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD 73 U.E.Vic 1:32:27
13 154 QUADRADA JANÉ, QUIM 73 Oros 1:34:50
14 127 LÓPEZ GARRO, ANTONIO 70 Oros 1:34:55
15 160 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI 64 Oros 1:36:34
16 128 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU 58 Oros 1:38:38
17 149 COMERMA GÓMEZ, DANIEL 74 Oros 1:39:53
18 303 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL 71 Grions 1:42:43
19 191 VIVES CASALS, DANIEL 71 COC 1:43:41
20 142 COMERMA GÓMEZ, PAU 68 Oros 1:46:57
21 365 SERRAT GRANÉ, JULI 73 U.E.Vic 1:51:18
22 288 HARO GALAN, XAVIER 74 BO 1:53:31
23 298 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIE 70 Xinoxano 1:53:47
24 151 TOSTÓN COMAS, MANEL 66 Oros 2:00:54
25 390 COLAS SALVADOR, PEP 63 Farra-O 2:08:46
26 294 GILI RIBES, FELIP 60 Xinoxano 2:12:21
27 165 ILLA GAY, RAMON 67 COC 2:16:51
28 237 MARTINEZ ANDREU, FRANCESC no club 2:34:08
29 201 IMAZ LARREA, IÑIGO 68 COC 2:51:17
442 PÉREZ MEDINA, IÑAKI 71 UESabadell No sale
388 GIL ABADIA, XAVI 64 Farra-O No sale
252 Soler Cos, Roger no club No sale
H40 (18) 4.7 km 250 m 18 C
1 331 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI 56 Grions 1:22:38
2 370 ARUMÍ CASALS, JOSEP 63 NiE 1:29:27
3 301 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERG 66 Grions 1:33:50
4 169 DAVI RECASENS, ALBERT 67 COC 1:34:41
5 412 FERRER JUANOLA, CARLES 67 ALIGOTS 1:43:24
6 279 VILLAR COLOMÉ, JORDI BO 1:46:05
7 309 ROMO FERRÁNDIZ, JOSÉ ANTON 64 Grions 1:52:10
8 199 BELASKOAIN GARCÍA, RICARD 57 COC 1:53:25
9 150 GARCÍA VICENTE DE VERA, EN 00 Oros 1:57:03
10 292 CASADO MARTÍNEZ, CARLOS 65 BO 1:58:26
11 173 VIRGILI, JORDI COC 2:00:10
12 133 RODRÍGUEZ MORENO, FRANCISC 59 Oros 2:09:09
13 299 BOSSA BUESO, PERE 65 Xinoxano 2:14:04
14 186 VIDAL FONTCUBERTA, JOSEP 62 COC 2:15:49
15 184 MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ 63 COC 2:15:51
16 203 SERRALLONGA GASCH, LLUÍS 57 COC 2:19:27
155 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, JESÚS MAR 66 Oros or en tarj.
195 GARGALLO RENOM, JORDI 68 COC or en tarj.
H45 (11) 3.7 km 195 m 15 C
1 316 SERRALLONGA GASCH, ORIOL Grions 52:54
2 397 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN 55 ALIGOTS 54:33
3 400 SÀNCHEZ RAMS, MANEL 63 ALIGOTS 56:02
4 445 MASFERRER CLARA, RICARD 57 UESabadell 59:07
5 157 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA 58 Oros 1:06:14
6 179 ALSIUS DALMAU, LLUÍS 64 COC 1:08:51
7 335 GONZÁLEZ HUESO, INDALECIO 64 Grions 1:15:37
8 369 MOLERA MARIMON, JORDI 63 NiE 1:17:03
9 327 GUILLEN SANTAMARIA, SERGI 56 Grions 1:17:10
10 323 CASTEL ESTEBAN, MARIANO 59 Grions 1:26:47
11 162 LLADÓ BADIA, CARLES 31 COC 1:47:16
HE (20) 6.8 km 390 m 22 C
1 475 FERRER, LLUIS BO 1:18:57
2 296 AGULLÓ MUSONS, ALEU 76 Xinoxano 1:19:31
3 449 VILES BONET, LLEí 80 COB 1:20:11
4 421 POU MARTÍ, NARCÍS 79 ALIGOTS 1:20:33
5 372 GARCIA GONZÁLEZ, EDUARD 76 Farra-O 1:24:11
6 984 SALES, JORDI U.E.Vic 1:27:11
7 270 TOTUSAUS GARGALLO, BENET 77 BO 1:32:14
8 138 DAVI RECASENS, DANIEL 71 Oros 1:35:25
9 202 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD 92 COC 1:36:02
10 383 MUNÉ COBACHO, TONI 76 Farra-O 1:40:49
11 376 FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN 78 Farra-O 1:41:28
12 363 CLARENA RIERA, VICENÇ 76 U.E.Vic 1:42:27
13 305 JULIÀ PLA, XAVIER 77 Grions 1:54:26
14 455 ALUM GELABERT, OVIDI 78 GEMalgrat. 2:00:28
15 399 RABIONET CASADEVALL, MIQUE 80 ALIGOTS 2:05:38
135 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQ 91 Oros or en tarj.
374 MAYOLAS CASAS, JOSEP 66 Farra-O or en tarj.
175 SOLÉ LLOBET, ROGER 90 COC or en tarj.
9999 prova toni Grions or en tarj.
359 ORDEIG MOLIST, JORDI 75 U.E.Vic No sale
No iniciat nens (23) 2.2 km 100 m 12 C
1 194 VIVES ILLA, ALBERT 02 COC 30:49
2 438 MARTÍ ROMANÍ, JOANA 00 ALIGOTS 34:33
3 318 GIRBAU MIRALLES, MARTA Grions 35:57
4 367 GUTIERREZ ROMERO, LAURA 03 NiE 36:35
4 368 GUTIERREZ ROMERO, NIL 05 NiE 36:35
6 395 RASET CERRUDO, JOFRE 98 ALIGOTS 36:53
7 393 Colás Bajo, Marta Farra-O 37:54
8 339 GONZÁLEZ MORA, IRENE 00 Grions 39:45
9 290 CUADRA PEDREÑO, SERGI BO 44:17
10 286 CUADRA PEDREÑO, MARINA 96 BO 46:56
11 164 ILLA CAMPS, ANNA 00 COC 49:26
12 473 TAFALLA, SARA no club 50:28
13 480 PRAT RODRIGUEZ, MARTÍ no club 51:46
14 481 PRAT RODRIGUEZ, JOAN no club 51:51
15 396 RASET CERRUDO, CARLA 02 ALIGOTS 1:03:05
16 225 VIRGILI SERRALLONGA, CLARA no club 1:11:10
17 226 VIRGILI SERRALLONGA, ROGER no club 1:11:16
18 474 JANER, MARC no club 1:47:50
19 245 MOLERA, MARTÍ no club 1:47:51
20 409 MARTÍ MONTSERRAT, JUDIT 00 ALIGOTS 3:45:47
310 RABELLA I FERNANDEZ, QUIM Grions or en tarj.
311 MONTEJO TOLL, ÓSCAR Grions or en tarj.
472 ALSIUS, MARIONA COC or en tarj.
No iniciat adults (79) 3.3 km 180 m 15 C
1 205 PASCUAL VIVES, XAVIER no club 33:48
2 394 CERRUDO RODRÍGUEZ, DELFÍ 67 ALIGOTS 46:42
3 342 APARICI DEALBERT, LLUÏSA 62 Grions 48:38
4 216 GARCÍA RODRÍGUEZ, RAUL no club 51:50
5 143 REYES HERNÁNDEZ, MARIA DEL 79 Oros 52:19
6 253 Obrero Vernet, Sandra no club 53:34
7 251 Bellart Berges, Migdalia no club 54:17
8 219 CUADRA VALDELVIRA, VICTOR no club 57:38
9 246 GRANÉS, ORIOL no club 57:58
10 168 CAMPS OTEGUI, IMMA 66 COC 59:23
11 264 TRILLA CLOT, MARIÀ no club 1:00:56
12 207 MARTINEZ CAMPMANY, GEMMA no club 1:07:45
13 471 CODOSAL, RUT no club 1:07:59
14 420 RIGOL TORRENTS, NÚRIA 87 ALIGOTS 1:08:04
15 982 DIAZ MORUÑO, OLGA no club 1:08:37
16 411 FONT CAÑADAS, MONTSERRAT 67 ALIGOTS 1:09:17
17 950 ADELL ULLDEMOLINS, VALLIRA no club 1:11:54
17 961 HERNANDEZ CASAS, ANTONIO no club 1:11:54
19 240 MAGRO ROMERO, JOSEANTONIO no club 1:12:16
20 261 FUSTER ARION, JORDI no club 1:15:35
21 259 FUSTER, JOSEP no club 1:15:38
22 289 CUADRA MARTINEZ, RAMON BO 1:16:01
23 272 MARTÍN FERNÁNDEZ, DESIREE 81 BO 1:16:14
24 265 COLL MTZ_CARRASCO, FRANCES no club 1:17:45
25 479 MAS PUJADES, SALVADOR no club 1:19:52
26 95 SERRA, VIOLETA no club 1:19:53
27 96 TUMKARA, MARIAM no club 1:19:54
28 222 ARQUÉS CORBALÁN, SERGI no club 1:21:20
29 467 MOZO, ALBERT no club 1:24:58
30 468 SISTACH, NÚRIA no club 1:25:02
31 221 GÁLVEZ BUEZO, JAVI no club 1:26:18
32 211 PEREZ MUÑOZ, ENRIC no club 1:32:50
33 217 BERNEY, NÚRIA no club 1:32:56
34 218 GRAU SANTAMARIA, MARIA ROS no club 1:32:57
35 213 JIMÉNEZ GARCÍA, DANI no club 1:33:09
36 92 MIRÓ MAÑOSA, ANNA no club 1:36:25
37 458 CEREZA, JOSEP no club 1:36:46
38 459 CEREZA, Mª DEL MAR no club 1:36:47
39 457 CEREZA, NÚRIA no club 1:38:49
39 985 CAVERO, DANIEL no club 1:38:49
41 220 ARTIGAS PORTA, SANDRA no club 1:39:19
42 398 RASET ARMENGOL, ESTER 73 ALIGOTS 1:39:43
43 470 HERNANDEZ, MIQUEL no club 1:46:13
44 341 RIGUAL BENEDÍ, TONI 56 Grions 1:56:00
45 229 ILLA BELLO, MARIONA no club 1:57:50
46 257 CATALA, EMILI no club 2:00:42
47 256 NAVARRO, MIKA no club 2:00:44
48 258 NAVARRO, MONTSE no club 2:00:47
49 241 IZQUIERDO PÉREZ, JULIO no club 2:03:00
50 262 FUSTER ARION, ELENA no club 2:10:59
51 260 ARION, LUDMILA no club 2:11:00
52 274 MENDEZ SEGUÍ, CHEMA 72 BO 2:25:02
53 460 PEREZ TATJER, MIREIA no club 2:25:07
54 461 MERCADO SANCHEZ, ALVARO no club 2:25:09
55 268 Sitjà Gibert, Anna no club 2:26:10
56 227 ILLA GAY, JAUME no club 2:31:47
57 231 ILLA BELLO, ORIOL no club 2:43:43
280 VENTURA SOBREDO, NÚRIA BO or en tarj.
223 ARRABAL ORTEGA, ABEL no club or en tarj.
224 GRAU I CALDERÓN, ÒSCAR no club or en tarj.
320 GIRBAU PEDRAGOSA, JOSEP Grions or en tarj.
321 MIRALLES FERRER, LOURDES Grions or en tarj.
247 ORDOÑEZ, MARVIN no club or en tarj.
267 Sitjà Gibert, Rosa no club or en tarj.
91 MASACHS, ORIOL no club or en tarj.
93 RODRIGUEZ BOTÉ, ALBERT no club or en tarj.
94 ELHOMBRE RECTO, MARIA no club or en tarj.
466 MUNTADA GOMEZ, JOAN MAEL no club or en tarj.
476 MORALES, JUAN MANEL no club or en tarj.
140 LLOBET TORRES, ALBA 75 Oros No sale
206 Rodríguez Gaspar, Jorge no club No sale
208 ORIOL PEYRA, ALEX no club No sale
212 ROJO GONZALEZ, JOSELUIS no club No sale
214 ÁLVAREZ, ALMUDENA no club No sale
215 MEROÑO, ALEX no club No sale
319 GIRBAU MIRALLES, ONA Grions No sale
228 Bello Rovira, Marta no club No sale
230 ILLA BELLO, MARC no club No sale
244 Manso Ramon, Emma no club No sale