Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D12 (3) 1.9 km 140 m 9 C
1 114 GONZÁLEZ NATALIA 98 IMP003 Grions 34:07
2 30 VIDAL MIREIA 98 IMP002 COC 37:43
3 5 TRUNAS LAURA 98 IMP001 Oros 43:04
D14 (5) 2.8 km 155 m 13 C
1 116 GUILLEN ANDREA 96 IMP003 Grions 1:10:03
2 115 CASTEL ALBA 97 IMP003 Grions 1:13:15
3 32 VIDAL CRISTINA 95 IMP002 COC 1:14:03
4 31 ILLA MARIA 96 IMP002 COC 1:17:48
117 CULLELL MARINA 96 IMP003 Grions No sale
D18 (3) 2.6 km 110 m 11 C
1 212 BONILLO RAQUEL 93 IMP004 COB 2:17:03
2 211 PERARNAU SILVIA 92 IMP004 COB 2:25:07
118 FUSTER LUDMILA 92 IMP003 Grions n tarj.
D21A (16) 4.4 km 220 m 16 C
1 119 UOTILA TIINA 70 IMP003 Grions 1:05:36
2 120 TOLL SILVIA 76 IMP003 Grions 1:46:48
3 106 CABROL LAIA 76 IMP008 Xinoxano 1:52:22
4 162 MARTÍNEZ BARBARA 74 IMP005 Farra-O 1:54:35
5 174 BONMATÍ ESTER 85 IMP007 ALIGOTS 1:55:44
6 265 PARCERISAS NEUS IMP011 no club 1:57:29
7 213 SERRA LAURA 87 IMP004 COB 1:58:22
8 173 OSUNA RAQUEL 74 IMP007 ALIGOTS 2:05:36
9 147 GÜELL VIRGÍNIA 77 IMP006 U.E.Vic 2:09:04
10 253 PISONERO LORENA 57 IMP007 ALIGOTS 2:22:00
158 BADIA MERITXELL 77 IMP005 Farra-O n tarj.
172 GARCÍA HELENA 78 IMP007 ALIGOTS n tarj.
159 GARCÍA ISABEL 73 IMP005 Farra-O n tarj.
148 VILANOVA AGNÈS 82 IMP006 U.E.Vic n tarj.
160 PRAT SARA 78 IMP005 Farra-O n tarj.
161 GUARCH ESTHER 79 IMP005 Farra-O n tarj.
D21B (28) 4.1 km 170 m 14 C
1 101 CAMPANY MERITXELL 74 IMP009 BO 1:11:18
2 214 PRAT SARA 76 IMP004 COB 1:16:03
3 177 ROMANÍ ANNA MARIA 69 IMP007 ALIGOTS 1:19:13
4 70 QUINTANA MELIBEA 74 IMP011 no club 1:23:02
5 199 MASIP SALUT 80 IMP010 UESabadell 1:23:12
6 149 FERRÉS MARGARITA 77 IMP006 U.E.Vic 1:24:50
7 178 TORRENTÀ CRISTINA 79 IMP007 ALIGOTS 1:25:21
8 121 DALMAU GEORGINA 85 IMP003 Grions 1:26:05
9 256 RAMÍ LAURA 84 IMP002 COC 1:27:14
10 255 PRIETO MARIA 52 IMP002 COC 1:29:40
11 175 SANMARTIN ANGIE 83 IMP007 ALIGOTS 1:30:12
12 72 NEBOT Ester 80 IMP011 no club 1:30:18
13 197 ALONSO CARMELA 85 IMP010 UESabadell 1:33:18
14 65 SERRA MAR 74 IMP002 COC 1:33:41
15 198 MASIP EVA 78 IMP010 UESabadell 1:36:40
16 217 SALADA VANESSA 81 IMP004 COB 1:44:17
17 34 PÉREZ MONICA 75 IMP002 COC 1:46:33
18 176 SÁNCHEZ NEUS 80 IMP007 ALIGOTS 1:49:58
19 215 GARCIA MERITXELL 78 IMP004 COB 1:52:19
20 73 GONZÁLEZ CRISTINA 70 IMP015 CM L'H 1:52:56
21 163 LÓPEZ MARIA DEL MAR 80 IMP005 Farra-O 1:55:51
22 33 GORRO EVA MARIA 70 IMP002 COC 1:56:44
23 71 MARCOS ENCARNI 82 IMP011 no club 1:58:34
164 COLLADO MERITXELL 72 IMP005 Farra-O n tarj.
35 BUXEDA SILVIA 64 IMP002 COC n tarj.
262 MARTINEZ LAIA IMP011 no club n tarj.
216 PELÁEZ ANTONIA 80 IMP004 COB No sale
254 POU ANNA 84 IMP007 ALIGOTS No sale
D35 (5) 4.4 km 220 m 16 C
1 107 BUSCART MONTSERRAT 71 IMP008 Xinoxano 1:22:39
2 36 MIGUEL MERCÈ 64 IMP002 COC 1:42:52
3 122 ALVAREZ CRISTINA 71 IMP003 Grions 1:56:19
4 1 SOLÉ GEMMA 67 IMP012 Montsant 2:07:13
5 37 ILLA MARIA 71 IMP002 COC 2:27:20
D40 (6) 2.6 km 110 m 11 C
1 123 ESCRIBÀ MONTSE 59 IMP003 Grions 1:12:15
2 38 CANAL GENI 52 IMP002 COC 1:15:56
3 7 CIVIT ROSA MARIA 60 IMP001 Oros 1:20:15
4 8 GUERRERO FRANCISCA 59 IMP001 Oros 1:28:13
5 6 CAÑAS CECILIA 66 IMP001 Oros 1:30:12
6 218 PARERA NEUS 59 IMP004 COB 2:09:59
D45 (3) 2.6 km 110 m 11 C
1 40 GRI TERESA 35 IMP002 COC 1:46:04
2 39 CRISTÒFOL CARME 51 IMP002 COC 1:58:03
124 CASTILLA CARMEN 62 IMP003 Grions n tarj.
DE (12) 5.7 km 310 m 20 C
1 257 RÀFOLS ONA 88 IMP002 COC 1:24:14
2 125 SERRALLONGA ANNA 89 IMP003 Grions 1:26:16
3 126 GUILLEN CARLA 88 IMP003 Grions 1:35:28
4 75 GIL AMPARO 70 IMP011 no club 1:37:49
5 41 AMIGÓ ANNA 66 IMP002 COC 1:41:05
6 205 CARRETERO MÍRIAM 83 IMP013 UPC 1:51:36
7 204 MESEGUER BERTA 85 IMP013 UPC 2:10:51
8 150 ILLAMOLA ADELA 76 IMP006 U.E.Vic 2:11:17
9 179 SÁNCHEZ MARTA 78 IMP007 ALIGOTS 2:17:32
74 fernandez natalia 70 IMP011 no club n tarj.
252 PADRÓS INGRID 75 IMP006 U.E.Vic n tarj.
151 SERRAT ALBA 78 IMP006 U.E.Vic No sale
Encintat (2)
1 42 PALAU VINYET 04 IMP002 COC 48:54
2 68 ALSIUS MARIONA 02 IMP002 COC 1:08:40
H12 (4) 1.9 km 140 m 9 C
1 43 ILLA MARTÍ 98 IMP002 COC 30:35
2 44 VIVES PAU 98 IMP002 COC 34:33
3 45 VIVES ANDREU 00 IMP002 COC 1:27:02
46 REQUENA ARNAU 97 IMP002 COC n tarj.
H14 (6) 2.8 km 155 m 13 C
1 9 ACEDO ALBERT 97 IMP001 Oros 47:01
2 47 SOLÉ QUIM 97 IMP002 COC 55:31
3 180 MARTÍ ELOI 96 IMP007 ALIGOTS 1:03:08
4 220 PÉREZ GERARD 95 IMP004 COB 1:07:18
5 219 SUNYER POL 96 IMP004 COB 1:15:45
2 BERTRAN ENRIC 95 IMP012 Montsant n tarj.
H16 (4) 4.1 km 170 m 14 C
1 10 MOLINA JAVIER 94 IMP001 Oros 1:17:10
2 222 SUNYER ADRIÀ 94 IMP004 COB 1:17:45
3 221 PELÁEZ SERGIO 94 IMP004 COB 1:24:28
127 CULLELL JOAN CARLES 94 IMP003 Grions No sale
H18 (6) 3.8 km 110 m 13 C
1 223 LLORENS PAU 94 IMP004 COB 1:08:17
2 48 VIDAL LLUÍS 94 IMP002 COC 1:12:38
3 12 ACEDO PAU 93 IMP001 Oros 1:17:27
4 11 DEDEU ENRIC 93 IMP001 Oros 1:27:47
5 165 ROCA ORIOL 92 IMP005 Farra-O 2:13:36
13 TRUNAS DAVID 93 IMP001 Oros No sale
H21A (26) 5.5 km 305 m 19 C
1 50 GARCIA CRISTIAN 77 IMP002 COC 1:10:40
2 129 MONTEJO CARLES 75 IMP003 Grions 1:11:59
3 103 MARTIN ALEX 83 IMP009 BO 1:13:28
4 224 AUBETS RAMON 71 IMP004 COB 1:19:03
5 187 MOLAS JOAN 77 IMP007 ALIGOTS 1:20:29
6 166 BLANCHAR ANDREU 78 IMP005 Farra-O 1:23:04
7 104 FERNÀNDEZ JUAN JOSÉ 83 IMP009 BO 1:27:44
8 251 GIRABENT EDUARD 82 IMP002 COC 1:29:14
9 225 CASTELLÀ DANI 78 IMP004 COB 1:36:12
10 51 VELEDA DAVID 78 IMP002 COC 1:37:35
11 268 COLL XAVIER IMP013 UPC 1:39:22
12 76 MARIMON MIQUEL 76 IMP011 no club 1:41:00
13 102 MARÍ FRANCESC 72 IMP009 BO 1:47:28
14 184 ALONSO RODRIGO 73 IMP007 ALIGOTS 1:49:55
15 226 MINGUEZ XAVI 74 IMP004 COB 1:51:27
16 181 BREVA AMADEU 81 IMP007 ALIGOTS 1:56:11
17 3 ORDOÑEZ SEBASTIÁN 78 IMP012 Montsant 2:04:51
18 182 JULIÀ JORDI 81 IMP007 ALIGOTS 2:06:50
19 206 AZORÍN JORDI 77 IMP013 UPC 2:07:35
20 183 FONSECA ROGER 86 IMP007 ALIGOTS 2:08:09
21 186 GARCÍA ÀLEX 77 IMP007 ALIGOTS 2:32:22
128 CASTRO RUBÈN 74 IMP003 Grions n tarj.
185 MARTÍ ALBERT 70 IMP007 ALIGOTS n tarj.
227 VILAREDES JORDI 00 IMP004 COB n tarj.
49 MASANA JORDI 74 IMP002 COC n tarj.
77 PALAU JAUME 78 IMP011 no club n tarj.
H21B (25) 4.5 km 280 m 14 C
1 133 MARTÍNEZ ABEL 80 IMP003 Grions 58:36
2 230 BECERRA SANTI 78 IMP004 COB 1:03:04
3 132 RENOBELL ERIK 73 IMP003 Grions 1:03:29
4 200 DALMASES ALEX 74 IMP010 UESabadell 1:05:54
5 79 VILELLA Ferran 76 IMP011 no club 1:06:26
6 248 BATET PAU IMP011 no club 1:10:53
7 52 GINESTA ARCADI 70 IMP002 COC 1:15:00
8 78 BOLADERAS ALBERT 71 IMP011 no club 1:17:58
9 152 ARUMÍ XAVIER 85 IMP006 U.E.Vic 1:21:14
9 4 FERRÉ MARCEL 62 IMP012 Montsant 1:21:14
11 229 ALARCÓN JAUME 67 IMP004 COB 1:24:17
12 131 GRÈBOL XAVIER 75 IMP003 Grions 1:25:19
13 228 SANTACREU JORDI 75 IMP004 COB 1:28:13
14 232 CLOTET JAUME 84 IMP004 COB 1:30:26
15 246 BRAGULAT ALBERT 78 IMP014 UATerrassa 1:34:16
16 231 CASTELLÀ JORDI 77 IMP004 COB 1:36:15
17 153 NICOLAU MARC 77 IMP006 U.E.Vic 1:39:53
18 14 SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO 70 IMP001 Oros 1:43:51
19 189 BOTA MARC 80 IMP007 ALIGOTS 1:46:26
20 188 JUAN ALBERT 82 IMP007 ALIGOTS 2:02:43
21 263 LLORDELLA MIQUEL IMP011 no club 2:19:32
269 RIU DAVID IMP002 COC n tarj.
130 MÁRTINEZ SANTIAGO MIGUEL 66 IMP003 Grions No sale
167 ROS ROGER 77 IMP005 Farra-O No sale
134 CULLELL JOAN 65 IMP003 Grions No sale
H35 (23) 5.7 km 310 m 20 C
1 16 DAÑOBEITIA JESÚS 69 IMP001 Oros 1:19:35
2 53 LORÉ CARLES 61 IMP002 COC 1:24:29
3 137 FORNAGUERA JOAN RAMON 68 IMP003 Grions 1:26:12
4 17 IZQUIERDO JORDI 64 IMP001 Oros 1:33:08
5 22 SUNYOL JORDI 74 IMP001 Oros 1:34:25
6 135 NEVOLIN ALEKSANDR 72 IMP003 Grions 1:36:36
7 110 CANALS MARC 74 IMP008 Xinoxano 1:38:27
8 15 LÓPEZ ANTONIO 70 IMP001 Oros 1:38:52
9 21 COMERMA DANIEL 74 IMP001 Oros 1:39:32
10 154 ARUMÍ JORDI 73 IMP006 U.E.Vic 1:41:43
11 18 TRUNAS LLUÍS ANDREU 58 IMP001 Oros 1:46:25
12 20 TOSTÓN MANEL 66 IMP001 Oros 1:49:58
13 258 RÀFOLLS MARC 59 IMP002 COC 1:50:34
14 136 SERRALLONGA TONI 58 IMP003 Grions 1:56:57
15 275 KIRCHNER EDUARD IMP008 Xinoxano 2:02:00
16 108 GILI FELIP 60 IMP008 Xinoxano 2:05:35
17 155 SERRAT JULI 73 IMP006 U.E.Vic 2:07:47
18 207 ESQUERRA IGNASI 67 IMP013 UPC 2:30:06
19 19 QUADRADA QUIM 73 IMP001 Oros 2:33:14
20 208 CASAFONT MIQUEL 71 IMP013 UPC 2:37:15
21 109 RODRIGUEZ DANIEL 70 IMP008 Xinoxano 2:40:30
260 CASTILLO DAVID IMP011 no club n tarj.
209 DOMÈNECH CARLES 68 IMP013 UPC No sale
H40 (12) 4.4 km 220 m 16 C
1 25 RODRÍGUEZ FRANCISCO 59 IMP001 Oros 1:15:33
2 139 PI ÀNGEL 65 IMP003 Grions 1:15:35
3 140 GUILLEN SANTI 56 IMP003 Grions 1:22:23
4 55 ILLA RAMON 67 IMP002 COC 1:25:39
5 210 CORS JOSEP MARIA 65 IMP013 UPC 1:33:53
6 138 FERNÁNDEZ SERGI 66 IMP003 Grions 1:52:02
7 23 GARCÍA ENRIQUE 00 IMP001 Oros 1:53:43
8 24 OBACH LLUÍS 64 IMP001 Oros 2:26:08
56 GARGALLO JORDI 68 IMP002 COC n tarj.
57 VIDAL JOSEP 62 IMP002 COC n tarj.
250 CARRASCAL ANDREU 63 IMP011 no club n tarj.
54 DAVI ALBERT 67 IMP002 COC No sale
H45 (11) 3.8 km 110 m 13 C
1 190 SÁNCHEZ JOAN 55 IMP007 ALIGOTS 1:05:00
2 141 GUILLEN SERGI 56 IMP003 Grions 1:21:00
3 60 ALSIUS LLUÍS 64 IMP002 COC 1:28:42
4 26 DEDEU JOSEP MARIA 58 IMP001 Oros 1:34:30
5 142 CASTEL MARIANO 59 IMP003 Grions 1:43:48
6 58 TRIQUELL ADRIÀ 47 IMP002 COC 1:57:50
7 143 GONZÁLEZ INDALECIO 64 IMP003 Grions 2:12:50
8 202 MASFERRER RICARD 57 IMP010 UESabadell 2:47:55
9 233 VELILLA JOSEP 61 IMP004 COB 3:06:28
59 LLADÓ CARLES 31 IMP002 COC n tarj.
249 BRUGUERA JOSEP 55 IMP006 U.E.Vic n tarj.
HE (22) 7.3 km 415 m 23 C
1 145 SERRALLONGA MARC 92 IMP003 Grions 1:17:29
2 259 RÀFOLS POL 91 IMP002 COC 1:23:45
3 112 BEDÓS LLUÍS 79 IMP008 Xinoxano 1:28:38
4 113 AGULLÓ ALEU 76 IMP008 Xinoxano 1:30:08
5 111 LEDESMA ABEL 71 IMP008 Xinoxano 1:30:45
6 27 DAVI DANIEL 71 IMP001 Oros 1:33:10
7 191 POU NARCÍS 79 IMP007 ALIGOTS 1:39:15
8 156 SALES JORDI 66 IMP006 U.E.Vic 1:39:46
9 144 OLLORA LLUÍS 73 IMP003 Grions 1:44:15
10 170 MAYOLAS JOSEP 66 IMP005 Farra-O 1:45:51
11 235 VILES LLEí 80 IMP004 COB 1:46:59
12 80 CORBI PABLO 70 IMP011 no club 1:48:03
13 169 FERNÁNDEZ JOAN 78 IMP005 Farra-O 1:49:07
14 62 SERRALLONGA GERARD 92 IMP002 COC 2:00:32
15 61 SOLÉ ROGER 90 IMP002 COC 2:04:03
16 234 CURRIU PAU 85 IMP004 COB 2:05:51
17 192 RABIONET MIQUEL 80 IMP007 ALIGOTS 2:07:23
18 168 MUNÉ TONI 76 IMP005 Farra-O 2:07:40
19 63 CASAL RAMON 52 IMP002 COC 2:08:11
28 RODRÍGUEZ MIQUEL 91 IMP001 Oros n tarj.
203 Draper Oriol 79 IMP010 UESabadell n tarj.
157 CLARENA VICENÇ 76 IMP006 U.E.Vic No sale
No iniciat adults (40) 3.7 km 210 m 13 C
1 238 NOGUERA MIQUEL 75 IMP004 COB 1:10:49
2 240 CAPDEVILA ANNA 80 IMP004 COB 1:20:52
3 241 ESTEBAN SANDRA 79 IMP004 COB 1:20:55
3 273 LOUZAO OSCAR IMP011 no club 1:20:55
5 86 VILLALBA MANUEL 78 IMP011 no club 1:24:31
6 87 FRIAS Raquel 76 IMP011 no club 1:26:25
7 91 GARCIA RAUL 85 IMP011 no club 1:31:36
8 96 MAGRO JAVIER 74 IMP011 no club 1:34:18
9 242 GÓMEZ CRISTINA 78 IMP004 COB 1:40:33
10 243 PELLICER NÚRIA 84 IMP004 COB 1:40:34
11 84 BONAMUSA SILVIA 75 IMP011 no club 1:42:50
12 271 ERRA QUERALT IMP011 no club 1:46:03
13 261 DIAZ OLGA IMP011 no club 1:47:34
14 85 CARMONA ALEJANDRO 74 IMP011 no club 1:48:44
15 64 CAMPS IMMA 66 IMP002 COC 1:50:26
16 270 RAMOS JORGE IMP011 no club 1:51:11
17 247 Vives Laia 84 IMP014 UATerrassa 1:52:59
18 83 Jodar Montse 77 IMP011 no club 1:54:51
19 264 DIAZ AIDA IMP011 no club 1:55:05
20 92 CASANOVAS TONI 60 IMP011 no club 1:58:48
21 93 CASANOVAS PERE 62 IMP011 no club 2:02:40
22 272 GONZALEZ MARTIN IMP011 no club 2:06:14
23 237 SELVA INGRID 83 IMP004 COB 2:17:00
24 236 GINÉ MARIONA 80 IMP004 COB 2:17:06
25 88 MONFORT MARCOS 72 IMP011 no club 2:26:50
26 267 BARBA RICARDO IMP011 no club 2:49:02
27 89 CABAÑERO NAZARET 81 IMP011 no club 2:55:42
193 MARTÍ FRANCESC 63 IMP007 ALIGOTS n tarj.
81 YELA HÉCTOR 81 IMP011 no club n tarj.
82 MARTINEZ MARIA 82 IMP011 no club n tarj.
171 CORREAS PITU 75 IMP005 Farra-O n tarj.
239 PEÑA XAVI 85 IMP004 COB n tarj.
244 NAFRÍA ALBERTO 85 IMP004 COB n tarj.
245 GÓMEZ DIEGO 84 IMP004 COB n tarj.
90 GUILLEM MARIA 82 IMP011 no club n tarj.
94 BADIA JAUME 70 IMP011 no club n tarj.
95 SANTANACH JOSEFA 60 IMP011 no club n tarj.
266 MAS CARMEN IMP011 no club n tarj.
274 GUIJARRO PILI IMP011 no club n tarj.
105 Desiree Fernández 81 IMP009 BO No sale
No iniciat nens (12) 1.8 km 95 m 9 C
1 146 MONTEJO OSCAR 00 IMP003 Grions 36:55
2 195 MARTÍ TERESA 98 IMP007 ALIGOTS 41:45
3 67 VIVES ALBERT 02 IMP002 COC 43:48
4 196 MARTÍ JOANA 00 IMP007 ALIGOTS 45:25
5 99 ROSELL ROGER 96 IMP011 no club 53:19
6 66 ILLA ANNA 00 IMP002 COC 54:53
7 100 ROSELL ALBA 96 IMP011 no club 55:20
8 97 MARTIN MARC 96 IMP011 no club 57:25
9 98 FERNANDEZ AINA 96 IMP011 no club 59:22
10 194 MARTÍ JUDIT 00 IMP007 ALIGOTS 1:14:10
29 LÓPEZ ANTONIO 00 IMP001 Oros No sale
69 ALSIUS JOANA 04 IMP002 COC No sale