Sant Julià de Cerdanyoladg. 14/06/2009 17:07
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                    Tiempo 



HE  (16)                  6.0 km  260 m   23 C    

    1   2203 VIZCAYA, EDUARD              81 IMP007 Montsant        1:19:39 
    2   2427 VILES, LLEí                  80 IMP012 COB             1:21:10 
    3   2303 LORO, XUS                    63 IMP010 BO              1:26:41 
    4   2209 DAVI, DANIEL                 71 IMP004 Oros            1:29:55 
    5   2426 TARRÉS, DAVID                81 IMP012 COB             1:33:27 
    6   2360 CLARENA, VICENÇ              76 IMP006 U.E.Vic         1:34:31 
    7   2445 Corbi Vicedo, Pablo             C.E. Alcoi             1:35:57 
    8   2375 RABIONET, MIQUEL             80 IMP001 ALIGOTS         1:37:43 
    9   2444 Ollora, Lluis                   IMP003 Grions          1:39:13 
   10   2365 MUNÉ, TONI                   76 IMP002 Farra-O         1:39:59 
   11   2240 SOLÉ, ROGER                  90 IMP005 COC             1:40:18 
   12   2380 POU, NARCÍS                  79 IMP001 ALIGOTS         1:41:16 
   13   2344 GUIU, XAVI                   80 IMP003 Grions          1:42:04 
   14   2369 FERNÁNDEZ, JOAN              78 IMP002 Farra-O         1:44:05 
   15   2268 SÁNCHEZ, JONÁS                  IMP014 no club         1:55:22 
   16   2234 RODRÍGUEZ, MIQUEL            91 IMP004 Oros            2:15:22 



DE  (7)                   4.5 km  175 m   20 C    

    1   2376 SÁNCHEZ, MARTA               78 IMP001 ALIGOTS         1:17:11 
    2   2416 CARRETERO, MÍRIAM            83 IMP009 UPC             1:30:07 
    3   2310 SILLA, LLUÏSA                74 IMP013 Xinoxano        1:36:15 
    4   2357 SERRAT, ALBA                 78 IMP006 U.E.Vic         1:40:17 

        2269 ARIAS, ESTHER                   IMP014 no club     or en tarj. 
        2447 ILLAMOLA COLOME, Adela          IMP006 U.E.Vic     or en tarj. 
        2441 Gil-Brotons, Amparo             IMPV01 Centre Espo     No sale 



No iniciat adults  (24)   3.3 km  90 m   11 C     

    1   2280 GOMEZ, MARC                     IMP014 no club           37:42 
    2   2278 ESPADA, MANUEL                  IMP014 no club           42:37 
    3   2282 Magro, Javier                   IMP014 no club           44:01 
    4   2083 Gaja, Abel                      IMP014 no club           50:53 
    5   2279 ESPADA, DANIEL                  IMP014 no club           52:46 
    6   2284 BORNIQUEL, ROGER                IMP014 no club           52:53 
    7   2402 CERRUDO, DELFI                  IMP001 ALIGOTS           52:54 
    8   2285 DIANA, FULVIO                   IMP014 no club           52:56 
    9   2440 VIVES, LAIA                     IMP008 UATerrassa        58:02 
   10   2443 TRILLA, MARIÀ                   IMP014 no club         1:00:43 
   11   2207 FIGUERAS, ALFREDO               IMP007 Montsant        1:05:09 
   12   2275 CANALS, ISAAC                   IMP014 no club         1:05:11 
   13   2273 VIDAL, RUBEN                    IMP014 no club         1:06:54 
   14   2283 ARRASTIA, SÍLVIA                IMP014 no club         1:06:55 
   15   2272 FARRÉ, ANNA                     IMP014 no club         1:08:16 
   16   2271 AGUEDA, LÍDIA                   IMP014 no club         1:08:17 
   17   2079 pujol, gemma                    IMP014 no club         1:09:02 
   18   2081 Serral, Montserrat              IMP014 no club         1:09:03 
   19   2308 MARTIN, DESIREE                 IMP010 BO              1:15:07 
   20   2396 FONT, MONTSERRAT             67 IMP001 ALIGOTS         1:19:52 
   21   2403 RASET, ESTER                    IMP001 ALIGOTS         1:20:08 

        2286 LOPEZ, ALEJANDRO                IMP014 no club     or en tarj. 
        2287 SANCHEZ, DANIEL                 IMP014 no club     or en tarj. 
        2371 CORREAS ARIAS, PITU             IMP002 Farra-O     or en tarj. 



No iniciat nens  (18)     1.6 km  30 m   10 C     

    1   2086 Sandra, Segarra                 IMP005 COC               28:10 
    2   2401 MARTÍ, JOANA                 00 IMP001 ALIGOTS           30:00 
    3   2404 RASET, JOFRE                    IMP001 ALIGOTS           30:21 
    4   2348 MONTEJO, OSCAR                  IMP003 Grions            31:15 
    5   2261 Illa Camps, Anna                IMP005 COC               31:23 
    6   2400 MARTÍ, TERESA                98 IMP001 ALIGOTS           33:16 
    7   2090 Elias Vilanova, Julia           IMP014 no club           34:36 
    8   2291 Elias Vilanova, Eudald       97 IMP014 no club           37:20 
    9   2277 MARTIN, MARC                    IMP014 no club           40:43 
   10   2089 Hermida, Ivan                   IMP014 no club           47:34 
   11   2276 ORRIOLS, MARTÍ                  IMP014 no club         1:19:40 
   12   2343 GONZÁLEZ, IRENE              00 IMP003 Grions          1:21:29 

        2384 MARTÍ, JUDIT                 00 IMP001 ALIGOTS     or en tarj. 
        2405 RASET, CARLA                    IMP001 ALIGOTS     or en tarj. 
        2262 Vives Illa, Albert              IMP005 COC         or en tarj. 
        2088 Forné, Anna                     IMP014 no club     or en tarj. 
        2243 ALSIUS, MARIONA              02 IMP005 COC             No sale 
        2290 Pons Casals, Arnau           98 IMP014 no club         No sale 



H12  (6)                  1.0 km   9 C            

    1   2263 Illa Camps, Marti               IMP005 COC               11:03 
    2   2217 GÓMEZ, JOSÉ LUIS             98 IMP004 Oros              16:07 
    3   2264 Vives Illa, Andreu              IMP005 COC               17:31 
    4   2331 SERRALLONGA, MIQUEL          98 IMP003 Grions            24:01 
    5   2305 LORO, ARNAU                  99 IMP010 BO                28:16 
    6   2265 Vives Illa, Pau                 IMP005 COC               43:45 



H14  (10)                 1.6 km  35 m   9 C      

    1   2393 FERRER, ALEIX                97 IMP001 ALIGOTS           16:51 
    2   2239 SOLÉ, QUIM                   97 IMP005 COC               17:07 
    3   2418 SUNYER, POL                  96 IMP012 COB               17:23 
    4   2224 ACEDO, ALBERT                97 IMP004 Oros              18:56 
    5   2399 MARTÍ, ELOI                  96 IMP001 ALIGOTS           19:20 
    6   2206 FIGUERAS, ALFRED                IMP007 Montsant          26:10 
    7   2200 BERTRAN, ENRIC               95 IMP007 Montsant          29:41 
    8   2433 PÉREZ, GERARD                95 IMP012 COB               30:00 
    9   2330 SERRALLONGA, PAU             95 IMP003 Grions            31:43 

        2232 GARCIA, OSCAR                96 IMP004 Oros            No sale 



H16  (6)                  3.0 km  85 m   13 C     

    1   2214 MOLINA, JAVIER               94 IMP004 Oros              37:36 
    2   2419 PELÁEZ, SERGIO               94 IMP012 COB               42:23 
    3   2336 CULLELL, JOAN CARLES         94 IMP003 Grions            48:17 
    4   2328 SERRALLONGA, JOEL            94 IMP003 Grions            50:03 

        2329 SERRALLONGA, MARTI           93 IMP003 Grions      or en tarj. 
        2420 SUNYER, ADRIÀ                94 IMP012 COB         or en tarj. 



H18  (5)                  3.0 km  110 m   14 C    

    1   2253 MENDEZ, RUBÈN                94 IMP005 COC               35:17 
    2   2229 DEDEU, ENRIC                 93 IMP004 Oros              35:39 
    3   2249 VIDAL, LLUÍS                 94 IMP005 COC               38:23 
    4   2225 ACEDO, PAU                   93 IMP004 Oros              39:23 
    5   2417 LLORENS, PAU                 94 IMP012 COB               43:46 



H21B  (35)                3.2 km  115 m   15 C    

    1   2379 ROCA, PITU                   71 IMP001 ALIGOTS           38:53 
    2   2434 BECERRA, SANTI               78 IMP012 COB               39:13 
    3   2432 NÚÑEZ, ANDREU                80 IMP012 COB               41:39 
    4   2430 SANTACREU, JORDI             75 IMP012 COB               42:32 
    5   2312 SITJÀ, XAVIER                81 IMP003 Grions            45:27 
    6   2391 COLL, SERGI                  81 IMP001 ALIGOTS           46:05 
    7   2317 GRÈBOL, XAVIER               75 IMP003 Grions            46:17 
    8   2438 BRAGULAT, ALBERT             78 IMP008 UATerrassa        47:51 
    9   2436 CASTELLÀ, JORDI                 IMP012 COB               48:48 
   10   2395 GARCIA, DAVID                80 IMP001 ALIGOTS           49:41 
   11   2238 BOSCH, MARC                  73 IMP004 Oros              49:44 
   12   2244 GINESTA, ARCADI              70 IMP005 COC               49:46 
   13   2411 MORENO, MANEL                72 IMP011 UESabadell        51:02 
   14   2442 GUIU, MARC                      IMP014 no club           51:33 
   15   2208 GUASCH, JORDI                   IMP007 Montsant          53:35 
   16   2349 ARUMÍ, XAVIER                85 IMP006 U.E.Vic           53:36 
   17   2431 ALARCÓN, JAUME               67 IMP012 COB               53:39 
   18   2267 BOLADERAS, ALBERT               IMP014 no club           55:37 
   19   2351 NICOLAU, MARC                77 IMP006 U.E.Vic           57:35 
   20   2340 MONT, JORDI                  82 IMP003 Grions            57:51 
   21   2259 SEGARRA, DAVID                  IMP005 COC               58:33 
   22   2084 Casacuberta, Jordi              IMP006 U.E.Vic           59:23 
   23   2080 Fernandez, Sergi                IMP014 no club         1:06:26 
   24   2247 SÁNCHEZ, JOAN ANTONI         67 IMP005 COC             1:08:14 
   25   2381 BOTA, MARC                   80 IMP001 ALIGOTS         1:08:22 
   26   2335 CULLELL, JOAN                65 IMP003 Grions          1:09:33 
   27   2410 BARONE, MASSIMO              76 IMP011 UESabadell      1:10:37 
   28   2397 MARTÍ, FRANCESC              63 IMP001 ALIGOTS         1:10:56 
   29   2082 Moncusí, Daniel                 IMP004 Oros            1:13:36 
   30   2311 MÁRTINEZ, SANTIAGO MIGUEL    66 IMP003 Grions          1:17:28 
   31   2367 ROS, ROGER                   77 IMP002 Farra-O         1:21:29 

        2075 Llongueras, Xavier              IMP014 no club     or en tarj. 
        2076 Siderar, Joaquim                IMP014 no club     or en tarj. 
        2078 Serral, Pere                    IMP014 no club     or en tarj. 
        2085 Oliveras, Marc                  IMP006 U.E.Vic        Abandona 



H21A  (28)                4.2 km  145 m   20 C    

    1   2219 MANZANO, FRANCISCO JAVIER    79 IMP004 Oros              46:00 
    2   2274 PALAU, JAUME                    IMP014 no club           50:24 
    3   2323 MONTEJO, CARLES              75 IMP003 Grions            51:14 
    4   2204 ANTON, GERARD                   IMP007 Montsant          54:19 
    5   2256 MASANA, JORDI                74 IMP005 COC               55:34 
    6   2424 CASTELLÀ, DANI               78 IMP012 COB               58:47 
    7   2373 FONSECA, ROGER               86 IMP001 ALIGOTS           59:26 
    8   2422 AUBETS, RAMON                71 IMP012 COB             1:00:50 
    9   2202 ORDOÑEZ, SEBASTIÁN           78 IMP007 Montsant        1:01:15 
   10   2325 CASTRO, RUBÈN                74 IMP003 Grions          1:02:06 
   11   2407 MOLAS, JOAN                     IMP001 ALIGOTS         1:02:19 
   12   2294 MARTÍ, J.ORIOL               72 IMP010 BO              1:02:41 
   13   2356 BRUGUERA, JORDI              79 IMP006 U.E.Vic         1:05:18 
   14   2302 FERNÀNDEZ, JUAN JOSÉ         83 IMP010 BO              1:06:08 
   15   2378 BREVA, AMADEU                81 IMP001 ALIGOTS         1:06:57 
   16   2258 VELEDA, DAVID                78 IMP005 COC             1:10:38 
   17   2288 CORGNET, NICOLAS             75 IMP014 no club         1:11:13 
   18   2385 ALONSO, RODRIGO              73 IMP001 ALIGOTS         1:11:47 
   19   2074 Godaiol, Jordi               76 IMP006 U.E.Vic         1:13:00 
   20   2423 MARTIN, MARC                 81 IMP012 COB             1:14:05 
   21   2354 CATLLÀ, IVAN                 80 IMP006 U.E.Vic         1:16:03 
   22   2246 DACHS, ALBERT                78 IMP005 COC             1:27:22 
   23   2383 MARTÍ, ALBERT                70 IMP001 ALIGOTS         1:28:05 

        2425 MINGUEZ, XAVI                74 IMP012 COB         or en tarj. 
        2394 JULIÀ, JORDI                 81 IMP001 ALIGOTS     or en tarj. 
        2301 MARTIN, ALEX                 83 IMP010 BO          or en tarj. 
        2307 ALVAREZ, RUBÉN               76 IMP010 BO          or en tarj. 
        2388 AMAT, MARC                   73 IMP001 ALIGOTS         No sale 



H35  (26)                 4.5 km  175 m   20 C    

    1   2326 FORNAGUERA, JOAN RAMON       68 IMP003 Grions            54:29 
    2   2300 MASSAGUÉ, SEBASTIÀ           65 IMP010 BO                57:46 
    3   2222 GÓMEZ, JOSÉ LUIS             64 IMP004 Oros            1:03:49 
    4   2299 HARO, XAVIER                 74 IMP010 BO              1:04:30 
    5   2327 NEVOLIN, ALEKSANDR           72 IMP003 Grions          1:04:47 
    6   2359 SERRAT, JULI                 73 IMP006 U.E.Vic         1:06:30 
    7   2292 Elias Cunill, David          73 IMP014 no club         1:11:53 
    8   2352 ARUMÍ, JORDI                 73 IMP006 U.E.Vic         1:12:03 
    9   2366 COLAS, PEP                   63 IMP002 Farra-O         1:12:18 
   10   2230 TRUNAS, LLUÍS ANDREU         58 IMP004 Oros            1:15:16 
   11   2309 GILI, FELIP                  60 IMP013 Xinoxano        1:19:28 
   12   2216 QUADRADA, QUIM               73 IMP004 Oros            1:20:55 
   13   2226 COMERMA, DANIEL              74 IMP004 Oros            1:21:09 
   14   2362 CASTELLS VILALTA, ALBERT        IMP006 U.E.Vic         1:22:34 
   15   2332 SERRALLONGA, XAVIER          60 IMP003 Grions          1:23:17 
   16   2321 MENDOZA, JUAN MANUEL         71 IMP003 Grions          1:24:03 
   17   2215 IZQUIERDO, JORDI             64 IMP004 Oros            1:26:30 
   18   2212 TOSTÓN, MANEL                66 IMP004 Oros            1:27:14 
   19   2413 DOMÈNECH, CARLES             68 IMP009 UPC             1:30:37 
   20   2409 PÉREZ, IÑAKI                 71 IMP011 UESabadell      1:35:48 
   21   2333 AYATS, MIQUEL                70 IMP003 Grions          1:38:51 
   22   2210 DAÑOBEITIA, JESÚS            69 IMP004 Oros            1:43:21 
   23   2338 SERRALLONGA, TONI            58 IMP003 Grions          2:02:43 

        2415 CASAFONT, MIQUEL             71 IMP009 UPC         or en tarj. 
        2237 SUNYOL, JORDI                74 IMP004 Oros        or en tarj. 
        2361 MASOLIVER, EDUARD            73 IMP006 U.E.Vic     or en tarj. 



H40  (9)                  4.0 km  130 m   17 C    

    1   2315 PI, ÀNGEL                    65 IMP003 Grions            53:11 
    2   2233 RODRÍGUEZ, FRANCISCO         59 IMP004 Oros              57:09 
    3   2347 GUILLEN, SANTI               56 IMP003 Grions          1:01:11 
    4   2392 FERRER, CARLES               67 IMP001 ALIGOTS         1:08:05 
    5   2221 GARCÍA, ENRIQUE              00 IMP004 Oros            1:09:34 
    6   2314 ROMO, JOSÉ ANTONIO           64 IMP003 Grions          1:15:38 
    7   2248 VIDAL, JOSEP                 62 IMP005 COC             1:21:42 

        2439 ORTEGA, JOAQUÍN              64 IMP008 UATerrassa  or en tarj. 
        2414 CORS, JOSEP MARIA            65 IMP009 UPC         or en tarj. 



H45  (9)                  3.0 km  110 m   14 C    

    1   2372 SÁNCHEZ, JOAN                55 IMP001 ALIGOTS           39:25 
    2   2251 PALAU, JOSEP MARIA           64 IMP005 COC               40:47 
    3   2316 GUILLEN, SERGI               56 IMP003 Grions            45:30 
    4   2228 DEDEU, JOSEP MARIA           58 IMP004 Oros              49:59 
    5   2341 GONZÁLEZ, INDALECIO          64 IMP003 Grions            52:01 
    6   2377 SÀNCHEZ, MANEL               63 IMP001 ALIGOTS           57:13 
    7   2260 Andrés Gracia, Josep Lluís   54 IMP005 COC             1:07:24 
    8   2318 CASTEL, MARIANO              59 IMP003 Grions          1:13:25 

        2242 ALSIUS, LLUÍS                64 IMP005 COC         or en tarj. 



D12  (5)                  1.0 km   9 C            

    1   2213 TOSTÓN, AGNÈS                97 IMP004 Oros              20:50 
    2   2342 GONZÁLEZ, NATALIA            98 IMP003 Grions            21:12 

        2236 RODRÍGUEZ, MARIA             99 IMP004 Oros        or en tarj. 
        2298 MASSAGUÉ, MIREIA             99 IMP010 BO              No sale 
        2231 TRUNAS, LAURA                98 IMP004 Oros            No sale 



D14  (5)                  1.6 km  35 m   9 C      

    1   2304 LORO, NÚRIA                  96 IMP010 BO                18:43 
    2   2320 CASTEL, ALBA                 97 IMP003 Grions            19:58 
    3   2266 Illa Camps, Maria               IMP005 COC               21:27 
    4   2345 GUILLEN, ANDREA              96 IMP003 Grions            27:03 

        2337 CULLELL, MARINA              96 IMP003 Grions          No sale 



D18  (2)                  3.0 km  75 m   13 C     

    1   2313 ESPINET, MARINA              94 IMP003 Grions            36:25 
    2   2334 ESPUNY, LAIA                 94 IMP003 Grions            58:40 



D21B  (25)                3.0 km  85 m   13 C     

    1   2350 FERRÉS, MARGARITA            77 IMP006 U.E.Vic           36:37 
    2   2281 Farrera, Consol                 IMP014 no club           37:10 
    3   2408 ALONSO, CARMELA              85 IMP011 UESabadell        37:52 
    4   2387 PLANAS, MARTA                78 IMP001 ALIGOTS           37:58 
    5   2398 ROMANÍ, ANNA MARIA           69 IMP001 ALIGOTS           41:24 
    6   2355 MARTORELL, GEMMA             80 IMP006 U.E.Vic           43:06 
    7   2252 GORRO, NATALIA               73 IMP005 COC               43:11 
    8   2241 SERRA, MAR                   74 IMP005 COC               43:50 
    9   2306 ECED, NÚRIA                  73 IMP010 BO                44:40 
   10   2205 FARRIOLS, IVET                  IMP007 Montsant          45:33 
   11   2339 DALMAU, GEORGINA             85 IMP003 Grions            46:05 
   12   2437 SALADA, VANESSA                 IMP012 COB               47:06 
   13   2255 PÉREZ, MONICA                75 IMP005 COC               47:28 
   14   2368 GRACIA, MARIA                80 IMP002 Farra-O           48:49 
   15   2270 MARTINEZ, LAIA                  IMP014 no club           51:29 
   16   2293 CUTILLAS, JÚLIA              72 IMP010 BO                53:21 
   17   2435 GÓMEZ, CRISTINA                 IMP012 COB               55:08 
   18   2374 SÁNCHEZ, NEUS                80 IMP001 ALIGOTS           58:25 
   19   2382 FARRÉS, NÚRIA                82 IMP001 ALIGOTS         1:06:15 
   20   2429 GARCIA, MERITXELL            78 IMP012 COB             1:07:58 
   21   2250 RAMI, LAURA                  84 IMP005 COC             1:08:00 
   22   2322 PAYA, EVA                    73 IMP003 Grions          1:38:17 
   23   2245 GORRO, EVA MARIA             70 IMP005 COC             1:44:08 

        2295 TORRENT, ANNA                78 IMP010 BO          or en tarj. 
        2389 FONT, RAQUEL                 78 IMP001 ALIGOTS         No sale 



D21A  (11)                3.0 km  110 m   14 C    

    1   2358 VILANOVA, AGNÈS              82 IMP006 U.E.Vic           44:23 
    2   2324 TOLL, SILVIA                 76 IMP003 Grions            45:35 
    3   2364 GARCÍA, ISABEL               73 IMP002 Farra-O           46:58 
    4   2406 TORRENTÀ, CRISTINA              IMP001 ALIGOTS           53:37 
    5   2363 BADIA, MERITXELL             77 IMP002 Farra-O           54:36 
    6   2353 GÜELL, VIRGÍNIA              77 IMP006 U.E.Vic           58:07 
    7   2386 OSUNA, RAQUEL                74 IMP001 ALIGOTS           58:24 
    8   2428 JIMÉNEZ, LÍDIA               81 IMP012 COB               59:17 
    9   2390 BONMATÍ, ESTER               85 IMP001 ALIGOTS         1:02:03 
   10   2370 PRAT, SARA                   78 IMP002 Farra-O         1:12:36 
   11   2220 LLOBET, ALBA                 75 IMP004 Oros            1:14:59 



D35  (6)                  4.0 km  130 m   17 C    

    1   2201 SOLÉ, GEMMA                  67 IMP007 Montsant        1:14:08 
    2   2296 VIÑALS, NÚRIA                74 IMP010 BO              1:17:38 
    3   2412 TÉRMENS, ASSUMPCIÓ           64 IMP009 UPC             1:28:49 
    4   2077 Garet, Lourdes                  IMP014 no club         1:49:53 
    5   2257 CERVERA, MONTSE              55 IMP005 COC             2:10:59 
    6   2297 QUEROL, NURIA                68 IMP010 BO              2:20:09 



D40  (8)                  2.9 km  125 m   14 C    

    1   2346 ESCRIBÀ, MONTSE              59 IMP003 Grions            51:22 
    2   2211 CAÑAS, CECILIA               66 IMP004 Oros              56:20 
    3   2227 CIVIT, ROSA MARIA            64 IMP004 Oros              57:15 
    4   2235 MONTFULLEDA, TERESA          62 IMP004 Oros            1:21:17 
    5   2223 CASELLAS, ROSA MARIA         60 IMP004 Oros            1:22:11 
    6   2218 GUERRERO, FRANCISCA          59 IMP004 Oros            1:23:54 
    7   2421 PARERA, NEUS                 59 IMP012 COB             1:28:15 

        2254 CANAL, GENI                  52 IMP005 COC         or en tarj. 



D45  (2)                  3.0 km  75 m   13 C     

    1   2289 Caballeria Toll, Maria       58 IMP014 no club         1:16:16 
    2   2319 CASTILLA, CARMEN             62 IMP003 Grions          2:25:52