Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
DONES 12 (1) 2.2 km 50 m 10 C
1 545 MARTI ROMANI, TERESA ALIGOTS 37:55
DONES 14 (5) 3.4 km 55 m 13 C
1 701 CASTEL CASTILLA, ALBA GOX 46:32
2 729 GONZALEZ MORA, NATALIA GOX 47:22
3 720 SERRALLONGA ROSELL, MAR GOX 1:01:40
4 580 CUADRA PEDREÑO, MARINA BO 1:19:37
5 776 TOSTON SALLES, AGNES OROS 1:28:55
DONES 16 (4) 4.5 km 65 m 16 C
1 670 VIDAL BUXEDA, CRISTINA COC 55:42
2 581 LORO SANSA, NURIA BO 1:02:21
3 652 ILLA CAMPS, MARIA COC 1:10:18
4 731 GUILLEN ESCRIBA, ANDREA GOX 1:14:30
DONES 18 (3) 5.0 km 80 m 17 C
1 743 KHOMA O, MARIYA MONTSANT 55:37
2 608 PERARNAU BADIA, SILVIA COB 1:39:18
3 609 BONILLO MUXI, RAQUEL COB 2:26:31
DONES 2A (29) 7.3 km 120 m 22 C
1 798 ILLAMOLA COLOMER, ADELA UE.VIC 1:17:52
2 536 FONT LLADO, RAQUEL ALIGOTS 1:23:29
3 805 VILANOVA BOSCH, AGNES UE.VIC 1:30:24
4 817 ALONSO GONZALEZ, CARMELA UES 1:35:22
5 794 GUELL ROVIRA, VIRGINIA UE.VIC 1:35:54
6 647 PUJOL FOYO, NURIA COC 1:37:56
7 600 SERRA SALA, LAURA COB 1:39:27
8 550 PLANAS ROCA, MARTA ALIGOTS 1:40:27
9 801 BARRI CORTES, LIDIA UE.VIC 1:41:11
10 534 CARDONA CAPDEVILA, MARTA ALIGOTS 1:43:03
11 710 TOLL CLOS, SILVIA GOX 1:46:03
12 680 BADIA COMAS, MERITXELL FARRA_O 1:46:15
13 551 BONMATI COLL, ESTER ALIGOTS 1:47:23
14 804 DE PAZ MENA, ESTER UE.VIC 1:47:38
15 520 TORRENTA MASSEGU, CRISTINA ALIGOTS 1:50:41
16 598 PRAT ESCARRE, SARA COB 1:52:05
17 552 PISONERO TORRALBA, LORENA ALIGOTS 1:52:44
18 599 MARTINEZ ARJONA, LAIA COB 1:54:33
19 828 GAZTELU RUIZ, BERTA UPC 1:58:26
20 585 VIDAL FLAQUE, PILAR BO 1:59:04
21 677 LOPEZ GONZALEZ, MARIA DEL FARRA_O 1:59:35
22 683 PRAT FERNANDEZ, SARA FARRA_O 2:03:35
23 810 MASIP CRUELLS, EVA UES 2:07:02
24 727 DALMAU SANLEANDRO, GEORGIN GOX 2:07:34
25 675 GRACIA GIBERT, MARIA FARRA_O 2:16:55
26 816 MASIP CRUELLS, SALUT UES 2:20:09
27 792 MARTORELL FONT, GEMMA UE.VIC 2:23:12
28 676 GUARCH BADIA, ESTHER FARRA_O 2:24:39
29 708 TORRENT MARTINEZ, ANNA GOX 2:36:30
DONES 2B (27) 4.5 km 65 m 16 C
1 514 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA ALIGOTS 52:39
2 818 IZARD ALBERICH, MARTA UES 55:17
3 682 COLLADO TORRENTS, TXELL FARRA_O 1:02:13
4 588 MAS VIDAL, BET CEB 1:02:39
5 929 BELLART BERGES, MIGDALIA NO CLUB 1:06:29
6 785 RAMI BRUALLA, LAURA UE.VIC 1:06:37
7 517 SANMARTIN PRADES, ANGIE ALIGOTS 1:07:48
8 849 MARGARIT XERCAVINS, ESTEL NO CLUB 1:08:55
9 575 MARTIN FERNANDEZ, DESIREE BO 1:12:52
10 868 QUINTANA SOLA, MELIBEA NO CLUB 1:13:23
11 515 RIGOL TORRENTS, NURIA ALIGOTS 1:13:27
12 567 ROCA PI, LAIA ALIGOTS 1:13:48
13 633 GORRO FELIP, NATALIA COC 1:14:12
14 533 POU MARTI, ANNA ALIGOTS 1:15:41
15 830 DE FEO SAAVEDRA, INGRID UPC 1:17:31
16 748 TAPIA LUQUE, EVA MONTSANT 1:19:02
17 904 LLOMBART CLARA, CRISTINA NO CLUB 1:19:12
18 779 LLUNAS MESTRES, LAIA UE.VIC 1:22:17
19 751 AGUILAR FUENTES, ANGELA MONTSANT 1:22:39
20 717 SITJA GIBERT, ROSA GOX 1:24:52
21 754 VARELA FONT, NURIA RITA NIE 1:29:23
22 572 PLANA AUMATELL, SONIA AEES 1:30:07
23 812 BRUNET, ANNA UES 1:32:45
24 564 PUIG VIVES, MONTSERRAT ALIGOTS 1:42:05
25 642 GORRO FELIP, EVA MARIA COC 1:42:23
503 SANCHEZ BRUNS, NEUS ALIGOTS n tarj.
511 FARRES SERRA, NURIA ALIGOTS n tarj.
DONES 35 (15) 7.3 km 120 m 22 C
1 563 LOPEZ CEES, SONIA ALIGOTS 1:12:45
2 835 SILLA MARTINEZ, LLUISA XXO 1:20:31
3 570 KOWALSKI O, ROSE ALIGOTS 1:23:45
4 790 PADROS ROMBOUTS, INGRID UE.VIC 1:24:47
5 838 BUSCART PIÑOT, MONTSE XXO 1:25:11
6 741 SOLE BORONAT, GEMMA MONTSANT 1:31:33
7 528 OSUNA ZAMORA, RAQUEL ALIGOTS 1:38:47
8 762 CAÑAS GALLART, CECILIA OROS 1:46:16
9 783 FOIX SALLO, BLANCA UE.VIC 1:58:42
10 578 ECED VILARO, NURIA BO 2:10:36
11 579 CUTILLAS UREBA, JULIA BO 2:13:22
12 641 MARTINEZ CAMPMANY, GEMMA COC 2:32:16
13 577 CAMPANY HERRERO, MERITXELL BO 2:44:51
712 ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTI GOX n tarj.
666 MIGUEL DIAZ, MERCE COC n tarj.
DONES 40 (9) 6.4 km 110 m 21 C
1 623 HILLION, VERONIQUE COC 1:19:37
2 631 FORNIES DOMENECH, MERCE COC 1:22:11
3 540 ROMANI CORNET, ANNA MARIA ALIGOTS 1:33:22
4 732 ESCRIBA MOIX, MONTSE GOX 1:34:15
5 618 CANAL PEY, GENI COC 1:35:48
6 617 TRIQUELL SALOME, REIS COC 2:14:11
629 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARI COC n tarj.
612 PARERA SURIÑACH, NEUS COB n tarj.
672 PERRAMON LLADO, NEUS COC n tarj.
DONES 45 (5) 5.0 km 80 m 17 C
1 619 CRISTOFOL NADAL, Mª CARME COC 1:35:28
2 725 ARQUES TEIXIDOR, ASSUMPTA GOX 1:36:27
3 614 GRI ESPINAGOSA, TERESA COC 2:00:45
4 673 CABALLERIA TOLL, MARIA DOL COC 2:11:22
700 CASTILLA VIVAS, CARMEN GOX n tarj.
DONES EL (8) 9.4 km 180 m 25 C
1 723 SERRALLONGA ARQUES, ANNA GOX 1:10:30
2 663 AMIGO BERTRAN, ANNA COC 1:25:11
3 702 UOTILA O, TINA GOX 1:25:28
4 648 ARNO PONS, GEORGINA COC 1:30:00
5 546 SANCHEZ BRUNS, MARTA ALIGOTS 1:36:15
6 831 POLO BARDES, BETLEM XXO 1:50:21
826 CARRETERO MIQUEL, MIRIAM UPC n tarj.
635 RAFOLS PERRAMON, ONA COC control
HOMES 12 (12) 2.2 km 50 m 10 C
1 583 LORO SANSA, ARNAU BO 18:24
2 715 SERRALLONGA BOIXADER, MIQU GOX 19:50
3 907 FOLCH ALDEHUELO, CESC NO CLUB 26:31
4 747 HERNANDEZ DE LA FLOR, RAUL MONTSANT 27:38
5 668 VIVES ILLA, ANDREU COC 29:24
6 979 REQUEN FERNANDEZ, ARNAU 97 COC 32:56
7 803 COMAS VILA, JORDI UE.VIC 34:57
8 669 VIVES ILLA, PAU COC 37:32
9 707 MONTEJO TOLL, OSCAR GOX 38:13
10 719 SERRALLONGA ROSELL, GUILLE GOX 39:27
11 542 CANET ROCA, ROGER ALIGOTS 50:36
823 SURCAN, MIHAI SEBASTIAN UES n tarj.
HOMES 14 (8) 3.4 km 55 m 13 C
1 615 SOLE LLOBET, QUIM COC 32:43
2 771 ACEDO CASELLAS, ALBERT OROS 33:36
3 544 MARTI ROMANI, ELOI ALIGOTS 34:00
4 740 HERNANDEZ DE LA FLOR, RUBE MONTSANT 36:24
5 744 FIGUERAS ANTON, ALFRED MONTSANT 43:06
6 653 ILLA CAMPS, MARTI COC 50:06
7 602 SUNYER ROMERO, POL COB 57:49
8 603 ADAM PONS, ABEL COB 1:01:13
HOMES 16 (5) 4.5 km 65 m 16 C
1 558 FERRER FONT, ALEIX ALIGOTS 34:10
2 606 PEREZ VANCELLS, GERARD COB 50:12
3 746 BERTRAN GARCIA DE OLAYA, E MONTSANT 56:16
4 605 SUNYER ROMERO, ADRIA COB 1:00:24
607 PELAEZ FERNANDEZ, SERGIO COB n tarj.
HOMES 20 (6) 9.4 km 175 m 24 C
1 772 ACEDO CASELLAS, PAU OROS 1:16:14
2 671 VIDAL BUXEDA, LLUIS COC 1:19:43
3 626 MENDEZ FORNIES, RUBEN COC 1:20:42
4 627 DEDEU CIVIT, ENRIC COC 1:23:20
5 604 LLORENS CAELLAS, PAU COB 1:28:23
6 773 MOLINA GOMEZ, JAVIER OROS 2:12:56
HOMES 2A (41) 9.4 km 175 m 24 C
1 722 GARCIA GUERRERO, ALBERTO GOX 1:15:07
2 573 MARTIN GARCIA, ALEX BO 1:15:58
3 825 MACH BENEYTO, JOAN UPC 1:17:34
4 591 CASTELLA VANCELLS, DANI COB 1:21:43
5 621 PALAU TORRAS, JAUME COC 1:23:30
5 535 AMAT MUÑOZ, MARC ALIGOTS 1:23:30
7 664 VELEDA DIAZ, DAVID COC 1:23:40
8 791 BRUGUERA ROSES, JORDI UE.VIC 1:24:28
9 815 ANGULO ROVIRA, RICARD UES 1:25:10
10 524 FONSECA PLANAS, ROGER ALIGOTS 1:25:21
11 512 BREVA TEIXIDO, AMADEU ALIGOTS 1:26:25
12 786 CATLLAR GARCIA, IVAN UE.VIC 1:26:43
13 529 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO ALIGOTS 1:28:09
14 784 GIRABENT CALVO, EDUARD UE.VIC 1:29:30
15 519 ROCA FARRES, PITU ALIGOTS 1:30:19
16 714 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX GOX 1:30:46
17 874 PORTA CALANDRE, RAUL NO CLUB 1:30:51
18 589 AUBETS RAFART, RAMON COB 1:33:28
19 592 VILAREDES SOLE, JORDI COB 1:33:41
20 574 MARTI FALGUERA, JORDI-ORIO BO 1:35:32
21 755 GUTIERREZ MARTINEZ, SANTI NIE 1:35:43
22 814 DALMASES LLORDES, ALEX UES 1:37:57
23 901 VILADOMAT PULIDO, DANIEL NO CLUB 1:38:01
24 518 BARCONS ESPUNYA, JOAN ALIGOTS 1:38:39
25 639 ALVARRUIZ SERRANO, ANDREU COC 1:38:49
26 593 ALARCON ALBETS, JAUME COB 1:39:56
27 537 GARCIA ALVAREZ, DAVID ALIGOTS 1:40:44
28 530 COLL CULEBRAS, SERGI ALIGOTS 1:40:47
29 625 DACHS GRAU, ALBERT COC 1:41:33
30 705 MARTINEZ QUER, ABEL GOX 1:43:15
31 509 VERDAGUER SERRAL, MARC ALIGOTS 1:43:33
32 594 NUÑEZ SOLER, ANDREU COB 1:44:09
33 788 ARUMI ROTA, XAVIER UE.VIC 1:50:29
34 553 GARCIA D'MARINA SOLER, GUI ALIGOTS 1:51:08
35 590 SANTACREU BRAVO, JORDI COB 1:53:24
36 571 JULIA JUANOLA, JORDI ALIGOTS 1:55:38
37 525 OLIVE CASINO, ALBERT ALIGOTS 1:56:53
38 527 VILA CASADEMONT, MARC ALIGOTS 2:05:00
39 942 FORT CANUDAS, DIDAC NO CLUB 2:51:41
829 MARIÑOSA LOPEZ, RAUL UPC n tarj.
800 SALA OLIVERAS, SALVADOR UE.VIC n tarj.
HOMES 2B (59) 5.9 km 90 m 20 C
1 713 RENOBELL CHALER, ERIK GOX 47:10
2 689 GREBOL TORRENT, XAVIER GOX 54:13
3 685 ILLAS MEDALLA, FERRAN GEM 56:49
4 1004 MAS VIDAL, MARC NO CLUB 57:54
5 867 MARIMON GAMELL, MIQUEL NO CLUB 58:44
6 690 SITJA GUBERT, XAVIER GOX 59:25
7 1026 LOPEZ, XAVIER NO CLUB 1:00:47
8 795 NICOLAU REIXACH, MARC UE.VIC 1:01:17
9 562 GOMEZ CLAPERS, JOAN ALIGOTS 1:02:43
10 568 SANZ TORNES, OSCAR ALIGOTS 1:04:32
11 916 RAMON VILA, FRANCESC NO CLUB 1:05:14
12 873 MASO DONADEU, ALBERT NO CLUB 1:05:15
13 726 MONT ALSINA, JORDI GOX 1:10:41
14 878 JULIA LLOBET, IVAN NO CLUB 1:11:03
15 510 BOTA ALSINA, MARC ALIGOTS 1:11:39
16 749 FERRE BALDRICH, MARCEL MONTSANT 1:13:06
17 559 PUJOL VILA, JOSEP ALIGOTS 1:13:30
18 681 ROS GUIRRO, ROGER FARRA_O 1:13:59
19 521 MORENO GAMELL, JOSEP ALIGOTS 1:15:52
20 554 PUJOL HERNANDEZ, FRANCESC ALIGOTS 1:16:31
21 586 SANCHEZ RODRIGUEZ, CARLOS BO 1:17:18
22 931 AIGUADE GRACIAN, EDUARD NO CLUB 1:17:45
23 917 BIEDMA AZUAR, DAVID NO CLUB 1:19:23
24 875 SALA OLIVERAS, CARLES NO CLUB 1:19:41
25 679 RIERA ESCAT, RAIMON FARRA_O 1:20:11
26 737 GUILLEN SOLA, ENRIC GOX 1:21:36
27 820 ESPADA GUIJOSA, MANEL UES 1:23:19
28 774 CHAMARRO CABEZA, RAUL OROS 1:24:12
29 718 MENDOZA BRAVO, ALEJANDRO GOX 1:24:39
30 548 CANET LLORENS, JOAN ALIGOTS 1:25:10
31 640 ORIOL PEYRA, ALEJANDRO COC 1:25:21
32 532 GARCIA RODRIGUEZ, RAUL ALIGOTS 1:26:19
33 811 VARGAS ESPINOSA, TITO UES 1:27:42
34 566 PLANELLA ORIOL, DANIEL ALIGOTS 1:28:27
35 863 TORDERA XANDRI, GERARD NO CLUB 1:29:19
36 940 PERTIÑEZ MENA, MARC NO CLUB 1:29:26
37 866 MIRALPEIX BAYO, DAVID NO CLUB 1:29:28
38 543 MARTI GRAU, FRANCESC ALIGOTS 1:29:38
39 560 SAPERAS ROER, JORDI ALIGOTS 1:31:22
40 549 COLL CULEBRAS, GERARD ALIGOTS 1:34:45
41 852 CARRILLO LOPEZ, DAVID NO CLUB 1:34:47
42 1001 Masó Palomera, Marc NO CLUB 1:34:49
43 587 CALDERA MARIN, SERGI CEB 1:35:04
44 809 VILA BLANC, MOISES UE.VIC 1:37:29
45 927 COLL SANCHEZ, MARC NO CLUB 1:37:40
46 775 MAGRO ROMERO, JAVIER OROS 1:38:48
47 691 ILLAS MEDALLA, GERARD GOX 1:39:26
48 930 BATET GOMEZ DEL MORAL, PAU NO CLUB 1:40:49
49 787 SALVADOR COSTA, CARLES UE.VIC 1:41:47
50 613 MOLANO JOVE, XAVIER COC 1:43:36
51 864 CASANOVA ALBA, JOSEP NO CLUB 1:46:14
52 865 MASSACHS GUELL, XAVI NO CLUB 1:46:15
53 547 VILA CIURANA, ALBERT ALIGOTS 1:57:10
500 ESTEBAN PAGES, MANEL ALIGOTS n tarj.
508 CERRUDO RODRIGUEZ, DELFI ALIGOTS n tarj.
821 MORALES MARTINEZ, ENRIQUE UES n tarj.
822 FODOR O, DANI UES n tarj.
802 COMAS REVILLA, MANEL ANGEL UE.VIC n tarj.
601 CLOTET ARQUE, JAUME COB n tarj.
HOMES 35 (31) 9.4 km 180 m 25 C
1 789 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD UE.VIC 1:08:03
2 703 OLLORA HOYOS, LLUIS GOX 1:11:49
3 730 FORNAGUERA MARIN, JOAN-RAM GOX 1:14:16
4 833 RUBIES TEIXIDOR, RICARD XXO 1:15:01
5 582 LORO CARCELLER, XUS BO 1:17:59
6 903 CORAL TRULLAS, JORDI NO CLUB 1:18:10
7 649 SORO MARTI, MIQUEL COC 1:19:01
8 516 SUNYOL LISON, JORDI ALIGOTS 1:19:34
9 724 SERRALLONGA GASCH, TONI GOX 1:20:02
10 750 BORRAS RIPOLLES, JOAN-ANTO MONTSANT 1:20:56
11 584 MARI LLADO, PAU BO 1:23:29
12 656 IMAZ LARREA, IÑIGO COC 1:25:36
13 793 ARUMI CASADEVALL, JORDI UE.VIC 1:27:19
14 660 VIVES CASALS, DANIEL COC 1:27:51
15 799 SERRAT GRANE, JULI UE.VIC 1:29:03
16 763 LOPEZ GARRO, ANTONIO OROS 1:31:20
17 742 FEIJOO RODRIGUEZ, SERGI MONTSANT 1:31:45
18 696 CASTRO NOMS, RUBEN GOX 1:32:04
19 837 KIRCHNER GRANELL, EDUARD XXO 1:36:54
20 782 ESQUERRA LLUCIA, JAN UE.VIC 1:40:38
21 697 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL GOX 1:42:57
22 1043 Canals, Marc XXO 1:44:02
23 842 CARLES ROQUE, JOAN XXO 1:50:00
24 827 CASAFONT RIVERA, MIQUEL UPC 1:51:37
25 834 GILI RIBES, FELIP XXO 1:54:37
26 716 SERRALLONGA GASCH, XAVIER GOX 1:55:40
27 752 RAMIREZ FERRE, MARTI MONTSANT 2:31:51
28 1006 Oliveres Reder, Xavier XXO 2:34:43
819 MASFERRER CLARA, RICARD UES n tarj.
836 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DANIE XXO n tarj.
1044 Lleonart, Joan OROS control
HOMES 40 (26) 7.3 km 120 m 22 C
1 711 PI BOADA, ANGEL GOX 1:00:33
2 661 LORE BARRAGUER, CARLES COC 1:02:09
3 622 DAVIN, THIERRY J. LUC COC 1:05:18
4 738 HERNANDEZ BRULL, ALEJANDRO MONTSANT 1:10:10
5 753 SELGA SAN JOSE, JOSEP NIE 1:11:17
6 657 GUILLOT CAMPILLO, JAUME COC 1:12:20
7 704 CAMARERO ALEJANDRO, CESAR GOX 1:12:27
8 556 FERRER JUANOLA, CARLES ALIGOTS 1:15:21
9 694 FERNANDEZ BALDELLOU, SERGI GOX 1:18:27
10 650 ILLA GAY, RAMON COC 1:21:41
11 644 SERRALLONGA GASCH, LLUIS COC 1:23:13
12 780 MONTERO CODINA, DAVID UE.VIC 1:23:36
13 659 DAVI RECASENS, ALBERT COC 1:24:26
14 504 MARTI ROS, ALBERT ALIGOTS 1:26:05
15 769 GARCIA VICENTE DE VERA, EN OROS 1:27:43
16 658 VIDAL FONTCOBERTA, JOSEP COC 1:29:09
17 1042 Bohigas, Néstor BO 1:29:11
18 734 CULLELL VERDIELL, JOAN GOX 1:29:28
19 630 MENDEZ SANCHEZ, JOSEP Mª COC 1:34:31
20 698 ROMO FERRANDIZ, JOSE ANTON GOX 1:36:37
21 643 GINESTA LOPEZ, ARCADI COC 1:50:50
22 576 CALVO BOATELLA, ANDREU BO 1:52:31
23 843 PEREZ VEGARA, IGNASI NO CLUB 2:02:52
24 646 GARGALLO RENOM, JORDI COC 2:09:47
25 908 FOLCH RUBAU, FRANCESC NO CLUB 2:17:25
733 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI GOX n tarj.
HOMES 45 (16) 6.4 km 110 m 21 C
1 778 BOSSA BUESO, PERE PIRI 59:33
2 662 ALSIUS DALMAU, LLUIS COC 59:37
3 541 SANCHEZ RAMS, MANEL ALIGOTS 1:00:48
4 501 SANCHEZ DE LAS HERAS, JOAN ALIGOTS 1:02:31
5 699 CASTEL ESTEBAN, MARIANO GOX 1:12:39
6 721 SERRALLONGA GASCH, ORIOL GOX 1:14:24
7 620 TRIQUELL SALOME, ADRIAN COC 1:16:01
8 628 DEDEU ROSELL, JOSEP Mª COC 1:16:14
8 728 GONZALEZ HUESO, INDALECIO GOX 1:16:14
10 706 GUILLEN SANTAMARIA, SERGI GOX 1:18:46
11 768 OBACH MARTINEZ, LLUIS OROS 1:23:25
12 756 MOLERA MARIMON, JORDI NIE 1:29:39
13 824 DE FEO ALEMANY, LUCAS UPC 1:38:19
14 632 LLADO BADIA, CARLES COC 1:39:17
15 796 BRUGUERA ROCA, JOSEP UE.VIC 2:06:56
879 ANDRES GRACIA, JOSEP LLUIS NO CLUB n tarj.
HOMES EL (19) 10.5 km 240 m 29 C
1 840 AGULLO MUSONS, ALEU XXO 1:10:48
2 832 BEDOS BONATERRA, LLUIS XXO 1:12:06
3 674 GARCIA GONZALEZ, EDUARD FARRA_O 1:14:40
4 526 POU MARTI, NARCIS ALIGOTS 1:18:38
5 645 SERRALLONGA AMIGO, MARCAL COC 1:30:02
6 709 MONTEJO VALENCIA, CARLES GOX 1:30:49
7 522 MOLAS PINEDA, JOAN ALIGOTS 1:31:44
8 597 TARRES VILLEGAS, DAVID COB 1:33:35
9 684 FERNANDEZ BALSELLS, JOAN FARRA_O 1:37:24
10 523 RABIONET CASADEVALL, MIQUE ALIGOTS 1:44:13
11 806 VILA BLANC, FRANCESC UE.VIC 1:44:29
12 596 CURRIU GIMENEZ, PAU COB 1:51:25
13 624 CORGNET O, NICOLAS COC 1:51:28
14 686 ALUM GELABERT, OVIDI GEM 1:57:10
15 595 BECERRA HERNANDEZ, SANTI COB 2:00:13
807 ANDREU SOLA, ORIOL UE.VIC n tarj.
808 SALES ROVIRA, JORDI UE.VIC n tarj.
634 RAFOLS PERRAMON, BIEL COC control
636 RAFOLS PERRAMON, POL COC control