FINAL NACIONAL ESCOLAR 2011. MALGRAT DE MARdom 10/04/2011 10:46
Resultados totales

  Pos Nombre                                      Club                                       E1               E2             Tiempo 



ALEVÍ F. FED.  (5)                         

    1 LAIA MEDINA OLMOS                           UE SABADELL                             12:28    2       28:36    1         41:04 
    2 PAULA TOSTÓN SALLÈS                         OROS                                    14:43    4       34:09    2         48:52 
    3 ANNA ILLA CAMPS                             COC                                     11:31    1       44:03    4         55:34 
    4 IRENE GONZALEZ MORA                         GO-XTREME                               13:42    3       48:01    5       1:01:43 

      JOANA MARTÍ ROMANÍ                          ALIGOTS                         rror en tarj.            40:47    3               



ALEVÍ M. FED.  (7)                         

    1 OSCAR MONTEJO TOLL                          GO-XTREME                               11:31    1       21:20    1         32:51 
    2 ARTUR OBACH PADROS                          OROS                                    12:02    3       21:44    2         33:46 
    3 RAÚL HERNÁNDEZ DE LA FLOR                   BADALONA O.                             11:46    2       23:37    3         35:23 
    4 GUILLEM SERRALLONGA ROSELL                  GO-XTREME                               12:45    4       26:38    4         39:23 
    5 NIL VIVES ANGELATS                          ALIGOTS                                 14:18    5       37:10    6         51:28 

      ROGER CANET ROCA                            ALIGOTS                         rror en tarj.            32:28    5               
      BIEL SANZ BOADA                             ALIGOTS                         rror en tarj.            46:06    7               



INFANTIL F. FED.  (11)                     

    1 ALBA CASTEL CASTILLA                        GO-XTREME                                9:31    1       34:30    1         44:01 
    2 JUDIT CAVERO PUIGVERT                       ALIGOTS                                 16:16   11       43:29    2         59:45 
    3 MAR SERRALLONGA ROSELL                      GO-XTREME                               10:23    4       52:52    4       1:03:15 
    4 NURIA PEREZ GRISO                           MONTSANT                                13:46    9       51:06    3       1:04:52 
    5 LAURA TRUNAS VILLALOBOS                     OROS                                    10:13    3       55:44    5       1:05:57 
    6 LAURA BAUS SAMARANCH                        BADALONA O.                             10:35    5       58:31    7       1:09:06 
    7 LAURA ALARCÓN CASABELLA                     CO BERGA                                13:25    8       57:06    6       1:10:31 
    8 MIREIA VIDAL BUXEDA                         COC                                     13:15    7     1:00:42    8       1:13:57 

      ANNA LLORENS CAELLAS                        CO BERGA                                12:54    6 or en tarj.                    
      NATALIA GONZALEZ MORA                       GO-XTREME                                9:57    2 or en tarj.                    
      AGNÈS TOSTÓN SALLÈS                         OROS                                    15:04   10 or en tarj.                    



INFANTIL M. FED.  (12)                     

    1 ALEIX FERRER FONT                           ALIGOTS                                  7:14    1       25:29    1         32:43 
    2 ALBERT ACEDO CASELLAS                       GO-XTREME                                8:30    2       27:26    2         35:56 
    3 MARTI ILLA CAMPS                            COC                                      9:33    3       35:22    4         44:55 
    4 ARNAU REQUENA FERNANDEZ                     COC                                     11:53    7       39:54    5         51:47 
    5 JOFRE RASET CERRUDÓ                         ALIGOTS                                 10:58    5       42:23    6         53:21 
    6 JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA                       FARRA-O                                 10:18    4       43:54    7         54:12 
    7 DAVID BALLONGA BARAT                        CO BERGA                                15:49    9       47:00    8       1:02:49 
    8 ARNAU LORO SANSA                            BADALONA O.                             11:14    6       59:28    9       1:10:42 
    9 ADRIÀ PINYOL BARRIOS                        MONTSANT                                14:50    8     1:00:56   10       1:15:46 
   10 MIHAI SEBASTIAN SURCAN                      UE SABADELL                             28:43   11     1:17:59   11       1:46:42 
   11 MAGI CASTRO MARAURI                         MONTSANT                                16:19   10     1:32:47   12       1:49:06 

      QUIM SOLÉ LLOBET                            COC                             rror en tarj.            31:44    3               



CADET F. FED.  (6)                         

    1 MARIA ILLA CAMPS                            COC                                      9:44    1       31:43    1         41:27 
    2 CLAUDIA BAUS SAMARANCH                      BADALONA O.                             13:10    5       32:50    2         46:00 
    3 CRISTINA VIDAL BUXEDA                       COC                                     11:01    2       39:27    3         50:28 
    4 ANDREA GUILLÉN ESCRIBÀ                      GO-XTREME                               12:32    4       41:40    4         54:12 
    5 NÚRIA LORO SANSA                            BADALONA O.                             11:41    3       47:18    5         58:59 
    6 MARINA CUADRA PEDREÑO                       BADALONA O.                             13:46    6       59:31    6       1:13:17 



CADET M. FED.  (8)                         

    1 JOEL SUÑÉ  MARGINEDA                        COC                                     10:19    1       32:00    1         42:19 
    2 RUBÉN HERNÁNDEZ DE LA FLOR                  BADALONA O.                             12:02    6       32:05    2         44:07 
    3 OSCAR GARCIA GARCIA                         OROS                                    10:20    2       35:36    3         45:56 
    4 ENRIC BERTRAN GARCIA DE OLALLA              MONTSANT                                11:28    5       37:38    4         49:06 

      ELOI MARTÍ ROMANÍ                           ALIGOTS                                 10:47    3 or en tarj.                    
      ALFRED FIGUERAS ANTON                       MONTSANT                                11:02    4 or en tarj.                    
      GERARD PEREZ GRISO                          MONTSANT                                12:35    7 or en tarj.                    
      MANEL GARROTE LÓPEZ                         GO-XTREME                               15:19    8                                



JUVENIL F. FED.  (1)                       

    1 MONTSERRAT PÉREZ ÁLVAREZ                    OROS                                    13:56    1       44:01    1         57:57 



JUVENIL M. FED.  (6)                       

    1 PAU ACEDO CASELLAS                          GO-XTREME                                8:07    1       21:39    1         29:46 
    2 RUBÈN MÉNDEZ FORNIÉS                        COC                                      8:09    2       23:02    2         31:11 
    3 SERGIO PELÁEZ FERNÁNDEZ                     CO BERGA                                 9:40    4       29:21    3         39:01 
    4 JAVIER MOLINA GÓMEZ                         OROS                                     9:03    3       30:17    4         39:20 
    5 DAVID TRUNAS VILLALOBOS                     OROS                                    10:35    5       32:44    5         43:19 
    6 JOAN CARLES CULLELL IBAÑEZ                  GO-XTREME                               12:33    6       56:14    6       1:08:47 



ALEVÍ F. ESC.  (16)                        

    1 CLAUDIA VALERO DE LA FLOR                   COL·LEGI STA. TERESA JESUS              14:39    3       28:17    1         42:56 
    2 JULIA ALOS MAIRAL                           VILA OLÍMPICA                           13:42    2       42:12    2         55:54 
    3 MARTA VENTURA NAVARRO                       COL·LEGI STA. TERESA JESUS              12:59    1       48:11    3       1:01:10 
    4 ANNA FERRER BAILE                           ESCOLA PINS DEL VALLES                  19:12    6       48:12    4       1:07:24 
    5 CRISTINA BUELA ALVARADO                     ESCOLA PINS DEL VALLES                  15:03    4       56:21    7       1:11:24 
    6 MAR DIAZ TRULLAS                            IES FRONT MARÍTIM                       16:10    5       59:37    9       1:15:47 
    7 ESTHER RUANO HORTONEDA                      COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               24:15   10       55:26    6       1:19:41 
    8 MARINA FLORES PIÑAS                         COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               21:44    7     1:02:17   10       1:24:01 
    9 ANDREA RUIZ GARCIA                          AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               30:26   12       57:09    8       1:27:35 
   10 NURIA SOLE GERMAN                           ESCOLA PINS DEL VALLES                  28:25   11     1:10:20   12       1:38:45 
   11 SARA MUÑOZ GONZALEZ                         ENXANETA                                33:19   13     1:08:05   11       1:41:24 
   12 CARLA SANTANA AGAPITO                       ENXANETA                                22:01    9     1:43:25   15       2:05:26 
   13 RAQUEL ROMEU GARCIA                         AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               37:34   14     1:31:19   14       2:08:53 
   14 CARMEN SANTIAGO VELASCO                     AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               21:47    8     1:57:39   16       2:19:26 

      ANGELA DAIMIEL ZAPATA                       AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ       rror en tarj.          1:11:04   13               
      JULIA ARMANGUE JUBERT                       CEIP ORLANDAI                   rror en tarj.            52:19    5               



ALEVÍ M. ESC.  (23)                        

    1 POL CANOSA VIDAL                            CEIP ORLANDAI                           11:01    3       35:57    1         46:58 
    2 MARC PONS TARIN                             AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               16:33    8       41:50    2         58:23 
    3 ALVARO ANDRES ALCON                         COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               11:46    4       50:35    7       1:02:21 
    4 ROGER CAPARROS CHECA                        COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               16:00    7       48:59    6       1:04:59 
    5 JOSE ALEJANDRO BUELA ALVARADO               ESCOLA PINS DEL VALLES                  10:13    1       55:22    8       1:05:35 
    6 MANEL CARRASCAL FERNANDEZ                   AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               20:41   11       47:51    4       1:08:32 
    7 AITOR JIMENEZ RODRIGUEZ                     COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               18:45   10       56:13    9       1:14:58 
    8 IVAN LEON CORDOBA                           AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               25:41   15     1:00:09   10       1:25:50 
    9 MARTI GALLEGO CASALS                        COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               17:32    9     1:18:23   13       1:35:55 
   10 JOEL PAGE DE LA TORRE                       AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               24:00   13     1:24:55   14       1:48:55 
   11 POL TOMAS ANTICH                            ENXANETA                                21:07   12     1:35:45   15       1:56:52 

      ADRIA LAZARO CASARES                        AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ       rror en tarj.          1:50:51   16               
      AITOR BERNAL ALCARAZ                        AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ               24:41   14 or en tarj.                    
      ALEX PAGE DE LA TORRE                       AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ       rror en tarj.          1:05:07   11               
      VICTOR ARAUZO GONZALEZ                      CEIP ÍTACA                              10:21    2 or en tarj.                    
      JOAQUIM ROMEO RIUS                          CEIP ÍTACA                      rror en tarj.            44:49    3               
      LLUIS PARDO BLANCO                          COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               13:38    6 or en tarj.                    
      ARNAU CALERO CANYADELL                      ESCOLA JOANOT ALISANDA          rror en tarj.          1:12:21   12               
      MAXIM MÓDENES MENACHO                       ESCOLA JOANOT ALISANDA          rror en tarj.            48:19    5               
      DIDAC VIDAL GALVEZ                          AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ             No sale      or en tarj.                    
      RAUL NAVARRO ESPEJO                         AMPA ESCOLA SANT SEBASTIÀ             No sale      or en tarj.                    
      JOAN ESTRADA CAMPAÑA                        CEIP ÍTACA                      rror en tarj.                                     
      GUILLEM DURAN GENE                          CEIP ÍTACA                              13:21    5                                



INFANTIL F. ESC.  (11)                     

    1 NINA ARMANGUÉ JUBERT                        CEIP ORLANDAI                           12:20    2       51:35    1       1:03:55 
    2 IRENE RIART MILA                            INSTITUT ANGELETA FERRER                15:12    4       54:01    2       1:09:13 
    3 JUDIT ALOS MAIRAL                           IES ICÀRIA                              10:36    1     1:08:54    3       1:19:30 
    4 QUERALT CAPARRÓS CHECA                      COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               13:41    3     1:23:29    4       1:37:10 
    5 AINA ARANDA LUQUE                           AEE IES ELS PALLARESOS                  17:27    6     1:28:15    5       1:45:42 
    6 GEMMA VIRGILI VIDAL                         AEE IES ELS PALLARESOS                  19:28    8     1:33:09    6       1:52:37 
    7 DAIANA ROCIO CESPEDES ESCALERA              INST. JOAQUIMA PLA I FERRERES           18:13    7     1:35:27    7       1:53:40 
    8 ALBA DÍAZ LLADO                             AEE IES ELS PALLARESOS                  16:57    5     1:43:15    8       2:00:12 
    9 KARINA JARAMILLO MORA                       IES SANTA EULÀLIA                       19:28    8     2:06:16    9       2:25:44 

      SARA DURAN CARRE                            AEE IES ELS PALLARESOS                  27:14   10 or en tarj.                    
      MARINA BURGAYA RIBELL                       IES SANTA EULÀLIA                       35:25   11 or en tarj.                    



INFANTIL M. ESC.  (16)                     

    1 JOSEP MARIA MATEU BENESEY                   ESCOLA GINEBRO                          10:20    1       34:25    1         44:45 
    2 MIQUEL SERRALLONGA BOIXADER                 IES ICÀRIA                              12:29    4       40:54    2         53:23 
    3 ALEX GALLEGO CASALS                         COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               12:15    3       52:17    3       1:04:32 
    4 DANIEL FUERTES CENTENO                      INSTITUT ANGELETA FERRER                11:00    2       58:56    4       1:09:56 
    5 DAVID CABRE MARTÍ                           AEE IES ELS PALLARESOS                  15:25   12     1:01:13    5       1:16:38 
    6 RICARD BLAYA VALLVE                         COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               14:15    8     1:06:11    6       1:20:26 
    7 MARTI ESTRADA CAMPAÑA                       CEIP ÍTACA                              18:27   14     1:08:54    7       1:27:21 
    8 RAMON BALLONGA PUIG                         IES PUIG-REIG                           13:35    6     1:16:16    8       1:29:51 
    9 IVAN BARBERAN GIL                           AEE IES ELS PALLARESOS                  12:30    5     1:17:49    9       1:30:19 
   10 CHRISTIAN GARCIA MEDINA                     IES SANTA EULÀLIA                       14:04    7     1:31:53   11       1:45:57 
   11 ALEJANDRO FERNANDEZ MELENDO                 INST. JOAQUIMA PLA I FERRERES           16:13   13     1:31:30   10       1:47:43 
   12 ISAAC NIETO TOLRA                           AEE IES ELS PALLARESOS                  14:49   11     1:41:34   12       1:56:23 

      JOEL FERNANDEZ BRU                          AEE IES ELS PALLARESOS                  14:34    9 or en tarj.                    
      MARC MESTRE MIRÓ                            COL·LEGI SANT PAU APÒSTOL               19:51   15 or en tarj.                    
      ENZO GALLARDO SIMÓN                         IES FRONT MARÍTIM                       14:47   10 or en tarj.                    
      YOUSSEF GHAILAN                             IES SANTA EULÀLIA               rror en tarj.          1:46:07   13               



CADET F. ESC.  (7)                         

    1 CRISTINA BOO TOMÁS                          ASSOCIACIÓ ESP. BADALONÈS               14:32    4     1:11:42    1       1:26:14 

      RAQUEL MANJÓN VERDÍ                         ASSOCIACIÓ ESP. BADALONÈS       rror en tarj.          1:27:51    2               
      CARLOTA CORBELLA ALCANTARA                  ESCOLA AVENÇ                            12:55    2 or en tarj.                    
      ARIADNA DIEZ RODRIGUEZ                      MERITXELL                               20:05    6 or en tarj.                    
      ALEJANDRA VENDRELL GUASCH                   MERITXELL                               18:54    5 or en tarj.                    
      MIREIA VILAJOSANA RODRIGUEZ                 MERITXELL                               14:27    3                                
      ELVIRA FERNANDEZ MATEOS                     MERITXELL                               12:53    1                                



CADET M. ESC.  (9)                         

    1 MARTI CASTAN RATLLO                         IES MONTSERRAT                          14:23    4       50:26    1       1:04:49 
    2 ALEIX ILLA FERRER                           MERITXELL                               13:16    2     1:02:15    4       1:15:31 
    3 JOSEP PUIG RUIZ                             AEE INS CAN JOFRESA                     13:19    3     1:18:47    6       1:32:06 
    4 NICOLAS ORDAX SOMMER                        IES MONTSERRAT                          12:57    1     1:19:14    7       1:32:11 
    5 DANIEL ARTURO DIAZ DOS SANTOS               INST. JOAQUIMA PLA I FERRERES           23:58    5     1:46:01    8       2:09:59 
    6 ELIAS DAIMIEL ZAPATA                        AEE IES ELS PALLARESOS                  25:38    6     1:48:02    9       2:13:40 

      GERMAN MORA MARTIN                          AEE INS CAN JOFRESA             rror en tarj.            58:44    2               
      ABEL SARDAÑA SÁMBOLA                        COL·LEGI STA. TERESA JESUS      rror en tarj.          1:00:03    3               
      IVAN GOMEZ VALSERA                          INST. JOAQUIMA PLA I FERRERES   rror en tarj.          1:02:53    5               



JUVENIL F. ESC.  (1)                       

      ELISABETH PEÑA MATOS                        IES SANTA EULÀLIA               rror en tarj.          2:37:59    1               



JUVENIL M. ESC.  (6)                       

    1 GUILLEM BESERAN ALCOY                       IES JAUME BALMES                        10:41    1       38:52    1         49:33 
    2 MARC ALIANA GUARDIA                         AEE INS CAN JOFRESA                     12:26    2       42:50    2         55:16 
    3 QUIM AGUIRRE PLANS                          INS. TERRASSA                           13:17    4       54:07    3       1:07:24 
    4 BRUNO MUJICA POL                            IES JAUME BALMES                        12:59    3     1:01:56    4       1:14:55 

      MIQUEL PUIG RUIZ                            AEE INS CAN JOFRESA             rror en tarj.          1:20:36    6               
      EDUARD SAN NICOLAS CORTES                   AEE INS CAN JOFRESA             rror en tarj.          1:04:50    5