Pos Dorsal Nombre Club Tiempo
D12 (8)
1 393 TOSTÓN SALLES, PAULA Oros 53:18,0
2 770 COLAS BAJO, MARTA Farra-O 58:12,0
3 830 MEDINA OLMOS, LAIA UESabadell 58:28,0
4 407 BONET BACH, MARIA COC 1:06:10,0
5 804 MARTÍ ROMANÍ, JOANA ALIGOTS 1:09:10,0
6 437 ILLA CAMPS, ANNA COC 1:16:55,0
7 715 GONZÁLEZ MORA, IRENE GO-XTREM 1:17:11,0
8 492 MASSAGUÉ QUEROL, MIREIA BO 1:20:47,0
D14 (11)
1 716 GONZÁLEZ MORA, NATALIA GO-XTREM 40:03,0
2 392 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS Oros 42:07,0
3 805 MARTÍ ROMANÍ, TERESA ALIGOTS 44:45,0
4 852 LLORENS CAELLAS, ANNA COB 48:02,0
5 729 SERRALLONGA ROSELL, MAR GO-XTREM 49:24,0
6 352 PÉREZ GRISO, NÚRIA Montsant 49:48,0
7 357 ROCA REDONDO, AIDA Montsant 50:43,0
8 793 CAVERO PUIGVERT, JUDIT ALIGOTS 56:28,0
9 846 ALARCÓN CASABELLA, LAURA COB 57:30,0
10 866 SUMOY ROVIRA, XENIA Montsant 1:19:56,0
11 485 BAUS SAMARANCH, LAURA BO 1:42:10,0
D16 (3)
1 634 CASTEL CASTILLA, ALBA GO-XTREM 49:01,0
2 395 TRUNAS VILLALOBOS, LAURA Oros 50:06,0
3 486 CUADRA PEDREÑO, MARINA BO 1:09:28,0
D18 (4)
1 438 ILLA CAMPS, MARIA COC 1:00:00,0
2 718 GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA GO-XTREM 1:17:37,0
3 484 BAUS SAMARANCH, CLÀUDIA BO 1:21:43,0
490 LORO SANSA, NÚRIA BO rror en tarj.
D21A (23)
1 808 PLANAS ROCA, MARTA ALIGOTS 1:39:31,0
2 713 FUSTER ARION, LUDMILA GO-XTREM 1:43:45,0
3 848 CASAS ROLDÁN, MARIONA COB 1:45:13,0
4 315 BOLAÑO GUIVERNAU, TERESA Montsant 1:47:33,0
5 603 POLO BARDÉS, BETLEM Xinoxano 1:53:36,0
6 821 ALONSO GONZÁLEZ, CARMELA UESabadell 1:54:07,0
7 767 BADIA COMAS, MERITXELL Farra-O 1:59:36,0
8 857 PRAT ESCARRÉ, SARA COB 1:59:40,0
9 480 QUINTANA SOLÀ, MELIBEA no club 2:01:24,0
10 855 MARTÍNEZ ARJONA, LAIA COB 2:09:04,0
11 764 SITJÀ MIR, NÚRIA U.E.Vic 2:15:23,0
12 859 SALADA DOMENE, VANESSA COB 2:19:00,0
13 744 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA U.E.Vic 2:20:40,0
14 748 MARTORELL FONT, GEMMA U.E.Vic 2:21:43,0
15 784 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA ALIGOTS 2:23:40,0
16 817 SANMARTIN PRADES, ANGIE ALIGOTS 2:24:24,0
17 865 TORRENTÀ MASSEGU, CRISTINA ALIGOTS 2:32:18,0
18 734 BARRI CORTÉS, LIDIA U.E.Vic 2:38:52,0
19 829 MASIP CRUELLS, SALUT UESabadell 2:52:08,0
776 GRACIA GIBERT, MARIA Farra-O rror en tarj.
777 GUARCH BADIA, ESTHER Farra-O rror en tarj.
760 RAMI BRUALLA, LAURA U.E.Vic rror en tarj.
741 DE PAZ MENA, ESTER U.E.Vic rror en tarj.
D21B (22)
1 327 MATA MEDINA, JUDIT Montsant 1:14:28,0
2 434 GORRO FELIP, NATALIA COC 1:19:24,0
3 451 SERRA AMAT, MAR COC 1:25:14,0
4 839 CASAS CASADEMUNT, ANNA UPC 1:29:54,0
5 837 ARJONA TÉLLEZ, SARA UPC 1:30:38,0
6 399 BELLART BERGES, MIGDALIA COC 1:31:19,0
7 426 DIAZ MORUNO, OLGA COC 1:35:13,0
8 472 LEAL ESTAN, ARANTZAZU GO-XTREM 1:39:24,0
9 448 PARRA SANJOSE, ANNA COC 1:40:04,0
10 473 MARCOS SANMARTIN, ENCARNI no club 1:44:40,0
11 475 MARTINEZ CAMPMANY, GEMMA no club 1:44:59,0
12 791 CASABELLA CASARES, YOLANDA ALIGOTS 1:45:40,0
13 833 STARR 0, KATHERINE UESabadell 1:49:16,0
14 415 CAMPS OTEGUI, IMMA COC 1:51:12,0
15 858 PRAT ESPLUGA, EVA COB 1:57:05,0
16 836 VENTURA MUSTIENES, GEMMA UESabadell 2:07:30,0
17 812 ROCA SERRAT, MARIA ANGELS ALIGOTS 2:10:48,0
18 433 GORRO FELIP, EVA MARIA COC 2:20:18,0
19 310 VALLS MÚRCIA, LAURA Camp a Través 3:22:54,0
443 MARTINEZ MENDOZA, MARIA COC rror en tarj.
450 RODES CERVETO, MARIONA COC rror en tarj.
870 PONS, ARIADNA Farra-O rror en tarj.
D35 (13)
1 397 AMIGÓ BERTRAN, ANNA COC 1:33:03,0
2 759 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID U.E.Vic 1:46:25,0
3 555 BUSCART PIÑOT, MONTSERRAT Xinoxano 1:52:40,0
4 746 ILLAMOLA COLOMER, ADELA U.E.Vic 1:59:24,0
5 380 LLOBET TORRES, ALBA Oros 2:07:01,0
6 361 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL Oros 2:17:17,0
7 813 ROMANÍ CORNET, ANNA MARIA ALIGOTS 2:21:08,0
8 765 TURRÓ ARMENGOL, ANNA U.E.Vic 2:26:26,0
9 360 CAÑAS GALLART, CECILIA Oros 2:37:26,0
10 471 IZQUIERDO CASTAÑO, CECILIA no club 2:54:14,0
439 ILLA GAY, MARIA COC rror en tarj.
801 KOWALSKI 0, ROSE ALIGOTS rror en tarj.
363 COMERMA GÓMEZ, MARTA Oros rror en tarj.
D40 (12)
1 436 HILLION, VÉRONIQUE COC 1:20:47,0
2 460 VILELLA MORATÓ, ANNA COC 1:29:48,0
3 446 MIGUEL DÍAZ, MERCÈ COC 1:32:18,0
4 419 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARIA COC 1:32:23,0
5 429 FORNIES DOMENECH, MERCÈ COC 1:33:00,0
6 844 TÉRMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ UPC 1:38:07,0
7 494 QUEROL POCURULL, NURIA BO 1:43:18,0
8 417 CERVERA SERRANO, MONTSERRAT COC 1:48:55,0
9 538 SAMARANCH GALLART, MÒNICA BO 1:54:20,0
10 378 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA Oros 1:59:21,0
11 725 SERRALLONGA GASCH, MAIDA GO-XTREM 2:35:24,0
12 768 BAJO ARAMBARRI, ESTER Farra-O 2:39:25,0
D45 (3)
1 483 VERGÉ, Evelyne no club 1:36:08,0
2 851 GARRIGA SALA, ANNA COB 1:51:07,0
3 774 FORN OSSORIO, MARTA Farra-O 2:36:21,0
D50 (1)
1 420 CRISTÒFOL NADAL, CARME COC 2:05:04,0
DONES SENIOR (8)
1 282 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL BO 1:48:17,0
2 286 RÀFOLS PERRAMÓN, ONA COC 1:58:41,0
3 285 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA GO-XTREM 2:06:01,0
4 284 ARNÓ PONS, GEORGINA COC 2:34:27,0
5 288 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA ALIGOTS 2:48:18,0
6 289 SERRA SALA, LAURA COB 2:48:55,0
7 287 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM UPC 2:51:52,0
8 283 BONMATÍ COLL, ESTER ALIGOTS 3:01:34,0
H12 (8)
1 387 OBACH PADRÓS, ARTUR Oros 36:09,0
2 818 SANZ BOADA, BIEL ALIGOTS 43:09,0
3 728 SERRALLONGA ROSELL, GUILLEM GO-XTREM 55:21,0
4 790 CANET ROCA, ROGER ALIGOTS 56:47,0
5 463 VIVES ILLA, ANDREU COC 1:04:52,0
6 491 MASSAGUÉ QUEROL, GUILLEM BO 1:07:16,0
721 MONTEJO TOLL, ÒSCAR GO-XTREM rror en tarj.
nc 388 OBACH PADRÓS, JORDI Oros 48:52,0
H14 (6)
1 464 VIVES ILLA, PAU COC 47:21,0
2 400 BONET BACH, JAUME COC 48:12,0
3 353 PINYOL BARRIOS, ADRIA Montsant 56:06,0
4 467 Casulleras Chalaux, Joan no club 1:17:29,0
5 834 SURCAN 0, MIHAI SEBASTIAN UESabadell 1:34:16,0
489 LORO SANSA, ARNAU BO rror en tarj.
H16 (6)
1 376 GARCIA GARCIA, OSCAR Oros 1:01:31,0
2 311 BERTRAN GARCIA DE OLALLA, ENRIC Montsant 1:05:36,0
3 803 MARTÍ ROMANÍ, ELOI ALIGOTS 1:15:19,0
4 457 SUÑÉ MARGINEDA, JOEL COC 1:23:08,0
5 351 PEREZ GRISO, GERARD Montsant 1:39:31,0
6 468 Casulleras Chalaux, Oriol no club 2:26:53,0
H18 (2)
1 622 ACEDO CASELLAS, ALBERT GO-XTREM 1:04:36,0
2 454 SOLÉ LLOBET, QUIM COC 1:53:06,0
H21A (44)
1 455 SOLÉ VILELLA, EDUARD COC 1:26:39,0
2 853 LLORENS CAELLAS, PAU COB 1:31:42,0
3 795 FERRER FONT, ALEIX ALIGOTS 1:31:44,0
4 474 MARIMON GAMELL, MIQUEL no club 1:33:30,0
5 862 DEDEU CIVIT, ENRIC COC 1:37:41,0
6 797 FONSECA PLANÀS, ROGER ALIGOTS 1:40:50,0
7 843 MACH BENEYTO, JOAN UPC 1:44:19,0
8 384 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER Oros 1:45:36,0
9 607 PORTA CALANDRE, RAÜL Xinoxano 1:46:28,0
10 739 BRUGUERA ROSÉS, JORDI U.E.Vic 1:47:25,0
11 743 GIRABENT CALVO, EDUARD U.E.Vic 1:50:21,0
12 733 BARES BOLUDA, DAVID U.E.Vic 1:53:06,0
13 861 VILAREDES SOLÉ, JORDI COB 1:55:00,0
14 732 ARUMÍ ROTA, XAVIER U.E.Vic 1:55:31,0
15 714 GARRIDO ALONSO, PACO GO-XTREM 1:56:39,0
16 444 MENDEZ FORNIÉS, RUBÈN COC 1:57:16,0
17 301 VILADOMAT PULIDO, DANI A.E. El Sarró 1:57:18,0
18 860 SANTACREU BRAVO, JORDI COB 1:59:05,0
19 418 CHIESA 0, STEFANO COC 2:02:09,0
20 788 BREVA TEIXIDÓ, AMADEU ALIGOTS 2:03:45,0
21 799 GÓMEZ CLAPERS, JOAN ALIGOTS 2:08:00,0
22 798 GARCIA DE MARINA SOLER, GUILLERMO ALIGOTS 2:16:16,0
23 849 CASTELLÀ VANCELLS, JORDI COB 2:18:18,0
24 794 COLL CULEBRAS, SERGI ALIGOTS 2:19:14,0
25 838 AZORÍN SUBIRÀ, JORDI UPC 2:19:51,0
26 32 BRAGULAT CARRERA, ALBERT UATerrassa 2:20:05,0
27 458 VELEDA DÍAZ, DAVID COC 2:26:55,0
28 761 SALA OLIVERAS, SALVADOR U.E.Vic 2:32:11,0
29 717 GRÈBOL TORRENT, XAVIER GO-XTREM 2:33:09,0
30 800 Julia Llobet, Ivan ALIGOTS 2:37:15,0
31 398 BATET GOMEZ DEL MORAL, PAU COC 2:37:18,0
32 781 RIERA ESCAT, RAIMON Farra-O 2:40:15,0
33 422 DACHS GRAU, ALBERT COC 2:57:48,0
34 477 OLLÉ PIQUER, CARLES no club 2:58:51,0
35 786 BOSCH ROCA, DIDAC ALIGOTS 3:06:52,0
36 873 COLOMER MAS, JOAn no club 3:11:00,0
37 872 QUEROL, JOAN GO-XTREM 3:13:05,0
845 ALARCÓN ALBETS, JAUME COB rror en tarj.
466 BOLADERAS BRAQUETS, ALBERT no club rror en tarj.
787 BOTA ALSINA, MARC ALIGOTS rror en tarj.
740 CATLLÀ GARCIA, IVAN U.E.Vic rror en tarj.
831 MORALES MARTINEZ, ENRIQUE UESabadell rror en tarj.
811 ROCA FARRÉS, PITU ALIGOTS rror en tarj.
782 ROS GUIRRO, ROGER Farra-O rror en tarj.
H21B (32)
1 469 CUENCA ROMO, JORDI no club 1:12:21,0
2 762 SALVADOR COSTA, CARLES U.E.Vic 1:14:23,0
3 633 AGUILAR SORIANO, ERNEST GO-XTREM 1:17:05,0
4 867 CASACUBERTA, JORDI U.E.Vic 1:17:40,0
5 850 FORT CANUDAS, DIDAC COB 1:21:56,0
6 358 ROCA VALLVERDÚ, CÈSAR Montsant 1:22:17,0
7 822 BRAÑA VEIGA, ALBERTO UESabadell 1:23:20,0
8 864 CASALS PUIG, CARLES no club 1:24:05,0
9 757 NICOLAU REIXACH, MARC U.E.Vic 1:27:10,0
10 482 SIDERA CABALLERO, JOAQUIM no club 1:28:22,0
11 735 BRUCH MASERAS, ROSSEND U.E.Vic 1:29:01,0
12 479 ORIOL PEYRA, ALEX no club 1:30:36,0
13 824 ESPADA GUIJOSA, MANUEL UESabadell 1:33:33,0
14 826 FITÓ FERRÉ, DAVID UESabadell 1:34:48,0
15 769 CASAS PEREZ, GREGORI Farra-O 1:35:02,0
16 806 MORENO GAMELL, JOSEP ALIGOTS 1:35:18,0
17 792 CAVERO FARRE, JORDI ALIGOTS 1:36:39,0
18 871 TORRAS BOLDU, XAVIER ALIGOTS 1:43:47,0
19 779 PONS FORN, EDGAR Farra-O 1:45:00,0
20 809 RESCLOSA PLANAS, MIQUEL ALIGOTS 1:46:28,0
21 766 VILALTA POVILL, GERARD U.E.Vic 1:53:17,0
22 465 YELA RENESES, HÉCTOR COC 1:53:36,0
23 856 NOGUERA CODINA, MIQUEL COB 1:55:07,0
24 789 CANET LLORENS, JOAN ALIGOTS 1:57:51,0
25 807 Pertíñez Mena, Marc ALIGOTS 2:02:09,0
26 481 SALA I OLIVERAS, CARLES no club 2:08:30,0
27 835 UBEIRA FERNANDEZ, ROI UESabadell 2:21:00,0
28 724 RUIZ BARRIONUEVO, ISAAC GO-XTREM 2:29:44,0
29 863 VALLES RENOM, MARC no club 2:32:20,0
30 720 MÁRTINEZ SÁNCHEZ, SANTIAGO MIGUEL GO-XTREM 2:41:51,0
31 719 IZQUIERDO FONTANILS, FELIPE GO-XTREM 3:16:11,0
773 FELIU PRIM, JORDI Farra-O rror en tarj.
H35 (26)
1 820 SUNYOL LISON, JORDI ALIGOTS 1:42:22,0
2 758 ORDEIG MOLIST, JORDI U.E.Vic 1:51:52,0
3 375 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS Oros 1:51:56,0
4 416 CASTILLO IGEA, DAVID COC 1:52:14,0
5 356 RIOS VALLVÈ, ELOI Montsant 1:57:33,0
6 869 ROVIRA PEREZ, BERNAT UPC 1:57:44,0
7 389 QUADRADA JANÉ, QUIM Oros 2:01:02,0
8 730 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI U.E.Vic 2:04:15,0
9 362 COMERMA GÓMEZ, DANIEL Oros 2:05:03,0
10 391 TOSTÓN COMAS, MANEL Oros 2:06:16,0
11 379 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI Oros 2:07:29,0
12 374 COMERMA GÓMEZ, PAU Oros 2:07:32,0
13 742 ESQUERRA LLUCIÀ, JAN U.E.Vic 2:10:03,0
14 763 SERRAT GRANÉ, JULI U.E.Vic 2:10:23,0
15 462 VIVES CASALS, DANIEL COC 2:10:55,0
16 841 DOMÈNECH MESTRES, CARLES UPC 2:11:02,0
17 722 NEVOLIN NEVOLIN, ALEKSANDR GO-XTREM 2:16:45,0
18 560 CANALS BORRÀS, MARC Xinoxano 2:32:09,0
19 823 DALMASES LLORDES, ALEX UESabadell 2:46:50,0
20 579 OLIVERES REDER, XAVIER Xinoxano 2:58:21,0
21 825 FERNÁNDEZ FERRER, CLEMENTE UESabadell 3:01:12,0
22 828 MASFERRER CLARA, RICARD UESabadell 3:18:13,0
827 FRANQUESA PERICH, BERNAT UESabadell rror en tarj.
868 INGLÉS, XAVIER no club rror en tarj.
nc 778 MUNÉ COBACHO, TONI Farra-O 1:32:22,0
nc 554 TOTUSAUS GARGALLO, BENET BO 1:21:05,0
H40 (30)
1 456 SORO MARTÍ, MIQUEL COC 1:18:42,0
2 775 GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS Farra-O 1:20:13,0
3 423 DAVI RECASENS, ALBERT COC 1:21:59,0
4 442 LORÉ BARRAGUER, CARLES COC 1:23:21,0
5 488 LORO CARCELLER, XUS BO 1:28:22,0
6 414 BONET DALMAU, JORDI COC 1:29:20,0
7 394 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU Oros 1:33:06,0
8 424 DAVIN, THIERRY COC 1:33:54,0
9 435 GUILLOT CAMPILLO, JAUME COC 1:34:35,0
10 810 REYNER TORRES, JORDI ALIGOTS 1:39:12,0
11 382 LÓPEZ GARRO, ANTONIO Oros 1:43:26,0
12 783 SANTOYO MEDINA, FERRAN Farra-O 1:45:42,0
13 385 MARÍN SALA, CARLES Oros 1:47:55,0
14 445 MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ COC 1:48:34,0
15 377 GARCÍA VICENTE DE VERA, ENRIQUE Oros 1:48:39,0
16 421 CUMELLAS RUIZ, LLUIS COC 1:50:49,0
17 440 ILLA GAY, RAMON COC 1:50:54,0
18 842 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNASI UPC 1:53:34,0
19 796 FERRER JUANOLA, CARLES ALIGOTS 1:55:03,0
20 771 COLAS SALVADOR, PEP Farra-O 1:58:05,0
21 432 GINESTA LÓPEZ, ARCADI COC 2:04:11,0
22 431 GARGALLO RENOM, JORDI COC 2:09:15,0
23 453 SERRALLONGA GASCH, LLUÍS COC 2:09:16,0
24 390 RODRÍGUEZ MORENO, FRANCISCO Oros 2:15:08,0
25 819 SANZ TORNÉS, ÒSCAR ALIGOTS 2:24:24,0
26 802 MARTÍ GRAU, FRANCESC ALIGOTS 2:24:29,0
27 461 VIRGILI ARUMÍ, JORDI COC 2:29:40,0
28 832 PARES MORENO, DAVID UESabadell 2:33:07,0
470 FONT COLL, SERGI no club rror en tarj.
749 MONTERO CODINA, DAVID U.E.Vic rror en tarj.
H45 (12)
1 816 SÀNCHEZ RAMS, MANEL ALIGOTS 1:13:36,0
2 815 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN ALIGOTS 1:16:18,0
3 840 DE FEO ALEMANY, LUCAS UPC 1:45:33,0
4 447 PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA COC 1:51:52,0
5 386 OBACH MARTÍNEZ, LLUÍS Oros 1:53:32,0
6 427 FARELL GARRIGÓS, DAVID COC 1:56:55,0
7 663 CASTEL ESTEBAN, MARIANO GO-XTREM 1:57:50,0
8 396 ALSIUS DALMAU, LLUÍS COC 2:16:28,0
9 780 PONS SALA, RAIMON Farra-O 2:48:37,0
10 854 LLORENS CASAS, PERE COB 2:53:32,0
478 OLLÉ PIQUER, JORDI no club rror en tarj.
726 SERRALLONGA GASCH, ORIOL GO-XTREM rror en tarj.
H50 (5)
1 425 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA COC 1:24:55,0
2 354 PINYOL CASTRO, BENET Montsant 1:30:11,0
3 723 PAUWELS 0, PHILIPPE GO-XTREM 1:36:41,0
4 441 LLADÓ BADIA, CARLES COC 2:06:17,0
5 738 BRUGUERA ROCA, JOSEP U.E.Vic 2:30:04,0
HOMES SENIOR (31)
1 258 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC GO-XTREM 1:57:14,0
2 276 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD COC 1:57:21,0
3 274 BEDÓS BONATERRA, LLUÍS Xinoxano 1:59:45,0
4 270 VILES BONET, LLEí COB 2:16:12,0
5 256 FERRER FERRER, LLUÍS BO 2:17:26,0
6 280 NAJMAN, JAROSLAV COC 2:21:13,0
7 259 POU MARTÍ, NARCÍS ALIGOTS 2:21:17,0
8 265 SALES ROVIRA, JORDI U.E.Vic 2:26:20,0
9 277 GARCIA GONZÁLEZ, EDUARD Farra-O 2:27:26,0
10 262 MASSAGUÉ MIR, SEBASTIÀ BO 2:30:53,0
11 266 VERGE, PHILIPPE COC 2:33:51,0
12 278 CLARENA RIERA, VICENÇ U.E.Vic 2:34:14,0
13 273 LEDESMA PIEDRA, ABEL Xinoxano 2:35:33,0
14 254 DAVI RECASENS, DANIEL Oros 2:36:46,0
15 260 ALVARRUIZ SERRANO, ANDREU COC 2:37:37,0
16 261 CORGNET 0, NICOLAS COC 2:38:02,0
17 253 AMAT MUÑOZ, MARC ALIGOTS 2:38:33,0
18 255 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD U.E.Vic 2:45:00,0
19 267 CURRIU GIMENEZ, PAU COB 2:45:21,0
20 271 CASTELLÀ VANCELLS, DANI COB 2:50:36,0
21 293 JULIÀ, XAVIER GO-XTREM 2:55:16,0
22 272 BOSSA BUESO, PERE Camp a Través 3:21:00,0
23 268 BECERRA HERNÁNDEZ, SANTI COB 3:28:04,0
24 264 TORRENTS SAENZ DE PABLO, LLUÍS GO-XTREM 3:54:29,0
25 275 GILI RIBES, FELIP Xinoxano 4:02:10,0
257 ALUM GELABERT, OVIDI GEMalgrat. rror en tarj.
263 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM U.E.Vic rror en tarj.
269 AUBETS RAFART, RAMON COB rror en tarj.
279 ROCA VELAZQUEZ, ALBERT ALIGOTS rror en tarj.
291 LUCAS CODINA, MARC no club rror en tarj.
292 LUCAS CODINA, ORIOL no club rror en tarj.