Pos Dorsal Nombre AN Club Cat. Tiempo Diff.
Ho-Sèn (59/59 Resultados preliminares 17
1 2 MARC SERRALLONGA ARQUÉS 92 GO-XTREM cat HE 16:16 0:00
2 4 POL RÀFOLS PERRAMÓN 91 COC cat HE 17:19 1:03
3 3 MARÇAL SERRALLONGA AMIGÓ 89 COC cat HE 17:50 1:34
4 53 VAHER SANDER - UPC cat HE 17:53 1:37
5 5 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ 92 COC cat HE 18:08 1:52
6 8 PAU LLORENS CAELLAS 94 COB cat H21A 20:03 3:47
7 11 BENET TOTUSAUS GARGALLO 77 BO cat HE 20:09 3:53
8 6 CARLES MONTEJO VALENCIA 75 GO-XTREM cat HE 20:24 4:08
9 15 PAU ACEDO CASELLAS 93 GO-XTREM cat H21A 20:48 4:32
10 24 ORIOL ANDREU SOLÀ 85 U.E.Vic cat HE 21:00 4:44
11 7 EDUARD SOLÉ VILELLA 94 COC cat H21A 21:23 5:07
12 16 RUBÈN MENDEZ FORNIÉS 94 COC cat H21A 21:46 5:30
13 21 ALBERT ACEDO CASELLAS 97 GO-XTREM cat H18 21:58 5:42
14 32 JORDI ARUMÍ CASADEVALL 73 U.E.Vic cat H35 22:08 5:52
15 31 EDUARD GIRABENT CALVO 82 U.E.Vic cat H21A 22:40 6:24
16 33 XAVIER ARUMÍ ROTA 85 U.E.Vic cat H21A 22:50 6:34
17 26 PABLO CORBI VICEDO 74 C.M.HOSPIT cat HE 23:00 6:44
18 9 EDUARD MASOLIVER FRUTOS 73 U.E.Vic cat HE 23:01 6:45
19 14 NARCÍS POU MARTÍ 79 ALIGOTS cat HE 23:11 6:55
20 28 FRANCISCO JAVIER MANZANO R 79 Oros cat HE 23:53 7:37
21 35 JORDI BRUGUERA ROSÉS 79 U.E.Vic cat H21A 24:02 7:46
22 44 ROGER FONSECA PLANÀS 86 ALIGOTS cat H21A 24:13 7:57
23 39 FRANCISCO GARRIDO ALONSO 75 GO-XTREM cat H21A 24:17 8:01
24 34 JULI SERRAT GRANÉ 73 U.E.Vic cat H35 24:22 8:06
25 49 MIQUEL MARIMON GAMELL no club cat H21A 24:33 8:17
26 12 ALEIX FERRER FONT 97 ALIGOTS cat H21A 24:37 8:21
26 1042 JOAN RAMÓN FORNEGUERA MARÍ GO-XTREM cat H35 24:37 8:21
28 36 AMADEU BREVA TEIXIDÓ 81 ALIGOTS cat H21A 25:27 9:11
29 1044 JOAN MOLAS PINEDA ALIGOTS cat HE 25:36 9:20
30 52 BERENGUER FARGAS TORRA 73 GO-XTREM cat H21A 26:36 10:20
31 37 IVAN CATLLÀ GARCIA 80 U.E.Vic cat H21A 26:45 10:29
32 17 JORDI ORDEIG MOLIST 75 U.E.Vic cat H35 26:55 10:39
33 42 ALEIX CANUDAS VELILLA 80 COB cat H21A 27:21 11:05
34 25 SANTI BECERRA HERNÁNDEZ 78 COB cat HE 27:48 11:32
35 38 JOAN GÓMEZ CLAPERS 83 ALIGOTS cat H21A 28:11 11:55
36 19 MARC AMAT MUÑOZ 73 ALIGOTS cat HE 28:15 11:59
37 45 MARC BOTA ALSINA 80 ALIGOTS cat H21A 28:16 12:00
38 43 DAVID GARCIA ALVAREZ 80 ALIGOTS cat H21A 28:46 12:30
39 40 GUILLERMO GARCIA DE MARINA 79 ALIGOTS cat H21A 29:58 13:42
40 47 XAVIER GRÈBOL TORRENT 75 GO-XTREM cat H21A 30:26 14:10
41 48 JOAN BARCONS ESPUNYA 79 ALIGOTS cat H21A 31:09 14:53
42 23 PAU CURRIU GIMENEZ 85 COB cat HE 31:21 15:05
43 46 DANIEL PLANELLA ORIOL 75 ALIGOTS cat H21A 31:25 15:09
44 29 JOAQUIM MASEGUR ROMERO 76 U.E.Vic cat HE 32:40 16:24
45 50 LLUIS MORER FORNS COC cat H21A 32:43 16:27
46 27 LLUÍS TORRENTS SAENZ DE PA 66 GO-XTREM cat HE 34:03 17:47
47 1047 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO no club cat H35 34:16 18:00
48 51 ANDREU NÚÑEZ SOLER 80 COB cat H21A 34:37 18:21
49 1054 ANDREEU TODOR no club cat H35 34:42 18:26
10 EDUARD VIZCAYA ROLDÁN 81 Montsant cat HE en tarj.
20 DANI CASTELLÀ VANCELLS 78 COB cat HE en tarj.
22 RAMON AUBETS RAFART 71 COB cat HE en tarj.
1046 MARC JULIÀ BONMATÍ ALIGOTS cat H21A en tarj.
1 BIEL RÀFOLS PERRAMÓN 87 COC cat HE Desc.
13 ENRIC DEDEU CIVIT 93 COC cat H21A Desc.
18 DANIEL DAVI RECASENS 71 Oros cat HE No sale
30 FRANCESC VILA BLANCH 77 U.E.Vic cat HE No sale
41 ALEX MARTIN GARCIA 83 BO cat H21A No sale
nc 1056 FERRAN SANTOYO Farra-O cat HE 29:03
Do-Sèn (32/32 Resultados preliminares 17
1 101 ONA RÀFOLS PERRAMÓN 88 COC cat DE 16:43 0:00
2 109 LUDMILA FUSTER ARION 92 GO-XTREM cat D21A 21:18 4:35
3 108 ANNA AMIGÓ BERTRAN 66 COC cat D35 21:39 4:56
4 111 MARTA SÁNCHEZ BRUNS 78 ALIGOTS cat DE 21:45 5:02
5 110 ANDREA GUILLEN ESCRIBÀ 96 GO-XTREM cat D18 22:10 5:27
6 104 INGRID PADRÓS ROMBOUTS 75 U.E.Vic cat D35 23:01 6:18
7 120 CARMELA ALONSO GONZÁLEZ 85 Sabadell-O cat D21A 23:11 6:28
8 106 LAURA SERRA SALA 87 COB cat DE 23:43 7:00
9 105 ROSE KOWALSKI 0 73 ALIGOTS cat D35 24:12 7:29
10 118 ALBA LLOBET TORRES 75 Oros cat D35 24:17 7:34
11 103 MARIA ILLA CAMPS 96 COC cat D18 24:28 7:45
12 113 SILVIA NOVOA BARBOSA 77 BO cat D21A 24:29 7:46
13 116 NÚRIA PUJOL FOYO 75 COC cat D35 25:02 8:19
14 114 TIINA UOTILA 0 84 GO-XTREM cat DE 25:22 8:39
15 115 ESTER BONMATÍ COLL 85 ALIGOTS cat DE 25:49 9:06
16 117 ADELA ILLAMOLA COLOMER 76 U.E.Vic cat D35 26:25 9:42
17 128 NÚRIA SITJÀ MIR 85 U.E.Vic cat D21A 26:38 9:55
18 119 SILVIA TOLL CLOS 76 GO-XTREM cat D35 27:23 10:40
19 121 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA 77 U.E.Vic cat D21A 29:47 13:04
20 123 LAIA MARTÍNEZ ARJONA 81 COB cat D21A 30:17 13:34
21 127 ANGIE SANMARTIN PRADES 83 ALIGOTS cat D21A 30:22 13:39
22 126 LIDIA BARRI CORTÉS 79 U.E.Vic cat D21A 31:03 14:20
23 122 LAURA RAMI BRUALLA 84 U.E.Vic cat D21A 31:07 14:24
24 124 GEMMA MARTORELL FONT 80 U.E.Vic cat D21A 32:33 15:50
25 125 IMMA ARDERIU CAPDEVILA 81 ALIGOTS cat D21A 33:28 16:45
26 131 MARGARITA FERRÉS BUSQUETS 77 U.E.Vic cat D21A 40:38 23:55
27 129 BLANCA FOIX SALLÓ 70 U.E.Vic cat D21A 40:39 23:56
102 BERTA MESEGUER FLAQUÉ 85 U.E.Vic cat DE No sale
107 MARTA PLANAS ROCA 78 ALIGOTS cat D21A No sale
112 MARIONA CASAS ROLDÁN 89 COB cat D21A No sale
130 AGNÈS VILANOVA BOSCH 82 U.E.Vic cat D21A No sale
132 MELIBEA QUINTANA SOLÀ no club cat D21A No sale
Veteranes (29 Resultados preliminares 17
1 309 ANNA PONTÍ TERÉS 82 GO-XTREM cat D21B 16:58 0:00
2 316 MARTA SOLER GASCONS 83 U.E.Vic cat D21B 17:46 0:48
3 312 LAIA ROCA PI 83 ALIGOTS cat D21B 18:40 1:42
4 302 ANNA VILELLA MORATÓ 59 COC cat D40 19:36 2:38
5 310 MAR SERRA AMAT 74 COC cat D21B 19:42 2:44
6 301 VÉRONIQUE HILLION 67 COC cat D40 20:09 3:11
7 324 JENNY TRIVIÑO CASALS 83 no club cat D21B 20:25 3:27
8 305 MERCÈ FORNIES DOMENECH 63 COC cat D40 20:26 3:28
9 303 LAURA PERRAMÓN LLADÓ 59 COC cat D45 20:31 3:33
10 322 GEMMA VENTURA MUSTIENES 83 Sabadell-O cat D21B 21:14 4:16
11 314 KATHERINE STARR 0 82 Sabadell-O cat D21B 21:19 4:21
12 306 MONTSE ESCRIBÀ MOIX 59 GO-XTREM cat D40 21:39 4:41
13 311 NATALIA GORRO FELIP 73 COC cat D21B 21:48 4:50
14 328 BARBARA FOLEY FiSHER no club cat D50 21:54 4:56
15 304 ASSUMPCIÓ TÉRMENS PERARNAU 64 UPC cat D40 21:58 5:00
16 323 HELENA TORT MALAGRIDA 68 COC cat D40 22:09 5:11
17 1049 MIGDALIA BELLART BERGES COC cat D21B 22:34 5:36
18 317 MONTSERRAT PUIG VIVES 85 ALIGOTS cat D21B 24:50 7:52
19 319 ANNA COLOMER I VILA no club cat D21B 25:29 8:31
20 308 ROSA MARIA CASELLAS DALMAU 60 GO-XTREM cat D40 25:42 8:44
21 315 ALBA PAGEROLS TEIXIDÓ 82 ALIGOTS cat D21B 25:54 8:56
22 325 ANNA GARRIGA SALA 60 COB cat D45 26:33 9:35
23 320 MARIONA GINÉ SABATA COB cat D21B 26:53 9:55
24 313 CRISTINA GONZÁLEZ MONRÓS 78 C.M.HOSPIT cat D21B 27:04 10:06
25 321 RAQUEL CASAMAYOR OTERO 70 COC cat D21B 27:48 10:50
26 327 TERESA GRI ESPINAGOSA 35 COC cat D50 28:33 11:35
27 326 ASSUMPTA ARQUÉS TEIXIDOR 59 GO-XTREM cat D45 30:56 13:58
28 318 ESTER RASET ARMENGOL 73 ALIGOTS cat D21B 31:05 14:07
29 307 ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ 64 COC cat D40 34:19 17:21
Veterans (50/ Resultados preliminares 17
1 202 ÀNGEL PI BOADA 65 GO-XTREM cat H40 18:18 0:00
2 231 PERE BOSSA BUESO 65 Camp a Tra cat H45 18:37 0:19
3 207 SANTI GUILLEN SANTAMARIA 56 GO-XTREM cat H40 19:16 0:58
4 208 JORDI BONET DALMAU 69 COC cat H40 20:13 1:55
5 249 NÉSTOR BOHIGAS MARTORELL 63 BO cat H40 20:18 2:00
6 201 JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES 64 Farra-O cat H40 20:40 2:22
7 212 MANUEL ESPADA GUIJOSA 84 Sabadell-O cat H21B 21:08 2:50
8 205 MANEL TOSTÓN COMAS 66 Oros cat H40 21:29 3:11
9 226 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO 71 GO-XTREM cat H40 22:13 3:55
10 213 ALBERTO BRAÑA VEIGA 81 Sabadell-O cat H21B 22:15 3:57
11 230 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS 55 ALIGOTS cat H45 22:21 4:03
12 210 CARLES SALVADOR COSTA 77 U.E.Vic cat H21B 22:32 4:14
13 234 ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE 63 Oros cat H40 23:15 4:57
14 211 XAVIER PARCERISSA VILANOVA 79 COB cat H21B 23:48 5:30
14 224 ERNEST AGUILAR SORIANO 77 GO-XTREM cat H21B 23:48 5:30
16 232 JOSEP MARIA PALAU SANMARTI 64 COC cat H45 23:54 5:36
17 236 ARCADI GINESTA LÓPEZ 70 COC cat H40 23:56 5:38
18 216 MIQUEL NOGUERA CODINA 75 COB cat H21B 23:58 5:40
19 228 CARLES FERRER JUANOLA 67 ALIGOTS cat H40 24:27 6:09
20 238 CÉSAR CAMARERO ALEJANDRO 70 GO-XTREM cat H40 25:03 6:45
21 215 DIDAC FORT CANUDAS 77 COB cat H21B 25:09 6:51
22 241 LLUÍS ALSIUS DALMAU 64 COC cat H45 25:33 7:15
23 204 THIERRY DAVIN 66 COC cat H40 25:55 7:37
24 244 INDALECIO GONZÁLEZ HUESO 64 GO-XTREM cat H45 26:07 7:49
25 227 SERGI FERNÁNDEZ BALLDELLOU 66 GO-XTREM cat H40 27:12 8:54
26 235 IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ 67 UPC cat H40 27:39 9:21
27 217 CÈSAR ROCA VALLVERDÚ 63 Montsant cat H21B 28:30 10:12
28 214 DAVID FITÓ FERRÉ 80 Sabadell-O cat H21B 28:43 10:25
29 221 MARC PERTÍÑEZ MENA ALIGOTS cat H21B 28:47 10:29
30 219 MARC NICOLAU REIXACH 77 U.E.Vic cat H21B 28:58 10:40
31 225 ROSSEND BRUCH MASERAS 75 U.E.Vic cat H21B 29:24 11:06
32 243 DAVID FARELL GARRIGÓS 65 COC cat H45 30:33 12:15
33 223 JORDI CAVERO FARRE ALIGOTS cat H21B 30:54 12:36
34 250 NIGEL FOLEY FISHER no club cat H50 31:11 12:53
35 222 ROI UBEIRA FERNANDEZ 80 Sabadell-O cat H21B 31:21 13:03
36 220 JORDI FUSTER ARION GO-XTREM cat H21B 31:43 13:25
37 206 JAUME ALARCÓN ALBETS 67 COB cat H40 31:52 13:34
38 229 JOSÉ MÉNDEZ SÁNCHEZ 63 COC cat H40 33:20 15:02
39 240 FRANCESC MARTÍ GRAU 63 ALIGOTS cat H40 36:15 17:57
40 242 LLUÍS OBACH MARTÍNEZ 64 Oros cat H45 36:31 18:13
41 237 JORDI GARGALLO RENOM COC cat H40 37:54 19:36
42 247 PHILIPPE PAUWELS 0 47 GO-XTREM cat H50 40:56 22:38
43 233 MANEL SÀNCHEZ RAMS 63 ALIGOTS cat H45 44:44 26:26
209 RAMON ILLA GAY 67 COC cat H40 en tarj.
239 DELFÍ CERRUDO RODRÍGUEZ 67 ALIGOTS cat H40 en tarj.
246 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL 58 COC cat H50 en tarj.
248 CARLES LLADÓ BADIA 31 COC cat H50 en tarj.
203 TONI SERRALLONGA GASCH 58 GO-XTREM cat H40 Desc.
218 XAVIER TORRAS BOLDÚ 68 ALIGOTS cat H21B No sale
245 BENET PINYOL CASTRO Montsant cat H45 No sale
Ho-Cad (15/15 Resultados preliminares 17
1 402 OSCAR GARCIA GARCIA 96 Oros cat H16 8:29 0:00
2 401 JOEL SUÑÉ MARGINEDA 96 COC cat H16 9:03 0:34
3 403 ELOI MARTÍ ROMANÍ 96 ALIGOTS cat H16 10:26 1:57
4 407 ÒSCAR MONTEJO TOLL 00 GO-XTREM cat H12 11:27 2:58
4 408 ALFRED FIGUERAS ANTON 96 Montsant cat H16 11:27 2:58
6 409 GERARD PEREZ GRISO 95 Montsant cat H16 13:31 5:02
7 404 JOFRE RASET CERRUDO 98 ALIGOTS cat H14 16:31 8:02
8 405 ARTUR OBACH PADRÓS 99 Oros cat H12 18:24 9:55
9 413 JORDI OBACH PADRÓS 01 Oros cat H12 21:17 12:48
10 414 PERE BONET BACH 00 COC cat H12 28:12 19:43
11 415 QUIM RABELLA FERNÁNDEZ 00 GO-XTREM cat H12 37:00 28:31
410 JAUME BONET BACH 97 COC cat H14 en tarj.
412 BIEL SANZ BOADA 99 ALIGOTS cat H12 en tarj.
406 ENRIC BERTRAN GARCIA DE OL 95 Montsant cat H16 No sale
411 ADRIA PINYOL BARRIOS Montsant cat H14 No sale
Do-Cad (12/12 Resultados preliminares 17
1 506 JUDIT CAVERO PUIGVERT 98 ALIGOTS cat D14 13:53 0:00
2 505 LAURA ALARCÓN CASABELLA 98 COB cat D14 15:03 1:10
3 502 AGNÈS TOSTÓN SALLÈS 97 Oros cat D14 16:58 3:05
4 501 NATALIA GONZÁLEZ MORA 98 GO-XTREM cat D14 17:31 3:38
5 508 LAIA MEDINA OLMOS 99 Sabadell-O cat D12 18:08 4:15
6 509 ANNA ILLA CAMPS 00 COC cat D12 20:02 6:09
7 503 NÚRIA PÉREZ GRISO 98 Montsant cat D14 21:06 7:13
7 507 IRENE GONZÁLEZ MORA 00 GO-XTREM cat D12 21:06 7:13
9 504 AIDA ROCA REDONDO 98 Montsant cat D14 23:00 9:07
10 511 JOANA MARTÍ ROMANÍ 00 ALIGOTS cat D12 24:15 10:22
11 510 MARIA BONET BACH 01 COC cat D12 24:18 10:25
512 PAULA TOSTÓN SALLÈS 99 Oros cat D12 en tarj.
Ini-Adults (2 Resultados preliminares 17
1 1016 ALBERT SIMON PUIG no club cat NI-AD 23:06 0:00
2 1055 MARCOS FERNANDEZ ALVAREZ no club cat NI-AD 24:11 1:05
3 1002 SÍLVIA CORCOLL CORNET no club cat NI-AD 28:03 4:57
4 1004 MERITXELL GARCIA ALMÀ COB cat NI-AD 29:47 6:41
5 1001 FERRAN ALSIUS DALMAU COC cat NI-AD 33:06 10:00
6 1007 SANDRA LLORET GINER no club cat NI-AD 35:33 12:27
7 1014 CAROLINA SANCHEZ MORENO no club cat NI-AD 35:35 12:29
8 1006 Sònia Llopis Carreras no club cat NI-AD 35:44 12:38
9 1008 MARTA MARGINEDA GILI COC cat NI-AD 36:37 13:31
10 1048 MOISÉS ÀLVAREZ ARAGÓN ALIGOTS cat NI-AD 38:13 15:07
11 1051 CRISTINA RIOS BAUZA no club cat NI-AD 38:47 15:41
12 1012 ELSA PLANA DOMENECH no club cat NI-AD 40:37 17:31
13 1009 ANA MORENO MARCOS no club cat NI-AD 41:37 18:31
13 1010 ELENA NAVAJO DIAZ no club cat NI-AD 41:37 18:31
15 1052 JÚLIA CERDÀ GORINA no club cat NI-AD 42:39 19:33
16 1053 LORELEI TORRAS HUGHES no club cat NI-AD 44:48 21:42
17 1011 ALFONSO PEREZ LOPEZ no club cat NI-AD 57:20 34:14
1013 ANNA REDONDO BRUNET 67 Montsant cat NI-AD en tarj.
1003 MONTSERRAT CORNET ARNALOT no club cat NI-AD Desc.
1005 PAU GASCH BLASI no club cat NI-AD Desc.
1015 ALEIX SEGURA TARRAGO no club cat NI-AD Desc.
1043 SALVA MASSO CAMPOS Farra-O cat NI-AD Desc.
Escolars (20/ Resultados preliminares 17
1 1035 DANIEL LOBATO MARTÍN no club cat ESC 22:51 0:00
2 1030 SOUFIANE EL MIMOUNI no club cat ESC 26:02 3:11
3 1024 SARA FERRER CHILLÓN no club cat ESC 37:29 14:38
4 1026 NEREIDA MOLINA TORRES no club cat ESC 37:38 14:47
5 1025 ENRIC GINER CALDERÓN no club cat ESC 46:12 23:21
1023 ALEXANDRE DIAZ PUJOL no club cat ESC en tarj.
1029 DAVID DE LLOBET DAMS no club cat ESC en tarj.
1034 JOSHUA KINSEY CLOUGH no club cat ESC en tarj.
1037 MARINA POYATO GARCÍA no club cat ESC en tarj.
1045 SAWSAN KHATIRA EL OUAALI no club cat ESC Desc.
1027 ALEX PORTERO VAZ no club cat ESC No sale
1028 DAVID RAMON no club cat ESC No sale
1031 XAVIER FAGES CASADEMONT no club cat ESC No sale
1032 SARA FERRER PÉREZ no club cat ESC No sale
1033 ALEIX GALLEGO ROMAÑACH no club cat ESC No sale
1036 VÍCTOR MESTRE SINUES no club cat ESC No sale
1038 SERGIO RICART PICAMAL no club cat ESC No sale
1039 FRANCESC TORRENT JOVEN no club cat ESC No sale
1040 BERNARDO VILLAR GONZALO no club cat ESC No sale
1041 EVELYN EVELYN no club cat ESC No sale
Ini-Nens (7/7 Resultados preliminares 17
1 1020 ROC BOHIGAS SABATER 05 BO cat NI-NE 16:38 0:00
2 1017 IU ALSIUS ROCA COC cat NI-NE 19:01 2:23
3 1022 EMMA SANZ BOADA 02 ALIGOTS cat NI-NE 20:28 3:50
4 1018 MARIONA ALSIUS SERRA 02 COC cat NI-NE 20:32 3:54
5 1019 JOANA ALSIUS SERRA 04 COC cat NI-NE 20:44 4:06
6 1050 BRUNA SANS KOWALSKI ALIGOTS cat NI-NE 33:58 17:20
1021 CARLA RASET CERRUDO 02 ALIGOTS cat NI-NE en tarj.