Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
Damas júnior (2)
1 908 Soler Puig, Mar 97 GO-XTREM 1:23:38
2 902 Baus Samaranch, Clàudia 95 BO 1:24:18
Damas sénior A (10)
1 1522 Coupat, Laure 76 LOUP 1:13:32
2 970 Sanjuán Tabuenca, Isabel 73 PEÑA GUARA 1:34:01
3 992 Pontes, Susana 71 CPOC 1:35:52
4 999 Rotxés Ambròs, Cristina XINOXANO 1:36:05
5 954 Arroyo Schnell, Susana 74 SOTOBOSQUE 1:39:54
6 979 Covas Costa, Tânia 78 COM 1:49:39
7 961 Viel, Anita 77 CRON 1:57:47
8 939 Fontana Pérez, Mª Paloma 73 LOS CALIFAS 2:08:18
9 976 Isaba Aramendía, Natalia 70 ELERUT 2:34:27
966 Gabasa Lasheras, Esmeralda 77 PEÑA GUARA No sale
Damas sénior B (1)
1 960 Marzo Anadón, Sonia 78 CRON 2:39:09
Damas veteranas A (8)
1 904 Samaranch Gallart, Mònica 67 BO 1:40:46
2 912 Civit Hernández, Rosa Marí 64 COC 1:44:42
3 914 Forniés Domènech, Mercè 63 COC 1:49:26
4 918 Pérez Redondo, Teresa Ange 68 COMA 1:54:28
5 962 Coll Eriksson, Annika 69 LOS ANGELES 1:58:09
6 935 Para Martin, Eva 66 MONTE EL PARDO 2:06:46
7 953 Ramírez Villar, Ana Jesús 72 RUMBO-MADRID 2:43:06
956 Morcillo Laíz, Magdalena 66 SOTOBOSQUE en tarj.
Hombres júnior (7)
1 958 Martínez Flor, Alejandro 94 VILLENA-O 52:56
2 996 Gracia Franco, José Ignaci 92 ASON 55:06
3 997 Gracia Franco, Rubén 95 ASON 1:15:05
4 1517 Pérez Griso, Gerard MONTSANT 1:23:56
5 915 Méndez Forniès, Rubèn 94 COC 1:24:40
981 Pires, Miguel 93 COM en tarj.
1505 Pinsard, Nicolas AS Samois No sale
Hombres sénior A (32)
1 980 Machado, Davide 88 COM 1:08:25
2 1504 Breitschädel, Tobias ASKÖ Henndorf Orienteering 1:13:14
3 917 Midena Yvorra, Benjamin 71 COC 1:14:32
4 910 Iglesias Mota, Urtzi 79 COBI 1:16:00
5 1516 Ramo Martín, Miguel Angel 82 RAID CALAMOCHA 1:16:27
6 975 Tarrés Villegas, David 81 COB 1:18:12
7 963 Trigales Delgado, Iván 76 LOS ANGELES 1:18:59
8 991 Ferreira, Joao 89 DARECARDAES 1:19:20
9 909 Toll Clos, David 75 GO-XTREM 1:19:41
10 972 Soria Miguel, David 75 PEÑA GUARA 1:21:34
11 938 Cuesta Paz, Marco Antonio 77 LOS CALIFAS 1:22:41
12 955 Morcillo Laíz, José Luis 64 SOTOBOSQUE 1:23:48
13 1503 Torres López, José Javier 74 Veleta 1:29:27
14 1502 Bethaz, Alberto 84 IKP 1:30:49
15 948 Casas Cañellas, Carles 79 UPC-O 1:34:02
16 1000 Najman, Jaroslav OK BOR 1:35:58
17 968 García Pardos, José Ramón 78 PEÑA GUARA 1:36:17
18 978 Coelho, Paulo 73 CMG 1:37:59
19 907 Domingo Dilmer, Carles 83 GO-XTREM 1:41:11
20 1526 Sucarrats, Jordi UPC-O 1:41:27
21 952 Pérez Jaramillo, David 71 RUMBO-MADRID 1:46:19
22 998 Quiñonero Ruiz, Francisco 85 ASON 1:53:12
23 947 Blanque Parcerisa, Abel 76 UPC-O 1:56:26
24 1527 Haro, Xavier 74 BO 2:10:36
25 965 Ciria Blasco, Carlos 77 PEÑA GUARA 2:29:26
931 Sau Granados, Alberto 69 IBÓN en tarj.
957 Julià Pla, Xavier 77 GE MALGRAT en tarj.
967 García Pardos, Jorge 88 PEÑA GUARA en tarj.
926 Samper Sanz, Pablo Manuel 83 GOCAN No sale
929 Gonzalo Díez, Víctor 73 IBÓN No sale
969 García Pisa, Antonio 75 PEÑA GUARA No sale
993 Barreiro, Luis 82 NADA No sale
Hombres sénior B (6)
1 924 Fernández Balsells, Joan 78 FARRA-O 1:30:04
2 936 Ferrer Pérez, Francesc 73 ALIGOTS 1:56:57
3 1508 Blanes Polo, Angel 77 No club 2:05:17
4 977 Bautista Sala, Hector 81 RAIDERMANIA 2:37:05
1523 Hugas, Robert 78 No club en tarj.
994 Gomes, Jairo 82 NADA No sale
Hombres veteranos A (3
1 905 Bossa Bueso, Pere 65 GO-XTREM 1:11:52
2 933 Benavente Martínez, Luis 66 MONTE EL PARDO 1:12:33
3 1519 Poirette, Joel No club 1:13:38
4 987 Serralheiro, Inácio 58 CN Alvito 1:13:50
5 930 Salabaraas Oria, David 69 IBÓN 1:15:12
6 1518 Abellán Ortin, Juan Franci 69 LORCA ORIENTACION 1:16:42
7 1514 Algás Arnal, Juan Ignacio 69 RAID CALAMOCHA 1:17:14
8 974 Aubets Rafart, Ramon 71 COB 1:18:23
9 932 Trujillo Melero, Juan Pedr 69 MANZANARES 1:22:12
10 1506 Frayssinet, Laurent 76 AOC 1:22:25
11 959 García Paredes, José Anton 65 CRON 1:23:15
12 988 Silva, Leandro 66 CN Alvito 1:24:51
13 990 Batao, Rui 68 CPOC 1:25:28
14 984 Marinheiro, Mario 65 Casa Povo Abrunheira 1:26:09
15 927 Cucalón Irache, Senen 67 IBÓN 1:26:27
16 903 Hernández Brull, Alejandro 67 BO 1:26:34
17 906 Camarero Alejandro, César 70 GO-XTREM 1:28:53
18 973 Casero Vidal, Oscar 68 VIA PLATA 1:29:38
19 942 Pérez García, Miguel 63 LOS CALIFAS 1:31:44
20 983 Silva, José 65 ADFA 1:32:12
21 928 Elhombre López, Angel 72 IBÓN 1:34:58
22 911 Camacho Parreño, Toni 63 COC 1:35:49
23 922 Nanclares Izcara, Bernardo 70 CORZO 1:36:02
24 946 Armengol Puig, Ton 63 UPC-O 1:38:58
25 949 Arranz Muñoz, Rafael 67 RUMBO-MADRID 1:41:11
26 971 Solinis Noval, Marco Anton 69 PEÑA GUARA 1:45:33
27 964 Ara Tesa, Javier 63 PEÑA GUARA 1:47:52
28 951 Hervás Lucas, Jesús 68 RUMBO-MADRID 1:47:58
29 916 Méndez Sánchez, José 63 COC 1:52:53
30 923 Feliu Prim, Jordi 66 FARRA-O 2:03:40
31 945 Sanz Balaguer, Carlos 66 LOS CALIFAS 2:20:11
32 1507 Arnaus Pera, Xavier 69 No club 2:33:18
33 901 Baus Ramon, Jordi 66 BO 2:37:54
919 Stangegaard Bjergby, Marti 65 COMA No sale
925 Jiménez Molina, Santiago 70 GOCAN No sale
Hombres Veteranos B (1
1 941 Olivares Morilla, Antonio 59 LOS CALIFAS 1:06:21
2 989 Santos, Armando 52 COALA 1:09:35
3 937 Castillo Morillas, Candido 61 LOS CALIFAS 1:10:36
4 986 Sousa, Luís 54 Clube TAP 1:15:11
5 985 Feijao, Fernando 55 Club Millenniem BCP 1:19:27
6 995 Gracia Espinosa, José 60 ASON 1:25:12
7 1513 Triquell Cristofol, Marc 74 No club 1:25:32
8 913 Dedeu Rosell, Josep María 58 COC 1:26:37
9 950 Calderón Barreiro, Sebasti 58 RUMBO-MADRID 1:26:38
10 1501 Rica Cámara, Miguel Ángel 59 BOM 1:29:37
11 940 Mármol García, Antonio 59 LOS CALIFAS 1:56:10
982 Santos, Manuel 59 COM en tarj.
Open naranja (9)
1 943 Sanz Alejandre, Carlos 99 LOS CALIFAS 41:15
2 921 Stangegaard Pérez, Pedro 00 COMA 43:13
3 1515 Algás León, Nacho 00 RAID CALAMOCHA 46:47
4 1520 Mateo, Marie 59 No club 54:31
5 1540 Midena, Virgile BO 57:53
6 920 Stangegaard Pérez, Lucas 01 COMA 59:48
7 944 Sanz Alejandre, Juan 00 LOS CALIFAS 1:00:14
8 1509 Catalan Nebot, Ester 73 No club 1:25:41
9 1510 Garcia Hierro, José Ignaci 76 No club 1:26:25