CANET- 2012. Trofeu Carles Lladódg. 11/03/2012 22:05
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                               Club                   Tiempo 



D12  (4)                  1.7 km  70 m   10 C     

    1    151 Bonet Bach, Maria                    COC                     37:23 
    2     48 Martí Romaní, Joana                  ALIGOTS                 45:22 
    3    450 colas bajo, marta                    FARRA-O                 56:49 
    4    230 Corihuela Roig, Anna                 MONTSANT              1:15:05 



D14  (7)                  2.3 km  120 m   14 C    

    1    242 Pérez Griso, Núria                   MONTSANT                57:36 
    2    206 González Hueso, Irene                GO-XTREM              1:05:34 
    3    260 Rodríguez, Maria                     OROS                  1:06:38 
    4    272 Medina Olmos, Laia                   UESabadell            1:14:28 
    5    249 Tostón Sallés, Paula                 OROS                  1:14:41 
    6     78 Massagué Querol, Mireia              BO                    1:22:38 
    7    145 Illa Camps, Anna                     COC                   1:30:34 



D16  (10)                 2.2 km  150 m   14 C    

    1    209 Castel Castilla, Alba                GO-XTREM                32:55 
    2    205 González Mora, Natalia               GO-XTREM                44:37 
    3    212 Serrallonga Rosell, Mar              GO-XTREM                45:39 
    4     59 Baus Samaranch, Laura                BO                      45:42 
    5     17 Cavero Puigvert, Judit               ALIGOTS                 50:28 
    6    248 Tostón Sallés, Agnès                 OROS                    52:31 
    7     73 Cuadra Pedreño, Marina               BO                      54:38 
    8    267 Trunas, Laura                        OROS                  1:00:54 

          95 Alarcon Casabella, Laura             COB             rror en tarj. 
          74 Moran Fluvià, Anna                   BO                    No sale 



D21B  (26)                2.2 km  150 m   14 C    

    1    417 Bellart Verges, Migdalia             COC                     38:31 
    2    373 Busquet Alsina, Silvia               NO CLUB                 40:49 
    3    280 Ventura Mustienes, Gemma             UESabadell              41:35 
    4    246 Bartra Urpí, Ester                   MONTSANT                45:28 
    5      8 Aldehuelo Haro, Glòria               ALIGOTS                 51:45 
    6    283 Starr, Katherine                     UESabadell              54:42 
    7    277 Bonfill Abella, Teresa               UESabadell              54:55 
    8     89 González Monrós, Cristina            CMHospitalet            56:31 
    9     82 Hernández Colome, Jennifer           C.E.Ripoll              59:53 
   10    224 Vila Samper, Olga                    GO-XTREM              1:04:19 
   11    365 Vila Samper, Pietat                  NO CLUB               1:04:23 
   12    328 Riba Rosello, Gemma                  UPC-O                 1:04:52 
   13     38 Roca Serrat, M.Angels                ALIGOTS               1:07:43 
   14    129 Jimenez Carrion, Virginia            COC                   1:16:22 
   15    114 Serra, Mar                           COC                   1:17:16 
   16     27 Pagerols I Teixidó, Alba             ALIGOTS               1:23:36 
   17    323 Roges Arajol, Neus                   UEVIC                 1:25:13 
   18    356 Llopart Ravetllat, Gemma             NO CLUB               1:25:51 
   19    175 Martinez Campmany, Gemma             COC                   1:32:13 
   20    156 Casamayor Otero, Raquel              COC                   1:32:14 
   21     85 Valls Murcia, Laura                  CAMP A TRAVÉS         2:06:25 

          13 Sánchez Bruns, Neus                  ALIGOTS         rror en tarj. 
          25 Farrés Serra, Nuri                   ALIGOTS         rror en tarj. 
         358 Nebot Hernàndez, Ester               NO CLUB               No sale 
         100 Garcia Almà, Meritxell               COB                   No sale 
         191 Jorba Roig, Elisabet                 FARRA-O               No sale 



D21A  (31)                2.2 km  125 m   14 C    

    1    141 Illa Camps, Maria                    COC                     36:27 
    2    336 Polo Bardés, Betlem                  XINOXANO                38:53 
    3     71 Loro Sansa, Núria                    BO                      40:24 
    4    275 Alonso Gonzalez, Carmela             UESabadell              44:21 
    5    319 Serrat Grané, Alba                   UEVIC                   44:59 
    6     58 Baus Samaranch, Claudia              BO                      46:26 
    7     88 Quintana Solà, Melibea               CAMP A TRAVÉS           46:47 
    8    299 Martorell Font, Gemma                UEVIC                   48:53 
    9    105 Casas Roldan, Mariona                COB                     49:08 
   10    180 Badia Comas, Txell                   FARRA-O                 49:31 
   11     29 Arderiu Capdevila, Imma              ALIGOTS                 49:32 
   12     15 Sanmartín Prades, Angie              ALIGOTS                 50:24 
   13    217 Guillen, Andrea                      GO-XTREM                50:34 
   14     41 Torrentà Massegú, Cristina           ALIGOTS                 52:41 
   15     32 Cardona Capdevila, Marta             ALIGOTS               1:01:47 
   16    316 Vilanova Bosch, Agnès                UEVIC                 1:01:48 
   17    120 Diaz Moruno, Olga                    COC                   1:05:10 
   18    320 Sitjà Mir, Núria                     UEVIC                 1:08:14 
   19    293 Rami Brualla, Laura                  UEVIC                 1:10:56 
   20    330 Casas, Anna                          UPC-O                 1:12:49 
   21    185 Collado Torrents, Txell              FARRA-O               1:18:30 
   22    131 Gorro, Natàlia                       COC                   1:20:52 
   23    331 Arjona Téllez, Sara                  UPC-O                 1:21:36 
   24    447 piles guillem, maria                 UPC-O                 1:36:37 
   25    289 Foix Salló, Blanca                   UEVIC                 1:38:18 
   26    325 Roca Carceller, Mariona              UPC-O                 1:38:31 
   27    186 Gracia I Gibert, Maria               FARRA-O               1:40:07 
   28    288 Barri Cortes, Lidia                  UEVIC                 1:45:38 
   29    187 López González, Maria Del Mar        FARRA-O               1:51:40 

         181 Garcia Fuste, Isa                    FARRA-O               No sale 
         321 De Paz, Ester                        UEVIC                 No sale 



D21E  (12)                3.0 km  180 m   16 C    

    1     60 Valledor Fernández, Annabel          BO                      38:17 
    2    152 Ràfols, Ona                          COC                     38:42 
    3      4 Sanchez Bruns, Marta                 ALIGOTS                 48:39 
    4    295 Meseguer Flaque, Berta               UEVIC                   51:47 
    5    221 Fuster Arion, Ludmila                GO-XTREM              1:01:26 
    6     20 Planas Roca, Marta                   ALIGOTS               1:03:12 
    7    211 Uotila, Tiina                        GO-XTREM              1:04:00 
    8     92 Serra Sala, Laura                    COB                   1:04:25 
    9    327 Carretero Miguel, Miriam             UPC-O                 1:10:14 
   10     21 Bonmatí Coll, Ester                  ALIGOTS               1:14:47 
   11    227 Bolaño Guivernau, Teresa             MONTSANT              1:23:44 
   12     97 Martinez Arjona, Laia                COB                   1:23:50 



D35  (15)                 2.5 km  160 m   15 C    

    1    308 Padros Rombouts, Ingrid              UEVIC                   51:54 
    2    176 Amigó, Anna                          COC                     52:19 
    3    303 Illamola Colomé, Adela               UEVIC                   59:06 
    4    339 Buscart, Montse                      XINOXANO              1:01:08 
    5    173 Pujol Foyo, Nuria                    COC                   1:03:50 
    6    304 Güell Rovira, Virginia               UEVIC                 1:04:04 
    7    264 Castro Montserrat, Meritxell         OROS                  1:10:12 
    8     49 Romaní Cornet, Anna M.               ALIGOTS               1:15:48 
    9    343 Silla, Lluïsa                        XINOXANO              1:17:18 
   10    168 Llobet Torres, Alba                  COC                   1:17:31 
   11    345 Cabrol, Laia                         XINOXANO              1:18:02 
   12     66 Vidal Flaqué, Pilar                  BO                    1:37:19 

          55 Novoa Barbosa, Silvia                BO              rror en tarj. 
         305 Turro, Anna                          UEVIC                 No sale 
         161 Rodes, Mariona                       COC                   No sale 



D40  (12)                 2.2 km  150 m   15 C    

    1    122 Miguel Díaz, Mercè                   COC                     48:26 
    2    148 Fornies Domenech, Mercè              COC                     59:28 
    3     68 Sabater, Teresa                      BO                      59:42 
    4    124 Civit Hernández, Rosa M.             COC                   1:00:21 
    5    324 Termens Perarnau, Assumpcio          UPC-O                 1:02:25 
    6    136 Hillion, Véronique                   COC                   1:04:42 
    7    261 Guerrero, Paqui                      OROS                  1:10:20 
    8     75 Querol Pocurull, Nuria               BO                    1:13:07 
    9    313 Vilella I Morató, Anna               UEVIC                 1:14:19 
   10    140 Camps Otegui, Imma                   COC                   1:38:03 
   11    197 Fritzsche, Paula                     GO-XTREM              1:46:37 

          57 Samaranch Gallart, Monica            BO              rror en tarj. 



D45  (2)                  1.9 km  115 m   12 C    

    1    138 Perramon I Lladó, Neus               COC                     52:20 
    2    133 Perramon I Lladó, Laura              COC                   1:09:15 



D50  (4)                  1.7 km  110 m   12 C    

    1    165 Cristòfol, Carme                     COC                     54:13 
    2    110 Gri Espinagosa, Teresa               COC                   1:46:34 
    3    132 Lladó I Badia, Pilar                 COC                   2:09:21 

          83 Colomer Batet, Maria Carme           C.E.Ripoll      rror en tarj. 



H12  (3)                  1.7 km  70 m   10 C     

    1    223 Rabella i Fernandez, Quim            GO-XTREM                33:11 
    2     77 Massagué Querol, Guillem             BO                      45:09 
    3    150 Bonet Bach, Pere                     COC                     51:18 



H14  (9)                  2.3 km  120 m   14 C    

    1    219 Montejo Toll, Oscar                  GO-XTREM                53:33 
    2     43 Raset, Jofre                         ALIGOTS                 55:58 
    3     70 Loro Sansa, Arnau                    BO                      57:38 
    4    444 pinyol barrios, andria               MONTSANT              1:02:29 
    5     40 Canet Roca, Roger                    ALIGOTS               1:10:03 
    6    214 Serrallonga Rosell, Guillem          GO-XTREM              1:10:18 
    7     11 Folch Aldehuelo, Pep                 ALIGOTS               1:39:33 

          62 Hernández De La Flor, Raúl           BO              rror en tarj. 
         228 Castro Marauri, Magí                 MONTSANT              No sale 



H16  (7)                  2.2 km  150 m   14 C    

    1     63 Hernández De La Flor, Rubén          BO                      32:23 
    2    166 Masarnau Gomà, Oriol                 COC                     38:32 
    3    142 Illa Camps, Marti                    COC                     38:58 
    4     10 Folch Aldehuelo, Cesc                ALIGOTS                 43:49 
    5    235 Figueras Anton, Alfred               MONTSANT                50:38 
    6    149 Bonet Bach, Jaume                    COC                     56:52 

         218 Mateu, Josep Maria                   GO-XTREM        rror en tarj. 



H18  (9)                  2.2 km  125 m   14 C    

    1    118 Solé Llobet, Quim                    COC                     38:01 
    2     47 Martí Romaní, Eloi                   ALIGOTS                 46:53 
    3    252 Garcia, Oscar                        OROS                    49:09 
    4    158 Suñé Margineda, Joel                 COC                     49:22 
    5    109 Perez Vancells, Gerard               COB                     50:34 
    6    134 Requena, Arnau                       COC                   1:01:30 
    7    106 Pelaez, Sergio                       COB                   1:03:28 
    8    234 Perez Griso, Gerard                  MONTSANT              1:25:13 
    9    241 Bertran Garcia De Olalla, Enric      MONTSANT              1:33:18 



H21B  (32)                2.3 km  135 m   14 C    

    1     98 Fort Canudas, Didac                  COB                     38:24 
    2    416 batel, pau                           COC                     41:10 
    3    231 Feijoo, Sergi                        MONTSANT                41:45 
    4    363 Daza Espinal, Fran                   NO CLUB                 43:31 
    5    449 castillo igea, oriol                 NO CLUB                 44:36 
    6    119 Casamayor Otero, Ignasi              COC                     44:55 
    7     50 Sala Cabrero, Marc                   ALIGOTS                 45:44 
    8    189 Fernandez Portero, Jose Ramon        FARRA-O                 47:40 
    9    297 Marín Monfort, Jordi                 UEVIC                   48:16 
   10     51 Resclosa Planas, Miquel              ALIGOTS                 49:51 
   11    279 Ubeira Fernández, Roi                UESabadell              49:57 
   12    396 Masachs Serra, Oriol                 NO CLUB                 52:04 
   13    269 Magro, Jose Antonio                  OROS                    52:21 
   14    281 Calm I Boté, Jordi                   UESabadell              58:25 
   15    372 Rodriguez Perea, David               NO CLUB                 58:27 
   16    178 Oriol Peyra, Alex                    COC                     58:54 
   17    108 Serra Prat, Marc                     COB                     58:59 
   18     56 Guillen Sola, Enric                  BO                      59:41 
   19    208 Izquierdo Fontanills, Felipe         GO-XTREM              1:06:04 
   20    333 Obrador Sala, David                  UPC-O                 1:06:47 
   21    268 Magro Romero, Javier                 OROS                  1:06:48 
   22     52 Miguez Cal, J.Miguel                 ALIGOTS               1:08:31 
   23    245 Aldave Escrichs, Sergi               MONTSANT              1:15:33 
   24    455 guerrero guerrero, francisco         NO CLUB               1:15:48 
   25    431 sayol altarriba, ferran              UEVIC                 1:16:26 
   26    107 Becerra Hernandez, Alberto           COB                   1:22:01 
   27    215 Mendoza Bravo, Alejandro             GO-XTREM              1:32:15 
   28    457 ruiz barrionuevo, isaac              GO-XTREM              1:48:23 

          14 Pertíñez Mena, Marc                  ALIGOTS               No sale 
         367 Fernandez Font, Joan                 NO CLUB               No sale 
         391 Cocera Jimenez, Israel               NO CLUB               No sale 
         392 Garcés Sànchez, Dani                 NO CLUB               No sale 



H21A  (40)                2.5 km  160 m   15 C    

    1    334 Mach Beneyto, Joan                   UPC-O                   32:13 
    2     87 Marimon Gamell, Miquel               CAMP A TRAVÉS           34:24 
    3     16 Breva Teixidó, Amadeu                ALIGOTS                 35:27 
    4    298 Bruguera Rosés, Jordi                UEVIC                   39:51 
    5    335 Porta, Raül                          XINOXANO                41:24 
    6      2 Gómez Clapers, Joan                  ALIGOTS                 44:29 
    7     26 Garcia De Marina Soler, Guillermo    ALIGOTS                 47:29 
    8    159 Chiesa, Stefano                      COC                     48:56 
    9    202 Acedo Casellas, Albert               GO-XTREM                50:04 
   10    104 Canudas Velilla, Aleix               COB                     50:13 
   11    315 Arumí Rota, Xavier                   UEVIC                   50:15 
   12     24 Bota Alsina, Marc                    ALIGOTS                 50:41 
   13    182 Riera Escat, Raimon                  FARRA-O                 50:59 
   14    322 Bares Boluda, David                  UEVIC                   52:14 
   15    446 veleda diaz, david                   COC                     53:28 
   16     28 Barcons Espunya, Joan                ALIGOTS                 53:40 
   17    348 Viladomat Pulido, Dani               A.E El Sarró            55:00 
   18    204 Martinez Quer, Abel                  GO-XTREM                55:10 
   19    310 Salvador Costa, Carles               UEVIC                   58:56 
   20    282 Braña Veiga, Alberto                 UESabadell            1:00:04 
   21     37 Planella Oriol, Daniel               ALIGOTS               1:04:07 
   22    278 Fito Ferre, David                    UESabadell            1:04:15 
   23    188 Blanchar Arnavat, Andreu             FARRA-O               1:04:16 
   24     86 Oliveras Calveras, Jaume             CAMP A TRAVÉS         1:10:11 
   25    355 Sanchez Rodriguez, Carlos            NO CLUB               1:10:18 
   26    460 dachs grau, albert                   COC                   1:11:11 
   27    300 Bruch Maseras, Rossend               UEVIC                 1:14:42 
   28     99 Parcerissa Vilanova, Xavier          COB                   1:14:44 
   29     22 Collado Gili, Enric                  ALIGOTS               1:20:34 
   30    286 Nicolau Reixach, Marc                UEVIC                 1:27:18 
   31    244 Ferre Baldrich, Marcel               MONTSANT              1:30:41 
   32     53 Lucas, Josep R.                      ALIGOTS               1:55:44 

         200 Diaz Fernandez, Alejandro            GO-XTREM        rror en tarj. 
         383 Ollé Piquer, Carles                  NO CLUB         rror en tarj. 
         285 Bragulat Carrera, Albert             UATerrassa              Desc. 
         101 Nuñez Soler, Andreu                  COB                   No sale 
         259 Rodríguez, Miquel                    OROS                  No sale 
         382 Planas Grau, Joan                    NO CLUB               No sale 
          46 Garcia Alvarez, David                ALIGOTS               No sale 
         413 Pacheco, Alejandro                   NO CLUB               No sale 



H21E  (34)                3.3 km  200 m   20 C    

    1    117 Ráfols Perramon, Biel                COC                     36:05 
    2    220 Serrallonga Arqués, Marc             GO-XTREM                39:02 
    3    155 Ràfols, Pol                          COC                     39:29 
    4    338 Bedos, Lluis                         XINOXANO                39:44 
    5    312 Solé Vilella, Eduard                 UEVIC                   40:07 
    6     54 Totusaus Gargallo, Benet             BO                      42:42 
    7    125 Dedéu Civit, Enric                   COC                     43:48 
    8     79 Ferrer, Lluís                        BO                      46:00 
    9    102 Llorens Caellas, Pau                 COB                     47:35 
   10    201 Acedo Casellas, Pau                  GO-XTREM                48:15 
   10    346 Agullo, Aleu                         XINOXANO                48:15 
   12    250 Daví Recasens, Daniel                OROS                    49:43 
   13    296 Andreu Sola, Oriol                   UEVIC                   50:39 
   14     93 Castella Vancells, Dani              COB                     50:44 
   15    294 Girabent Calvo, Eduard               UEVIC                   50:58 
   16    427 vera guerrero, carlos                NO CLUB                 51:07 
   17    428 sanchez-horneros almendr, alejandro  NO CLUB                 52:20 
   18      5 Pou Martí, Narcís                    ALIGOTS                 54:19 
   19    195 Julia Pla, Xavier                    GEMalgrat               56:11 
   20    238 Ordóñez Ibáñez, Sebastián            MONTSANT                56:50 
   21    190 Garcia Gonzalez, Eduard              FARRA-O                 58:28 
   22     90 Corbí Vicedo, Pablo                  CMHospitalet          1:01:19 
   23    194 Alum Gelabert, Ovidi                 GEMalgrat             1:09:34 
   24    169 Manzano Rojas, Francisco Javier      COC                   1:09:40 
   25     76 Massagué Mir, Sebastià               BO                    1:11:47 
   26    210 Torrents I Saenz De Pabl, Lluís      GO-XTREM              1:11:54 
   27    311 Masegur Romero, Joaquim              UEVIC                 1:27:19 
   28     64 Pla Targarona, Jordi                 BO                    2:03:50 

          19 Amat Muñoz, Marc                     ALIGOTS         rror en tarj. 
          96 Becerra Hernandez, Santi             COB             rror en tarj. 
         314 Catllà Garcia, Ivan                  UEVIC           rror en tarj. 
         317 Vila Blanch, Francesc                UEVIC           rror en tarj. 
         170 Serrallonga, Marçal                  COC             rror en tarj. 
         146 Mendez Fornies, Ruben                COC                   No sale 



H35  (29)                 3.0 km  180 m   16 C    

    1      3 Sunyol Lison, Jordi                  ALIGOTS                 41:31 
    2    340 Ledesma, Abel                        XINOXANO                43:25 
    3     91 Aubets Rafart, Ramon                 COB                     44:22 
    4    306 Sales Rovira, Jordi                  UEVIC                   46:23 
    5    287 Ordeig Molist, Jordi                 UEVIC                   47:20 
    6    326 Rovira, Bernat                       UPC-O                   48:40 
    7    301 Arumi Casadevall, Jordi              UEVIC                   50:20 
    8     23 Molas Pineda, Joan                   ALIGOTS                 51:35 
    9    318 Clarena Riera, Vicenç                UEVIC                   53:12 
   10    121 Castillo Igea, David                 COC                     53:14 
   11     65 Marí Lladó, Pau                      BO                      55:29 
   12    290 Esquerra Llucià, Jan                 UEVIC                   57:21 
   13    226 Rios Vallvè, Eloi                    MONTSANT                58:30 
   14    309 Castells Vilalta, Albert             UEVIC                   58:54 
   15    256 Comerma Gómez, Pau                   OROS                    59:53 
   16    307 Masoliver Frutos, Eduard             UEVIC                 1:02:51 
   17    126 Ràfols, Marc                         COC                   1:02:56 
   18    265 Quadrada Jané, Quim                  OROS                  1:04:26 
   19     80 Alvarez Fernandez, Ruben             BO                    1:06:04 
   20    344 Canals, Marc                         XINOXANO              1:06:22 
   21    302 Serrat Grané, Juli                   UEVIC                 1:06:35 
   22    222 Castro, Rubèn                        GO-XTREM              1:07:18 
   23    276 Gili Ribes, Felip                    UESabadell            1:08:57 
   24    262 Izquierdo, Jordi                     OROS                  1:11:10 
   25    332 Casafont Ribera, Miquel              UPC-O                 1:16:12 
   26    337 Oliveres I Reder, Xavier             XINOXANO              1:28:15 
   27    270 Bosch, Marc                          OROS                  1:34:16 
   28    387 Fernandez Alvarez, Marcos            NO CLUB               1:42:17 

         258 Comerma Gómez, Daniel                OROS            rror en tarj. 



H40  (33)                 2.5 km  160 m   15 C    

    1    174 Loré, Carles                         COC                     34:57 
    2    192 Gomez Flores, Jose Luis              FARRA-O                 36:39 
    3    143 Soro Martí, Miquel                   COC                     40:21 
    4    112 Daví Recasens, Albert                COC                     44:40 
    5    266 Trunas, Lluís                        OROS                    47:17 
    6     61 Hernández Brull, Alejandro           BO                      48:08 
    7    171 Guillot, Jaume                       COC                     48:32 
    8    247 Tostón Comas, Manel                  OROS                    49:10 
    9    253 Marín Sala, Carles                   OROS                    49:36 
   10    135 Davin, Thierry                       COC                     50:06 
   11    292 Montero Codina, David                UEVIC                   51:13 
   11     72 Loro Carceller, Xus                  BO                      51:13 
   13    452 colas salvador, pep                  FARRA-O                 55:43 
   14    251 Garcia, Enrique                      OROS                    57:09 
   15    216 Guillen, Santi                       GO-XTREM                58:27 
   16    183 Rovira Morató, Joan                  FARRA-O                 59:17 
   17    147 Mendez Sanchez, Jose                 COC                     59:53 
   18    139 Illa Gay, Ramon                      COC                   1:00:56 
   19     33 Ferrer Juanola, Carles               ALIGOTS               1:11:04 
   20     34 Torras Boldú, Xavier                 ALIGOTS               1:15:20 
   21     94 Alarcon Albets, Jaume                COB                   1:18:42 
   22    273 Moreno Jaimez, Manel                 UESabadell            1:21:25 
   23    184 Hita Bote, Jesus                     FARRA-O               1:22:58 
   24    240 Ramírez Ferré, Martí                 MONTSANT              1:25:54 
   25    274 Masferrer Clarà, Ricard              UESabadell            1:27:35 
   26     42 Cerrudo, Delfí                       ALIGOTS               1:29:14 
   27      9 Folch Rubau, Francesc                ALIGOTS               1:31:17 
   28    172 Gargallo Renom, Jordi                COC                   1:44:53 

         271 Parés Moreno, David                  UESabadell      rror en tarj. 
          67 Bohigas, Néstor                      BO              rror en tarj. 
         406 Vilas Martinez, Jordi                NO CLUB         rror en tarj. 
         203 Camarero Alejandro, Cesar            GO-XTREM              No sale 
         225 Martínez Gonzalez, David             GO-XTREM              No sale 



H45  (17)                 2.4 km  150 m   16 C    

    1    130 Palau, Josep                         COC                     42:38 
    2      1 Sánchez De Las Heras, Joan           ALIGOTS                 52:10 
    3    113 Alsius Dalmau, Lluís                 COC                     52:23 
    4    198 Mimó Viader, Xavier                  GO-XTREM                56:01 
    5    257 Rodríguez, Francisco                 OROS                  1:07:08 
    6    213 Serrallonga Gasch, Oriol             GO-XTREM              1:08:44 
    7    445 pinyol castro, benet                 MONTSANT              1:10:44 
    8     30 Sanchez Rams, Manel                  ALIGOTS               1:10:59 
    9     39 Canet, Joan                          ALIGOTS               1:17:46 
   10    263 Sanchez Vazquez, Jesus               OROS                  1:35:45 
   11     18 Cavero Farre, Jordi                  ALIGOTS               1:46:37 
   12    127 Farell I Garrigós, David             COC                   2:06:06 

          84 Bossa Bueso, Pere                    CAMP A TRAVÉS   rror en tarj. 
         196 Martínez, Santiago Miguel            GO-XTREM        rror en tarj. 
         376 Castellanos Fernandez, Fco Javier    NO CLUB         rror en tarj. 
         160 Cumellas, Lluis                      COC             rror en tarj. 
         103 Llorens Casas, Pere                  COB             rror en tarj. 



H50  (6)                  1.9 km  115 m   12 C    

    1    123 Dedéu Rosell, Josep M.               COC                     42:06 
    2    207 Castel, Mariano                      GO-XTREM                54:27 
    3    291 Bruguera Roca, Josep                 UEVIC                 1:10:15 
    4     81 Hernández Navarro, Bartomeu          C.E.Ripoll            1:16:19 
    5    111 Lladó Badia, Carles                  COC                   1:37:24 

         199 Pauwels, Philippe                    GO-XTREM              No sale 



INI-L  (80)               3.0 km  170 m   17 C    

    1    414 Rodríguez González, Jorge Mario      NO CLUB                 34:15 
    2    380 Segura Tarrago, Aleix                NO CLUB                 44:25 
    3    429 hermosin acasuso, juan               NO CLUB                 45:22 
    4    408 Ferré Padreny, Arnau                 NO CLUB                 48:04 
    5    144 Arnó Pons, Georgina                  COC                     57:44 
    6    381 Segura Tarrago, Marc                 NO CLUB                 58:27 
    7    374 Balladares Abella, Ricard            NO CLUB                 58:32 
    8    436 gash blasi, pau                      NO CLUB               1:04:23 
    9    385 Nin Carbonell, Marc                  NO CLUB               1:04:36 
   10    389 Callejas Dolader, Dúnia              NO CLUB               1:04:48 
   10    390 Urgell Lluveras, Aida                NO CLUB               1:04:48 
   12    375 Navarro López, Oriol                 NO CLUB               1:05:56 
   12    393 Vendrell, Pilar                      NO CLUB               1:05:56 
   14    440 alsius creus, laura                  NO CLUB               1:11:56 
   15    361 Alsius Dalmau, Jordi                 NO CLUB               1:12:08 
   16    370 Busquet Alsina, Anna                 NO CLUB               1:14:06 
   16    371 Masafret Canet, Jaume                NO CLUB               1:14:06 
   18    384 Avellaneda Torres, Victor            NO CLUB               1:16:31 
   19    284 Avellaneda Lopez, Cesar              UATerrassa            1:16:32 
   20    405 Hergueta Salvat, Ulises              NO CLUB               1:17:36 
   21    411 Daban Martínez, Arnau                NO CLUB               1:17:37 
   22    432 campos gisbert, ferran               NO CLUB               1:18:58 
   23    153 Alsius, Ferran                       COC                   1:18:59 
   23    433 joseph cabrero, pau                  NO CLUB               1:18:59 
   25    360 Garcia I Mestres, Eva                NO CLUB               1:19:12 
   26    359 Estrada Ocaña, Lorena                XINOXANO              1:19:13 
   27    425 farreras m ayolas, juan              NO CLUB               1:19:14 
   28    398 Company Casadevall, Anna             NO CLUB               1:19:17 
   29    379 Maillo Martí, Jordi                  NO CLUB               1:19:33 
   30    418 ibañez maldonado, dani               NO CLUB               1:21:04 
   31    419 ibañez gonzalez, pau                 NO CLUB               1:21:06 
   32    378 Bonfill Abella, Anna                 NO CLUB               1:21:34 
   33    430 gonzalez gonzalez, esteban           NO CLUB               1:24:09 
   34    410 Mateu Boixaderas, Josep Maria        NO CLUB               1:26:57 
   35    349 Mateu Benesey, Jordi                 NO CLUB               1:26:58 
   36    461 cavero puigvert, anna                ALIGOTS               1:27:23 
   37    462 perez de la hoz, santi               NO CLUB               1:27:54 
   38    426 perez muñoz, enric                   NO CLUB               1:28:52 
   39    368 Romaní Cornet, Clara                 NO CLUB               1:30:01 
   40    364 Massó Campos, Salva                  NO CLUB               1:32:38 
   41    369 Ramouche, Marie Pierre               NO CLUB               1:34:46 
   42    357 Balladares Abella, Adriana           NO CLUB               1:35:07 
   43    128 Teixidó I Ferré, Montse              COC                   1:39:22 
   44    352 Aguiló Cuenca, Marta                 NO CLUB               1:39:25 
   45    353 Martín Moreno, Cristina              NO CLUB               1:39:26 
   46    354 Chornet Hernández, Mireia            NO CLUB               1:39:31 
   47    401 Olmos Creus, Montse                  NO CLUB               1:45:39 
   48    402 Medina Herrador, Toni                NO CLUB               1:45:51 
   49    454 salvatico, silvia                    NO CLUB               1:46:00 
   50    453 garcia strino, joaquim               NO CLUB               1:46:01 
   51    420 ruiz ureña, thaís                    NO CLUB               1:48:14 
   52    137 Hillion, Maylis                      COC                   1:49:24 
   53    442 areny nguema, marc                   COC                   1:54:32 
   54    441 areny franco, toni                   COC                   1:54:33 
   55    448 mendez de la paz, helena             NO CLUB               1:59:22 
   56    329 Silla Guerola, Inmaculada            UPC-O                 1:59:27 
   57    236 Anton Massague, Dolors               MONTSANT              2:04:24 
   58    243 Griso Allepús, Rosa                  MONTSANT              2:04:25 
   59    394 Cardona, Joan Antoni                 NO CLUB               2:08:00 
   60    347 Montoto Garcia, Josep Lluís          BIKE llagostera       2:11:54 
   60    386 Blanquer Berenguer, Judith           NO CLUB               2:11:54 
   62    404 Ramos Caravaca, Julia                NO CLUB               2:21:38 
   63    403 Caravaca, Andrea                     NO CLUB               2:21:42 
   64    443 do sacramento amorin, andre          NO CLUB               2:21:48 
   65    434 vega toledo, manel                   NO CLUB               2:21:50 
   66    435 vega toledo, carlos                  NO CLUB               2:21:56 
   67    350 Gomes De Macedo, Maria Anita         NO CLUB               2:22:04 
   68    399 Garrucho Medina, Tony                NO CLUB               2:36:32 

         362 Sanmartín Prades, Francina           NO CLUB         rror en tarj. 
          31 Oriol, Gemma                         ALIGOTS         rror en tarj. 
         237 Espases, Eduard                      MONTSANT        rror en tarj. 
         167 Masarnau Olivé, Daniel               COC             rror en tarj. 
         407 Franquesa Cabana, Montserrat         NO CLUB         rror en tarj. 
         437 gash blasi, jordi                    NO CLUB         rror en tarj. 
         351 Badia, Pineda                        NO CLUB               No sale 
         193 Medarde Barragan, Inma               GEMalgrat             No sale 
         377 Masip, David                         NO CLUB               No sale 
         239 Espases, Eduard                      MONTSANT              No sale 
         409 Ferré Padreny, Silvia                NO CLUB               No sale 
         412 Amorim, Andre                        NO CLUB               No sale 



INI-C  (40)               1.4 km  75 m   9 C      

    1    254 Marín Costa, Bernat                  OROS                    23:58 
    2    451 colas bajo, xavi                     FARRA-O                 24:57 
    3     69 Bohigas Sabater, Roc                 BO                      25:02 
    4    421 canto mercado, sergi                 NO CLUB                 25:32 
    4    422 canto mercado, alex                  NO CLUB                 25:32 
    6    459 sunyol salles, jan                   ALIGOTS                 26:07 
