Campionat Catalunya Esprint. XXI Trofeu Francesc Mates.bdl. 19/03/2012 10:29
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Nombre                              AN     Club                  Tiempo   Diff. 

Encintat  (11)                   810.0 km  20 m   8 C        

      Guillot Parra, Nil                  07     Coc Cat                 
      Areny, Marc                         02     Coc Cat                 
      Masriera Margineda, Jana            06     Coc Cat                              
      Guillem Martinez                                                  
      Nuria Pellisser													
      Martina Martinez                                                  
      Mar Santoyo                                                       
      Pau Hernandez
      Alicia Samson
      Yaiza Alvarez
      Emma Hernadez



D12  (1)                        1.5 km  20 m   11 C         

      Corihuela Roig, Anna                00     Montsant Cat         n tarj.         



D14  (4)                        1.5 km  20 m   11 C         

    1 Medina Olmos, Laia                  99     Uesabadell Cat         12:26    0:00 
    2 Gonzalez Mora, Irene                00     Go-xtrem Cat           14:48    2:22 
    3 Tostón Sallés, Paula                99     Oros Cat               16:58    4:32 
    4 Illa Camps, Anna                    00     Coc Cat                17:57    5:31 



D16  (8)                        1.5 km  20 m   11 C         

    1 Castel Castilla, Alba               97     Go-xtrem Cat           10:23    0:00 
    2 Gonzalez Mora, Natalia              98     Go-xtrem Cat           10:26    0:03 
    3 Cavero Puigvert, Judit              98     Aligots Cat            11:20    0:57 
    4 Alarcon Casabella, Laura            98     Cob Cat                13:57    3:34 
    5 Cuadra PedreÑo, Marina              96     Bo Cat                 15:03    4:40 
    6 Moran FluviÀ, Anna                  96     Bo Cat                 17:23    7:00 
      Tostón Sallés, Agnès                97     Oros Cat                             
      Baus Samaranch, Laura               98     Bo Cat               n tarj.         



D20  (3)                        2.6 km  65 m   14 C         

    1 Illa Camps, Maria                   96     Coc Cat              18:38,0  0:00,0 
    2 Baus Samaranch, Claudia             95     Bo Cat               19:59,4  1:21,4 
    3 Loro Sansa, NÚria                   96     Bo Cat               20:23,3  1:45,3 



D21A  (11)                      2.6 km  65 m   14 C         

    1 Alonso Gonzalez, Carmela            85     Uesabadell Cat       22:41,4  0:00,0 
    2 Pontí Terés, Anna                   82     Go-xtrem Cat         23:12,4  0:31,0 
    3 Badia Comas, Txell                  77     Farra-o Cat          23:42,5  1:01,1 
    4 Gorro Felip, Natàlia                73     Coc Cat              26:45,0  4:03,6 
    5 Casas, Anna                         76     Upc Cat              26:58,3  4:16,9 
    6 Diaz Moruno, Olga                   74     Coc Cat              27:18,0  4:36,6 
    7 Arjona Tellez, Sara                 78     Upc Cat              29:27,4  6:46,0 
    8 Barri, Lidia                        79     U.e.vic Cat          30:10,3  7:28,9 
      Dalmau Sanleandro, Georgina         83     Go-xtrem Cat                         
      Martorell Font, Gemma               80     U.e.vic Cat                          
      Gracia, Maria                       80     Farra-o Cat          n tarj.         



D21B  (7)                       1.7 km  40 m   11 C         

    1 Sánchez Bruns, Neus                 55     Aligots Cat            17:24    0:00 
    2 Gonzàlez Monrós, Cristina           78     C.m.hospit Cat         18:21    0:57 
    3 SERRA, MAR                                 Coc Cat                18:50    1:26 
    4 Ventura Mustienes, Gemma            83     Uesabadell Cat         19:28    2:04 
    5 JimÉnez CarriÓn, Virginia           83     Coc Cat                23:20    5:56 
    6 Bonfill Abella, Teresa              80     Uesabadell Cat         26:23    8:59 
    7 Barrientos Sotil, Marina            80     Go-xtrem Cat           32:58   15:34 



D21E  (8)                       2.6 km  65 m   14 C         

    1 Ràfols Perramon, Ona                88     Coc Cat              16:06,8  0:00,0 
    2 Meseguer Flaque, Berta              85     U.e.vic Cat          16:37,8  0:31,0 
    3 Valledor Fernández, Annabel         70     Bo Cat               18:25,8  2:19,0 
    4 Uotila, Tiina                       84     Go-xtrem Cat         19:03,7  2:56,9 
    5 Sanchez Bruns, Marta                78     Aligots Cat          19:40,3  3:33,5 
    6 Planas Roca, Marta                  78     Aligots Cat          21:37,9  5:31,1 
    7 Carretero Miguel, Miriam            83     Upc Cat              23:37,0  7:30,2 
      Fuster Arion, Ludmila               92     Go-xtrem Cat         n tarj.         



D35  (11)                       2.6 km  65 m   14 C         

    1 Kowalski, Rose                      73     Aligots Cat          19:46,0  0:00,0 
    2 Amigó Bertran, Anna                 66     Coc Cat              20:03,3  0:17,3 
    3 PadrÓs Rombouts, Ingrid             75     U.e.vic Cat          20:46,7  1:00,7 
    4 Toll Clos, Silvia                   76     Go-xtrem Cat         21:29,9  1:43,9 
    5 Novoa Barbosa, Silvia               77     Bo Cat               22:04,8  2:18,8 
    6 Llobet Torres, Alba                 75     Coc Cat              22:39,4  2:53,4 
    7 Illamola Colome, Adela              76     U.e.vic Cat          23:03,0  3:17,0 
    8 Vidal Flaqué, Pilar                 75     Bo Cat               24:06,8  4:20,8 
    9 GÜell Rovira, Virginia              77     U.e.vic Cat          24:25,5  4:39,5 
   10 TurrÓ Armengol, Anna                76     U.e.vic Cat          24:29,4  4:43,4 
   11 Zapater RodrÍguez, NÚria            73     Xinoxano Cat         25:05,2  5:19,2 



D40  (6)                        1.7 km  40 m   11 C         

    1 Miguel Díaz, Mercè                  64     Coc Cat                16:30    0:00 
    2 Fornies Domenech, MercÈ             63     Coc Cat                18:22    1:52 
    3 Samaranch Gallart, Monica           67     Bo Cat                 18:43    2:13 
    4 Termens, Assumpcio                  64     Upc Cat                20:29    3:59 
    5 Civit Hernández, Rosa M.            64     Coc Cat                24:34    8:04 
    6 Casellas Dalmau, Rosa               60     Go-xtrem Cat           25:36    9:06 



D45  (1)                        1.7 km  40 m   11 C         

    1 Perramon, Llado                     59     Coc Cat                19:18    0:00 



H10  (2)                        810.0 km  20 m   8 C        

    1 Loré Amigó, Èric                    03     Coc Cat                10:44    0:00 
    2 Marín Costa, Bernat                 03     Oros Cat               23:07   12:23 



H12  (2)                        1.7 km  30 m   11 C         

    1 Obach Padros, Jordi                 01     Coc Cat                18:33    0:00 
      Rabella I Fernàndez, Quim           00     Go-xtrem Cat         n tarj.         



H14  (4)                        1.7 km  30 m   11 C         

    1 Montejo Toll, Oscar                 00     Go-xtrem Cat           15:44    0:00 
    2 Sanz Boada, Biel                    99     Aligots Cat            32:02   16:18 
      Loro Sansa, Arnau                   99     Bo Cat                 Desc.         
      Obach Padros, Artur                 99     Oros Cat               Desc.         



H16  (2)                        1.7 km  30 m   11 C         

    1 Masarnau Gomà, Oriol                96     Coc Cat                10:40    0:00 
    2 Illa Camps, Martí                   98     Coc Cat                11:41    1:01 



H18  (5)                        2.4 km  50 m   14 C         

    1 Suñé Margineda, Joel                96     Coc Cat                14:44    0:00 
    2 SolÉ Llobet, Quim                   97     Coc Cat                15:25    0:41 
    3 Garcia, Oscar                       96     Oros Cat               15:40    0:56 
    4 Pelaez Fernandez, Sergio            94     Cob Cat                15:44    1:00 
    5 Perez Vancells, Gerard              95     Cob Cat                21:05    6:21 



H20  (1)                        2.8 km  75 m   16 C         

    1 Acedo Casellas, Albert              97     Go-xtrem Cat         21:01,6  0:00,0 



H21A  (19)                      2.8 km  75 m   16 C         

    1 Roca Prats, Oriol                   92     Farra-o Cat          17:47,2  0:00,0 
    2 Bruguera Rosés, Jordi               79     U.e.vic Cat          18:51,0  1:03,8 
    3 Garrido Alonso, Paco                75     Go-xtrem Cat         19:42,1  1:54,9 
    4 Mach Beneyto, Joan                  87     Upc Cat              20:15,0  2:27,8 
    5 Arumí Rota, Xavier                  85     U.e.vic Cat          20:33,2  2:46,0 
    6 Martinez Quer, Abel                 80     Go-xtrem Cat         21:21,2  3:34,0 
    7 Gómez Clapers, Joan                 83     Aligots Cat          21:39,7  3:52,5 
    8 Jimenez Garcia, Daniel              74     Go-xtrem Cat         21:56,1  4:08,9 
    9 Fitó Ferré, David                   80     Uesabadell Cat       22:33,3  4:46,1 
   10 Marti i Falguera, J. Oriol          72     Bo Cat               23:25,3  5:38,1 
   11 Chiesa, Stefano                     80     Coc Cat              23:45,8  5:58,6 
   12 Bota  Alsina, Marc                  80     Aligots Cat          24:36,2  6:49,0 
   13 Parcerissa Vilanova, Xavier         79     Cob Cat              24:50,3  7:03,1 
   14 Bruch Maseras, Rossend              75     U.e.vic Cat          25:35,3  7:48,1 
   15 Salvador Costa, Carles              77     U.e.vic Cat          25:36,0  7:48,8 
   16 Mont Alsina, Jordi                  82     Go-xtrem Cat         28:57,0 11:09,8 
   17 Braña Veiga, Alberto                81     Uesabadell Cat       31:21,0 13:33,8 
   18 Sanz Tornes, Oscar                  75     Aligots Cat          31:54,7 14:07,5 
      Riera Escat, Raimon                 76     Farra-o Cat                          


H21B  (9)                       2.4 km  50 m   14 C         

    1 Casamayor Otero, Ignasi             82     Coc Cat                17:58    0:00 
    2 Illas Medalla, Ferran               77     Go-xtrem Cat           18:40    0:42 
    3 Ubeira Fernández, Roi               80     Uesabadell Cat         19:05    1:07 
    4 Fort Canudas, Didac                 77     Cob Cat                19:51    1:53 
    5 Calm I Boté, Jordi                  87     Uesabadell Cat         20:47    2:49 
    6 Sitjà Gubert, Xavier                81     Go-xtrem Cat           21:08    3:10 
    7 Rodriguez Perea, David              77     Sense Club Cat         21:37    3:39 
    8 Obrador Sala, David                 73     Upc Cat                21:39    3:41 
    9 Corihuela Sánchez, Pedro            66     Montsant Cat           27:21    9:23 



H21E  (19)                      2.8 km  75 m   16 C         

    1 Llorens Caellas, Pau                94     Cob Cat              15:44,8  0:00,0 
    2 Ràfols Perramon, Pol                91     Coc Cat              15:57,5  0:12,7 
    3 Serrallonga Arqués, Marc            92     Go-xtrem Cat         16:05,3  0:20,5 
    4 Solé Vilella, Eduard                94     U.e.vic Cat          16:07,7  0:22,9 
    5 Totusaus Gargallo, Benet            77     Bo Cat               16:27,7  0:42,9 
    6 Acedo Casellas, Pau                 93     Go-xtrem Cat         16:57,7  1:12,9 
    7 Vizcaya Roldán, Eduard              81     Montsant Cat         17:32,1  1:47,3 
    8 Manzano Rojas, Francisco Javier     79     Coc Cat              17:50,6  2:05,8 
    9 Corbí Vicedo, Pablo                 74     C.m.hospit Cat       17:53,1  2:08,3 
   10 Fonseca Planas, Roger               86     Aligots Cat          18:04,6  2:19,8 
   11 Dedéu Civit, Enric                  93     Coc Cat              18:14,6  2:29,8 
   12 Andreu Solà, Oriol                  85     U.e.vic Cat          18:32,4  2:47,6 
   13 Fernandez Balsells, Joan            78     Farra-o Cat          19:12,4  3:27,6 
   14 Serrallonga Amigó, Gerard           92     Coc Cat              22:09,2  6:24,4 
      Herrero Casas, Albert               82     Upc Cat                              
      Serrallonga, Marçal                 89     Coc Cat              n tarj.         
      Ràfols Perramon, Biel               87     Coc Cat              n tarj.         
      Catllar, Ivan                              Go-xtrem Cat         n tarj.         
   nc Garcia Gonzalez, Eduard             76     Farra-o Cat          16:50,3         



H35  (11)                       2.8 km  75 m   16 C         

    1 Montejo Valencia, Carles            75     Go-xtrem Cat         17:18,6  0:00,0 
    2 Daví Recasens, Daniel               71     Oros Cat             18:23,8  1:05,2 
    3 Masoliver Frutos, Eduard            73     U.e.vic Cat          19:51,9  2:33,3 
    4 Aubets Rafart, Ramon                71     Cob Cat              19:58,7  2:40,1 
    5 Arumi Casadevall, Jordi             73     U.e.vic Cat          20:32,8  3:14,2 
    6 Castillo Igea, David                72     Coc Cat              21:18,2  3:59,6 
    7 Serrat Grane, Juli                  73     U.e.vic Cat          21:38,0  4:19,4 
    8 Ordeig, Jordi                       75     U.e.vic Cat          22:51,5  5:32,9 
    9 Marí Llado, Pau                     73     Bo Cat               23:50,3  6:31,7 
   10 Comerma GÓmez, Pau                  68     Oros Cat             25:19,9  8:01,3 
      Dañobeitia Bustillo, Jesús          69     Oros Cat                             



H40  (18)                       2.4 km  50 m   14 C         

    1 Marín Sala, Carles                  70     Oros Cat               15:43    0:00 
    2 Pi Boada, Àngel                     65     Go-xtrem Cat           15:52    0:09 
    3 Loro Carceller, Xus                 63     Bo Cat                 15:53    0:10 
    4 Fernàndez I Baldellou, Sergi        66     Go-xtrem Cat           16:33    0:50 
    5 Montero Codina, David               69     U.e.vic Cat            16:49    1:06 
    6 Ginesta López, Arcadi               70     Coc Cat                17:00    1:17 
    7 Guillot Campillo, Jaume             70     Coc Cat                17:02    1:19 
    8 Soro Martí, Miquel                  66     Coc Cat                17:42    1:59 
    9 Tostón Comas, Manel                 66     Oros Cat               17:46    2:03 
   10 Gomez Flores, Jose Luis                    Farra-o Cat            17:52    2:09 
   11 Mendoza Bravo, Juan Manuel          71     Go-xtrem Cat           18:46    3:03 
   12 Serrallonga Gasch, Toni             58     Go-xtrem Cat           19:23    3:40 
   13 Guillen, Santi                             Go-xtrem Cat           19:25    3:42 
   14 Illa Gay, Ramon                     67     Coc Cat                20:12    4:29 
   15 Alarcon Albets, Jaume               67     Cob Cat                20:22    4:39 
   16 Camarero Alejandro, Cesar           70     Go-xtrem Cat           20:24    4:41 
   17 Garcia, Enrique                     63     Oros Cat               20:51    5:08 
      Daví Recasens, Albert               67     Coc Cat                              



H45  (10)                       2.4 km  50 m   14 C         

    1 ALSIUS, LLUIS                              Coc Cat                15:59    0:00 
    2 Palau Sanmartí, Josep               64     Coc Cat                17:34    1:35 
    3 romo, joseantonio                          Go-xtrem Cat           17:53    1:54 
    4 Sánchez De Las Heras, Joan          55     Aligots Cat            18:01    2:02 
    5 Feliu Prim, Jordi                   66     Farra-o Cat            18:44    2:45 
    6 Gonzalez Hueso, Indalecio           64     Go-xtrem Cat           20:11    4:12 
    7 Obach Martinez, Lluis               64     Coc Cat                20:25    4:26 
    8 Farell I Garrigós, David            65     Coc Cat                20:54    4:55 
    9 Cavero Farre, Jordi                 65     Aligots Cat            21:47    5:48 
   10 Canet Llorens, Joan                 66     Aligots Cat            31:13   15:14 



H50  (2)                        2.4 km  50 m   14 C         

    1 Gili Ribes, Felip                   60     Uesabadell Cat         24:45    0:00 
    2 Dedéu Rosell, Josep M.              58     Coc Cat                26:11    1:26 



Iniciació-Nens  (4)             810.0 km  20 m   8 C        

    1 ALSIUS, JOANA                                                     12:27    0:00 
    2 Feliu Doria, Berta                  04     Farra-o Cat            29:12   16:45 
    3 Camarero Paradeda, Gemma            05     Sense Club Cat         35:15   22:48 
      Loré Amigó, Alba                    05     Coc Cat                              



Iniciació-Adults  (19)          3.9 km  60 m   18 C         

    1 HERRADOR, VICTOR                           Sense Club Cat         14:06    0:00 
    2 SERRA, LAURA                               Sense Club Cat         25:21   11:15 
    3 MARIN, POL                                 Sense Club Cat         25:42   11:36 
    4 Areny, Toni                         02     Coc Cat                30:12   16:06 
    5 HERNANDEZ, VICTOR                          Sense Club Cat         30:13   16:07 
    6 ROURA, XEVI                                Sense Club Cat         31:58   17:52 
    7 ALVAREZ, DAVID                             Sense Club Cat         37:01   22:55 
    8 BERTRAN, CRISTINA                          Sense Club Cat         43:30   29:24 
    9 Medina Herrador, Toni               58     Sense Club Cat         49:34   35:28 
   10 Doria Torres, Mònica                72     Farra-o Cat            49:45   35:39 
   11 Teixidó I Ferré, Montse             73     Coc Cat                51:34   37:28 
   12 Olmos Creus, Montse                 67     Sense Club Cat         53:15   39:09 
   13 ESTEVE, SONIA                              Sense Club Cat         56:30   42:24 
   14 Rodriguez, Daniel                   70     Xinoxano Cat           56:32   42:26 
   15 ALVAREZ, EVA                               Sense Club Cat         57:15   43:09 
   16 Villalba Urisel, Ester              81     Sense Club Cat       1:11:02   56:56 
   17 Paradeda Mendez, Montse             70     Sense Club Cat       1:11:03   56:57 
   18 GOMBAU, ROSA MARIA                         Sense Club Cat       2:03:18 1:49:12 
   19 MESTRES, PILAR                             Sense Club Cat       2:03:20 1:49:14 



D10  (1)                        810.0 km  20 m   8 C        

    1 ALSIUS, MARIONA                            Coc Cat                16:54    0:00