| 1 | 1373 | TORRENS CASALS GERARD | no club CAT | 57:44 |
| 2 | 1055 | GUIJARRO CASAS EVA | CEBerguedà CAT | 59:02 |
| 3 | 1208 | GUIJARRO CASAS ANNA MARIA | no club CAT | 59:51 |
| 4 | 1198 | CLOTET CABALLOL ALBA | no club CAT | 59:59 |
| 5 | 1076 | ALSIUS DALMAU FERRAN | COC CAT | 1:00:08 |
| 6 | 1377 | MARTINEZ TOME MIREIA | no club CAT | 1:00:49 |
| 7 | 1319 | CAMPRECIÒS SALAS GUILLEM | no club CAT | 1:04:14 |
| 8 | 1331 | COROMINAS ARMENGON MARC | no club CAT | 1:06:08 |
| 9 | 1330 | COLS VAZQUEZ ALBERT | no club CAT | 1:06:17 |
| 10 | 1217 | MACH BENEYTO MARTA | no club CAT | 1:08:07 |
| 11 | 1236 | PIERA ARCH MARC | no club CAT | 1:12:04 |
| 12 | 1239 | RAMOS SOLER MARC | no club CAT | 1:13:13 |
| 13 | 1338 | MEDINA HERRADOR TONI | no club CAT | 1:14:42 |
| 14 | 1290 | CALLEJAS DOLADER DUNIA | U.E.Vic CAT | 1:15:23 |
| 15 | 1362 | SALA MARTIN LAURA | no club CAT | 1:19:59 |
| 16 | 1363 | RAFANELL VILA NURIA | no club CAT | 1:20:00 |
| 17 | 1227 | MAZAIRA FONT JAVIER | no club CAT | 1:20:10 |
| 18 | 1247 | RODRÍGUEZ GINER CATERINA | no club CAT | 1:20:41 |
| 19 | 1197 | CASTELLANOS GRANDE JUAN | no club CAT | 1:21:10 |
| 20 | 1318 | ROMERO ALARCÓN ANNABEL | no club CAT | 1:21:31 |
| 21 | 1192 | BOADA ALVAREZ JORDI | no club CAT | 1:21:41 |
| 22 | 1225 | MATEU BENESEY JORDI | no club CAT | 1:21:47 |
| 23 | 1329 | RAFART FRANCH NURIA | no club CAT | 1:22:21 |
| 24 | 1249 | ROVIRA MARTORELL ORIOL | no club CAT | 1:24:58 |
| 25 | 1245 | RIBERA CANYADELL MARC | no club CAT | 1:25:14 |
| 25 | 1202 | CURRIUS JIMÉNEZ JUDIT | no club CAT | 1:25:14 |
| 27 | 1253 | SERRANO ALCANTARA IVAN | no club CAT | 1:25:20 |
| 28 | 1212 | KRASNOPROSHINA SOBOLEVSK OLGA | no club CAT | 1:25:33 |
| 29 | 1356 | FONT JUST GUILLEM | no club CAT | 1:25:37 |
| 30 | 1337 | OLIVERAS ALSINA ROSER | no club CAT | 1:26:44 |
| 31 | 1336 | CAMPRUBI IGLESIAS ALBERT | no club CAT | 1:26:45 |
| 32 | 1218 | MACHÍN ITURRIA YOLANDA | no club CAT | 1:27:47 |
| 33 | 1332 | GOMEZ PINO NEREA | no club CAT | 1:29:22 |
| 34 | 1235 | PÉREZ POLTI ERNESTO | no club CAT | 1:29:37 |
| 35 | 1226 | MATEU BOIXADERAS PEP | no club CAT | 1:29:45 |
| 36 | 1361 | VAUNAS BILA MONICA | no club CAT | 1:34:42 |
| 37 | 1360 | PERARNAU MARIOIL JOEL | no club CAT | 1:34:50 |
| 38 | 9995 | BUENO ORIOL | UPC CAT | 1:36:43 |
| 39 | 1223 | MARTÍNEZ ALABART SARA | no club CAT | 1:36:46 |
| 40 | 1322 | SABATA AMADO FERRAN | no club CAT | 1:37:04 |
| 41 | 1323 | SERRA ALONSO JORDI | no club CAT | 1:37:08 |
| 42 | 1240 | RECIO ALABART VICTORIA | no club CAT | 1:37:46 |
| 43 | 1242 | RECIO SACRISTA JOSÉ ANGEL | no club CAT | 1:37:58 |
| 44 | 1365 | LLOPIS DELGADO MONICA | no club CAT | 1:38:09 |
| 45 | 1364 | PEREMA XAVIER | no club CAT | 1:38:21 |
| 46 | 1381 | LLOBET CAPARDON MIRIAM | no club CAT | 1:40:16 |
| 47 | 1382 | LUKACS PLANAS ELOI | no club CAT | 1:40:17 |
| 48 | 1258 | TEVA GÜEME SERGI | no club CAT | 1:40:46 |
| 49 | 1230 | MUNDET I RIERA MERCÈ | no club CAT | 1:42:10 |
| 50 | 1214 | LOZANO FERNÁNDEZ FAUSTINO | no club CAT | 1:42:18 |
| 51 | 1346 | ROCA CASTERLENAS MERCÈ | no club CAT | 1:42:20 |
| 52 | 1039 | PRADES LOPEZ ELISABET | Altres clu CAT | 1:42:23 |
| 53 | 1204 | FERRER PICH NÚRIA | no club CAT | 1:42:24 |
| 54 | 1042 | RIERA MONSERRAT FRANCESC | Altres clu CAT | 1:42:41 |
| 55 | 1357 | ORDUÑA JUST NURIA | no club CAT | 1:44:38 |
| 56 | 1133 | DORIA TORRES MÒNICA | Farra-O CAT | 1:45:50 |
| 57 | 1334 | ROCA COVERA PAU | no club CAT | 1:52:04 |
| 58 | 1333 | ROCA CONESA ONA | no club CAT | 1:52:12 |
| 59 | 1200 | CORRONS RIBA EVA | no club CAT | 1:54:50 |
| 60 | 1232 | PALAU TORRAS JAUME | no club CAT | 1:56:49 |
| 61 | 1342 | XANDRI CASAS MARIA | no club CAT | 1:56:50 |
| 62 | 1255 | SUBIRÀ GARCIA ESTHER | no club CAT | 1:58:04 |
| 62 | 1256 | SUBIRÀ GARCIA ANNA | no club CAT | 1:58:04 |
| 64 | 1188 | AZORÍN SUBIRÀ MONTSE | no club CAT | 1:58:05 |
| 65 | 1367 | GIMENO RIBES SILVIA | no club CAT | 2:00:39 |
| 66 | 1372 | NOGUERA TRAFI ESTER | no club CAT | 2:02:25 |
| 67 | 1374 | SAUS MARGINET OLGA | no club CAT | 2:02:34 |
| 68 | 1186 | ALEIXANDRE CASO ESTHER | no club CAT | 2:03:13 |
| 69 | 1211 | JUSTYNA LUBAS MAGDALENA | no club CAT | 2:05:27 |
| 70 | 1215 | LUCENO ALONSO SERGIO | no club CAT | 2:05:32 |
| 71 | 1262 | ZAMORA GONELL SONIA | no club CAT | 2:05:35 |
| 72 | 1238 | PUEYO CATALAN ALEJANDRO | no club CAT | 2:05:38 |
| 73 | 1210 | JIMENEZ FERNANDEZ ANNA | no club CAT | 2:06:07 |
| 74 | 1196 | CASAS CASADEMUNT MARTA | no club CAT | 2:06:09 |
| 75 | 1234 | PAULISTA GOMEZ SANDRA | no club CAT | 2:06:15 |
| 76 | 1209 | INSA ARANDA PABLO | no club CAT | 2:06:22 |
| 76 | 1201 | COSTA PUNSODA MARIONA | no club CAT | 2:06:22 |
| 78 | 1321 | MARTINEZ MILAN GUILLEM | no club CAT | 2:06:41 |
| 79 | 1179 | ROIG CRUZ CRISTINA | Montsant CAT | 2:09:53 |
| 80 | 1344 | TRILLO MUYO DAVID | no club CAT | 2:10:52 |
| 81 | 1343 | TOBAR MARTIN RUTH | no club CAT | 2:11:00 |
| 82 | 1221 | MARTÍNEZ PITU | no club CAT | 2:12:28 |
| 83 | 1207 | GARROTE ALCAIDE PEPI | no club CAT | 2:12:30 |
| 84 | 1320 | MARTINEZ MILAN XAVI | no club CAT | 2:13:11 |
| 85 | 1191 | BERAZA GARAYALDE ASIER | no club CAT | 2:18:37 |
| 86 | 1229 | MORA MARTÍNEZ SARA | no club CAT | 2:18:42 |
| 87 | 1237 | PORTA COLOMER JORDI | no club CAT | 2:20:33 |
| 88 | 1250 | SANMARTÍN PRADES FRANCINA | no club CAT | 2:25:00 |
| 89 | 1199 | CODINA ALFONS | no club CAT | 2:25:02 |
| 90 | 1241 | RECIO ALABART ROSER | no club CAT | 2:26:22 |
| 91 | 1185 | ALABART SENTIS EUGÈNIA | no club CAT | 2:28:33 |
| 92 | 1183 | ALABART SENTIS HELENA | no club CAT | 2:29:18 |
| 93 | 1222 | MARTÍNEZ ALABART EVA | no club CAT | 2:29:39 |
| 94 | 1224 | MARTÍNEZ GÓRRIZ ANDREU | no club CAT | 2:30:22 |
| 95 | 1359 | QUINTANA SOLA DAFNE | no club CAT | 2:31:33 |
| 96 | 1184 | ALABART SENTIS MARTA | no club CAT | 2:32:16 |
| 97 | 1341 | ESCODA DELGADO NURIA | no club CAT | 2:32:53 |
| 98 | 1206 | FREIXA JANARIZ JAUME | no club CAT | 2:33:34 |
| 99 | 9997 | SANCHEZ SANDRA | UPC CAT | 2:34:32 |
| 100 | 1252 | SENTIS ALABART MARIA | no club CAT | 2:34:43 |
| 101 | 1254 | SIMON PRIETO JORDI | no club CAT | 2:42:13 |
| 102 | 1261 | VELASCO FELIPE CRISTINA | no club CAT | 2:43:38 |
| 103 | 1205 | FLORES YUS DAVID | no club CAT | 2:43:41 |
| 104 | 1339 | OLMOS CREUS MONTSERRAT | no club CAT | 3:14:00 |
|   |
| 1173 | FIGUERAS SALVAT ALFREDO | Montsant CAT | Error en tarj. |
| 1358 | QUIÑONES PREZ MONTSERRAT | no club CAT | Error en tarj. |
| 1246 | RODERO BLÁNQUEZ FRANCISCO | no club CAT | Error en tarj. |
| 1175 | REDONDO BRUNET ANNA | Montsant CAT | Error en tarj. |
| 1379 | FERNANDEZ LOPEZ OSCAR MIGUEL | no club CAT | Error en tarj. |
| 1380 | JULVE CASTILLO MARIA SOL | no club CAT | Error en tarj. |
| 1187 | ARJONA GALERA FRANCISCO | no club CAT | Error en tarj. |
| 1257 | TÉLLEZ JIMÉNEZ CARMEN | no club CAT | Error en tarj. |
|   |
|   |
|   |