Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D12 (4) 2.1 km 10 C
1 48 Maria Illa Camps 96 COC 31:31
2 71 CRISTINA VIDAL 95 COC 45:59
3 420 Blanca Piedro Montsant 1:00:15
167 NÚRIA LORO 96 BO No sale
D14 (2) 3.3 km 120 m 12 C
1 419 Beatriz Piedro Montsant 1:05:11
203 MARIA MARTÍNEZ 94 Grions or en tarj.
D18 (2) 4.0 km 120 m 12 C
1 220 SARA CASTEL 92 Grions 1:05:29
2 29 MARINA GÓMEZ 92 Oros 1:09:05
D21A (16) 5.0 km 165 m 14 C
1 286 MARTA SÁNCHEZ 78 ALIGOTS 1:30:19
2 186 NURIA ZAPATER 73 Xinoxano 1:35:41
3 160 SILVIA NOVOA 77 BO 1:35:48
4 214 ADELA ILLAMOLA 76 Grions 1:42:13
5 207 VIRGÍNIA GÜELL 77 Grions 1:52:34
6 282 HELENA GARCÍA 78 ALIGOTS 2:08:53
7 33 MARIA DEL MAR REYES 79 Oros 2:12:49
8 255 ÀGATA ABAD NiE 2:13:39
9 185 LAIA CABROL 76 Xinoxano 2:20:45
10 175 Mónica Samaranch Gallart 67 BO 2:36:36
11 395 Montse Jorba Xinoxano 2:44:38
223 PAULA GONZÀLEZ 92 Grions or en tarj.
81 JOANA MOURAO COC Abandona
158 BARBARA MARTÍNEZ 74 BO No sale
284 ANNA MASÓ 81 ALIGOTS No sale
257 DAYSE ROMERO 76 NiE No sale
D21B (23) 4.0 km 120 m 12 C
1 357 Elisenda Genis U.E.Vic 50:28
2 263 SARA PRAT 78 Farra-O 56:41
3 242 AGNÈS VILANOVA 82 U.E.Vic 57:59
4 68 MONICA PÉREZ 75 COC 1:00:05
5 268 ROSER MOMMANY 79 Farra-O 1:01:46
6 335 NEUS GIMENEZ 75 C E Azimut 1:07:05
7 329 CLARA ARMENGOL COB 1:10:34
8 171 ANNA MARBÀ BO 1:13:09
9 317 SUSANA GUERRERO COB 1:13:20
10 62 NÚRIA PUJOL COC 1:14:11
11 336 NÚRIA BATALLA 65 C E Azimut 1:14:30
12 251 LOURDES CORTINAS U.E.Vic 1:23:05
13 320 LÍDIA JIMÉNEZ 81 COB 1:24:45
14 330 SILVIA CLEMENTE COB 1:26:24
15 321 NOHEMÍ ALONSO 83 COB 1:32:47
16 30 ALBA LLOBET 75 Oros 1:35:37
17 358 Esperança Macia Sense club 1:52:35
18 72 SILVIA BUXEDA 64 COC 2:05:28
260 ANNA VALDERRAMA 75 Farra-O No sale
301 MONICA DE MIER UPC No sale
222 BELÉN MORA 67 Grions No sale
291 BEATRIZ RIVAS 76 UESabadell No sale
181 MARIONA RODES BO No sale
D35 (7) 5.4 km 165 m 15 C
1 188 MONTSERRAT BUSCART 71 Xinoxano 1:16:15
2 179 TERESA SABATER BO 1:19:35
3 4 GEMMA SOLÉ 67 Montsant 1:23:55
4 359 Marta Comerma Oros 1:27:45
5 299 ASSUMPCIÓ TÉRMENS 64 UPC 1:42:55
6 16 ROSA MARIA VAL 70 Oros 1:46:36
163 NURIA QUEROL 68 BO or en tarj.
D40 (6) 3.9 km 130 m 11 C
1 52 GENI CANAL 52 COC 1:12:21
2 53 REIS TRIQUELL 54 COC 1:30:06
3 78 TERESA GRI 35 COC 1:34:08
4 22 FRANCISCA GUERRERO 59 Oros 1:38:54
5 64 ANNA VILELLA 59 COC 1:48:39
6 36 TERESA MONTFULLEDA 62 Oros 1:53:43
DE (12) 7.8 km 320 m 21 C
1 237 Carla Guillen Escribà Grions 1:42:28
2 75 ANNA AMIGÓ 66 COC 1:50:13
3 165 LAIA SANTAMARIA 74 BO 1:51:09
4 187 BETLEM POLO 80 Xinoxano 1:56:31
5 248 ALBA SERRAT 78 U.E.Vic 1:57:38
6 250 ANNA TURRÓ 76 U.E.Vic 2:10:08
7 195 CRISTINA ROTXES 71 Xinoxano 2:13:35
8 295 MÍRIAM CARRETERO 83 UPC 2:17:04
9 245 INGRID PADRÓS 75 U.E.Vic 2:43:16
190 LLUÏSA SILLA 74 Xinoxano or en tarj.
416 Susana Sabater BO or en tarj.
169 AMORY CERÎDWEN 76 BO Abandona
H12 (4) 2.1 km 10 C
1 212 MIQUEL SERRALLONGA 98 Grions 37:03
2 44 Jose Luis Gomez Oros 42:10
211 PAU SERRALLONGA 95 Grions Desc.
24 VÍCTOR TRUNAS 95 Oros No sale
H14 (4) 3.3 km 120 m 12 C
1 57 RUBÈN MENDEZ 94 COC 32:25
2 210 MARTI SERRALLONGA 93 Grions 45:24
3 209 JOEL SERRALLONGA 94 Grions 48:04
4 199 JOAN CARLES CULLELL 94 Grions 53:09
H16 (5) 4.0 km 120 m 12 C
1 70 LLUÍS VIDAL 94 COC 52:08
2 14 PAU ACEDO 93 Oros 1:00:18
3 12 ENRIC DEDEU 93 Oros 1:09:22
4 60 OLEGUER CASTILLO COC 1:31:12
27 DAVID TRUNAS 93 Oros No sale
H18 (2) 5.0 km 165 m 14 C
201 MARTÍ SANS 92 Grions or en tarj.
230 POL MARTÍNEZ 92 Grions No sale
H21A (49) 7.8 km 320 m 18 C
1 372 Xavi Guiu Grions 1:14:52
2 322 PAU CURRIU 85 COB 1:15:06
3 79 JORDI LÓPEZ 83 COC 1:16:18
4 256 SANTI GUTIÉRREZ 76 NiE 1:21:07
5 227 ALBERTO GARCÍA 84 Grions 1:25:45
6 206 JORDI ARUMÍ 73 Grions 1:29:30
7 219 RUB?N CASTRO 74 Grions 1:30:35
8 51 ROGER SOLÉ 90 COC 1:31:26
9 270 Jordi Vilà Torras Farra-O 1:31:59
10 215 JULI SERRAT 73 Grions 1:32:17
11 112 MARC GARRIGA Sense club 1:33:10
12 374 Aleix Gelabert CEMalgrat 1:33:31
13 208 Xavier Julia CEMalgrat 1:33:44
14 67 JORDI MASANA 74 COC 1:33:55
15 326 ALBERT ICART 80 COB 1:33:57
16 302 JOAN MACH 87 UPC 1:34:38
17 332 XAVIER PERELLO 72 C E Azimut 1:35:23
18 323 XAVI MINGUEZ 74 COB 1:35:27
19 17 DANIEL COMERMA 74 Oros 1:35:29
20 271 MIQUEL RABIONET 80 ALIGOTS 1:36:34
21 55 GERARD SERRALLONGA 92 COC 1:37:38
22 217 Carles Montejo València Grions 1:37:47
23 277 AMADEU BREVA 81 ALIGOTS 1:38:29
24 35 MIQUEL RODRÍGUEZ 91 Oros 1:38:53
25 290 IÑAKI PÉREZ 71 UESabadell 1:39:17
26 229 BERENGUER FARGAS 73 Grions 1:40:35
27 74 DAVID VELEDA 78 COC 1:42:13
28 414 Carles Vizcaino Sense club 1:45:06
29 42 PEP SANZ Oros 1:47:52
30 339 ANDREU FERRER 71 C E Azimut 1:48:31
31 246 ALBERT CASTELLS 74 U.E.Vic 1:49:04
32 289 CLEMENTE FERNÁNDEZ 72 UESabadell 1:49:19
33 266 XAVIER RENART 75 Farra-O 1:49:38
34 162 RUBÉN ALVAREZ 76 BO 1:52:09
35 148 VICTOR IRUELA Sense club 1:52:23
36 161 JORDI PLA 73 BO 2:00:56
37 333 ROBERT MASANA 81 C E Azimut 2:03:00
38 39 ALFONSO AGUILAR 76 Oros 2:06:46
39 38 JORDI SERRA Oros 2:07:18
40 375 Bernat Franquesa UESabadell 2:10:03
41 373 Pedro Soria Carmona 74 Sense club 2:24:21
239 ROSSEND BRUCH 75 U.E.Vic or en tarj.
274 MARC VILA 77 ALIGOTS or en tarj.
297 IGNASI ALIGUIER 84 UPC or en tarj.
254 DANI VINYALS 73 NiE or en tarj.
26 VICENÇ CLARENA 76 Oros or en tarj.
324 ALBERT REQUENA 76 COB or en tarj.
331 TONI MORERA 74 C E Azimut or en tarj.
170 ALBERT JUNCÀ BO or en tarj.
H21B (43) 5.5 km 175 m 18 C
1 3 SERGIO PASAMONTES 77 Montsant 56:34
2 31 FRANCISCO JAVIER MANZANO 79 Oros 57:20
3 241 FRANCESC VILA 77 U.E.Vic 1:01:34
4 294 JORDI LLORET 84 UPC 1:04:34
5 198 XAVIER SITJÀ 81 Grions 1:05:22
6 65 RAUL SOLÉ 89 COC 1:06:27
7 281 DIDAC BOSCH 82 ALIGOTS 1:07:12
8 6 David Real Montsant 1:07:28
9 276 CARLES FERRER 67 ALIGOTS 1:07:30
10 287 MANEL MORENO 72 UESabadell 1:08:34
11 193 JOAN CARLES 75 Xinoxano 1:09:33
12 280 TONI ROCA 97 ALIGOTS 1:16:13
13 9 FRANCESC RAVELL Montsant 1:17:11
14 88 Eduard Castells Sense club 1:20:04
15 410 Jose Alonso Sense club 1:20:54
16 197 FRANCESC TRILLO 82 Xinoxano 1:20:59
16 377 Andrew Pendered Sense club 1:20:59
18 316 MIQUEL LUCEÑO COB 1:21:28
19 106 Sergi Fernández i Baldello 66 Sense club 1:21:30
20 84 ALBERT DACHS 78 COC 1:21:41
21 306 ORIOL NOMEN UPC 1:30:21
22 379 Cristian De Santos UPC 1:32:01
23 313 Arcadi Ginesta AEPedraforca 1:35:57
24 7 JAUME FOLCH Montsant 1:36:53
25 275 PITU ROCA 71 ALIGOTS 1:40:38
26 376 Jordi Serra Grabulosa Sense club 1:43:41
27 338 ISRAEL PRIETO 74 C E Azimut 1:46:01
28 278 ENRIC COLLADO 72 ALIGOTS 1:46:48
29 205 ALEJANDRO MENDOZA 77 Grions 1:47:29
30 272 OSCAR LLUÍS RAMIRO 73 ALIGOTS 1:48:50
31 279 XAVIER DEVEGA 72 ALIGOTS 2:11:33
32 45 JOAN ANTONI SÁNCHEZ 67 COC 2:19:48
33 111 ANDREU CARRASCAL SIMON 63 Sense club 2:23:48
61 JORDI GARGALLO COC or en tarj.
327 MARC MARTIN 81 COB or en tarj.
147 JOAQUIM CORBERA HOSTA Sense club or en tarj.
378 Marc Puigdomenech Sense club or en tarj.
86 CARLES DOMINGO Sense club No sale
87 JOAQUIM ROCA Sense club No sale
328 MIQUEL MALDONADO 81 COB No sale
166 CHEMA MENDEZ 72 BO No sale
132 MARC AMAT Sense club No sale
293 david pares UESabadell No sale
H35 (32) 7.6 km 305 m 19 C
1 32 JESÚS DAÑOBEITIA 69 Oros 1:19:37
2 28 JOSÉ LUIS GÓMEZ 64 Oros 1:20:44
3 172 Martí Montserrat Quadrada BO 1:21:36
4 262 FERRAN SANTOYO 68 Farra-O 1:21:47
5 82 Carles Loré COC 1:25:50
6 382 Joan Carles Castellà Grions 1:27:33
7 238 Santi Guillen Santamaria Grions 1:28:03
8 180 Lluís CUMELLES BO 1:29:12
9 194 EDUARD KIRCHNER 68 Xinoxano 1:30:22
10 10 ANTONIO LÓPEZ 70 Oros 1:32:06
11 178 NÉSTOR BOHIGAS BO 1:32:27
12 23 LLUÍS TRUNAS 58 Oros 1:34:44
13 300 BERNAT ROVIRA 70 UPC 1:36:49
14 417 Fernando Piedro Montsant 1:37:05
15 85 TONI CAMACHO 63 COC 1:37:21
16 298 CARLES DOMÈNECH 68 UPC 1:39:46
16 20 MANEL TOSTÓN 66 Oros 1:39:46
18 381 Iñigo Imaz COC 1:40:11
19 192 FELIP GILI 60 Xinoxano 1:43:24
20 21 PAU COMERMA 68 Oros 1:52:37
21 216 LLUÍS TORRENTS 66 Grions 1:53:25
22 19 CARLES MARÍN 70 Oros 1:54:27
23 54 ALBERT DAVI 67 COC 1:59:57
24 269 PEP COLAS 63 Farra-O 2:05:38
25 173 Andreu Calvó Boatella BO 2:06:24
26 226 JUAN MANUEL MENDOZA 71 Grions 2:08:26
27 2 MARTÍ RAMÍREZ 68 Montsant 2:23:05
28 296 IGNASI ESQUERRA 67 UPC 2:24:08
29 15 DAVID PÉREZ 70 Oros 3:14:08
318 Toni Pons Galiana COB or en tarj.
1 JOAN BORRÀS 69 Montsant No sale
8 SERGI FEIJOO Montsant No sale
H40 (17) 5.4 km 165 m 15 C
1 253 JOSEP SELGA U.E.Vic 57:36
2 258 PERE ALSINA 63 NiE 1:01:52
3 183 PERE BOSSA 65 Xinoxano 1:03:37
4 273 JOAN SÁNCHEZ 55 ALIGOTS 1:05:26
5 213 ÀNGEL PI 65 Grions 1:07:49
6 312 JOSEP MARIA PALAU 64 AEPedraforca 1:08:42
7 66 JOSEP CASAS 65 COC 1:22:30
8 69 JOSEP VIDAL 62 COC 1:24:03
9 41 LLUÍS OBACH 64 Oros 1:24:39
10 288 JORDI VILAS 63 UESabadell 1:25:43
11 56 RICARD BELASKOAIN 57 COC 1:32:18
12 34 FRANCISCO RODRÍGUEZ 59 Oros 1:35:01
13 221 INDALECIO GONZÀLEZ 64 Grions 1:50:02
14 204 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ 66 Grions 2:14:04
15 138 Enrique García Vicente de 63 Sense club 3:24:50
99 LLUIS ALSIUS DALMAU 64 Sense club or en tarj.
337 JAUME SOLER 67 C E Azimut No sale
H45 (8) 5.0 km 165 m 14 C
1 77 CARLES LLADÓ 31 COC 1:45:24
2 202 MARIANO CASTEL 59 Grions 2:14:29
3 388 Chris Virgo Devon Orienteering 2:22:32
4 11 JOSEP MARIA DEDEU 58 Oros 2:27:52
5 292 CARLES ROCA 58 UESabadell 2:33:56
63 ADRIÀ TRIQUELL 47 COC No sale
76 XAVIER CERCÓS 49 COC No sale
139 Oscar García García 96 Sense club No sale
HE (25) 9.7 km 360 m 23 C
1 184 ALEU AGULLÓ 76 Xinoxano 1:24:45
2 49 MARÇAL SERRALLONGA 89 COC 1:25:39
3 191 LLUÍS BEDÓS 79 Xinoxano 1:25:59
4 164 SEBASTIÀ MASSAGUÉ 65 BO 1:28:07
5 267 EDUARD GARCIA 76 Farra-O 1:31:16
6 247 JORDI SALES 66 U.E.Vic 1:33:32
7 40 DANIEL DAVI 71 Oros 1:33:37
8 259 LLUÍS OLLORA 73 Farra-O 1:36:33
9 252 JORDI TRIAS 75 U.E.Vic 1:37:46
10 325 LLEI VILES 80 COB 1:38:48
11 235 Joan Ramon FORNAGUERA Grions 1:40:30
12 43 JORDI SUNYOL 74 Oros 1:42:32
13 285 NARCÍS POU 79 ALIGOTS 1:44:01
14 159 BENET TOTUSAUS 77 BO 1:48:50
15 240 OSCAR CASAS 77 U.E.Vic 1:49:38
16 196 MARC CANALS 74 Xinoxano 1:51:29
17 243 JORDI ORDEIG 75 U.E.Vic 1:52:39
18 319 DAVID TARRÉS 81 COB 1:55:29
19 415 Albert Vinyals BO 1:56:11
20 244 EDUARD MASOLIVER 73 U.E.Vic 2:17:37
21 264 JOAN FERNÁNDEZ 78 Farra-O 2:17:45
22 334 IVAN ARTIGAS 75 C E Azimut 2:39:14
189 ABEL LEDESMA 71 Xinoxano or en tarj.
261 JOSEP MAYOLAS 66 Farra-O No sale
5 EDUARD VIZCAYA 81 Montsant No sale
No iniciat nens (36) 2.1 km 10 C
1 283 Aleix Ferrer ALIGOTS 32:14
2 236 Andrea Guillen Escribà Grions 32:21
3 50 QUIM SOLÉ 97 COC 33:40
4 401 Mar Serrallonga Sense club 33:58
5 37 MARIA RODRÍGUEZ 99 Oros 37:11
6 421 Marti Molera Sense club 37:36
7 114 JUDIT ALOS Sense club 48:15
8 315 Bernat Gallego AEPedraforca 52:19
9 58 MARTI ILLA COC 53:20
10 113 PAU ALOS Sense club 57:16
11 100 Marc Arderiu Romero Sense club 1:00:22
11 101 Andreu Arderiu Romero Sense club 1:00:22
13 109 Guillem Guigo Corominas Sense club 1:00:35
14 423 Jordi Molera Sense club 1:01:49
15 142 Irene Espinilla Sansó Sense club 1:02:02
16 200 MARINA CULLELL 96 Grions 1:08:54
16 1413 Nel Belloch Sense club 1:08:54
18 46 MARIA SANCHEZ COC 1:11:30
19 418 Pablo Martinez Sense club 1:15:50
20 1414 Pol Ramiro Sense club 1:16:47
20 1415 Joel Ramiro Sense club 1:16:47
20 1416 Carla Ramiro Sense club 1:16:47
23 174 Clàudia Baus Samaranch BO 1:17:19
24 425 Eulalia Carrascal Sense club 1:36:52
25 424 Laia Pinyol Albareda Sense club 1:37:10
26 93 Pau Vives Sense club 1:37:16
176 Mireia Massagué Querol BO or en tarj.
422 Alba Molera Sense club or en tarj.
154 Nina Pfleifle Figueiras 04 Sense club Abandona
265 Núria Florensa Carrera Farra-O No sale
25 LAURA TRUNAS 98 Oros No sale
105 Dani Bravo González Sense club No sale
224 NATALIA GONZALEZ Grions No sale
225 IRENE GONZALEZ Grions No sale
168 ARNAU LORO 99 BO No sale
155 Theo Pfleifle Figueiras 06 Sense club No sale
No iniciat adults (81) 3.5 km 10 C
1 92 Daniel Vives Sense club 41:50
2 104 Maria Illa 71 Sense club 48:26
3 407 Marti Genis Sense club 48:50
4 347 Jesús Herrero Sense club 49:30
5 342 Àlvar Rius Orpinell Azu Raid Team 50:30
5 343 Francesc Figueras Miret Azu Raid Team 50:30
5 344 Marta Cirach Pradas Azu Raid Team 50:30
5 345 Gemma Casellas Garcia Azu Raid Team 50:30
9 95 JORDI CUENCA Sense club 51:00
10 408 Andres Alvarruiz Sense club 51:20
11 89 JOSEPMARIA MAS Sense club 59:50
12 102 Maria Luz Romero Suarez Sense club 1:00:00
12 103 Jaume Arderiu Salvador Sense club 1:00:00
14 117 MARCOS Garcia Sense club 1:00:30
15 91 LAURA SOTO Sense club 1:00:40
16 314 NATALIA GORRO AEPedraforca 1:00:50
17 411 Olga Cano Sense club 1:02:21
18 412 Carles Roses Sense club 1:03:21
19 304 Alberto Liaño UPC 1:03:50
19 305 Xavier Tejero UPC 1:03:50
21 130 JOSEP CANO Sense club 1:06:50
22 156 Marta Mach Beneito 83 Sense club 1:09:30
23 303 Verónica Rodríguez UPC 1:09:50
24 427 Montse Font ALIGOTS 1:11:06
25 307 DAVID MARTINEZ UPC 1:12:26
26 346 Oscar Montero Toll Grions 1:13:50
27 145 LLUÍS BATLLE BASTARDAS Sense club 1:14:19
27 146 GINA BATLLE OLIVA Sense club 1:14:19
29 129 JORDI SABEÑA Sense club 1:15:50
30 90 ROGER ANGLADA Sense club 1:17:57
31 234 JUANMA RODRÍGUEZ Grions 1:20:00
32 340 RAQUEL MIRABENT C E Azimut 1:20:16
33 308 ÓSCAR CARRETERO UPC 1:22:00
34 151 Jofra Marés Maese Sense club 1:24:15
34 348 Martí Rerra Sense club 1:24:15
36 341 LAIA MARTÍ C E Azimut 1:25:00
37 141 Estel Carrillo Badosa Sense club 1:25:07
38 249 LIDIA BARRI U.E.Vic 1:25:36
39 140 Inés Carrillo Badosa 75 Sense club 1:26:00
40 228 LAURA SILVA 84 Grions 1:29:00
41 231 HECTOR TÀPIA Grions 1:30:35
42 110 Eugeni León Pina Sense club 1:37:00
43 349 Sergi Cumellas Humet Sense club 1:38:40
43 350 Mireia Rofin Sense club 1:38:40
45 309 RUBÉN LIAÑO UPC 1:41:50
46 96 Carles Pàramo Sense club 1:42:06
46 97 Laura Martinez Sense club 1:42:06
48 149 Remei BATALLA Sense club 1:45:30
48 150 Adrià FECED Sense club 1:45:30
50 232 JORDI PIQUERO Grions 1:48:35
51 135 Guilem Romance Hernández 84 Sense club 1:51:30
51 136 Fernando Sánchez Costa 84 Sense club 1:51:30
51 137 Juan Pablo Torrents Faura 80 Sense club 1:51:30
54 311 Sergi Font AEPedraforca 1:58:25
55 403 Laura Cesari Sense club 2:11:30
55 405 Anna Colom Sense club 2:11:30
55 404 Carma Sellabona Sense club 2:11:30
55 406 Xavi Solé Sense club 2:11:30
59 400 Coralí Planellas i Llongar Sense club 2:13:30
60 118 DANIEL MULET Sense club 2:19:19
60 122 ISABEL PEREZ Sense club 2:19:19
62 426 David Tormos Sense club 2:20:30
63 409 Eduard Ballesa Sense club 2:21:02
64 1420 Marta Roig Sense club 2:24:00
65 233 ROSA IGLESIAS Grions 2:28:00
66 121 MIREIA PEREZ Sense club 2:35:00
67 157 Manolo Ginart Sense club 3:00:19
68 123 Josep Samso Sense club 3:02:07
68 124 Nuria Samso Sense club 3:02:07
68 125 Alba Cañas Sense club 3:02:07
68 131 Arnau Cañas Sense club 3:02:07
72 115 MARIO ROSA Sense club 3:07:59
72 116 GISSELL PEÑA Sense club 3:07:59
152 Julian Pfeifle 71 Sense club or en tarj.
153 Lourdes Figueiras Ocaña 71 Sense club or en tarj.
13 ROSA MARIA CIVIT 64 Oros No sale
98 MAR SERRA AMAT 74 Sense club No sale
119 GISELA CABROL Sense club No sale
120 LAURA AGUILAR Sense club No sale
133 SERGIO ALEJO GÓMEZ Sense club No sale
134 MARC CAPELLA Sense club No sale